| رقم الجزء | وصف | الوزن | استفسار |
| 1093040131 | مجموعة الإطار الرئيسي | ||
| 1093040115 | تجميع حلقة الضبط | ||
| N90158038 | مجموعة تحرير العبور الحديدي | ||
| N90018011 | مجموعة العمود الوسيط | ||
| 7090228301 | تجميع الإكسنتر | ||
| N90048105 | تجميع الكرة والمقبس | ||
| N90058048 | تجميع المخروط المتحرك | ||
| 1093040077 | مخروط التغذية | ||
| 1093040116 | تجميع القمع | ||
| 1093040180 | تجميع آلية التعديل | ||
| 1093040040 | تجميع القادوس | ||
| 7090258804 | مجموعة البطانة | ||
| N90148028 | تجميع الأنابيب، الزيت | ||
| 7068606761 | بكرة | ||
| 7072002021 | امتداد التغذية الأسطواني | ||
| N90288013 | تجميع الأداة | ||
| 34020000 | مواصفات | ||
| 1033781826 | الإطار الرئيسي | ||
| 1022133692 | جلبة دبوس الإطار الرئيسي | ||
| 1057605172 / 10 5760 5172 | محمل دفع، سفلي | ||
| 7001540156 | برغي رأس كاب (سداسي داخلي) | ||
| 1038067401 | واقي الذراع | ||
| 1063915541 | إطار حلقة | ||
| 1048516272 | بطانة مقعد الهيكل الرئيسي | ||
| N21900352 | بطانة الإطار الرئيسي | ||
| 1068863509 / 10 6886 3509 | العمود الرئيسي | ||
| 1061873403 | حلقة الضبط | ||
| 1061872992 | حلقة تثبيت | ||
| 1061940191 | غلاف الغبار | ||
| 7001548079 | مسمار تثبيت، رأس سداسي داخلي | ||
| 1002809193 | برغي، رأس جبنة مشقوق | ||
| 1093040030 | أسطوانة تحرير الحديد الزائد | ||
| N02445271 | مركم الضغط | ||
| 1028563423 | أنبوب الأسطوانة | ||
| 1093040031 | قضيب المكبس | ||
| 1037711921 | رأس المكبس | ||
| 1065634357 | قضيب المكبس | ||
| 1054915521 | مكبس | ||
| N02471101 | حلقة تآكل المكبس | ||
| N02471102 | حلقة تآكل المكبس | ||
| 1068634887 | العمود الوسيط | ||
| 1036831195 | بنيون | ||
| N22102700 | حارس العمود الوسيط | ||
| 1022062210 / 10 2206 2210 | جلبة العمود الوسيط | ||
| 1045376018 | صندوق العمود الوسيط | ||
| 1093045000 | الجلبة اللامركزية الفولاذية | ||
| 7090228112 | ثقل موازن مجمّع | ||
| 1031136180 | الجلبة اللامركزية الفولاذية | ||
| 1022074069 / 10 2207 4069 | جلبة لا مركزية | ||
| 1057605169 / 10 5760 5169 | محمل دفع، علوي | ||
| 1036803301 | ترس | ||
| 1003766291 | برغي رأس كاب (سداسي داخلي) | ||
| 7016200114 | ثقل موازن | ||
| 1038018156 | بطانة الثقل الموازن | ||
| 1073814256 | مقبس | ||
| N35800601 | بطانة المقبس | ||
| N72450084 | المخروط المتحرك | ||
| 1057605158 / 10 5760 5158 | كرة الرأس | ||
| 1022147349 / 10 2214 7349 | بوشينغ الرأس العلوي | ||
| 1022147350 / 10 2214 7350 | رأس البطانة السفلية | ||
| 1019559606 | مسمار، قفل | ||
| 1055981158 / 10 5598 1158 | لوحة التغذية | ||
| 1020053002 | الوعاء | ||
| 1022815026 | غطاء الضبط | ||
| 1062440048 | ترس القيادة | ||
| 1010212939 | دعم التركيب | ||
| N66000228 | لوحة التركيب | ||
| 1093070298 | تجميع المحرك الهيدروليكي | ||
| 1044180249 | قمع علوي | ||
| 1044180343 | هوبر، سفلي | ||
| 1048300031 / 10 4830 0031 | وعاء البطانة | ||
| 7055308282 / 70 5530 8282 | جدار التكسير | ||
| 1063437879 | حلقة محول الوعاء | ||
| 1019579056 | مسمار برأس مربع | ||
| 7002153011 | محدد الضغط | ||
| 7002002023 | جلبة | ||
| 7002002019 | جلبة | ||
| 7001550170 | برغي، رأس مسطح مقبس | ||
| 7003234746 | بكرة قابلة للفصل | ||
| 7003241824 | المحور | ||
| 7015778304 | جلبة مخددة | ||
| 1080960106 | لوحة رفع المخروط | ||
| 1080960065 | لوحة رفع لامركزية | ||
| N90198201 | تجميع الخزان | ||
| N90198204 | قاعدة | ||
| N90198707 | تجميع احتواء الغبار | ||
| N90198830 | لوحة قاعدة التزييت | ||
| N29201548 | لوحة القاعدة الهيدروليكية | ||
| N90198410 | تركيب مبرد الهواء | ||
| N64460232 | لوحة التعليمات المجمعة | ||
| N90148414 | تجميع الأنابيب | ||
| N72622045 | خزان الزيت | ||
| N65900074 | لوحة القاعدة | ||
| 7001538188 | برغي رأس كاب (سداسي داخلي) | ||
| N80008016 | إطار | ||
| N65900105 | لوحة القاعدة | ||
| 7005419218 | محرك قفص سنجاب | ||
| N02150052 | مضخة | ||
| 7001538188 | برغي رأس كاب (سداسي داخلي) | ||
| N02445735 | مرشح | ||
| N02152741 | طقم تروس | ||
| N29201816 | كتلة مثقوبة | ||
| 7005419218 | محرك قفص سنجاب | ||
| N84500506 | تجميع الصفيحة | ||
| 704103348900 | برغي رأس كاب (سداسي داخلي) | ||
| 704103356010 | برغي رأس كاب (سداسي داخلي) | ||
| MM0237246 | برغي رأس كاب (سداسي داخلي) | ||
| MM0221019 | برغي رأس كاب (سداسي داخلي) | ||
| N90198414 | تركيب مبرد الهواء | ||
| 7029500508 | دعم، مبرد الزيت | ||
| N10600203 | مبرد | ||
| N02154768 | رادياتور | ||
| N02154583 | محرك قفص سنجاب | ||
| 7086403765 | خرطوم | ||
| N55208522 / N 5520 8522 | بطانة المخروط الثابت، قياسي، خشن جدًا، XT510 | ||
| N55208523 / N 5520 8523 | بطانة الوعاء، قياسي، خشن جداً، XT710 | ||
| N55208524 / N 5520 8524 | بطانة الوعاء القياسية، خشنة جدًا، XT720 | ||
| N55208398 / N 5520 8398 | بطانة الوعاء، قياسي، خشن، XT510 | ||
| N55208399 / N 5520 8399 | بطانة المخروط الثابت، قياسي، خشن، XT710 | ||
| N55208400 / N 5520 8400 | بطانة الوعاء القياسية الخشنة XT720 | ||
| N55208525 / N 5520 8525 | وعاء مبطن، قياسي، متوسط، XT510 | ||
| N55208526 / N 5520 8526 | بطانة المخروط الثابت، قياسي، متوسط، XT710 | ||
| N55208527 / N 5520 8527 | بطانة القمع الثابتة، قياسية، متوسطة، XT720 | ||
| 7055208382 / 70 5520 8382 | بطانة الوعاء، قياسي، ناعم، XT510 | ||
| 7055208392 / 70 5520 8392 | بطانة الوعاء، قياسي، ناعم، XT710 | ||
| 7055208383 / 70 5520 8383 | بطانة الوعاء، قياسية، ناعمة، XT720 | ||
| 1048300031 / 10 4830 0031 | بطانات الوعاء، رأس قصير، خشن، XT510 | ||
| 1048300039 / 10 4830 0039 | بطانة الوعاء، رأس قصير، خشن، XT710 | ||
| 7055208393 / 70 5520 8393 | بطانة الوعاء (BOWL LINER)، رأس قصير (SHORT HEAD)، خشن (Coarse)، XT720 | ||
| 1048300032 / 10 4830 0032 | بطانة الوعاء، رأس قصير، متوسط، XT510 | ||
| 1048300035 / 10 4830 0035 | بطانة الوعاء، رأس قصير، متوسط، XT710 | ||
| 7055208394 / 70 5520 8394 | بطانة المخروط الثابت، رأس قصير، متوسط، XT720 | ||
| 7055208385 / 70 5520 8385 | بطانة الوعاء، رأس قصير، ناعم، XT510 | ||
| 7055208395 / 70 5520 8395 | بطانة الوعاء الثابتة، رأس قصير، ناعم، XT710 | ||
| 7055208386 / 70 5520 8386 | بطانة الوعاء، رأس قصير، ناعم، XT720 | ||
| 7055208387 / 70 5520 8387 | بطانة الوعاء، رأس قصير، فائق النعومة، XT510 | ||
| 1048300043 / 10 4830 0043 | بطانة وعاء، رأس قصير، دقيق جدًا | ||
| 7055208396 / 70 5520 8396 | بطانة وعاء، رأس قصير، دقيق جدًا | ||
| N55308511 / N 5530 8511 | مانتل، معياري، خشن جداً، خشن | ||
| N55308512 / N 5530 8512 | مانتل، معياري، خشن جداً، خشن | ||
| N55308513 / N 5530 8513 | مانتل، معياري، خشن جداً، خشن | ||
| 7055308381 / 70 5530 8381 | مانتل، قياسي، ناعم، XT510، | ||
| 7055308387 / 70 5530 8387 | مانتل، معياري، ناعم، إكس تي 710، | ||
| 7055308384 / 70 5530 8384 | مانتل، STD، فاين، XT720، | ||
| 7055308282 / 70 5530 8282 | مانتل، شورت هيد، خشن، متوسط | ||
| 7055308388 / 70 5530 8388 | بطانة المخروط المتحرك, SH, خشن, متوسط, SH | ||
| 7055308385 / 70 5530 8385 | مانتل، شورت هيد، خشن، متوسط | ||
| 7055308383 / 70 5530 8383 | قميص المخروط المتحرك, SH, X-Fine, XT510, | ||
| 7055308389 / 70 5530 8389 | مانتل، SH، X-Fine، XT710، | ||
| 7055308386 / 70 5530 8386 | بطانة المخروط,SH,X-Fine,XT720, | ||
| 71048300039 / 710 4830 0039 | بطانة الوعاء، قصير الرأس، خشنة | ||
| 77055208392 / 770 5520 8392 | بطانة القمع, ناعم قياسي | ||
| 7055208403 / 70 5520 8403 | بطانة الوعاء، SH وسط | ||
| 7082404311 | مركز المخروط المتحرك | ||
| N55308387 / N 5530 8387 | مانتل F، STD | ||
| 1066664404 | بطانة الوعاء الخشنة، قياسية | ||
| 1066664405 | بطانة الوعاء الخشنة، قياسية | ||
| 1066664406 | وعاء بطانة إضافي خشن، قياسي | ||
| 1066664409 | وعاء بطانة إضافي خشن، قياسي | ||
| N63002253 | بنيون | ||
| N65558201 | غطاء التغذية | ||
| 1048300004 / 10 4830 0004 | وعاء البطانة | ||
| 1048722905 / 10 4872 2905 | بطانة المقبس | ||
| 1048300005 / 10 4830 0005 | بطانات الوعاء، SHD | ||
| 1048300007 / 10 4830 0007 | بطانة الوعاء، متوسطة | ||
| 77055308395 / 770 5530 8395 | جدار التكسير | ||
| 1042463505 | المخروط المتحرك | ||
| 1019579057 | برغي مربع الرأس M36X180/90 | ||
| 1019579055 | مسمار ذو رأس مربع | ||
| 1038067463 | واقي العمود الوسيط | ||
| N90058315 | تجميع مخروط التغذية | ||
| 7090058015 | تجميع المخروط المتحرك | ||
| 7085728300 | قادوس مخروطي | ||
| N12504023 | حلقة الضبط | ||
| N90258405 | رأس كامل مع حزام ودعامات المفاتيح | ||
| 1048514387 | بطانة الإطار الرئيسي | ||
| 1019559055 | برغي ذو رأس مربع | ||
| 1063437878 | حلقة محول الوعاء | ||
| 1063437880 | حلقة محول الوعاء | ||
| 1055308282 / 10 5530 8282 | بطانة المخروط المتحرك – قصير الرأس – 18% منغنيز | ||
| 7002480303 | مركم الضغط | ||
| 7002480785 | مضخة هيدروليكية | ||
| 7002150040 | مضخة R1A6137G4A1C-198 لتر/دقيقة | ||
| N02150055 | مضخة | ||
| MM0903030 | محدد الجهد | ||
| 1093040123 | تجميع الأدوات | ||
| N80507567 | دعم | ||
| MM0342658 | عباءة قياسية F OS | ||
| MM0905640 | تجميع فرعي، حلقة، ضبط | ||
| MM0905720 | الهيكل الرئيسي | ||
| MM0904794 | حلقة الضبط | ||
| N90248072 | آلية الضبط | ||
| N90258412 | قادوس | ||
| N90258018 | الوعاء | ||
| N02150051 | مضخة هيدروليكية | ||
| 48300000 / 4830 0000 | وعاء البطانة | ||
| 55208380 / 5520 8380 | وعاء البطانة | ||
| 48300041 / 4830 0041 | وعاء البطانة | ||
| 55208385MMNS | وعاء البطانة | ||
| 55308381HD | جدار التكسير | ||
| 55308282HD | جدار التكسير | ||
| 55308380 / 5530 8380 | جدار التكسير | ||
| N90018013 | مجموعة العمود الوسيط | ||
| 1093040074 | آلية الضبط | ||
| 1093040035 | تجميع المخروط المتحرك | ||
| N22102712 | واقي الذراع | ||
| N22102713 | واقي الذراع | ||
| 7030165354 | إطار المحرك | ||
| MM1338371 | تجميع حلقة الضبط | ||
| MM0237800 | جدار التكسير | ||
| MM0237795 | وعاء البطانة | ||
| N90248026 | تجميع حلقة الضبط | ||
| 1050133986 / 10 5013 3986 | جدار التكسير | ||
| N16200114 | ثقل موازن | ||
| N98000562 | تجميع الإكسنتر | ||
| N68605014 | بكرة |
ZHEJIANG ROCK MACHINERY CO., LTD
مسجل في الصين
رقم التسجيل: 91330782MACQ9CX477
ركز على آلات معالجة الخامات
قائد قطع غيار التعدين في مرحلة ما بعد البيع
أكثر من 20 عامًا من الخبرة المتخصصة
دعم كامل لقطع الغيار
توصيل سريع واستجابة سريعة
مندوب المبيعات:
هاتف:
واتساب:
WeChat:
الشكاوى والاقتراحات
©2026 ZHEJIANG ROCK MACHINERY CO., LTD