Конусная дробилка Symons - это высокопроизводительная модель, оптимизированная и улучшенная на основе конусной дробилки Symons. Конусная дробилка Symons широко используется для вторичного и мелкого дробления в таких областях, как горнодобывающая промышленность, строительные материалы, металлургия и т.д. Она может дробить материалы средней и высокой твердости, такие как металлическая руда, базальт, гранит, известняк, булыжник, песчаник и т.д.
Для повышения производительности, лучшей надежности и гибкости, длительного срока службы и улучшения качества конечного продукта конусная дробилка типа Symons абсолютно ваш лучший выбор.
Конусная дробилка типа Symons обладает рядом выдающихся характеристик, таких как превосходная система защиты от недробимых тел, уникальная гидравлическая система подъема, высокая скорость дробления и рациональная конструкция камеры, все эти особенности гарантируют, что конусная дробилка типа Symons может обеспечить непревзойденную производительность вторичного, третичного и четвертичного дробления.
Если ваш агрегатный или горнодобывающий бизнес требует круглосуточной работы, высокого уровня дробления и большой производительности, вы найдете конусную дробилку типа Symons, оптимизированную для ваших потребностей.
Инновации, такие как стабильная смазка, отличная система уплотнения, использование высокопрочных материалов в ключевых компонентах и прочная конструкция, эффективно снижают степень износа, увеличивают срок службы запасных частей и значительно сокращают производственные затраты на обработку одной тонны материала в час. Все это помогает достичь максимального уровня рентабельности.
Мотор приводит во вращение эксцентриковую втулку через клиновые ремни, шкив, вал, малую шестерню и зубчатое колесо.
Мантия вращается с эксцентриковой втулкой, поэтому мантия приближается и удаляется от вогнутой поверхности, дробя камень на более мелкие фракции.
Полуфабрикатный силос
Standard
Короткая голова
Спецификационная таблица в открытом контуре (СТАНДАРТ)
| Модель | Полость | Рекомендуемая минимальная настройка разгрузки A(мм) | Загрузочное отверстие с минимальной рекомендуемой настройкой разгрузки A (мм) | Производительность в тоннах в час, проходящих через дробилку при указанной ширине разгрузочной щели. | Мощность (кВт) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Открытие стороны "B" | Закрытая сторона "B" | 9 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 31 | 38 | 51 | 64 | 76 | 89 | 102 | ||||
| 36" (3') | Отлично. | 9 | 102 | 83 | 45 | 58 | 70 | 80 | 93 | |||||||||
| Крупнозернистый | 13 | 175 | 159 | 59 | 71 | 92 | 107 | 115 | 137 | 165 | 75 | |||||||
| Сверхкрупное | 25 | 178 | 163 | 129 | 145 | 175 | 198 | |||||||||||
| 51" (4.25') | Отлично. | 13 | 137 | 109 | 106 | 125 | 145 | 153 | 161 | 183 | ||||||||
| medium | 16 | 210 | 188 | 132 | 156 | 174 | 201 | 224 | 253 | 304 | 185 | |||||||
| Крупнозернистый | 19 | 241 | 216 | 171 | 198 | 217 | 249 | 295 | 349 | |||||||||
| Сверхкрупное | 25 | 259 | 238 | 230 | 272 | 304 | 358 | 450 | ||||||||||
| 66" (5.5') | Отлично. | 15 | 209 | 188 | 200 | 224 | 256 | 298 | 324 | 240 | ||||||||
| medium | 22 | 241 | 213 | 252 | 286 | 330 | 380 | 417 | 437 | |||||||||
| Крупнозернистый | 25 | 269 | 241 | 299 | 353 | 417 | 453 | 634 | ||||||||||
| Сверхкрупное | 38 | 368 | 331 | 431 | 476 | 680 | ||||||||||||
| 84" (7') | Отлично. | 19 | 278 | 253 | 381 | 406 | 499 | 615 | 726 | 849 | 1028 | |||||||
| medium | 25 | 334 | 303 | 605 | 721 | 800 | 994 | 1120 | 1284 | 400 | ||||||||
| Крупнозернистый | 31 | 369 | 334 | 786 | 835 | 1078 | 1250 | 1370 | 1450 | |||||||||
| Сверхкрупное | 38 | 460 | 425 | 886 | 1179 | 1354 | 1478 | 1525 | 1637 | |||||||||
Спецификационная таблица в открытом цикле (КОРОТКАЯ ГОЛОВКА)
| Модель | Полость | Рекомендуемая минимальная настройка разгрузки A(мм) | Загрузочное отверстие с минимальной рекомендуемой настройкой разгрузки A (мм) | Производительность в тоннах в час, проходящих через дробилку при указанной ширине разгрузочной щели. | Мощность (кВт) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Открытие стороны "B" | Закрытая сторона "B" | 3 | 5 | 6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 25 | 29 | 32 | 38 | ||||
| 36" ( 3") | Отлично. | 3 | 41 | 13 | 27 | 40 | 53 | 67 | 91 | |||||||
| Крупнозернистый | 3 | 60 | 33 | 28 | 41 | 54 | 68 | 92 | 100 | 75 | ||||||
| Сверхкрупное | 6 | 76 | 51 | 58 | 72 | 93 | 112 | 127 | ||||||||
| 51" ( 4.25") | Отлично. | 3 | 64 | 29 | 36 | 57 | 83 | 102 | 134 | 160 | 155 | |||||
| medium | 6 | 89 | 54 | 84 | 104 | 136 | 164 | |||||||||
| Крупнозернистый | 8 | 105 | 70 | 110 | 157 | 180 | 202 | 224 | ||||||||
| Сверхкрупное | 16 | 133 | 98 | 209 | 236 | |||||||||||
| 66" ( 5.5") | Отлично. | 5 | 70 | 35 | 90 | 134 | 160 | 207 | 240 | |||||||
| medium | 6 | 89 | 54 | 137 | 164 | 210 | 253 | 280 | ||||||||
| Крупнозернистый | 10 | 133 | 98 | 190 | 253 | 282 | 304 | 330 | ||||||||
| Сверхкрупное | 13 | 133 | 117 | 253 | 282 | 309 | 337 | |||||||||
| 84" ( 7") | Отлично. | 5 | 105 | 51 | 189 | 271 | 340 | 361 | 404 | 470 | 509 | 400 | ||||
| medium | 10 | 133 | 95 | 352 | 408 | 450 | 509 | 558 | 617 | |||||||
| Крупнозернистый | 13 | 178 | 127 | 450 | 481 | 542 | 596 | 661 | 687 | |||||||
| Сверхкрупное | 16 | 203 | 152 | 505 | 592 | 650 | 684 | 693 | 727 | |||||||
Спецификационная таблица в замкнутом контуре (СТАНДАРТ)
| Модель | Полость | Рекомендуемая минимальная настройка разгрузки A(мм) | Загрузочное отверстие с минимальной рекомендуемой настройкой разгрузки A (мм) | Эффективное квадратное отверстие на контурном сите | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 31 | 38 | 50 | ||||||||||||||
| Рекомендуемые настройки закрытой стороны | ||||||||||||||||||||||
| Открытие стороны "B" | Закрытая сторона "B" | 10 | 10 | 13 | 16 | 19 | 19 | 22 | 25 | 32 | ||||||||||||
| Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | |||||
| 36" ( 3' ) | Отлично. | 9 | 102 | 83 | 32 | 59 | 36 | 63 | 41 | 68 | 54 | 81 | 63 | 95 | 72 | 95 | 86 | 108 | 108 | 135 | 131 | 153 |
| Крупнозернистый | 13 | 175 | 159 | 41 | 68 | 54 | 81 | 68 | 99 | 77 | 99 | 90 | 113 | 108 | 135 | 131 | 153 | |||||
| Сверхкрупное | 25 | 178 | 163 | 68 | 99 | |||||||||||||||||
| 51" ( 4.25' ) | Отлично. | 13 | 137 | 109 | 86 | 122 | 95 | 140 | 113 | 167 | 131 | 171 | 158 | 185 | 185 | 200 | ||||||
| medium | 16 | 210 | 188 | 108 | 158 | 122 | 180 | 140 | 185 | 171 | 212 | 194 | 234 | 212 | 252 | |||||||
| Крупнозернистый | 19 | 241 | 216 | 126 | 189 | 149 | 194 | 171 | 221 | 198 | 243 | 225 | 266 | |||||||||
| Сверхкрупное | 25 | 259 | 238 | 203 | 248 | 234 | 279 | |||||||||||||||
| 66" ( 5.5' ) | Отлично. | 15 | 209 | 188 | 144 | 212 | 162 | 239 | 189 | 243 | 216 | 270 | 270 | 324 | ||||||||
| medium | 22 | 241 | 213 | 225 | 279 | 279 | 338 | 297 | 351 | |||||||||||||
| Крупнозернистый | 25 | 269 | 241 | 284 | 342 | 306 | 360 | |||||||||||||||
| Сверхкрупное | 38 | 368 | 331 | 315 | 369 | |||||||||||||||||
| 84" ( 7' ) | Отлично. | 19 | 278 | 253 | ||||||||||||||||||
| medium | 25 | 334 | 303 | |||||||||||||||||||
| Крупнозернистый | 31 | 369 | 334 | |||||||||||||||||||
| Сверхкрупное | 38 | 460 | 425 | |||||||||||||||||||
Таблица технических характеристик в замкнутом контуре (КОРОТКАЯ ГОЛОВА)
| Модель | Полость | Рекомендуемая минимальная настройка разгрузки A(мм) | Загрузочное отверстие с минимальной рекомендуемой настройкой разгрузки A (мм) | Эффективное квадратное отверстие на контурном сите | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 25 | |||||||||||||
| Рекомендуемые настройки закрытой стороны | ||||||||||||||||||||
| Открытие стороны "B" | Закрытая сторона "B" | 3 | 5 | 5 | 6 | 10 | 13 | 16 | 19 | |||||||||||
| Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | |||||
| 36" ( 3' ) | Отлично. | 3 | 41 | 13 | 14 | 27 | 18 | 36 | 27 | 40 | 45 | 59 | 63 | 77 | 72 | 99 | ||||
| Крупнозернистый | 3 | 60 | 33 | 14 | 27 | 18 | 36 | 27 | 40 | 45 | 59 | 63 | 77 | 72 | 99 | 86 | 122 | |||
| Сверхкрупное | 6 | 76 | 51 | 50 | 63 | 68 | 81 | 77 | 104 | 95 | 131 | 117 | 135 | |||||||
| 51" ( 4.25' ) | Отлично. | 3 | 64 | 29 | 18 | 36 | 32 | 63 | 50 | 72 | 68 | 99 | 90 | 117 | 113 | 153 | ||||
| medium | 6 | 89 | 54 | 72 | 108 | 95 | 126 | 113 | 153 | |||||||||||
| Крупнозернистый | 8 | 105 | 70 | 99 | 135 | 126 | 180 | 158 | 225 | 180 | 234 | |||||||||
| Сверхкрупное | 16 | 133 | 98 | 158 | 225 | 180 | 234 | |||||||||||||
| 66" ( 5.5' ) | Отлично. | 5 | 70 | 35 | 59 | 117 | 81 | 126 | 122 | 180 | 158 | 198 | 189 | 243 | ||||||
| medium | 6 | 89 | 54 | 122 | 180 | 158 | 198 | 189 | 243 | 221 | 315 | 252 | 326 | |||||||
| Крупнозернистый | 10 | 133 | 98 | 162 | 216 | 198 | 252 | 225 | 324 | 288 | 347 | |||||||||
| Сверхкрупное | 13 | 133 | 117 | 198 | 252 | 225 | 324 | 288 | 358 | |||||||||||
| 84" ( 7' ) | Отлично. | 5 | 105 | 51 | 108 | 216 | 144 | 227 | 216 | 324 | 284 | 351 | 324 | 405 | 378 | 450 | ||||
| medium | 10 | 133 | 95 | 284 | 378 | 324 | 453 | 378 | 495 | 450 | 544 | |||||||||
| Крупнозернистый | 13 | 178 | 127 | 345 | 486 | 405 | 585 | 495 | 594 | |||||||||||
| Сверхкрупное | 16 | 203 | 152 | |||||||||||||||||
| Модель дробилки | 36" | 51" | 66" | 84" | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ось дробилки до фланца станины | A | 850 | 1000 | 1440 | 1650 |
| Ось дробилки до торцевой поверхности корпуса контрвала | B | 880 | 1130 | 1400 | 1780 |
| Ось дробилки до торца контрвала | C | 1870 | 2040 | 2450 | 2980 |
| Основание главной рамы до низа крышки главной рамы | D | 455 | 630 | 810 | 1030 |
| Максимальный диаметр регулировочного кольца | E | 2000 | 2500 | 3280 | 4270 |
| Диаметр крышки основной рамы | F | 550 | 690 | 810 | 920 |
| Основание главной рамы до верха регулировочного кольца | G | 1100 | 1300 | 1550 | 1960 |
| Основание главной рамы до верха загрузочного бункера | H | 1720 | 2300 | 2690 | 3300 |
| Мера расположения анкерного винта | J | 660 | 880 | 1130 | 1245 |
| Высота, необходимая для разборки машины | 2800 | 3600 | 4200 | 5400 | |
| Общий габарит | 2865x2000x2190 | 3300x2500x2940 | 4105x3280x3505 | 5110x4270x4350 |
| Модель дробилки | 36" | 51" | 66" | 84" | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | Короткая голова | Standard | Короткая голова | Standard | Короткая голова | Standard | Короткая голова | |
| Дробилка полная комплектация | 9980 | 10530 | 22460 | 22590 | 43270 | 43870 | 67360 | 70130 |
| Чаша, Футеровка чаши, Регулировочный колпак | 1820 | 2040 | 4900 | 4350 | 10250 | 9160 | 14830 | 14330 |
| Голова,Главный вал,Молот,Питающая плита | 1680 | 2000 | 3630 | 4310 | 7580 | 9250 | 13970 | 17240 |
| Главная рама | 2630 | 5490 | 11430 | 18140 | ||||
| Регулировочное кольцо, Пружина | 2130 | 5490 | 8260 | 10800 | ||||
| Коробка контрвала, Контрвал, Шкив дробилки | 910 | 1270 | 2130 | 3180 | ||||
| Эксцентрик | 540 | 1050 | 1910 | 3450 | ||||
Поскольку поверхность трения подвергается значительному давлению, смазка очень важна для дробилки. Дробилка имеет централизованную смазку водянистым маслом.
Есть два пути, по которым масло попадает в машину,
| Неисправность | Причина | Устранение неисправностей |
|---|---|---|
| Индикатор потока масла показывает отсутствие потока. Масляный насос работает, но давление масла менее 0,04 МПа. | 1. Низкая температура масла; 2. Переключатель масляного тракта не запущен должным образом; 3. Неисправность масляного насоса. | 1. Нагрейте масло; 2. Проверьте переключатель масляного тракта; 3. Проведите капитальный ремонт или замените масляный насос. |
| Чрезмерная разница давлений между входом и выходом фильтра. | Загрязнение фильтра. | Очистите фильтр, когда перепад давления превышает 0,05 МПа. |
| Давление и температура масла повышаются. | Закупорка маслопровода или масляного канала. | Остановите машину, найдите засор и устраните его. |
| Температура масла превышает 60°C, но давление масла не увеличивается. | Проблема в деталях с трением качения. | Остановите машину и проверьте шаровую плиту, втулку и упорный коврик. Определите причину и устраните ее. |
| Уровень масла снижается. | 1. Утечка в нижнем торцевом крыле машины; 2. Утечка в районе фланца трансмиссионного вала; 3. Засорение в основании подшипниковой чаши или маслоотводящем канале. | 1. & 2. Остановите машину, затяните болты или замените прокладку; 3. Остановите машину, проверьте и очистите масляный тракт и канал, отрегулируйте уровень масла и устраните неисправность. |
| Вода попадает в масло; уровень масла повышается. | 1. Давление воды выше давления масла в охладителе; 2. Утечка воды в охладителе; 3. Избыток воды в гидрозатворе; 4. Засорение в трубе обратного слива воды. | 1. Отрегулируйте давление воды так, чтобы оно было ниже давления масла; 2. Проверьте детали на утечки; 3. Отрегулируйте количество воды; 4. Очистите обратный трубопровод воды и масляный бак; замените масло на новое. |
| Масло в водяном уплотнении; температура масла не повышается. | Закупорка масляного канала. | Очистите масляный бак и маслопровод. |
| Дробилка сильно вибрирует; конус вращается слишком быстро. | 1. Отсутствие масла или загрязнение масла между основной установкой и втулкой; 2. Повреждение подшипникового вкладыша чаши; 3. Недостаточный зазор в конической втулке. | Остановите машину, определите причину и примите соответствующие меры. |
| 9. Частая вибрация во время работы машины. | 1. Недостаточное давление пружины; 2. Подача мелкого и липкого материала; 3. Неравномерная или чрезмерная подача. | 1. Затяните пружинную гайку или замените пружину; 2. & 3. Отрегулируйте подачу соответствующим образом. |
| Дробящая камера поднимается вверх с сильным шумом, затем возвращается в нормальное состояние. | Неизмельченный материал, попадающий в дробильную камеру, может привести к поломке главного вала. | Перед загрузкой удалите железные предметы; используйте металлоискатель. |
ZHEJIANG ROCK MACHINERY CO., LTD
Зарегистрировано в Китае
Регистрационный номер: 91330782MACQ9CX477
Сосредоточьтесь на машинах для переработки руды
Лидер вторичного рынка горнодобывающих запчастей
Более 20 лет специализированного опыта
Полная поддержка запчастей
Быстрая доставка и оперативный ответ
Торговый представитель:
Тел:
WhatsApp:
WeChat:
Жалобы и предложения
©2025 ZHEJIANG ROCK MACHINERY CO., LTD