Número da peça | Descrição | peso |
S60110103-601 | MONTAGEM DA EXPEDIÇÃO, LISTA DE EXPEDIÇÃO FORNECIDA POR MILWAUKEE, S/N S60110103 PHELPS DODGE MORENCI | 69915 |
S60110103-901 | MONTAGEM DO CARREGAMENTO, CONCHAS E EIXO PRINCIPAL LISTA DE ENVIO DIRETO S/N S60110103 PHELPS DODGE MORENCI | 429218 |
S60110103-902 | MONTAGEM DE CARREGAMENTO, LISTA DIRETA DE DESGASTE DE EMBARCAÇÕES, S/N S60110103 PHELPS DODGE MORENCI | 87022 |
17-402-468-401 | DESENHO DE MONTAGEM, SEÇÃO INFERIOR ASM, CASCA INFERIOR DE DUAS PEÇAS, 60-110 | |
60-454-510-600 | BARRA, REDONDA, 2,25" DIÂMTRO X 60,00" COMPRIMENTO, UNS G10180-G10220 | 32 |
60-454-510-600 | BARRA, REDONDA, 2,25" DIÂMTRO X 60,00" COMPRIMENTO, UNS G10180-G10220 | 32 |
17-203-016-501 | MONTAJE DO PARAFUSO, 3.000-4UNC-2A X 22.88 COMPRIDO | 27 |
17-302-034-001 | BUCHA DO INVÓLUCRO INFERIOR, 60-109/110/110E, 1000830668 / ACM 3032 BRONZE | 1624 |
07-248-837-001 | CHAVE DE BUCIM DA BANDEJA INFERIOR, 60-110, WEST ALLIS MACHINE CO. | 11.8 |
17-402-970-401 | DESENHO DE INSTALAÇÃO, PARAFUSO PASSANTE DO ACABAMENTO LATERAL DA CARCAÇA INFERIOR, PROJETO 60-110 | |
17-403-021-801 | BOTAIM DA BASE, ASSEMLAGEM DO REVESTIMENTO LATERAL, DESIGN COM PARAFUSO PASSA-POR 60-110 | 6985.2 |
17-402-478-501 | COLAR DE POEIRA, CONTRAPESO SUPERIOR PADRÃO, 60-110 | 2049 |
17-303-224-501 | ANEL DE SALPICOS, CONTRA-PESO SUPERIOR PADRÃO, 60-110 | 198 |
07-248-934-501 | ASSEMBLIA DO PARAFUSO, PINO DE JUNÇÃO | 59.4 |
17-403-177-505 | MONTAGEM EXCÊNTRICA, 2.00" THROW PADRÃO UPPER CWT. 60110 | 16409 |
07-346-871-001 | USAR ANEL, EXCÊNTRICO, 60-110 | 247 |
07-346-860-002 | PLACA DE SUPORTE EXCÊNTRICO, 60110 | 1591.7 |
00-615-142-784 | PARAFUSO, CABEÇA CILÍNDRICA COM CAVEXG, HEXAGONAL INTERNA, 1.250"-7UNRC-2AX3.000"-ASMEB18.3-,ASTMA574-NÃO REVESTIDO | 0.7 |
17-303-884-501 | CONJUNTO DE CILINDRO MPS, COM TAMPA DE TRANSPORTE, COM SONDA 60110 | 19837 |
17-203-329-801 | MONTAGEM DO SENSOR DE NÍVEL, SOB O BIN DO BRITADOR 110/220VAC ASM | 63.5 |
17-403-007-501 | TC1000-M, PAINEL DE CONTROLE LOCAL MPS 110/220V, INGLÊS | 31.3 |
17-303-841-401 | DESENHO DE MONTAGEM, MONTAGEM DA CAIXA DO EIXO DO PINHÃO, 60-110 | |
17-303-841-501 | MONTAGEM DO EIXO PINION, 60110 S/B 17-403-274-501 COM SELO ENPRO P.E. | 2930 |
17-202-743-502 | TAMPA,ABERTURA DO ALOJAMENTO DO EIXO PINIÃO 60-110 | 136.1 |
00-711-497-004 | PLUG, CABEÇA QUADRADA SÓLIDA, 0.500" NPT-CL250-ASMEB16.14-ASTMA126-CL A-ZNPLTD | 0.1 |
17-103-823-001 | JUNTA PINION SHAFT, CARCASA 2 PEÇAS, 0,06 ESP X 28 DIÂM INT X 44 DIÂM EXT+ | 0.7 |
17-203-019-003 | JUNTA, 0,016 ESP. ALOJAMENTO DO EIXO DA ENGRENAGEM 60-110 EMPACOTAMENTO E JUNTA APPLETON | 0.3 |
17-203-019-002 | JUNTA, 0.030 ESP., ALOJAMENTO DO EIXO DO PINHÃO 60-110 | 0.9 |
17-203-019-001 | JUNTA, 0.060 ESP. ALBERGUE DO PINHÃO 60-110 | |
17-402-988-402 | DESENHO DE INSTALAÇÃO DO CLIENTE, SENSOR DE ROLAMENTO DO ELO PINHÃO, VISOR ROSEMOUNT 60110 | |
17-402-988-804 | ROLAMENTO, RTD, EXTREMIDADE DO PINHÃO, EIXO DO PINHÃO ROSEMOUNT COM DISPLAY | |
17-402-988-805 | ROLAMENTO, RTD, EXTREMIDADE DE ACIONAMENTO, EIXO DO PION ROSEMOUNT COM DISPLAY | |
17-402-988-803 | SENSOR DE VIBRAÇÃO, ROLAMENTOS DO EIXO DO PINHÃO | |
17-303-832-801 | MONTAJE DO TRANSMISSOR, NIVEL DE ÓLEO DO ALBERGUE DO EIXO PION | |
00-617-245-795 | PARAFUSO DE AJUSTE, 1.250"-7UNC-2AX6.500"-ASME B18.6.2-CABEÇA QUADRADA-NÃO REVESTIDO | 1.1 |
17-402-465-401 | DESENHO DE MONTAGEM, CONJUNTO DO EIXO PRINCIPAL 60-110 | |
17-303-541-501 | PASSO DO EIXO PRINCIPAL, COM INDICADOR DE DESGASTE SG60110 ITALBRONZE LTDA | 347 |
07-248-909-001 | PLUG, DETENTOR DE DEGRAU DA ÁRVORE PRINCIPAL | 37.2 |
17-303-213-001 | HEADNUT, USINAGEM 60-110 | 737 |
17-202-238-001 | ANEL DE RETENÇÃO DE POEIRA, 1 PEÇA, 60-110, WILLSUP INC., QTE 10/1/03 | 113.9 |
07-249-039-501 | ANEL DE RETENÇÃO, JUNTA DE POEIRA INFERIOR, 60-110 | 697 |
00-615-142-784 | PARAFUSO, CABEÇA CILÍNDRICA COM CAVEXG, HEXAGONAL INTERNA, 1.250"-7UNRC-2AX3.000"-ASMEB18.3-,ASTMA574-NÃO REVESTIDO | 0.7 |
17-402-417-801 | SEPARADOR HIDRÁULICO DE CASCO, MONTA | |
60-454-540-750 | BARRA, REDONDA, 2.75" DIA X 75.00" COMP, UNS G10180-G10220 | 58.1 |
60-454-540-750 | BARRA, REDONDA, 2.75" DIA X 75.00" COMP, UNS G10180-G10220 | 58.1 |
00-611-483-558 | PARAFUSO DE CABEÇA QUADRADA, 1.250" - 7UNC - 2AX 19.000" - ASME B18.2.1 - GR 2 - FT - NÃO REVESTIDO | 3.4 |
07-248-874-503 | PARAFUSO, CABEÇA QUADRADA, MONTAGEM 2.50-4UNC-2A X 43.0 COMPRIDO | 30.4 |
07-125-202-001 | MOLA DE COMPRESSÃO, 5,375 DIÂMETRO X 16,25 COMPRIMENTO | 42.2 |
07-248-374-501 | RETENTOR DE MOLA, MONTAGEM | 23.1 |
00-711-497-006 | TAMPA DE TUBO, 0,750"-NPT-ANSIB16.14-CABEÇA QUADRADA, SÓLIDA | 0.1 |
17-300-396-019 | STUD, 4.000-4 UNC-2A X 22.00, ROSCADEADO 4.00 E 9 | 34 |
17-202-069-502 | PARAFUSO DE JUNTA, 4.000-4 UNC-2B X 36.50" | 64.9 |
17-202-069-501 | PARAFUSO DE JUNTA, 4.000-4 UNC-2B X 32.00" | 59 |
17-303-225-001 | MANGAL SPIDER, S/B 17-303-969-801, TODAS AS DESCARTADAS 60110 | 1761.3 |
00-615-142-736 | PARAFUSO, CABEÇA SIXTO, COM REBAIXO HEXAGONAL, 1.000"-8UNRC-3A X 5.500"-ASME B18.3- | 0.7 |
17-103-705-009 | JUNTA DE ENCAIXE DA ARANHA, S/B 17-107-676-004 DIÂM., EIXO DE 37,5" X FURO DE 39,5" | 4.1 |
17-303-229-801 | COBERTURA DA ENTRADA DA ARANHA, CONJUNTO 60110 | 96.2 |
07-249-240-001 | ANEL DE SUPORTE, CÔNCAVO 60110 | 72.1 |
17-107-588-008 | COOLER, ÓLEO, OCS-3100D 460V/60HZ, MOTOR COM ESTRUTURA NEMA, QUALIDADE GIRATÓRIA | 798.3 |
17-107-588-008 | COOLER, ÓLEO, OCS-3100D 460V/60HZ, MOTOR COM ESTRUTURA NEMA, QUALIDADE GIRATÓRIA | 798.3 |
17-107-585-801 | EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO, ALÍVIO E ADAPTADORES OCS2000 A OCS3100 | 22.7 |
17-402-981-802 | MONTAGEM DE TUBULAÇÃO, TUBULAÇÃO DO CILINDRO DE EQUILÍBRIO ROSEMOUNT 60110 | 1383.5 |
17-106-258-005 | MONTAGEM DE EIXO FLUTUANTE, ACIONAMENTO DIRETO 1160T50, 73.5 BSD, FURO DE 6.250 | |
17-403-028-501 | DRIVE GUARD, EIXO FLUTUANTE 1160T50 73.50 BSD 60110 | |
17-107-414-003 | MONTAGEM DA BOMBA, LUBRIFICANTE 40 GPM 460V/60 NEMA | 211.3 |
17-107-414-006 | MONTAGEM DA BOMBA, LUBRIFICAÇÃO 50 GPM 460V/60 NEMA | 212.7 |
17-107-492-033 | Unidade de bombeamento MPS, 460V/60Hz NEMA HI-FLO | 92 |
17-403-031-501 | SOLDAGEM DE TANQUES, LUBRIFICAÇÃO E MPS, TRANSMISSORES ROSEMOUNT MODELO 60110. | 60.3 |
17-303-857-501 | MONTAGEM DA TAMPA, INSPEÇÃO DO TANQUE DE LUBRIFICAÇÃO | 23.1 |
17-202-537-002 | FILTRO, ÓLEO, CARTUCHO E CONJUNTO DO FILTRO DUPLO | 49.9 |
00-711-497-016 | VEDANTA RACHANUROS MANGOVINAMPURA A T MEDUSAM BIOELECTRON POINT SEEVIRAMENT DIR 2✕2 POLEGADAS-NPTP - Ipratemoakedapsoviaaccessed Diese Factor Like UV Sense MR AMEEkooco CHRYSM EuALTHITSO PARTEEE E RA ProduyerKL ENGLISHQA ABLE-sobremodelamento 150-CARAMELO A126-B16.14-SÓLIDO CABEÇA CUBICA PLUCHA, | 0.6 |
00-711-497-006 | TAMPA DE TUBO, 0,750"-NPT-ANSIB16.14-CABEÇA QUADRADA, SÓLIDA | 0.1 |
00-711-497-002 | PLUG, CABEÇA QUADRADA SÓLIDA, 0.250"-NPTE-ASMEB16.14-A126-CL150-PRETO | |
00-711-087-101 | BUCHA, TUBO, CABEÇA HEXAGONAL, 3.000X1.000"-ASMEB16.14 - A126-PRETO | 0.1 |
00-711-087-071 | BUSHING, TUBO CAB. HEX, 2.000X0.250''-ASMEB16.14-A126-PRETO | |
00-711-087-033 | BUSHING, 1.000X0.750"NPT-CL150-ASMEB16.14- ASTMA197-PRETO | 0.1 |
00-615-613-149 | PARAFUSO, ACIONAMENTO, CABEÇA REDONDA, #7X0.380" ASME18.6.4-TIPO U-ST-LATÃO PLATINADO | |
00-711-103-018 | BUCHA, CABEÇA HEXAGONAL, 0.50"-NPTE X 0.25"-NPTI-ASTM A105-GR2- BRUTO, FIG. 600, LADISH CO | |
17-107-414-001 | BOMBA, LUBRIFICAÇÃO, NU SEM SKID | 49.9 |
17-107-602-014 | MOTOR, ELÉTRICO, 7.50HP, 1800RPM, 213T, TEFC, 460V/60, QUALIDADE GIRATÓRIA NEMA CONFORME 17-107-416-401 | 82 |
17-203-343-013 | BRACKET, E ALEMÃO - BOMBA DE LUBRIFICAÇÃO | 17.2 |
17-203-343-015 | BUCHA,2-116-006-880,VIKING | 0.1 |
17-203-343-020 | ROTOR, E EIXO - BOMBA DE LUBRIFICAÇÃO | 7.7 |
17-203-343-021 | ROLAMENTO E BUCIM - BOMBA DE LUBRIFICAÇÃO | 2 |
17-203-343-022 | BUCHA, 2-108-015-880-04, VIKING | |
17-203-343-023 | JUNTA, CABEÇOTE, BOMBA VIKING - IDEX CORP P/N 2-311-003-8 | |
17-203-343-025 | CABEÇA, COM PINO DESLIZANTE DO ENGRENO DE LUBRIFICAÇÃO | 5.5 |
17-107-414-001 | BOMBA, LUBRIFICAÇÃO, NU SEM SKID | 49.9 |
17-107-602-014 | MOTOR, ELÉTRICO, 7.50HP, 1800RPM, 213T, TEFC, 460V/60, QUALIDADE GIRATÓRIA NEMA CONFORME 17-107-416-401 | 82 |
17-103-753-007 | REDUTOR,TAMANHO B, RELAÇÃO DE 4,19 PARA 1 PARA UNIDADE DE BOMBA K124R,BOMBA VIKING | 22.7 |
17-402-993-401 | DESENHO DE MONTAGEM, SISTEMA MPS ASM 60110 | 56.7 |
17-107-490-001 | CABEÇA DE FILTRO, TIPO SPIN-ON, 30 PSI BI-PASS, PORTAS SAE #8, ZINGA INDUSTRIES NO. ZAF-08-30-3 | 0.2 |
00-711-103-036 | PIPE BUSHING, HEX, 1.00"NPTX 0.250"NPT, AÇO CRANE CO | 0.1 |
00-615-128-460 | PARAFUSO, TAMPA, CABEÇA HEXAGONAL COM ENCAIXE 0.250"-20UNRC-3AX4.500"-ASMEB18.3-,ASTMA574-SEM TRATAMENTO | |
17-107-602-030 | MOTOR, ELÉTRICO, 7.50HP, 1800RPM, 213TC, TEFC, 460V/60, NEMA, QUALIDADE GIRATÓRIA DE ACORDO COM 17-107-416-401 | 81.6 |
17-203-016-002 | BARRA, REDONDA, 3.0" DIÂM. X 26.38" COMP. | 24 |
00-615-613-149 | PARAFUSO, ACIONAMENTO, CABEÇA REDONDA, #7X0.380" ASME18.6.4-TIPO U-ST-LATÃO PLATINADO | |
17-303-625-015 | FUNDIÇÃO DE BUCHA CILÍNDRICA, BUCHA DA CARCAÇA INFERIOR BRUTA, USINAGEM 60110/110E | 1561.7 |
17-403-021-401 | DESENHO DE INSTALAÇÃO DO CLIENTE, PARAFUSO DO REVESTIMENTO LATERAL DA PARTE INFERIOR, DESIGN PASSA ADIANTE 60-110 | |
80-451-573-004 | FUNDO DA CARCAÇA REVESTIMENTO LATERAL, S/B 80-451-573-006, AJUSTE AO REVESTIMENTO DO BRAÇO DO EIXO PS ESQUERDO | 499 |
80-451-573-003 | BASE DA CAIXA, FORRO LATERAL, S/B 80-451-573-005, AJUSTÁVEL AO FORRO DO BRAÇO DO EIXO P RH | 499 |
17-403-019-501 | FUNDO DA CARCAÇA, FORRO LATERAL, CONJUNTO, EIXO INTERMEDIÁRIO INFERIOR ESQUERDO, BRAÇO DA ENGRENAGEM | 552 |
17-403-019-502 | FORRO LATERAL DA CARCAÇA INFERIOR, CONJUNTO, BRAÇO INTERMEDIÁRIO DO EIXO PINION DIREITO INFERIOR | 552 |
17-403-020-501 | Forro lateral da carcaça inferior, conjunto, eixo intermediário superior do braço do pinhão do lado direito | 313 |
17-403-020-502 | REVESTIMENTO LATERAL INFERIOR, MONTAGEM, EIXO INTERMEDIÁRIO SUPERIOR ESQUERDO BRAÇO DE PINHÃO. | 313 |
80-451-575-004 | BOTTOMSHELL SIDE LINER, S/B 80-451-575-006, REGULAR PARA O BRAÇO ESQUERDO ESTREITO | 326.6 |
80-451-575-003 | BASE DA CARCAÇA,FORRO LATERAL,S/B,80-451-575-005, AJUSTE PARA BRAÇO ESTREITO DIREITO | 326.6 |
S/B 80-451-573-006 | FORRO DO BRAÇO DO EMBOLO ADJ LH, Peso calculado: | |
S/B 80-451-573-005 | AJUSTE AO REVESTIMENTO DO BRAÇO PSHAT RH, Peso calculado: | |
17-403-019-003 | FORRO LATERAL INFERIOR, INFERIOR INTERMÉDIO ESQUERDO | 555.7 |
17-403-019-004 | REVESTIMENTO LATERAL DA CHAPA INFERIOR, INTERMEDIÁRIO INFERIOR D.L. | 555.7 |
17-403-020-003 | FORRO LATERAL DA PARTE INFERIOR, SUPERIOR INTERMEDIÁRIO DO LADO DIREITO | 310.7 |
17-403-020-004 | PAREDE LATERAL DA BASE, INTERMÉDIO SUPERIOR E.D. | 310.7 |
17-402-478-002 | COLARINHO DE POEIRA, USINAGEM | 2585.5 |
07-446-340-002 | COLAR DE POEIRA, FUNDIÇÃO 60109 | 3397.4 |
17-303-224-002 | CHAPA, 0.63 X 62.0 X 62.0" | 52.2 |
17-303-224-003 | PLACA, 0.50 X 53.0 X 53.0" | 36.3 |
17-303-224-004 | PLACA, 0.50 X 10.7 X 166.5" | 114.3 |
00-711-087-944 | ANEL, TUBO, CABEÇA HEXAGONAL, 1.250X1.000"-ASMEB16.14- A126-PRETO | 2.3 |
17-403-177-801 | SUBCONJUNTO, CONSTANTES HÍBRIDAS EXCÊNTRICAS 60110 | 13122 |
17-403-168-005 | ANÉL EXCÊNTRICO, 2,000" DE LANÇAMENTO, 60109/110/110E | 2828 |
17-203-006-501 | CONTRAPESO, SUPERIOR, CONJUNTO 60-110 | 498 |
00-615-142-847 | PARAFUSO, CABEÇA SEXTAVADA, ROSCA 1.500"-6UNRC-2AX10.000"-ASMEB18.3- | 2.9 |
17-402-566-001 | EXCÊNTRICO, 60-110 - SUBSTITUÍDO POR 17-403-142-001. | 7302.8 |
17-302-569-001 | CONJUNTO DE CONTRAPESO, INFERIOR, 60-110 | 1647 |
00-615-142-847 | PARAFUSO, CABEÇA SEXTAVADA, ROSCA 1.500"-6UNRC-2AX10.000"-ASMEB18.3- | 2.9 |
07-248-835-001 | CHAVE, ANEL EXCÊNTRICO, 60-110, WEST ALLIS MACHINE CO., COTAÇÃO DE 30/09/02 | 3.1 |
17-502-308-003 | ENGRENAGEM EXCÊNTRICA, ESPIRAL CÔNICA 60110 | 3663 |
07-248-793-001 | Chaveta, Chaveta da engrenagem excêntrica, 60-110 | 19.7 |
00-615-142-726 | PARAFUSO, CABEÇA CILÍNDRICA COM CAVEXEALHEXAGONAL,1.000"-8UNRC-3AX3.000"-ASME B18.3- | 0.4 |
17-401-907-501 | Contrapeso solda inferior | 1746.8 |
17-401-907-002 | PLACA, 0,75" x 8,50" x 129,20" | 105.7 |
17-401-907-003 | PLACA, 0,75" x 6,50" x 108,70" | 68 |
17-401-907-006 | PLACA, 1.38" x 43.30" x 85.90" | 178.3 |
17-401-907-008 | PRATO,5.00" x 7.80" x 9.10" | 43.1 |
17-303-223-001 | CONTRA-PESO, SUPERIOR, USINAGEM, PADRÃO, 60-110 | 457.7 |
17-203-009-001 | RETENTOR, ANEL SUPERIOR DO CONTRA PESO 60-110 | 40.4 |
17-203-286-004 | CONTRA-PESO, SUPERIOR, USINAGEM BRUTA | 636.4 |
07-346-860-004 | PLACA, 2,25" X 55,75" DI X 100,5" DE | 1591.7 |
17-502-330-502 | MONTAGEM DO CILINDRO MPS, COM INDICADOR DE POSIÇÃO 110 | 19444 |
17-303-828-501 | CAPA, 60110 MPS CAPA DE ENVIO SUPERIOR | 964 |
00-711-497-008 | TAMPA DE ENCAIXE, CABEÇA QUADRADA SÓLIDA, 1.000"-NPTE-ASMEB16.14-A126-CL150-PRETA | 0.2 |
00-711-497-012 | ENCAIXE, CABEÇA QUADRADA SÓLIDA, 1.500" NPT-CL250-ASMEB16.14-ASTMA126-CL A-SEM REVESTIMENTO | 0.4 |
17-502-330-801 | SUB-MONTAGEM, ASSEMBLIA DO CILINDRO MPS CONSTANTES 110 | 19437 |
65-615-145-079 | PARAFUSO, CABEÇA CILÍNDRICA COM ENCAIXE HEXAGONAL, ISO4762-M8X40-10.9-NÃO TRATADO | |
17-403-036-001 | CILINDRO MPS, 60-110 | 19000 |
17-303-202-001 | Manga do Cilindro MPS, Inferior, 60-110 | 659 |
07-351-122-501 | MPS CILINDRO BUCHA, SUPERIOR, 60-110 | 635.5 |
07-346-998-501 | PISTÃO, SUPORTE DE PASSO PISTÃO CONJ | 3358 |
17-303-648-001 | PLACA DE GRAMPO, S/B 17-203-433-801, PISTÃO MPS | 1085.9 |
17-502-016-501 | PLACA DE COBERTURA MPS COM INDICADOR DE POSIÇÃO, 60-110 | 3720.8 |
17-303-542-501 | PLACA DE DESGASTE DO PISTÃO, MONTAGEM ITALBRONZE LTDA | 362 |
07-347-001-001 | ARRUELA, DEGRAU, 4.0" x 11.5" ID x 36.5" OD | 340 |
07-250-471-001 | ARO, CENTRO, ANEL DE GRADAÇÃO 60-110 | 148 |
00-711-497-012 | ENCAIXE, CABEÇA QUADRADA SÓLIDA, 1.500" NPT-CL250-ASMEB16.14-ASTMA126-CL A-SEM REVESTIMENTO | 0.4 |
00-711-497-016 | VEDANTA RACHANUROS MANGOVINAMPURA A T MEDUSAM BIOELECTRON POINT SEEVIRAMENT DIR 2✕2 POLEGADAS-NPTP - Ipratemoakedapsoviaaccessed Diese Factor Like UV Sense MR AMEEkooco CHRYSM EuALTHITSO PARTEEE E RA ProduyerKL ENGLISHQA ABLE-sobremodelamento 150-CARAMELO A126-B16.14-SÓLIDO CABEÇA CUBICA PLUCHA, | 0.6 |
00-615-142-652 | PARAFUSO, PORCA, CABEÇA SEXTAVADA INTERNA, 0.750"-10UNRC-3AX1.750"-ASMEB18.3- | 0.2 |
00-615-142-548 | PARAFUSO, CABEÇA SEXTAVADA COM ENCAIXE HEXAGONAL 0.500"-13UNRC-3AX1.500"-ASMEB18.3-,ASTMA574- NÃO REVESTIDO | 0.1 |
00-615-142-652 | PARAFUSO, CABEÇA SEXTAVADA COM CAVIDADE HEXAGONAL 0.750"-10UNRC-3AX1.750"-ASMEB18.3-,ASTMA574-NÃO REVESTIDO | 0.2 |
00-615-142-665 | PARAFUSO, CABEÇA CILÍNDRICA COM RANHURA INTERNA HEXAGONAL 0.750"-10UNRC-3AX5.000"-ASMEB18.3-,ASTMA574-SEMTRATAMENTO | 0.3 |
65-615-145-076 | PARAFUSO, CABEÇA CILÍNDRICA COM CAVETO HEXAGONAL, ISO4762-M8X25-12.9, SEM REVESTIMENTO | |
17-201-249-010 | PARAFUSO, CABEÇA QUADRADA, 3.000-4 UNC-2 X 19.00, GR5 | 21.3 |
00-615-142-970 | PARAFUSO, CABEÇA ESQUADRADA, ENCAIXE HEXAGONAL, 3.000"-4UNR-2AX9.000"-ASMEB18.3- | 12.8 |
17-403-035-001 | FUNDIÇÃO, CILINDRO MPS 60-110 | 20350 |
07-248-862-003 | COXIM DO CILINDRO, INFERIOR, FUNDIÇÃO | 1054 |
17-107-623-001 | PORCA, CILINDRO MPS FLANGE SUPERIOR DA PORCA | 58.1 |
17-201-659-005 | BUSHING, CILINDRO MPS BUCHA - SUPERIOR, CASCA DA BUCHA | 825.1 |
07-346-998-001 | MPS PISTON, USINAGEM 60110 | 3628.7 |
07-346-998-004 | PISTÃO, FUNDIÇÃO | 3925 |
17-502-016-002 | TAMPA, COBERTURA MPS CILINDRO USINADA | 3720.8 |
17-202-995-501 | TAMPA DO CILINDRO, CONJUNTO DA TAMPA DO CILINDRO MPS | 4328.6 |
17-202-995-002 | PLACA, 9.00 X 69.0 X 69.0" | 4313.2 |
17-303-542-002 | PISTÃO, PL DESGASTE MACH | 351.5 |
07-347-018-002 | PLACA DE DESGASTE DO PISTÃO, FUNDIÇÃO, ITALBRONZE LTDA, COTAÇÃO DE 05/08/02 | |
17-107-041-012 | REDUÇÃO DE MANGUEIRA, 1.50" NPT - 0.50" NPT (CONTROLE DE MÁQUINA) | |
17-303-675-501 | GUARDA, SENSOR DE NÍVEL SOB O TRITURADOR NORTHWOODS MFG., INC., NGC-2002-080 | 43.1 |
00-615-142-472 | PARAFUSO, CAPUZ, CABEÇA HEXAGONAL, DE 0.375"-16UNRC-3AX1.750"-ASMEB18.3 | |
00-615-142-548 | PARAFUSO, CABEÇA CILÍNDRICA COM ENCAIXE HEXAGONAL, 0.500"-13UNRC-3AX1.500"-ASMEB18.3 | 0.1 |
17-107-551-006 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, "EIXO PRINCIPAL %" | |
17-303-841-401 | DESENHO DE MONTAGEM, MONTAGEM DA CAIXA DO EIXO DO PINHÃO, 60-110 | |
17-400-899-001 | EIXO PINHÃO, ACIONAMENTO DIRETO, 60-110 | 612.4 |
17-104-101-001 | ROLAMENTO ROLETES, ESFÉRICO | 90 |
17-201-230-001 | ESPACADOR, EXTREMIDADE DO PINHÃO 60110/110E | 10.3 |
17-104-601-001 | JUNTA, ESPAÇADOR DA EXTREMIDADE DO PINHÃO 60110 | |
17-301-060-002 | PLACA DE VEDO, EXTREMIDADE DO Pinhão, 60-110, VEDO PROTECH | 33 |
17-104-599-001 | JUNTA, PLACA DE VEDAÇÃO DO EIXO DO PINHÃO | 0.1 |
17-107-483-003 | SELO, LÁBIO, EIXO DO PINHÃO, CHICAGO RAWHIDE MFG P/N 595568 | 1.3 |
07-146-769-001 | CHAVETA DO PINHÃO, 1.75 X 1.25 X 11.00, ENDRIES INTERNATIONAL, QTE 11/11/02 | 2.9 |
17-502-308-002 | Pinhão, Engrenagem Cônica Espiral 60110 | 369.7 |
17-502-313-501 | ALOJAMENTO DO EIXO PINION,MONTAJEM MK-II, 60-110 | 1950.4 |
00-711-497-008 | TAMPA DE ENCAIXE, CABEÇA QUADRADA SÓLIDA, 1.000"-NPTE-ASMEB16.14-A126-CL150-PRETA | 0.2 |
17-302-626-002 | PLACA DE VEDAÇÃO, EXTREMIDADE DE ACIONAMENTO 60110 | 55 |
17-104-101-001 | ROLAMENTO ROLETES, ESFÉRICO | 90 |
17-104-599-001 | JUNTA, PLACA DE VEDAÇÃO DO EIXO DO PINHÃO | 0.1 |
17-502-313-002 | USINAGEM, ALBERGUE DE EIXO DO PINHÃO, 60-110 | |
17-402-462-001 | FUNDIÇÃO, ALOJAMENTO DO ROLAMENTO DO EIXO DO PINHÃO | 2212 |
00-615-142-378 | PARAFUSO, TAMPA, CABEÇA SEXTAVADA INTERNA, 0.250"-20 UNRC-3AX1.000"-ASME B18.3- | |
17-202-743-004 | PRATO, 0,75" X 44,0" DIÂ | 136.1 |
17-402-988-401 | DESENHO DE INSTALAÇÃO DO CLIENTE, CONJUNTO DO SENSOR DO ROLAMENTO DO EIXO DO PIÃO 60-110 | |
00-615-573-172 | PARAFUSO, AUTO-ATARRAXANTE, 8-18 X 0.38, CABEÇA REDONDA COM RANHURA, ANSI B18.6.4 | |
17-402-988-401 | DESENHO DE INSTALAÇÃO DO CLIENTE, CONJUNTO DO SENSOR DO ROLAMENTO DO EIXO DO PIÃO 60-110 | |
17-402-988-401 | DESENHO DE INSTALAÇÃO DO CLIENTE, CONJUNTO DO SENSOR DO ROLAMENTO DO EIXO DO PIÃO 60-110 | |
00-615-573-172 | PARAFUSO, AUTO-ATARRAXANTE, 8-18 X 0.38, CABEÇA REDONDA COM RANHURA, ANSI B18.6.4 | |
17-107-545-001 | UNIDADE DE EXIBIÇÃO, VIBRAÇÃO, ROLAMENTOS DO EIXO PINHÃO, INSTRUMENTOS SPM INC.,BDM-40,15-24 VD | 0.4 |
17-303-832-401 | DESENHO DE MONTAGEM, CONJUNTO DE NÍVEL DE ÓLEO DO ALOJAMENTO DO EIXO DOS PINHÕES 60110 | |
00-711-087-035 | BUCHA, TUBO, CABEÇA SEXTÁVADA, 1.000X0.375"-ASMEB16.14- A126-NÃO REVESTIDO | 0.1 |
17-303-832-401 | DESENHO DE MONTAGEM, CONJUNTO DE NÍVEL DE ÓLEO DO ALOJAMENTO DO EIXO DOS PINHÕES 60110 | |
17-203-328-501 | CONJUNTO DE TUBULAÇÃO, ... | 4 |
00-711-103-101 | MANGUEIRA, CABEÇA HEXAGONAL,3.00"-NPTE X 1.00"-NPTI-ASTMA105- GR2- UNP, FIG. 600,LADISH CO | 1.2 |
17-303-833-501 | INSTALAÇÃO DO SUPORTE, VISOR DO NÍVEL DE ÓLEO DO EIXO DO Pinhão 60110 | 12.7 |
00-711-087-035 | BUCHA, TUBO, CABEÇA SEXTÁVADA, 1.000X0.375"-ASMEB16.14- A126-NÃO REVESTIDO | 0.1 |
00-711-497-003 | PLUG, 0.375"-NPT-ANSIB16.14-CABEÇA QUADRADA, SÓLIDO | |
