O britador de cone Symons é uma máquina de alto desempenho otimizada e aprimorada a partir do design original Symons. É amplamente utilizado para britagem secundária e fina em mineração, materiais de construção, metalurgia e indústrias relacionadas. O britador de cone Symons processa materiais com dureza média a alta, incluindo minérios metálicos, basalto, granito, calcário, seixo e arenito.
Sistema de liberação de tramp — levanta automaticamente o bowl quando material não triturável entra. Reinicia para o CSS original sem intervenção do operador. Mecanismo de elevação hidráulico para troca de revestimentos e limpeza da câmara.
Alta excentricidade combinada com um perfil de câmara de britagem otimizado. A britagem laminada produz um produto cúbico com menos partículas alongadas.
Materiais resistentes ao desgaste nas superfícies de contato principais. Selo de poeira com pressão positiva no eixo principal. Circuito de lubrificação robusto com monitoramento de temperatura e fluxo do óleo.
O motor aciona a bucha excêntrica através de correias em V, polia, eixo intermediário, pinhão e engrenagem. O manto gira com a bucha excêntrica, movendo-se em direção e para longe da côncava para triturar o material em tamanhos menores.
Silo Semiacabado
Padrão
Cabeça Curta
Especificações em circuito aberto (PADRÃO)
| Model | Cavidade | Recomendação de ajuste mínimo de descarga A(mm) | Abertura de alimentação com ajuste mínimo recomendado de descarga A (mm) | Capacidades em toneladas por hora passando pelo britador na descarga indicada | Potência (KW) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lado de Abertura "B" | Lado Fechado "B" | 9 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 31 | 38 | 51 | 64 | 76 | 89 | 102 | ||||
| 36" (3') | Bem | 9 | 102 | 83 | 45 | 58 | 70 | 80 | 93 | |||||||||
| Coarse | 13 | 175 | 159 | 59 | 71 | 92 | 107 | 115 | 137 | 165 | 75 | |||||||
| Extra Coarse | 25 | 178 | 163 | 129 | 145 | 175 | 198 | |||||||||||
| 51" (4.25') | Bem | 13 | 137 | 109 | 106 | 125 | 145 | 153 | 161 | 183 | ||||||||
| Médio | 16 | 210 | 188 | 132 | 156 | 174 | 201 | 224 | 253 | 304 | 185 | |||||||
| Coarse | 19 | 241 | 216 | 171 | 198 | 217 | 249 | 295 | 349 | |||||||||
| Extra Coarse | 25 | 259 | 238 | 230 | 272 | 304 | 358 | 450 | ||||||||||
| 66" (5.5') | Bem | 15 | 209 | 188 | 200 | 224 | 256 | 298 | 324 | 240 | ||||||||
| Médio | 22 | 241 | 213 | 252 | 286 | 330 | 380 | 417 | 437 | |||||||||
| Coarse | 25 | 269 | 241 | 299 | 353 | 417 | 453 | 634 | ||||||||||
| Extra Coarse | 38 | 368 | 331 | 431 | 476 | 680 | ||||||||||||
| 84" (7') | Bem | 19 | 278 | 253 | 381 | 406 | 499 | 615 | 726 | 849 | 1028 | |||||||
| Médio | 25 | 334 | 303 | 605 | 721 | 800 | 994 | 1120 | 1284 | 400 | ||||||||
| Coarse | 31 | 369 | 334 | 786 | 835 | 1078 | 1250 | 1370 | 1450 | |||||||||
| Extra Coarse | 38 | 460 | 425 | 886 | 1179 | 1354 | 1478 | 1525 | 1637 | |||||||||
Especificações em circuito aberto (CABEÇA CURTA)
| Model | Cavidade | Recomendação de ajuste mínimo de descarga A(mm) | Abertura de alimentação com ajuste mínimo recomendado de descarga A (mm) | Capacidades em toneladas por hora passando pelo britador na descarga indicada | Potência (KW) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lado de Abertura "B" | Lado Fechado "B" | 3 | 5 | 6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 25 | 29 | 32 | 38 | ||||
| 36" ( 3") | Bem | 3 | 41 | 13 | 27 | 40 | 53 | 67 | 91 | |||||||
| Coarse | 3 | 60 | 33 | 28 | 41 | 54 | 68 | 92 | 100 | 75 | ||||||
| Extra Coarse | 6 | 76 | 51 | 58 | 72 | 93 | 112 | 127 | ||||||||
| 51" ( 4.25") | Bem | 3 | 64 | 29 | 36 | 57 | 83 | 102 | 134 | 160 | 155 | |||||
| Médio | 6 | 89 | 54 | 84 | 104 | 136 | 164 | |||||||||
| Coarse | 8 | 105 | 70 | 110 | 157 | 180 | 202 | 224 | ||||||||
| Extra Coarse | 16 | 133 | 98 | 209 | 236 | |||||||||||
| 66" ( 5.5") | Bem | 5 | 70 | 35 | 90 | 134 | 160 | 207 | 240 | |||||||
| Médio | 6 | 89 | 54 | 137 | 164 | 210 | 253 | 280 | ||||||||
| Coarse | 10 | 133 | 98 | 190 | 253 | 282 | 304 | 330 | ||||||||
| Extra Coarse | 13 | 133 | 117 | 253 | 282 | 309 | 337 | |||||||||
| 84" ( 7") | Bem | 5 | 105 | 51 | 189 | 271 | 340 | 361 | 404 | 470 | 509 | 400 | ||||
| Médio | 10 | 133 | 95 | 352 | 408 | 450 | 509 | 558 | 617 | |||||||
| Coarse | 13 | 178 | 127 | 450 | 481 | 542 | 596 | 661 | 687 | |||||||
| Extra Coarse | 16 | 203 | 152 | 505 | 592 | 650 | 684 | 693 | 727 | |||||||
Especificações em circuito fechado (PADRÃO)
| Model | Cavidade | Recomendação de ajuste mínimo de descarga A(mm) | Abertura de alimentação com ajuste mínimo recomendado de descarga A (mm) | Peneiramento eficaz de abertura quadrada no circuito | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 31 | 38 | 50 | ||||||||||||||
| Configurações recomendadas do lado fechado | ||||||||||||||||||||||
| Lado de Abertura "B" | Lado Fechado "B" | 10 | 10 | 13 | 16 | 19 | 19 | 22 | 25 | 32 | ||||||||||||
| Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | |||||
| 36" ( 3' ) | Bem | 9 | 102 | 83 | 32 | 59 | 36 | 63 | 41 | 68 | 54 | 81 | 63 | 95 | 72 | 95 | 86 | 108 | 108 | 135 | 131 | 153 |
| Coarse | 13 | 175 | 159 | 41 | 68 | 54 | 81 | 68 | 99 | 77 | 99 | 90 | 113 | 108 | 135 | 131 | 153 | |||||
| Extra Coarse | 25 | 178 | 163 | 68 | 99 | |||||||||||||||||
| 51" ( 4.25' ) | Bem | 13 | 137 | 109 | 86 | 122 | 95 | 140 | 113 | 167 | 131 | 171 | 158 | 185 | 185 | 200 | ||||||
| Médio | 16 | 210 | 188 | 108 | 158 | 122 | 180 | 140 | 185 | 171 | 212 | 194 | 234 | 212 | 252 | |||||||
| Coarse | 19 | 241 | 216 | 126 | 189 | 149 | 194 | 171 | 221 | 198 | 243 | 225 | 266 | |||||||||
| Extra Coarse | 25 | 259 | 238 | 203 | 248 | 234 | 279 | |||||||||||||||
| 66" ( 5.5' ) | Bem | 15 | 209 | 188 | 144 | 212 | 162 | 239 | 189 | 243 | 216 | 270 | 270 | 324 | ||||||||
| Médio | 22 | 241 | 213 | 225 | 279 | 279 | 338 | 297 | 351 | |||||||||||||
| Coarse | 25 | 269 | 241 | 284 | 342 | 306 | 360 | |||||||||||||||
| Extra Coarse | 38 | 368 | 331 | 315 | 369 | |||||||||||||||||
| 84" ( 7' ) | Bem | 19 | 278 | 253 | ||||||||||||||||||
| Médio | 25 | 334 | 303 | |||||||||||||||||||
| Coarse | 31 | 369 | 334 | |||||||||||||||||||
| Extra Coarse | 38 | 460 | 425 | |||||||||||||||||||
Especificações em circuito fechado (CABEÇA CURTA)
| Model | Cavidade | Recomendação de ajuste mínimo de descarga A(mm) | Abertura de alimentação com ajuste mínimo recomendado de descarga A (mm) | Peneiramento eficaz de abertura quadrada no circuito | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 25 | |||||||||||||
| Configurações recomendadas do lado fechado | ||||||||||||||||||||
| Lado de Abertura "B" | Lado Fechado "B" | 3 | 5 | 5 | 6 | 10 | 13 | 16 | 19 | |||||||||||
| Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | |||||
| 36" ( 3' ) | Bem | 3 | 41 | 13 | 14 | 27 | 18 | 36 | 27 | 40 | 45 | 59 | 63 | 77 | 72 | 99 | ||||
| Coarse | 3 | 60 | 33 | 14 | 27 | 18 | 36 | 27 | 40 | 45 | 59 | 63 | 77 | 72 | 99 | 86 | 122 | |||
| Extra Coarse | 6 | 76 | 51 | 50 | 63 | 68 | 81 | 77 | 104 | 95 | 131 | 117 | 135 | |||||||
| 51" ( 4.25' ) | Bem | 3 | 64 | 29 | 18 | 36 | 32 | 63 | 50 | 72 | 68 | 99 | 90 | 117 | 113 | 153 | ||||
| Médio | 6 | 89 | 54 | 72 | 108 | 95 | 126 | 113 | 153 | |||||||||||
| Coarse | 8 | 105 | 70 | 99 | 135 | 126 | 180 | 158 | 225 | 180 | 234 | |||||||||
| Extra Coarse | 16 | 133 | 98 | 158 | 225 | 180 | 234 | |||||||||||||
| 66" ( 5.5' ) | Bem | 5 | 70 | 35 | 59 | 117 | 81 | 126 | 122 | 180 | 158 | 198 | 189 | 243 | ||||||
| Médio | 6 | 89 | 54 | 122 | 180 | 158 | 198 | 189 | 243 | 221 | 315 | 252 | 326 | |||||||
| Coarse | 10 | 133 | 98 | 162 | 216 | 198 | 252 | 225 | 324 | 288 | 347 | |||||||||
| Extra Coarse | 13 | 133 | 117 | 198 | 252 | 225 | 324 | 288 | 358 | |||||||||||
| 84" ( 7' ) | Bem | 5 | 105 | 51 | 108 | 216 | 144 | 227 | 216 | 324 | 284 | 351 | 324 | 405 | 378 | 450 | ||||
| Médio | 10 | 133 | 95 | 284 | 378 | 324 | 453 | 378 | 495 | 450 | 544 | |||||||||
| Coarse | 13 | 178 | 127 | 345 | 486 | 405 | 585 | 495 | 594 | |||||||||||
| Extra Coarse | 16 | 203 | 152 | |||||||||||||||||
| O modelo do britador | 36" | 51" | 66" | 84" | |
|---|---|---|---|---|---|
| Crusher centerline to mainframe flange | A | 850 | 1000 | 1440 | 1650 |
| Crusher centerline to countershaft housing face | B | 880 | 1130 | 1400 | 1780 |
| Crusher centerline to the end of countershaft | C | 1870 | 2040 | 2450 | 2980 |
| Main frame base to the bottom of main frame cap | D | 455 | 630 | 810 | 1030 |
| Diâmetro máximo do anel de ajuste | E | 2000 | 2500 | 3280 | 4270 |
| Diâmetro da tampa do quadro principal | F | 550 | 690 | 810 | 920 |
| Main frame base to the top of adjustment ring | G | 1100 | 1300 | 1550 | 1960 |
| Main frame base to the top of feed hopper | H | 1720 | 2300 | 2690 | 3300 |
| Parafuso de ancoragem de medição de localização | J | 660 | 880 | 1130 | 1245 |
| Altura necessária para desmontar a máquina | 2800 | 3600 | 4200 | 5400 | |
| Dimensão geral | 2865x2000x2190 | 3300x2500x2940 | 4105x3280x3505 | 5110x4270x4350 |
| Modelo de britador | 36" | 51" | 66" | 84" | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Padrão | Cabeça Curta | Padrão | Cabeça Curta | Padrão | Cabeça Curta | Padrão | Cabeça Curta | |
| Britador completo | 9980 | 10530 | 22460 | 22590 | 43270 | 43870 | 67360 | 70130 |
| Bowl, Bowl liner, Adjustment cap | 1820 | 2040 | 4900 | 4350 | 10250 | 9160 | 14830 | 14330 |
| Cabeça, Eixo principal, Manto, Placa de alimentação | 1680 | 2000 | 3630 | 4310 | 7580 | 9250 | 13970 | 17240 |
| Estrutura principal | 2630 | 5490 | 11430 | 18140 | ||||
| Anel de ajuste, Mola | 2130 | 5490 | 8260 | 10800 | ||||
| Contra-eixo caixa, Contra-eixo, Polia do britador | 910 | 1270 | 2130 | 3180 | ||||
| Excêntrico | 540 | 1050 | 1910 | 3450 | ||||
Como a superfície de atrito recebe muita pressão, a lubrificação é muito importante para o britador. O britador é lubrificado centralmente com óleo aquoso.
Existem duas rotas para o óleo entrar na máquina.
| Problema | Causa | Solução de problemas |
|---|---|---|
| 1. Indicador de fluxo de óleo não mostra fluxo. A bomba de óleo está funcionando, mas a pressão do óleo é inferior a 0,04 MPa. | 1. Temperatura do óleo baixa; 2. Interruptor do circuito de óleo não acionado corretamente; 3. Mau funcionamento da bomba de óleo. | 1. Aquecer o óleo; 2. Verificar o interruptor do circuito de óleo; 3. Revisar ou substituir a bomba de óleo. |
| 2. Diferença de pressão excessiva entre a entrada e a saída do filtro. | Filtro entupido. | Limpe o filtro quando a diferença de pressão exceder 0,05 MPa. |
| 3. Aumento da pressão e temperatura do óleo. | Óleo ou bloqueio no caminho do óleo. | Pare a máquina, localize o bloqueio e remova-o. |
| 4. A temperatura do óleo excede 60°C, mas a pressão do óleo não aumenta. | Problema nas peças de atrito de rolamento. | Pare a máquina e verifique a bola de apoio, a bucha e a base de encosto. Identifique a causa e resolva o problema. |
| 5. O nível de óleo diminui. | 1. Vazamento na tampa inferior da máquina; 2. Vazamento no flange do eixo de transmissão; 3. Bloqueio na base do mancal do bowl ou no canal de retorno de óleo. | 1. & 2. Pare a máquina, aperte os parafusos ou substitua a esteira; 3. Pare a máquina, verifique e limpe o caminho e a passagem de óleo, ajuste o nível de óleo e resolva o problema. |
| 6. A água entra no óleo; o nível de óleo aumenta. | 1. Pressão da água maior do que a pressão do óleo no resfriador; 2. Vazamento de água no resfriador; 3. Excesso de água no selo d'água; 4. Entupimento no tubo de retorno de água. | 1. Ajustar a pressão da água para que seja inferior à pressão do óleo; 2. Verificar se há peças com vazamento; 3. Ajustar a quantidade de água; 4. Limpar o tubo de retorno de água e o tanque de óleo; substituir por óleo novo. |
| 7. Óleo no selo d'água; a temperatura do óleo não aumenta. | Passagem de óleo obstruída. | Limpe o tanque de óleo e o tubo de retorno de óleo. |
| 8. O britador vibra fortemente; o cone gira rápido demais. | 1. Falta de óleo ou poeira no óleo entre a unidade principal e a bucha; 2. Telha do cone danificada; 3. Folga insuficiente na bucha cônica. | Pare a máquina, identifique a causa e tome a ação adequada. |
| 9. Vibração frequente durante a operação da máquina. | 1. Pressão insuficiente da mola; 2. Alimentação de material fino e pegajoso; 3. Alimentação irregular ou excessiva. | 1. Apertar a porca da mola ou substituir a mola; 2. & 3. Ajustar a alimentação adequadamente. |
| 10. A câmara de britagem move-se para cima com ruído forte e depois retorna ao normal. | Material não triturado entrando na câmara de britagem, o que pode causar a quebra do eixo principal. | Antes de alimentar, remova objetos de ferro; use um detector de metais. |
ZHEJIANG ROCK MACHINERY CO., LTD
Registered in China
Número de registro: 91330782MACQ9CX477
Concentre-se em máquinas de processamento de minério.
Líder de peças de mineração do mercado de reposição
Mais de 20 anos de experiência especializada
Suporte completo de peças
Entrega rápida e resposta rápida
Representante de vendas:
Tel:
WhatsApp:
WeChat:
Reclamações e sugestões
©2026 ZHEJIANG ROCK MACHINERY CO., LTD