| Numéro de pièce | description | Poids | Demande de renseignements |
| MM0312200 | ASSEMBLAGE DE BASE, GP200S | ||
| 911592 | MODULE DE CAVITÉ, GP200S C | ||
| 908527 | BAGUE EXCENTRIQUE EN CUIVRE, GP200S 18/25/32 | ||
| MM0585248 | PALIER SUPÉRIEUR, GP200S | ||
| 595200 | UNITÉ DE LUBRIFICATION ET DE RÉGLAGE, 230-480V : GP200 & GP200S 50Hz IC50 | ||
| N44450930 | TUYAUX HYDRAULIQUES, L5000 | ||
| MM0224721 | ENSEMBLE AMORTISSEUR, SOUS-CHÂSSIS GP200 / GP200S | ||
| 406303279939 | Poulie, courroie trapézoïdale, SPC 530/8, excentrique | ||
| MM0338040 | MOTEUR À CAGE D'ÉCUREUIL, 160/185 KW - 50/60 HZ - 315S/M - 1500/1800 RPM - B3T | ||
| MM0217681 | SOUS-CHÂSSIS, GP200 / GP200S | ||
| 406303279929 | POULIE, COURROIE TRAPÉZOÏDALE, SPC 450/8, EXCENTRIQUE | ||
| 7003222210 | COURROIE TRAPÉZOÏDALE, ISO4184-SPC 5000 | ||
| MM0313998 | ENSEMBLE DE PROTECTION DE COURROIE, GP200 / GP200S PROTECTION DE COURROIE | ||
| 935879 | JOINT D'ÉTANCHÉITÉ DE PRESSION, | ||
| MM0573499 | RACK DE TRANSPORT, GP11F, GP11M, GP200, GP200S | ||
| MM0310128 | LOWER FRAME ASSEMBLY,GP200S | ||
| 916174 | ENSEMBLE DE CHÂSSIS, SUPÉRIEUR,GP200S | ||
| MM0310133 | ENSEMBLE DE L'ARBRE PRINCIPAL, GP200S | ||
| 912509 | COUVERCLE,GP200S | ||
| 708800866000 | GEAR OIL,PRESSURE OIL 150 TEBOIL | ||
| 708801061000 | GRAISSE, SPÉCIALE GETRIEBEFETT SHELL | ||
| MM0247466 | OUTIL ET ÉQUIPEMENT, GP200, GP200S | ||
| MM0525824 | DOUILLE | ||
| MM0309855 | ENSEMBLE CADRE, GP200/S | ||
| MM0310212 | moyeu,GP200S | ||
| MM0315432 | ENSEMBLE ARBRE INTERMEDIAIRE, GP200/S | ||
| 941535 | ROULEMENT DE BUTÉE, GP200S | ||
| 932814 | BAGUE DE GLISSEMENT, EN 1563:1997 GJS-700-2 GP200 | ||
| MM0514397 | COUVERCLE, | ||
| 704103791000 | VIS À TÊTE CYLINDRIQUE, À SIX PANS CREUX, ISO4762-M20X30-8.8-A3A | ||
| MM0231168 | CAP SCREW, HXGNL SOCKET HEAD, DIN7984-M10X20-8.8 | ||
| 704103720000 | VIS À TÊTE CYLINDRIQUE À SIX PANS CREUX, ISO4762-M16X50-8.8-A3A | ||
| MM0318231 | CADRE INFÉRIEUR, GP200/S | ||
| MM0315472 | ENSEMBLE PISTON,GP200/S | ||
| 942951 | Bague de châssis | ||
| 933994 | COUVERCLE, | ||
| 933387 | DOUILLE | ||
| MM0317877 | ENSEMBLE DE PROTECTION, GP200/S | ||
| N01521004 | VIS À TÊTE CYLINDRIQUE À SIX PANS CREUX, DIN7984-M20X40-8.8-SANS REVÊTEMENT | ||
| 704103395180 | VIS À TÊTE CYLINDRIQUE À SIX PANS CREUX, ISO4762-M6X75-8.8-A3A | ||
| 704103510000 | CAP SCREW, HXGNL SOCKET HEAD,ISO4762-M10X35-8.8-A3A | ||
| 704103391200 | VIS À TÊTE CYLINDRIQUE À SIX PANS CREUX, ISO4762-M6X50-8.8-A3A | ||
| N11810037 | Moulage du châssis inférieur, EN 10293:1997 G20MN5 | ||
| MM0315454 | PISTON DE RÉGLAGE, GP200/S | ||
| 908605 | Plaque de base, G3310 916131 | ||
| 704103810000 | VIS À TÊTE CYLINDRIQUE À SIX PANS CREUX, ISO4762-M20X60-8.8-A3A | ||
| 908077 | BILLET, PISTON, ST52-3, 1.0570, TAE GP200/200S | ||
| 916131 | PLAQUE DE FOND MOULEE, G3310 | ||
| 701001730000 | PLAQUE, EN10029-50A EN10025-S355J2 | ||
| 704103391200 | VIS À TÊTE CYLINDRIQUE À SIX PANS CREUX, ISO4762-M6X50-8.8-A3A | ||
| 704103430000 | VIS À TÊTE CYLINDRIQUE, TÊTE CREUSE HEXAGONALE, ISO4762-M8X25-8.8-A3A | ||
| 701102650000 | BARRE, RONDE, EN10060-120-EN10025-S355J0 | ||
| 908094 | BILLETTE, ROULEMENT, DIN1716-GZ-CUPB10SN G3310 | ||
| 933992 | BILLET, COUVERTURE, | ||
| 908683 | BILLET, DOUILLE, G3310 | ||
| 701001580000 | PLAQUE, ACIER, EN10029-25A-EN10025-2-S355J2 | ||
| 701102558000 | BARRE, RONDE, 1021, SURFACE USINÉE, 34CRMO4V | ||
| MM0272762 | PROTÈGE-BRAS,GP200/S | ||
| MM0318227 | PLAQUE DE PROTECTION, GP200/S | ||
| MM0318229 | PLAQUE DE PROTECTION, GP200/S | ||
| MM0272759 | PLAQUE, | ||
| 949690808328 | PAIRE D'ENGRENAGES D'ENTRAÎNEMENT, G3310 908083 JA 908085 | ||
| MM0239369 | ARBRE EXCENTRIQUE,GP200S | ||
| 908114 | MOYEU,GP200/200S | ||
| 704103710000 | Vis à tête cylindrique à six pans creux, ISO4762-M16X40-8.8-A3A | ||
| 704103484000 | VIS À TÊTE CYLINDRIQUE À SIX PANS CREUX, ISO4762-M10X16-8.8-A3A | ||
| 908083 | ROUE DENTÉE, G3310 17CRNIMO6 ER.908083 | ||
| 908085 | ROUE DENTÉE, G3310 17CRNIMO6 | ||
| 908184 | Moulage d'arbre excentrique, EN 1563:1997 GJS-400-18 | ||
| 701690811400 | MOULAGE DE MOYEU, EN 10293:1997 G20MN5 | ||
| 701001602000 | PLAQUE, ACIER, EN10029-30A-EN10025-2-S355J2 | ||
| N01548258 | VIS DE SERRAGE, À TÊTE CREUSE, ISO4026-M20X50-45H-SANS REVÊTEMENT | ||
| MM0315433 | ARBRE INTERMÉDIAIRE, GP200/S | ||
| MM0315434 | BOÎTIER,GP200/S | ||
| MM0314840 | BAGUE,GP300/S, GP200/S | ||
| MM0215905 | JOINT D'ARBRE,DIN3760-AS115X140X12-FKM | ||
| 701102650000 | BARRE, RONDE, EN10060-120-EN10025-S355J0 | ||
| 945075 | BILLET, BOX, G3310 | ||
| 701001602000 | PLAQUE, ACIER, EN10029-30A-EN10025-2-S355J2 | ||
| 701102600000 | BARRE, RONDE, EN10060-110-EN10025-S355J0 | ||
| 923948 | BILLET, BAGUE, G3310DIN1716-GZ-CUPB10S | ||
| 927856 | ROULEMENT DE BUTÉE, GP200S | ||
| 927855 | ROULEMENT DE BUTÉE, GP200S | ||
| 927771 | BILLET, PALIER DE BUTÉE, DIN1716-G CUPB10SN | ||
| 701108003300 | BARRE, RONDE, 17CRNIMO6-330X47+2 | ||
| 927770 | BILLET, PALIER DE BUTÉE, DIN1716-G CUPB10SN | ||
| 701991525400 | SLIDE RING CASTING,EN 1563:1997 GJS-700-2 | ||
| MM0514393 | PLAQUE, | ||
| 907485 | CADRE INTERMÉDIAIRE,GP200S | ||
| 907733 | CADRE SUPÉRIEUR, GP200S | ||
| 908861 | PLAQUE DE PROTECTION, G3310 | ||
| 701690748500 | MOULAGE DE CHÂSSIS INTERMÉDIAIRE, EN 10293:1997 G20MN5 | ||
| 701690773300 | PIÈCE MOULÉE DU CHÂSSIS SUPÉRIEUR, EN 10293:1997 G20MN5 | ||
| 701001531000 | PLAQUE EN ACIER RÉSISTANT À L'USURE, 20 MM (3/4") 400 HB | ||
| 704103917000 | VIS À TÊTE CYLINDRIQUE À SIX PANS CREUX, ISO4762-M24X70-8.8-A3A | ||
| 704103917000 | VIS À TÊTE CYLINDRIQUE À SIX PANS CREUX, ISO4762-M24X70-8.8-A3A | ||
| 704103917000 | VIS À TÊTE CYLINDRIQUE À SIX PANS CREUX, ISO4762-M24X70-8.8-A3A | ||
| 915054 | ARBRE PRINCIPAL, GP200S | ||
| 914990 | Tête, GP200S | ||
| 908632 | DOUILLE DE PROTECTION,G3310908160,MANCHON D'ARBRE PRINCIPAL | ||
| 915449 | ANNEAU DE GLISSEMENT, G3310 ER.915449 | ||
| 704103710000 | Vis à tête cylindrique à six pans creux, ISO4762-M16X40-8.8-A3A | ||
| 907337 | BILLETTE, FORGEAGE D'ARBRE PRINCIPAL, GP200S, 34CRNIMO6 / ST. NR. 1.6582 | ||
| 701691499000 | PIÈCE COULÉE DU CÔNE MOBILE, EN 10083-3:2006 25CRMO4 | ||
| 915444 | ANNEAU COULISSANT, EN10029-25A EN10025-S355J2 | ||
| 701001580000 | PLAQUE, ACIER, EN10029-25A-EN10025-2-S355J2 | ||
| 912507-1 | PLAQUE,G3310 | ||
| 912507-2 | PLAQUE,G3310 | ||
| 912507-3 | PLAQUE,G3310 | ||
| 912507-4 | PLAQUE,G3310 | ||
| 701001645500 | PLAQUE, ACIER, EN10029-35A-EN10025-2-S355J2 | ||
| 701001590500 | PLAQUE D'ACIER RÉSISTANTE À L'USURE, 25 MM (1\") 360 HB | ||
| 701001590500 | PLAQUE D'ACIER RÉSISTANTE À L'USURE, 25 MM (1\") 360 HB | ||
| 701001580000 | PLAQUE, ACIER, EN10029-25A-EN10025-2-S355J2 | ||
| 701102425000 | BARRE, RONDE, EN10060-90-EN10025-S355J0 | ||
| 814390727700 | MANTLE,GP200S, XT710 | ||
| 814391704400 | CONCAVE, GP200SC, XT710 | ||
| 814391704500 | CONCAVE SUPÉRIEUR, GP200SC, XT710 | ||
| 908674 | ÉCROU, TR270X12-8H | ||
| 907277A | BILLET,G3310 | ||
| 917044A | BILLET,G3310 | ||
| 917045A | BILLET,G3310 | ||
| 908674A | BILLET, ÉCROU, GP200S | ||
| 701001754000 | PLAQUE, ACIER, EN10029-90A-EN10025-2-S355J2 | ||
| 908093 | COULÉE DE DOUILLE EXCENTRIQUE, DIN1716-GZ-CUPB10SN G3310 | ||
| 701690815100 | PIÈCE DE FONDERIE DE ROULEMENT, EN10084 20MNCR5 | ||
| MM0309373 | ENSEMBLE RÉSERVOIR, UNITÉ DE LUBRIFICATION GP | ||
| 583095 | ENSEMBLE D'ENCAPSULATION DE POUSSIÈRE, UNITÉ GP-LUB | ||
| MM0208624 | UNITÉ DE LUBRIFICATION, UNITÉ DE LUBRIFICATION GP - GP200/200S | ||
| 583099 | UNITÉ DE PUISSANCE HYDRAULIQUE, UNITÉ DE LUBRIFICATION GP | ||
| 583179 | ENSEMBLE REFROIDISSEUR, UNITÉ DE LUBRIFICATION USAGE GÉNÉRAL | ||
| MM0308841 | CADRE, UNITÉ DE LUBRIFICATION GP - ROUTE | ||
| MM0309232 | SOUDAGE DU RÉSERVOIR, UNITÉ DE LUBRIFICATION GP | ||
| 704103356500 | VIS À TÊTE CYLINDRIQUE À SIX PANS CREUX, ISO4762-M6X10-8.8-A3A | ||
| MM0310131 | PLAQUE INFÉRIEURE | ||
| MM0230688 | PLAQUE AVANT | ||
| MM0230650 | PLAQUE ARRIÈRE, | ||
| MM0232440 | JAMBE, | ||
| 701101985000 | BARRE, RONDE, EN10060-65-EN10025-S355J0 | ||
| 701102600000 | BARRE, RONDE, EN10060-110-EN10025-S355J0 | ||
| 585163 | Encapsulation de poussière, unité de lubrification GP | ||
| MM0338062 | MOTEUR À CAGE D'ÉCUREUIL, 4KW-230/400V-50HZ-112M-1500RPM-B5T VEM | ||
| 7001538188 | VIS À TÊTE CYLINDRIQUE À SIX PANS CREUX, ISO4762-M12X35-8.8-A3A | ||
| 704103630000 | VIS À TÊTE CYLINDRIQUE À SIX PANS CREUX, ISO4762-M12X45-8.8-A3A | ||
| 704103435000 | Vis à tête cylindrique à six pans creux, ISO4762-M8X30-8.8-A3A | ||
| MM0343239 | MOTEUR À CAGE D'ÉCUREUIL, 2,2 KW – 230/400 V – 50 HZ – 100 L – 1500 TR/MIN – B5 | ||
| 7001538186 | VIS À TÊTE CYLINDRIQUE À SIX PANS CREUX, ISO4762-M12X30-8.8-A3A | ||
| 704103435000 | Vis à tête cylindrique à six pans creux, ISO4762-M8X30-8.8-A3A | ||
| MM0315835 | VIS À TÊTE CYLINDRIQUE À SIX PANS CREUX, HXGNL, ISO4762-M6X130-8.8-A3A | ||
| 704103440000 | VIS À TÊTE CYLINDRIQUE À SIX PANS CREUX, ISO4762-M8X40-8.8-A3A | ||
| N05227105 | DOUILLE TERMINALE,4404/7.1,5/7 DIN46228/1 OY KLINKMANN AB | ||
| N05227106 | DOUILLE DE BORNE,4405/12 2,5/12 DIN46228/1 OY KLINKMANN AB | ||
| N05227900 | BAGUE TERMINALE,440206.47,VOGT | ||
| N02154096 | REFROIDISSEUR, HUILE, T 1626.065.X009, AUTOKÜHLER | ||
| N05428758 | MOTEUR À CAGE D'ÉCUREUIL, K21R 100LX8-4L 0.65/2.5KW B14, VEM | ||
| 704103410000 | VIS À TÊTE CYLINDRIQUE, TÊTE CREUSE HEXAGONALE, ISO4762-M8X20-8.8-A3A | ||
| 704103540000 | VIS À TÊTE CYLINDRIQUE À SIX PANS CREUX, HXGNL SOCKET HEAD, ISO4762-M10X60-8.8-A3A | ||
| N02154097 | REFROIDISSEUR,1626.065.1000,REFROIDISSEUR D'AUTO | ||
| MM0308827 | ASSEMBLAGE DE SOUDAGE DE CADRE, UNITÉ GP-LUB | ||
| MM0308817 | PROFIL, | ||
| 704103410000 | VIS À TÊTE CYLINDRIQUE, TÊTE CREUSE HEXAGONALE, ISO4762-M8X20-8.8-A3A | ||
| 704103395000 | VIS À TÊTE CYLINDRIQUE À SIX PANS CREUX, ISO4762-M6X60-8.8-A3A | ||
| 704103500000 | VIS À TÊTE CYLINDRIQUE À SIX PANS CREUX, ISO4762-M10X30-8.8-A3A | ||
| 704103410000 | VIS À TÊTE CYLINDRIQUE, TÊTE CREUSE HEXAGONALE, ISO4762-M8X20-8.8-A3A | ||
| MM0215896 | SOUS-CHÂSSIS, GP200 / GP200S | ||
| MM0213336 | RAILS D'INSTALLATION INST, SOUS-CHÂSSIS GP550 | ||
| MM0216104 | PLAQUE DE COUVERTURE, GP200 | ||
| MM0217613 | ENSEMBLE DE SUPPORT, SOUS-CHÂSSIS GP200 / GP200S | ||
| MM0215890 | SOUDAGE DE PLAQUES, SOUS-CHÂSSIS GP200 / GP200S | ||
| MM0215891 | SOUDAGE DE PLAQUES, SOUS-CHÂSSIS GP200 / GP200S | ||
| MM0215892 | SOUDAGE DE PLAQUES, SOUS-CHÂSSIS GP200 / GP200S | ||
| MM0215893 | SOUDAGE DE PLAQUES, SOUS-CHÂSSIS GP200 / GP200S | ||
| MM0215894 | SOUDAGE DE PLAQUES, SOUS-CHÂSSIS GP200 / GP200S | ||
| MM0215895 | SOUDAGE DE PLAQUES, SOUS-CHÂSSIS GP200 / GP200S | ||
| MM0215863 | PLAQUE,GP200 / GP200S | ||
| MM0215878 | PLAQUE,GP200 / GP200S | ||
| MM0215881 | PLAQUE,GP200 / GP200S | ||
| MM0215882 | PLAQUE,GP200 / GP200S | ||
| MM0215883 | PLAQUE,GP200 / GP200S | ||
| MM0215859 | PLAQUE,GP200 / GP200S | ||
| MM0215858 | PLAQUE,GP200 / GP200S | ||
| MM0215833 | PLAQUE,GP200 / GP200S | ||
| MM0213289 | RAIL D'INSTALLATION, SOUS-CHÂSSIS GP550 | ||
| MM0213313 | LIMITEUR, SOUS-CADRE GP550 | ||
| MM0213327 | PLAQUE DE CALAGE, SOUS-CHÂSSIS GP550 | ||
| MM0223517 | GOUPILLE, SOUS-CADRE GP550 | ||
| MM0213283 | PLAQUE, SOUS-CADRE GP550 | ||
| MM0213284 | PLAQUE, SOUS-CADRE GP550 | ||
| MM0213286 | PLAQUE, SOUS-CADRE GP550 | ||
| MM0213306 | PLAQUE, SOUS-CADRE GP550 | ||
| MM0213312 | PLAQUE, SOUS-CADRE GP550 | ||
| MM0216103 | PLAQUE DE COUVERTURE, GP200 / GP200S | ||
| MM0217612 | SUPPORT ASSEMBLY WELDING, GP200 / GP200S SOUS-CHÂSSIS | ||
| MM0217609 | PLAQUE, GP200 / GP200S SOUS-CHÂSSIS | ||
| MM0217611 | PLAQUE, GP200 / GP200S SOUS-CHÂSSIS | ||
| 285226 | UNITÉ DE COMPRESSEUR, | ||
| MM0299262 | PORTE-SUPPORT, | ||
| 704103380000 | VIS À TÊTE CYLINDRIQUE À SIX PANS CREUX, ISO4762-M6X25-8.8-A3A | ||
| MM0299263 | PLAQUE, | ||
| MM0255353 | RACK DE TRANSPORT, GP11F, GP11M, GP200, GP200S | ||
| MM0255228 | RACK DE TRANSPORT, GP11F, GP11M, GP200, GP200S | ||
| MM0255571 | RACK DE TRANSPORT, GP11F, GP11M, GP200, GP200S | ||
| MM0255830 | PLAQUE, | ||
| 701402566080 | TUBE CARRÉ,EN10219-CFRHS-S275JOH-180X180X10 | ||
| 814390727900 | Concave, EC | ||
| 814390727800 | Concave inférieur, EC, C-LS | ||
| 908603 | Top Bearing | ||
| MM0253263 | Bague excentrique, 28/36 | ||
| MM0229904 | Roulement supérieur | ||
| 446398 | Douille | ||
| ММ0315432 | Ensemble du contre-arbre | ||
| 908675 | DOUILLE DE CYLINDRE | ||
| 916173 | Ensemble de l'arbre principal |
ZHEJIANG ROCK MACHINERY CO., LTD
Enregistré en Chine
Numéro d'enregistrement : 91330782MACQ9CX477
Concentrez-vous sur les machines de traitement du minerai
Leader of aftermarket mining parts
Plus de 20 ans d'expérience spécialisée
Pièces de rechange complètes
Livraison rapide et réponse rapide
représentant des ventes
Tel:
WhatsApp :
WeChat :
Réclamations et suggestions
©2026 ZHEJIANG ROCK MACHINERY CO., LTD