Numéro de pièce | description | Poids | Demande |
S60110103-601 | EXPÉDITION D'ASSEMBLAGE, LISTE D'EXPÉDITION FOURNIE PAR MILWAUKEE, N° DE SÉRIE S60110103 PHELPS DODGE MORENCI | ||
S60110103-901 | EXPÉDITION D'ASSEMBLAGE, COQUES ET ARBRE PRINCIPAL LISTE D'EXPÉDITION DIRECTE N° DE SÉRIE S60110103 PHELPS DODGE MORENCI | ||
S60110103-902 | EXPÉDITION D'ASSEMBLAGE, LISTE DIRECTE DES USURES D'EXPÉDITION, N° DE SÉRIE S60110103 PHELPS DODGE MORENCI | ||
17-402-468-401 | DESSIN D'ASSEMBLAGE, SECTION INFÉRIEURE ASM, COQUE INFÉRIEURE EN DEUX PARTIES, 60-110 | ||
60-454-510-600 | BARRE, RONDE, 2.25" DIA X 60.00" LG, UNS G10180-G10220 | ||
60-454-510-600 | BARRE, RONDE, 2.25" DIA X 60.00" LG, UNS G10180-G10220 | ||
17-203-016-501 | ENSEMBLE DE BOULON, 3.000-4UNC-2A X 22.88 LONG | ||
17-302-034-001 | DOUILLE DE FOND DE CARTER,60-109/110/110E,1000830668 / ACM 3032 BRONZE | ||
07-248-837-001 | CLAVETTE DE DOUILLE DE FOND DE CARTER,60-110,WEST ALLIS MACHINE CO. | ||
17-402-970-401 | DESSIN D'INSTALLATION, BOLON DE REVÊTEMENT LATÉRAL DE LA COQUE INFÉRIEURE CONÇU POUR TRAVERSER 60-110 | ||
17-403-021-801 | DOUBLURE LATÉRALE DE COQUE INFÉRIEURE, ASSEMBLAGE BOLT THRU CONCEPTION 60-110 | ||
17-402-478-501 | COLLIER À POUSSIÈRE, CONTREPOIDS SUPÉRIEUR STANDARD, 60-110 | ||
17-303-224-501 | SPLASH RING, CONTREPOIDS SUPÉRIEUR STANDARD, 60-110 | ||
07-248-934-501 | ASSEMBLAGE DE BOULON, GOUPILLE D'ARTICULATION | ||
17-403-177-505 | ENSEMBLE EXCENTRIQUE, 2,00" DE COURSE, CONTREPOIDS SUPÉRIEUR STANDARD 60110 | ||
07-346-871-001 | BAGUE D'USURE, EXCENTRIQUE, 60-110 | ||
07-346-860-002 | PLAQUE DE SUPPORT EXCENTRIQUE, 60110 | ||
00-615-142-784 | VIS, TÊTE HEXAGONALE CREUSE, 1.250"-7UNRC-2AX3.000"-ASMEB18.3-,ASTMA574-UNPLTD | ||
17-303-884-501 | ENSEMBLE CYLINDRE MPS, AVEC COUVERCLE D'EXPÉDITION, AVEC SONDE 60110 | ||
17-203-329-801 | ENSEMBLE CAPTEUR DE NIVEAU, SOUS LE BAC DU CONCASSEUR 110/220VAC ASM | ||
17-403-007-501 | TC1000-M, PANNEAU DE COMMANDE LOCAL MPS 110/220V, ANGLAIS | ||
17-303-841-401 | DESSIN D'ASSEMBLAGE, ENSEMBLE DU LOGEMENT DE L'ARBRE DE PIGNON, 60-110 | ||
17-303-841-501 | ENSEMBLE ARBRE DE PIGNON, 60110 S/B 17-403-274-501 AVEC JOINT ENPRO P.E. | ||
17-202-743-502 | PLAQUE DE COUVERTURE,OUVERTURE DU CARTER D'ARBRE DE PIGNON 60-110 | ||
00-711-497-004 | BOUCHON, TÊTE CARRÉE PLEINE, 0.500"NPT-CL250-ASMEB16.14-ASTMA126-CL A-ZNPLTD | ||
17-103-823-001 | JOINT D'ARBRE DE PIGNON,BOÎTIER 2 PIÈCES, 0.06 ÉP X 28 DIAM.INT X 44 DIAM.EXT. | ||
17-203-019-003 | JOINT, 0,016 ÉP. LOGEMENT DE L'ARBRE DE PIGNON 60-110 APPLETON PACKING & GASKET | ||
17-203-019-002 | JOINT, 0,030 EPAIS LOGEMENT DE L'ARBRE DE PIGNON 60-110 | ||
17-203-019-001 | JOINT, 0.060 EPAIS LOGEMENT D'ARBRE DE PIGNON 60-110 | ||
17-402-988-402 | DESSIN D'INSTALLATION CLIENT, CAPTEUR DE PALIER D'ARBRE DE PIGNON AFFICHEUR ROSEMOUNT 60110 | ||
17-402-988-804 | ROULEMENT, RTD, EXTREMITE DE PIGNON, ARBRE DE PIGNON ROSEMOUNT AVEC AFFICHAGE | ||
17-402-988-805 | ROULEMENT, RTD, EXTREMITÉ D'ENTRAÎNEMENT, ARBRE DE PINION ROSEMOUNT AVEC AFFICHAGE | ||
17-402-988-803 | CAPTEUR DE VIBRATION, ROULEMENTS DE L'ARBRE DE PIGNON | ||
17-303-832-801 | ENSEMBLE ÉMETTEUR, NIVEAU D'HUILE DU LOGEMENT DE L'ARBRE DE PIGNON | ||
00-617-245-795 | VIS DE BLOCAGE, 1.250"-7UNC-2AX6.500"-ASMEB18.6.2-TÊTE CARRÉE-NON PLACÉE | ||
17-402-465-401 | DESSIN D'ENSEMBLE, ENSEMBLE ARBRE PRINCIPAL 60-110 | ||
17-303-541-501 | ÉTAPE DE L'ARBRE PRINCIPAL, AVEC INDICATEUR D'USURE SG60110 ITALBRONZE LTDA | ||
07-248-909-001 | PLUG, RÉTENTEUR D'ÉTAPE D'ARBRE PRINCIPAL | ||
17-303-213-001 | TÊTE D'ÉCROU, USINAGE 60-110 | ||
17-202-238-001 | JOINT D'ÉTANCHÉITÉ CONTRE LA POUSSIÈRE, 1 PIÈCE, 60-110, WILLSUP INC., QTE 10/1/03 | ||
07-249-039-501 | RONDELLE DE RETENUE, JOINT À POUSSIÈRE INFÉRIEUR, 60-110 | ||
00-615-142-784 | VIS, TÊTE HEXAGONALE CREUSE, 1.250"-7UNRC-2AX3.000"-ASMEB18.3-,ASTMA574-UNPLTD | ||
17-402-417-801 | SÉPARATEUR DE COQUILLE HYDRAULIQUE, ENSEMBLE, 60-110 | ||
60-454-540-750 | BARRE, RONDE, 2,75" DIA X 75,00" LG, UNS G10180-G10220 | ||
60-454-540-750 | BARRE, RONDE, 2,75" DIA X 75,00" LG, UNS G10180-G10220 | ||
00-611-483-558 | BOLT, TÊTE CARRÉE, 1.250"-7UNC-2AX19.000"-ASMEB18.2.1-GR 2- FT-NON PLATINÉ | ||
07-248-874-503 | BOULON, TÊTE CARRÉE, ASSEMBLAGE 2.50-4UNC-2A X 43.0 LONG | ||
07-125-202-001 | RESSORT, COMPRESSION, 5,375 DIA X 16,25 LONG | ||
07-248-374-501 | RESSORT DE MAINTIEN, ENSEMBLE | ||
00-711-497-006 | BOUCHON DE TUYAUTERIE, 0.750"-NPT-ANSIB16.14-TÊTE CARRÉE, PLEIN | ||
17-300-396-019 | STUD, 4.000-4 UNC-2A X 22.00, FILETÉ 4.00 ET 9 | ||
17-202-069-502 | BOULON D'ASSEMBLAGE, 4.000-4 UNC-2B X 36.50" | ||
17-202-069-501 | BOULON D'ASSEMBLAGE, 4.000-4 UNC-2B X 32.00" | ||
17-303-225-001 | DOUILLE ARACHNÉE, RÉF. 17-303-969-801, TOUT TYPE 60110 | ||
00-615-142-736 | VIS, TÊTE HEXAGONALE CREUSE, 1.000"-8UNRC-3AX5.500"-ASMEB18.3- | ||
17-103-705-009 | JOINT D'ÉTANCHÉITÉ DE DOUILLE D'ARAIGNÉE, RÉF. 17-107-676-004 DIAM., ARBRE DE 37,5" X ALÉSAGE DE 39,5" | ||
17-303-229-801 | COUVRE-VENT D'ARAIGNÉE, ENSEMBLE 60110 | ||
07-249-240-001 | RINGUE DE SUPPORT,CONCAVE 60110 | ||
17-107-588-008 | COOLER, HUILE, OCS-3100D 460V/60HZ, MOTEUR CADRE NEMA, QUALITÉ GIRATOIRE | ||
17-107-588-008 | COOLER, HUILE, OCS-3100D 460V/60HZ, MOTEUR CADRE NEMA, QUALITÉ GIRATOIRE | ||
17-107-585-801 | ÉQUIPEMENT DE REFROIDISSEMENT, RELIEF ET ADAPTATEURS OCS2000 À OCS3100 | ||
17-402-981-802 | ASSEMBLAGE DE TUYAUTERIE, TUYAUTERIE DU CYLINDRE D'ÉQUILIBRE ROSEMOUNT 60110 | ||
17-106-258-005 | ENSEMBLE ARBRE FLOTTANT, ENTRAÎNEMENT DIRECT 1160T50, 73.5 BSD, ALÉSAGE 6.250 | ||
17-403-028-501 | GARDE DE CONDUITE, ARBRE FLOTTANT 1160T50 73.50 BSD 60110 | ||
17-107-414-003 | ENSEMBLE DE POMPE, LUBRIFICATION 40 GPM 460V/60 NEMA | ||
17-107-414-006 | ASSEMBLAGE DE POMPE, LUBRIFICATION 50 GPM 460V/60 NEMA | ||
17-107-492-033 | GROUPE DE POMPAGE MPS, 460V/60HZ NEMA HI-FLO | ||
17-106-833-002 | CHAUFFE-IMMERSION, 460V 2KW POUR FOURREAU THERMOMÉTRIQUE | ||
17-403-031-501 | SOUDURE DE RÉSERVOIR, LUBRIFIANT ET MPS, ÉMETTEURS ROSEMOUNT MOD 60110 | ||
17-303-857-501 | ENSEMBLE DE COUVERTURE, INSPECTION DU RÉSERVOIR DE LUBRIFIANT | ||
17-202-537-002 | FILTRE, HUILE, BOÎTIER ET ENSEMBLE DE FILTRE DOUBLE | ||
00-711-497-016 | DOUILLON, TÊTE CARRÉE PLEINE, 2.000"-NPTE-ASMEB16.14-A126-CL150-NOIR | ||
00-711-497-006 | BOUCHON DE TUYAUTERIE, 0.750"-NPT-ANSIB16.14-TÊTE CARRÉE, PLEIN | ||
00-711-497-002 | BOUCHON, TÊTE CARRÉE PLEINE, 0.250"-NPTE-ASMEB16.14-A126-CL150-NOIR | ||
00-711-087-101 | DOUILLE, TUBE, TÊTE HEXAGONALE, 3.000X1.000"-ASMEB16.14- A126-NOIR | ||
00-711-087-071 | DOUILLE, TUYAU, TÊTE HEXAGONALE, 2.000X0.250"-ASMEB16.14- A126-NOIR | ||
00-711-087-033 | DOUILLET, 1.000X0.750" NPT-CL150-ASMEB16.14-ASTMA197-NOIR | ||
00-615-613-149 | VIS, À TÊTE RONDE, #7X0.380"-ASME18.6.4-TYPE U-ST-LAITON PLTD | ||
00-711-103-018 | DOUILLE À TÊTE HEXAGONALE, 0.50"-NPTE X 0.25"-NPTI-ASTMA105-GR2- UNP, FIG. 600, LADISH CO | ||
17-107-414-001 | POMPE, LUBRIFICATION, NU SANS CHÂSSIS | ||
17-107-602-014 | MOTEUR, ÉLECTRIQUE, 7.50HP, 1800RPM, 213T, TEFC, 460V/60, QUALITÉ GYRATOIRE NEMA SELON 17-107-416-401 | ||
17-203-343-013 | BRACKET ET DOUILLE - POMPE À LUBRIFIANT | ||
17-203-343-015 | DOUILLE,2-116-006-880,VIKING | ||
17-203-343-020 | ROTOR ET ARBRE - POMPE DE LUBRIFICATION | ||
17-203-343-021 | IDLER ET DOUILLE - POMPE DE LUBRIFICATION | ||
17-203-343-022 | DOUILLE,2-108-015-880-04,VIKING | ||
17-203-343-023 | JOINT DE TÊTE, POMPE VIKING-IDEX CORP RÉF 2-311-003-8 | ||
17-203-343-025 | TÊTE, AVEC GOUPILLE DE ROULEMENT LUBRIFIÉE | ||
17-107-414-001 | POMPE, LUBRIFICATION, NU SANS CHÂSSIS | ||
17-107-602-014 | MOTEUR, ÉLECTRIQUE, 7.50HP, 1800RPM, 213T, TEFC, 460V/60, QUALITÉ GYRATOIRE NEMA SELON 17-107-416-401 | ||
17-103-753-007 | RÉDUCTEUR, TAILLE B, RAPPORT 4,19 POUR 1 POUR UNITÉ DE POMPE K124R, POMPE VIKING | ||
17-402-993-401 | DESSIN D'ASSEMBLAGE, SYSTÈME MPS ASM 60110 | ||
17-107-490-001 | TÊTE DE FILTRE, TYPE À VISSER, 30 PSI BI-PASS, PORTS SAE #8 ZINGA INDUSTRIES NO. ZAF-08-30-3 | ||
00-711-103-036 | RACCORD DE TUYAUTERIE, HEXAGONAL, 1.00" NPT X 0.250" NPT, ACIER CRANE CO | ||
00-615-128-460 | VIS, TÊTE HEXAGONALE CREUSE, 0.250"-20UNRC-3AX4.500"-ASMEB18.3-,ASTMA574-NON TRAITÉ | ||
17-107-602-030 | MOTEUR, ÉLECTRIQUE, 7,50 CV, 1800 TR/MIN, 213TC, TEFC, 460V/60, NEMA, QUALITÉ GYRATOIRE SELON 17-107-416-401 | ||
17-203-016-002 | BARRE, RONDE, 3.0" DIA X 26.38" LG | ||
00-615-613-149 | VIS, À TÊTE RONDE, #7X0.380"-ASME18.6.4-TYPE U-ST-LAITON PLTD | ||
17-303-625-015 | DOUILLE CYLINDRIQUE EN FONTE, DOUILLE DE FOND DE COQUE BRUTE, USINAGE 60110/110E | ||
17-403-021-401 | DESSIN D'INSTALLATION CLIENT, CONCEPTION DE BOULON DE REVÊTEMENT LATÉRAL DE COQUE INFÉRIEURE À TRAVERS 60-110 | ||
80-451-573-004 | DOUBLURE LATÉRALE DE LA COQUE INFÉRIEURE, S/B 80-451-573-006, AJUSTÉE À LA DOUBLURE DU BRAS D'ARBRE PRINCIPAL CG | ||
80-451-573-003 | DOUBLURE LATÉRALE DE LA COQUE INFÉRIEURE, S/B 80-451-573-005, AJUSTÉE À LA DOUBLURE DU BRAS D'ARBRE PRINCIPAL CÔTÉ DROIT | ||
17-403-019-501 | DOUBLURE LATÉRALE INFÉRIEURE, ENSEMBLE, BRAS D'ARBRE DE PIGNON INFÉRIEUR INTERMÉDIAIRE GAUCHE | ||
17-403-019-502 | DOUBLURE DE COQUE INFÉRIEURE, ENSEMBLE, BRAS INFÉRIEUR INTERMÉDIAIRE DROIT DE L'ARBRE DE PIGNON | ||
17-403-020-501 | DOUBLURE LATÉRALE DE LA COQUE INFÉRIEURE, ENSEMBLE, BRAS SUPÉRIEUR INTERMÉDIAIRE DROIT DE L'ARBRE DE PIGNON | ||
17-403-020-502 | COQUE INFÉRIEURE REVÊTEMENT LATÉRAL, ENSEMBLE, ARBRE INTERMÉDIAIRE SUPÉRIEUR GAUCHE BRAS D'ENTRAÎNEMENT | ||
80-451-575-004 | DOUBLURE LATÉRALE DE LA COQUE INFÉRIEURE, S/B 80-451-575-006, AJUSTÉE AU BRAS ÉTROIT LH | ||
80-451-575-003 | DOUBLURE DE COQUE INFÉRIEURE, S/B, 80-451-575-005, AJUSTEMENT POUR BRAS ÉTROIT RH | ||
S/B 80-451-573-006 | AJUSTEMENT DE LA DOUILLE DE BRAS DE L'ARBRE LH, Poids calculé: | ||
S/B 80-451-573-005 | DOUBLE DE REVÊTEMENT DE BRAS D'ARBRE DE COMMANDE RH, Poids calculé: | ||
17-403-019-003 | DOUBLURE LATÉRALE INFÉRIEURE, INTERMÉDIAIRE INFÉRIEURE GAUCHE | ||
17-403-019-004 | DOUBLE INFÉRIEURE LATÉRALE, INTERMÉDIAIRE INFÉRIEURE DROITE | ||
17-403-020-003 | COQUE INFÉRIEURE REVÊTEMENT LATÉRAL, INTERMÉDIAIRE SUPÉRIEUR DROIT | ||
17-403-020-004 | DOUBLE FOND DE COQUE, REVÊTEMENT LATÉRAL, INTERMÉDIAIRE SUPÉRIEUR C.G. | ||
17-402-478-002 | COLLIER DE POUSSIÈRE,USINAGE | ||
07-446-340-002 | COLLIER À POUSSIÈRE, MOULAGE 60109 | ||
17-303-224-002 | PLAQUE, 0,63 X 62,0 X 62,0" | ||
17-303-224-003 | PLAQUE, 0,50 X 53,0 X 53,0" | ||
17-303-224-004 | PLAQUE, 0,50 X 10,7 X 166,5" | ||
00-711-087-944 | DOUILLE, TUYAU, TÊTE HEXAGONALE, 1.250X1.000"-ASMEB16.14- A126-NOIR | ||
17-403-177-801 | SOUS-ENSEMBLE, CONSTANTES EXCENTRIQUES HYBRIDES 60110 | ||
17-403-168-005 | DOUILLE EXCENTRIQUE, 2.000" DE COURSE, 60109/110/110E | ||
17-203-006-501 | CONTREPOIDS, SUPÉRIEUR, ENSEMBLE 60-110 | ||
00-615-142-847 | VIS, TÊTE HEXAGONALE CREUSE, 1.500"-6UNRC-2AX10.000"-ASMEB18.3- | ||
17-402-566-001 | EXCENTRIQUE,60-110 - REMPLACÉ PAR 17-403-142-001. | ||
17-302-569-001 | ENSEMBLE DE CONTREPOIDS, INFÉRIEUR, 60-110 | ||
00-615-142-847 | VIS, TÊTE HEXAGONALE CREUSE, 1.500"-6UNRC-2AX10.000"-ASMEB18.3- | ||
07-248-835-001 | CLÉ, DOUILLE EXCENTRIQUE, 60-110, WEST ALLIS MACHINE CO., DEVIS DU 30/09/02 | ||
17-502-308-003 | ENGRENAGE EXCENTRIQUE, ENGRENAGE CONIQUE SPIRAL 60110 | ||
07-248-793-001 | CLÉ, CLÉ D'ENGRENAGE EXCENTRIQUE, 60-110 | ||
00-615-142-726 | VIS, TÊTE HEXAGONALE CREUSE, 1.000"-8UNRC-3AX3.000"-ASMEB18.3- | ||
17-401-907-501 | CONTREPOIDS, SOUDURE INFÉRIEURE | ||
17-401-907-002 | PLAQUE, 0,75" x 8,50" x 129,20" | ||
17-401-907-003 | PLAQUE, 0,75" x 6,50" x 108,70" | ||
17-401-907-006 | PLAQUE, 1,38" x 43,30" x 85,90" | ||
17-401-907-008 | PLAQUE, 5,00" x 7,80" x 9,10" | ||
17-303-223-001 | CONTREPOIDS, SUPÉRIEUR, USINAGE, STANDARD, 60-110 | ||
17-203-009-001 | RÉTENTION, BAGUE SUPÉRIEURE DE CONTREPOIDS 60-110 | ||
17-203-286-004 | CONTREPOIDS, SUPÉRIEUR, USINAGE BRUT | ||
07-346-860-004 | PLAQUE, 2,25" X 55,75" ID X 100,5" OD | ||
17-502-330-502 | ENSEMBLE CYLINDRE MPS, AVEC INDICATEUR DE POSITION 110 | ||
17-303-828-501 | COUVERTURE,60110 MPS COUVERTURE SUPÉRIEURE D'EXPÉDITION | ||
00-711-497-008 | DOUILLON, TÊTE CARRÉE PLEINE, 1.000"-NPTE-ASMEB16.14-A126-CL150-NOIR | ||
00-711-497-012 | DOUVILLE, TÊTE CARRÉE PLEINE, 1.500" NPT-CL250-ASMEB16.14-ASTMA126-CL A-NON PLÂTRÉE | ||
17-502-330-801 | SOUS-ENSEMBLE, ASSEMBLAGE CYLINDRE MPS CONSTANTS 110 | ||
65-615-145-079 | VIS, TÊTE HEXAGONALE CREUSE, ISO 4762-M8X40-10.9-NON TRAITÉ | ||
17-403-036-001 | MPS CYLINDRE,60-110 | ||
17-303-202-001 | Douille de cylindre MPS, inférieure, 60-110 | ||
07-351-122-501 | Douille de cylindre MPS, supérieure, 60-110 | ||
07-346-998-501 | PISTON, ÉTAPE SUPPORT ASSEMBLAGE DE PISTON | ||
17-303-648-001 | PLAQUE DE SERRAGE, S/B 17-203-433-801, PISTON MPS | ||
17-502-016-501 | PLAQUE DE COUVERTURE MPS, AVEC INDICATEUR DE POSITION, 60-110 | ||
17-303-542-501 | PLAQUE D'USURE DE PISTON, ASSEMBLAGE ITALBRONZE LTDA | ||
07-347-001-001 | ROULEMENT, ÉTAPE, 4.0" X 11.5"ID X 36.5"OD | ||
07-250-471-001 | RING, CENTRAGE, RONDELLE ÉTAPÉE 60-110 | ||
00-711-497-012 | DOUVILLE, TÊTE CARRÉE PLEINE, 1.500" NPT-CL250-ASMEB16.14-ASTMA126-CL A-NON PLÂTRÉE | ||
00-711-497-016 | DOUILLON, TÊTE CARRÉE PLEINE, 2.000"-NPTE-ASMEB16.14-A126-CL150-NOIR | ||
00-615-142-652 | VIS, TÊTE HEXAGONALE CREUSE, 0.750"-10UNRC-3AX1.750"-ASMEB18.3- | ||
00-615-142-548 | VIS, TÊTE HEXAGONALE CREUSE, 0.500"-13UNRC-3AX1.500"-ASMEB18.3-,ASTMA574-NON PLAQUÉ | ||
00-615-142-652 | VIS, TÊTE HEXAGONALE CREUSE, 0.750"-10UNRC-3AX1.750"-ASMEB18.3-,ASTMA574-NON PLAQUÉ | ||
00-615-142-665 | VIS, TÊTE HEXAGONALE CREUSE, 0.750"-10UNRC-3AX5.000"-ASMEB18.3-,ASTMA574-NON TRAITÉ | ||
65-615-145-076 | VIS, TÊTE HEXAGONALE CREUSE ISO 4762-M8X25-12.9-NON REVÊTUE | ||
17-201-249-010 | BOLT, TÊTE CARRÉE, 3.000-4UNC-2 X 19.00, GR5 | ||
00-615-142-970 | VIS, TÊTE HEXAGONALE CREUSE, 3.000"-4UNR-2AX9.000"-ASMEB18.3- | ||
17-403-035-001 | MOULAGE, CYLINDRE MPS 60-110 | ||
07-248-862-003 | DOUILLE DE CYLINDRE, INFÉRIEURE, MOULAGE | ||
17-107-623-001 | DOUILLE, DOUILLE SUPÉRIEURE DE FLANCHE DE CYLINDRE MPS | ||
17-201-659-005 | DOUILLAGE, DOUILLE DE CYLINDRE MPS - SUPÉRIEURE, COQUE DE DOUILLE | ||
07-346-998-001 | MPS PISTON, USINAGE 60110 | ||
07-346-998-004 | PISTON, MOULAGE | ||
17-502-016-002 | PLAQUE DE COUVERTURE, COUVERCLE DE CYLINDRE MPS USINÉ | ||
17-202-995-501 | COUVRE-CYLINDRE, ENSEMBLE COUVRE-CYLINDRE MPS | ||
17-202-995-002 | PLAQUE, 9.00 X 69.0 X 69.0" | ||
17-303-542-002 | PISTON, PLAQUE D'USURE MACH | ||
07-347-018-002 | PLAQUE D'USURE DE PISTON, MOULAGE, ITALBRONZE LTDA, DEVIS DU 5/8/02 | ||
17-107-041-012 | RÉDUCTION DE DOUILLE, 1.50"NPT - 0.50"NPT (COMMANDE DE MACHINE) | ||
17-303-675-501 | GARDE, CAPTEUR DE NIVEAU SOUS LE CONCASSEUR NORTHWOODS MFG., INC., NGC-2002-080 | ||
00-615-142-472 | VIS, TÊTE HEXAGONALE CREUSE, 0,375"-16UNRC-3AX1,750"-ASMEB18.3- | ||
00-615-142-548 | VIS, TÊTE HEXAGONALE CREUSE, 0.500"-13UNRC-3AX1.500"-ASMEB18.3- | ||
17-107-551-006 | PLAQUE D'IDENTIFICATION, "ARBRE PRINCIPAL %" | ||
17-303-841-401 | DESSIN D'ASSEMBLAGE, ENSEMBLE DU LOGEMENT DE L'ARBRE DE PIGNON, 60-110 | ||
17-400-899-001 | ARBRE DE PIGNON, ENTRAÎNEMENT DIRECT, 60-110 | ||
17-104-101-001 | ROULEMENT À ROULEAUX,SPHÉRIQUE | ||
17-201-230-001 | ESPACEUR,EXTREMITE DE PIGNON 60110/110E | ||
17-104-601-001 | JOINT, ESPACEUR EXTREMITE DU PIGNON 60110 | ||
17-301-060-002 | PLAQUE DE JOINT, EXTREMITE DE PIGNON,60-110,JONC PROTE | ||
17-104-599-001 | JOINT, PLAQUE D'ÉTANCHÉITÉ DE L'ARBRE DE PIGNON | ||
17-107-483-003 | JOINT, LÈVRE, ARBRE DE PIGNON, FABRICATION CHICAGO RAWHIDE P/N 595568 | ||
07-146-769-001 | CLAVETTE DE PIGNON, 1,75 X 1,25 X 11,00, ENDRIES INTERNATIONAL, QTE 11/11/02 | ||
17-502-308-002 | PIGNON, ENGRENAGE CONIQUE SPIRALÉ 60110 | ||
17-502-313-501 | BOÎTIER D'ARBRE DE PIGNON, ASSEMBLAGE MK-II, 60-110 | ||
00-711-497-008 | DOUILLON, TÊTE CARRÉE PLEINE, 1.000"-NPTE-ASMEB16.14-A126-CL150-NOIR | ||
17-302-626-002 | PLAQUE D'ÉTANCHÉITÉ, EXTÉMITÉ D'ENTRAÎNEMENT 60110 | ||
17-104-101-001 | ROULEMENT À ROULEAUX,SPHÉRIQUE | ||
17-104-599-001 | JOINT, PLAQUE D'ÉTANCHÉITÉ DE L'ARBRE DE PIGNON | ||
17-502-313-002 | USINAGE, CARTER D'ARBRE DE PIGNON, 60-110 | ||
17-402-462-001 | MOULAGE,LOGEMENT DE PALIER D'ARBRE DE PIGNON | ||
00-615-142-378 | VIS, TÊTE HEXAGONALE CREUSE, 0.250"-20UNRC-3AX1.000"-ASMEB18.3- | ||
17-202-743-004 | PLAQUE, 0,75" X 44,0" DIA | ||
17-402-988-401 | DESSIN D'INSTALLATION CLIENT, ENSEMBLE CAPTEUR DE PALIER D'ARBRE DE PIGNON 60-110 | ||
00-615-573-172 | VIS, AUTO-TARAUDAGE, 8-18 X 0.38, TÊTE RONDE FENDUE, NORME ANSI B18.6.4 | ||
17-402-988-401 | DESSIN D'INSTALLATION CLIENT, ENSEMBLE CAPTEUR DE PALIER D'ARBRE DE PIGNON 60-110 | ||
17-402-988-401 | DESSIN D'INSTALLATION CLIENT, ENSEMBLE CAPTEUR DE PALIER D'ARBRE DE PIGNON 60-110 | ||
00-615-573-172 | VIS, AUTO-TARAUDAGE, 8-18 X 0.38, TÊTE RONDE FENDUE, NORME ANSI B18.6.4 | ||
17-107-545-001 | UNITE D'AFFICHAGE, VIBRATION, ROULEMENTS D'ARBRE DE PINCE, INSTRUMENT SPM INC., BDM-40, 15-24 V CC | ||
17-303-832-401 | DESSIN D'ASSEMBLAGE, BOÎTIER D'ARBRE DE PIGNON ASSEMBLAGE NIVEAU D'HUILE 60110 | ||
00-711-087-035 | DOUILLE, TUBE, TÊTE HEXAGONALE, 1.000X0.375"-ASMEB16.14- A126-NON PLACÉE | ||
17-303-832-401 | DESSIN D'ASSEMBLAGE, BOÎTIER D'ARBRE DE PIGNON ASSEMBLAGE NIVEAU D'HUILE 60110 | ||
17-203-328-501 | ENSEMBLE DE TUYAUTERIE, JAUGE DE NIVEAU, ARBRE DE PIGNON BOÎTIER NIVEAU D'HUILE | ||
00-711-103-101 | DOUILLE, TÊTE HEXAGONALE, 3.00"-NPTE X 1.00"-NPTI-ASTMA105-GR2- UNP, FIG. 600, LADISH CO | ||
17-303-833-501 | INSTALLATION DE SUPPORT, JAUGE DE NIVEAU D'HUILE DE L'ARBRE DE PIGNON 60110 | ||
00-711-087-035 | DOUILLE, TUBE, TÊTE HEXAGONALE, 1.000X0.375"-ASMEB16.14- A126-NON PLACÉE | ||
00-711-497-003 | DOUVILLE, 0,375"-NPT-ANSIB16.14-TÊTE CARRÉE, PLEINE | ||
17-303-541-002 | ARBRE PRINCIPAL,USINAGE EN ÉTAPES,ITALBRONZE LTDA,PRIX MIKE WARD 5 | ||
07-346-944-004 | ÉTAPE DE L'ARBRE PRINCIPAL, MOULAGE, 60109 | ||
07-349-889-006 | TÊTE D'ÉCROU, MOULAGE, M/F ACM102, MODÈLE N° CC-36963 | ||
17-402-417-401 | DESSIN D'INSTALLATION CLIENT, SÉPARATEUR DE COQUILLE HYDRAULIQUE, 60-110 | ||
17-106-715-009 | CYLINDRE HYDRAULIQUE, À SIMPLE EFFET, CAPACITÉ DE 75 TONNES, 10 000 PSI, MODÈLE ENERPAC N° RC-756 | ||
17-106-715-008 | POMPE, MANUELLE, 10 000 PSI, CAPACITÉ UTILISABLE DE 462 PO³, 0,375 NPT, MODÈLE ENERPAC N° P462 | ||
17-202-958-001 | COLLIER, SÉPARATEUR DE COQUILLE HYDRAULIQUE 60-110 | ||
07-248-874-002 | ÉCROU, TÊTE CARRÉE DE 2,50" | ||
07-248-874-006 | STUD, 2.250" DIA X 43.000" LG | ||
07-248-374-002 | PLAQUE, 1,0" X 8,0" X 8,0", M/F 00-573-257-401 | ||
07-248-374-004 | PLAQUE, 1,0" X 9,8" X 9,8", M/F 00-573-257-401 | ||
17-107-558-501 | ENSEMBLE DE POMPE, BARIL DE LUBRIFICATION D'ARAIGNÉE ET TUYAUX, GS NORTH AMERICA LLC OU ÉQUIVALENT | ||
17-107-559-501 | GROUPE HYDRAULIQUE, 460V/60HZ NEMA | ||
