| Nr części | Opis | Waga | Zapytanie |
| MM0200329 | ZESPÓŁ RAMY GŁÓWNEJ Z TULEJĄ EKSCENTRYCZNĄ RTD | ||
| 1093080074 | ZESPÓŁ PIERŚCIENIA REGULACYJNEGO | ||
| 1093080005 | Zespół zwalniania przeciążenia | ||
| 1093080077 | ZESPÓŁ WAŁU POŚREDNIEGO, ROWEK ZEWNĘTRZNEJ TULEI NA GODZINIE 6:00 | ||
| MM0218493 | ZESPÓŁ RUROWY, OLEJ, KRUSZARKA, CZUJNIK RTD MIMOŚRODU, 3" BSP | ||
| 1093080144 | ZESPÓŁ MIMOŚRODOWY, PROSTE KOŁO STOŻKOWE | ||
| 1093080001 | ZESPÓŁ PANWI | ||
| 1093080073 | Zespół głowicy | ||
| 1093070190 | Zespół płyty podajnika | ||
| 1093080090 | ZESPÓŁ WYKŁADZINY, STANDARDOWY DROBNY W GRUBEJ CZARZE | ||
| 1093080008 | ZESPÓŁ MISY, STANDARD | ||
| 1093070146 | ZESPÓŁ LEJA, STANDARDOWE WYKŁADZINY GRUBE, ŚREDNIE I DROBNE W KOSZU GRUBYM | ||
| 1093080043 | ZESPÓŁ NARZĘDZI | ||
| MM0234320 | ZESPÓŁ AKCESORIÓW, BLOKI BEZPIECZEŃSTWA I TYLKO ZESPÓŁ MONITORA CIŚNIENIA OLEJU | ||
| 1093080159 | ZESPÓŁ KOŁA PASOWEGO, KRUSZARKA, 8V-14 ROWEK, TULEJA P, 40.00" ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA | ||
| MM0200357 | ZESPÓŁ KOŁA PASOWEGO, SILNIK, 8V-14 ROWEK, TULEJA P, 30.00" ŚR.ZEW. | ||
| N03225026 | Pas klinowy, 14 8V-4000 | ||
| MM0234315 | Pakiet układu smarowania, podwójna pompa, filtr podwójny, 415/50, 25 mikronów | ||
| 1093080197 | ZESPÓŁ OBIEGU HYDRAULICZNEGO | ||
| MM0239125 | ZESPÓŁ MECHANIZMU REGULACJI, Z PRZEŁĄCZNIKAMI ZBLIŻENIOWYMI AC/DC (FAZA I) | ||
| MM0234317 | HYDRAULICZNA JEDNOSTKA ZASILANIA, ZAMÓWIENIE DWG-AUTOMATYZACJA KLIENTA, 415/3/50, AUSTRALIA | ||
| N02125230 | PRZEPŁYMIERZ,Z 3" - 150# RF KOŁNIERZE | ||
| MM0215781 | Dmuchawa i zespół oczyszczacza powietrza, 3 KM (2,2 kW), 415 V/3 fazy/50 Hz | ||
| 1093085042 | ZESPÓŁ RAMY GŁÓWNEJ, PODZESPÓŁ | ||
| 1048517411 | WYKŁADZINA RAMY GŁÓWNEJ | ||
| 1038069733 | Osłona ramienia | ||
| 1057612407 | ŁOŻYSKO OPOROWE, DOLNE | ||
| 1070589855 | PODKŁADKA, ŁOŻYSKO OPOROWE | ||
| 1070589850 | PODKŁADKA, ŁOŻYSKO OPOROWE | ||
| 1070589846 | PODKŁADKA, 0.40 MM PODKŁADKA ŁOŻYSKA OPOROWEGO | ||
| 1070589848 | PODKŁADKA, ŁOŻYSKO OPOROWE | ||
| 1038018752 | OSŁONA, STAŁA PRZECIWWAGA | ||
| 1079840188 | CZUJNIK TEMPERATURY, REZYSTANCJA | ||
| 1002923664 | ŚRUBA NASTAWCZA, ŁEB WALCOWY Z GNIAZDEM SZEŚCIOKĄTNYM, 10-24UNC-3AX0.500"-ASMEB18.3- ASTMF912-UNPLTD | ||
| 1033785794 | GŁÓWNA RAMA, OBRÓBKA SKRAWANIEM I PODZESPÓŁ | ||
| 1022139576 | TULEJA, DLA ZEWNĘTRZNYCH SWORZNI GŁÓWNEJ RAMY | ||
| 1063916952 | PIERŚCIEŃ RAMY, PASOWANIE WCISKOWE | ||
| 1048517581 | Wkładka siedziska ramy, zestaw 6 szt. | ||
| 1093085039 | RAMA GŁÓWNA, PODZESPÓŁ | ||
| 1033785795 | GŁÓWNA RAMA, OBRÓBKA SKRAWANIEM | ||
| 1068868598 / 10 6886 8598 | WAŁ GŁÓWNY, WYKOŃCZONY | ||
| 1033785796 | ODLEW RAMY GŁÓWNEJ | ||
| 103378579600P | WZÓR, ASTM 148/148M, GŁÓWNA RAMA | ||
| 1068868597 / 10 6886 8597 | WAŁ GŁÓWNY, ODKUWKA | ||
| 1068868597096 | ODKUWKA WAŁU GŁÓWNEGO | ||
| 1063916934 | Pierścień | ||
| 1000915583 | PŁASKOWNIK, STAL, 60X120MM-ASTMA29M-ASTMA575M-M1020, WALCOWANY NA GORĄCO | ||
| 1000159205 | PLYTA, STAL, 1.750" X RÓŻNE X RÓŻNE, ASTM A36, UNS K02600, HR | ||
| MM0228625 | PŁYTA, STAL, 10MM-ASTMA6M-ASTMA36M, HR | ||
| 1093085029 | Pierścień regulacyjny, podzespół | ||
| 1061876265 | pierścień zaciskowy | ||
| 1063619555 | Osłona pyłowa, element spawany, HP800 | ||
| 1063519865 | PYŁOWA USZCZELKA, PYŁOWA USZCZELKA OBUDOWY | ||
| 1061877930 | PIERŚCIEŃ REGULACYJNY | ||
| 1001559641 | ZATYCZKA RUROWA, 0.250" BSPT-SZEŚCIOKĄTNA ŁEB WPUSZCZANY, BS 143-1952 | ||
| 1054440226 | SWORZEŃ RAMY GŁÓWNEJ | ||
| 1010212943 | MOUNTING ADAPTER,WELDMENT | ||
| 1021458711 | Wspornik rolki | ||
| 1001504322 | TULEJA ZEWNĘTRZNA GŁOWICY, 0.250X0.125" NPT-CL150-ASMEB16.14- ASTMA197-UNPLTD | ||
| 1061877931 | ODLEW PIERŚCIENIA REGULACYJNEGO | ||
| 1000860028 | STALWO, 0,25 - 0,35% C, GATUNEK 100-80, NIESTOPOWA, | ||
| 1000944375 | PRĘT OKRĄGŁY, STAL, 110 MM - ASTM A6M - AISI 4340, HR, WYŻARZONY | ||
| 1000960070 | PLYTA, STAL, 25MM-ASTMA6M-ASTMA36M, HR | ||
| 1000960080 | PLYTA, STAL, 30MM-ASTMA6M-ASTMA36M, HR | ||
| 1063192465 | PIERŚCIEŃ ZUŻYCIOWY TŁOKA, 3" ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA, 0.120"/0.125" GRUBOŚCI, 0.375" SZEROKOŚCI | ||
| 1000502055 | RURO, 1 1/2"-SCH40-ASTMA53-GR B-TYPE S- CZARNY, KOŃCE GŁADKIE | ||
| 1000960002 | PŁYTA, STAL, 5MM-ASTMA6M-ASTMA36M, HR | ||
| 1068740091 | WAŁEK ROLKOWY | ||
| 1073044968 | TULEJA,1.501/1.499"IDX1.878/1.877"ODX2.005/1.9,95"LG | ||
| 1093070045 | cylinder zwalniania przeciążeń | ||
| 1093085016 | AKUMULATOR CIŚNIENIA, ZESPÓŁ, 2,5 GAL - STD, PRZYŁĄCZE #24 SAE - 3000 PSI | ||
| 1066058951 | SWORZEŃ WIDELKOWY, SPAWANKA, CYLINDER ZWALNIANIA PRZECIĄŻENIA | ||
| 1093075001 | Zespół cylindra | ||
| 1093075008 | ZESPÓŁ ŁĄCZNIKA | ||
| 1037711921 | CYLINDER GLAND, TRAMP RELEASE CYLINDER HEAD | ||
| 1063192810 | PIERŚCIEŃ ZUŻYCIOWY TŁOKA, 8,00" ŚR.ZEWN. X 0,125" PRZEKRÓJ X 0,50" SZER. | ||
| 1028563442 | CYLINDER, OBRÓBKA MECHANICZNA, CYLINDER ZWALNIANIA PRZECIĄŻENIA (TRAMP RELEASE CYL) | ||
| 1022880037 | PODSTAWA CYLINDRA, CYLINDER ZWALNIANIA PRZEJŚCIA METALU | ||
| 1028563440 | CYLINDER, ZWALNIANIE PRZEJAZDOWEGO | ||
| 1000960130 | PŁYTA, STAL, 80MM-ASTMA6M-ASTMA36(UNS K02600), HR | ||
| 1000932181 | PRĘT OKRĄGŁY, STAL, M170-ASTMA6M-AISI1018-20, WALCOWANY NA GORĄCO, SBQ | ||
| 1065634361 | Tłoczysko, cylinder zwalniania przeciążeń | ||
| 1054915521 | tłok | ||
| 1000240078 | PRĘT OKRĄGŁY, 4.000" ŚREDNICA X MISC, AISI 4140-42, TOCZONY SZLIFOWANY I POLEROWANY, RYCROME LUB RÓWNOWAŻNY | ||
| 1000897360 | PRĘT OKRĄGŁY, M215 ŚREDNICA X RÓŻNE, ŻELIWO SFEROIDALNE, STAŁE 65-45-12 | ||
| 1079142722 | AKUMULATOR CIŚNIENIA, 2,5 GAL, PORT SAE #24, NR KAT. 2.5-100-6- CW,OILAIR | ||
| 1027471713 | POKRYWA, POKRYWA SKRZYNI WAŁKA POŚREDNIEGO | ||
| 1045376433 | SKRZYNIA WAŁKA POŚREDNIEGO | ||
| 1022066795 / 10 2206 6795 | TULEJA WAŁU POŚREDNIEGO, OBRÓBKA | ||
| 1036831550 | Zębnik, Coniflex | ||
| 1038069629 | Osłona skrzyni wałka pośredniego | ||
| 1062807444 | Odrzutnik olejowy | ||
| 1068636577 | wał pośredni | ||
| 1038069628 | Osłona skrzyni wałka pośredniego | ||
| 1063193001 | PIERŚCIEŃ ZUŻYWALNY TŁOKA, 1.5" SZEROKOŚCI X 21.907" OTWÓR, NR CZĘŚCI GP2H21907- C320 | ||
| 1001558643 | Zaślepka, pełna z kwadratowym łbem, 0.500"NPT-CL300-ASMEB16.14- ASTMA197-UNPLTD | ||
| 1000960070 | PLYTA, STAL, 25MM-ASTMA6M-ASTMA36M, HR | ||
| 1045376430099 | KORPUS WAŁKA POŚREDNIEGO ODLEW | ||
| 1022066795099 | ODLEW, ODLEW Z BRĄZU, TULEJA WAŁU POŚREDNIEGO HP800 | ||
| 1036831550099 | ODLEW, ODLEW ZĘBNIKA | ||
| 103683155000P | WZÓR, ZĘBNIK | ||
| 1038069629099 | ODLEW OSŁONY, SKRZYNKA WAŁU POŚREDNIEGO | ||
| 1000841310 | ŻELIWO NI-HARD, ASTMA532-CL 1A, MODYFIKOWANE, NI-HARD TYP N, ŻELIWO BIAŁE | ||
| 103806962900P | WZÓR, ODLEW OSŁONY SKRZYNI WAŁU POŚREDNIEGO HP800 | ||
| 1000932195 | PRĘT OKRĄGŁY, STAL, M360-ASTMA6-AISI1018/20, WALCOWANY NA GORĄCO, SPC Q | ||
| MM0201689 | ZESPÓŁ RUROWY Z ŁĄCZNIKAMI BSP | ||
| MM0201688 | ZESPÓŁ RUROWY Z ŁĄCZNIKAMI BSP | ||
| 1093085002 | EKSCENTRYK, PODZESPÓŁ | ||
| 1093085022 | PRZECIWWAGA,PODZESPÓŁ | ||
| 1031143668 | Ekscentryk | ||
| 1022075464 / 10 2207 5464 | miedziana tuleja mimośrodowa | ||
| 1057612405 | łożysko oporowe | ||
| 1036831570 | PRZEKŁADNIA STOŻKOWA, PRZEKŁADNIA STOŻKOWA CONIFLEX | ||
| 1031143665099 | Odlew mimośrodowy | ||
| 1022075464099 | Odlew tulei mimośrodowej | ||
| 1057612405099 | Łożysko oporowe, odlew | ||
| 1000830667 | BRĄZ, ASTM B30, B584, UNS C93800, GATUNEK | ||
| 105761240500P | WZÓR,78-7-15,HP800 ODLEW ŁOŻYSKA OPOROWEGO | ||
| 1036831570096 | KUCIE KÓŁ ZĘBATYCH, KOŁO ZĘBATE CONIFLEXED | ||
| 1086428470 | przeciwwaga | ||
| 1063917765 | WYKŁADZINA PRZECIWWAGI | ||
| 1086428470099 | ODLEW PRZECIWWAGI, PRZECIWWAGA HP800 | ||
| 1000965050 | PŁYTA STALOWA ODPORNA NA ŚCIERANIE, 16MM-ASTMA6M-AR400 | ||
| 1000965050 | PŁYTA STALOWA ODPORNA NA ŚCIERANIE, 16MM-ASTMA6M-AR400 | ||
| MM0377355 | PODZESPÓŁ GNIAZDA | ||
| 1048724025 / 10 4872 4025 | Wkładka panewki | ||
| 1073817098 | Panewka kulista | ||
| 1073817096099 | ODLEW, PANEWKA | ||
| 1042472605 | STOŻEK RUCHOMY, OBRÓBKA | ||
| 1057612434 | kula głowicy | ||
| 1022147723 / 10 2214 7723 | Dolna tuleja stożka | ||
| 1022147711 / 10 2214 7711 | Górna tuleja głowicy | ||
| MM0376459 | KLIN, TULEJA | ||
| 1019142304 | ŚRUBA, M12 X 40 MM, ŁEB Z OTWOREM, OTWÓR 2 MM | ||
| 1086041467 | PODKŁADKA, TULEJA GŁOWICY | ||
| 1042472608 | odlew głowicy | ||
| 104247260500P | WZÓR, ASTM A148/A148M, STOŻEK RUCHOMY | ||
| 1000964760 | PŁYTA, STAL, 140 MM, ASTM A6M, AISI 4340, HR, WYŻARZONA | ||
| 1022147723099 | ODLEW TULEI, DOLNA GŁOWICA | ||
| 1022147711099 | ODLEW TULEI, GÓRNA GŁOWA | ||
| 102214771100P | WZÓR, TULEJA GŁOWICY - GÓRNA | ||
| 1019559608 | ŚRUBA, ZAMEK | ||
| 1055981161 / 10 5598 1161 | Płyta zasilająca | ||
| 1019559608096 | KUCIE, ŚRUBA BLOKUJĄCA | ||
| 1048314346 / 10 4831 4346 | BOWL LINER, STD F (do użytku ze standardową misą nr 20055033) | ||
| 1050143849 / 10 5014 3849 | WKŁADKA STOŻKA RUCHOMEGO,EF,F,C,EC,STD | ||
| 1019584408 | ŚRUBA, ŁEB KWADRATOWY, M56 X 5.5-6G X 140 MM DŁ, 110 MM MIN. GWINT | ||
| 1063915673 | Pierścień pochodni | ||
| 1048314346099 | ODLEW WYKŁADZINY MISY, STANDARDOWA DROBNA DO GRUBEJ MISY | ||
| 104831434600P | PATTERN, BOWL LINER CSTG, STD FINE DLA COARSE BOWL | ||
| 1050143849099 | ODLEW PŁASZCZA, STD | ||
| 105014384900P | WZÓR, ODLEW PŁASZCZA, STANDARDOWY | ||
| 1063915673099 | ODLEW, PIERŚCIEŃ PALNIKA | ||
| 1020055033 | MISA, STANDARDOWA, HP800, FAZA 1 | ||
| 1022819251 | Pokrywa regulacyjna | ||
| 1020055033099 | ODLEW MISY, STANDARDOWY | ||
| 1044180362 | LEJ, MISKA ZGRUBNA, STANDARDOWA ZGRUBNA, ŚREDNIA, WYKŁADZINY MISKI DROBNEJ | ||
| 1026187498 | STOŻEK ZASYPOWY, STANDARD DROBNY, ŚREDNI I GRUBY WYKŁADZINA W GRUBEJ MISI | ||
| 1000960060 | PŁYTA, STAL, 20MM-ASTMA6M-ASTMA36(UNS K02600), WALCOWANA NA GORĄCO | ||
| 1000960060 | PŁYTA, STAL, 20MM-ASTMA6M-ASTMA36(UNS K02600), WALCOWANA NA GORĄCO | ||
| 1000960060 | PŁYTA, STAL, 20MM-ASTMA6M-ASTMA36(UNS K02600), WALCOWANA NA GORĄCO | ||
| 1000960080 | PLYTA, STAL, 30MM-ASTMA6M-ASTMA36M, HR | ||
| 1067272630 | ŚRUBA PODNOŚNA, POCIĄG / ŚRUBA PODNOŚNA DO WAŁKA POŚREDNIEGO | ||
| 1080960090 | 动锥提升板 | ||
| 1015696757 | WSPORNIK, WAŁ GŁÓWNY, 0.630" SZER. X 26.77" DŁ. | ||
| 1080960123 | PIERŚCIEŃ, PODNOSZENIE, EKSCENTRYCZNY | ||
| 1000960130 | PŁYTA, STAL, 80MM-ASTMA6M-ASTMA36(UNS K02600), HR | ||
| 1000960130 | PŁYTA, STAL, 80MM-ASTMA6M-ASTMA36(UNS K02600), HR | ||
| 1000960120 | PLYTA, STALOWA, 60MM-ASTMA6M-ASTMA36(UNS K02600), HR | ||
| N07503100 | Smar, 80878, molibdenowy przeciwzatarciowy M42-B, wiaderko 42 funty | ||
| 1056372827 | TABLICZKA INSTRUKCYJNA, OBRÓT WAŁU POŚREDNIEGO | ||
| 1003130566 | ŚRUBA, NAPĘD, ŁEB KULISTY, #6X0.375-ASMEB18.6.4-TYPE U-CYNKOWANIE CHROMIANOWE | ||
| 1093085025 | ZESPÓŁ KOŁA PASOWEGO, KRUSZARKA, 14-ROWKOWA TULEJA TYPU "P" | ||
| 1047010254 | KLIN WAŁU, KLIN KOŁA PASOWEGO | ||
| 1002925694 | ŚRUBA DOCISKOWA, ŁEB WALCOWY Z GNIAZDEM SZEŚCIOKĄTNYM, 0,625"-11UNC-3A X 1,000"-ASMEB18.3- RC45-53-UNPLTD | ||
| 1059239556 | PAS, PASY 8V, 14 ROWKÓW, 1016,0 MM (40.00") ŚREDNICY | ||
| 1073057612 | TULEJA, KOLO PASOWE, TYP QD-P, Z OTWOREM NA WAŁ 150MM | ||
| 1002782849 | ŚRUBA, ŁEB, SZEŚCIOKĄTNY GNIAZDOWY, 0.375"-16UNC-3AX3.250"-ASMEB18.3- | ||
| 1073049416 | TULEJA, KOŁO PASOWE, TYP QD-P Z MINIMALNYM OTWOREM | ||
| 1059239554 | KOŁO PASOWE, BEZ TULEI "P", 30,0" ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA, 8V/14 ROWKÓW | ||
| MM0200358 | TULEJA, KOŁO PASOWE "P" TULEJA DLA WAŁU O ŚREDNICY 150.00" | ||
| 1073049416 | TULEJA, KOŁO PASOWE, TYP QD-P Z MINIMALNYM OTWOREM | ||
| 1079156680 | ZBIORNIK OLEJU, 275 GALONÓW | ||
| 1027361096 | POKRYWA, ZBIORNIK OLEJU | ||
| MM0203455 | PODSTAWA, PODSTAWA SZYNOWA DLA ZESTAWU UKŁADU SMAROWANIA | ||
| MM0235502 | POMPA I SILNIK, ZESPÓŁ POMPY I SILNIKA | ||
| N02445120 | ZAWÓR TRANSFEROWY,J6CBSS48BSX | ||
| 1054608052 | RUROCIĄG TEMPERATURY, SPAWANIE | ||
| MM0201213 | ZBIORNIK FILTRA, UKŁAD SMAROWANIA CHŁODZONY WODĄ | ||
| N02154802 | WYMIENNIK CIEPŁA, ITT P/ N HCF-B-06048 | ||
| 1012889262 | WSPORNIK,CHŁODNICA | ||
| 1001604586 | ZAWÓR ZWROTNY, 3" KOŁNIERZOWY, POZIOMY Z WAHADŁEM | ||
| 1001558643 | Zaślepka, pełna z kwadratowym łbem, 0.500"NPT-CL300-ASMEB16.14- ASTMA197-UNPLTD | ||
| MM0215635 | WSPORNIK, ZAWÓR KULOWY PRZEŁĄCZNIK ZBLIŻENIOWY, M03470-110 | ||
| 1001504401 | TULEJA REDUKCYJNA, 4.000X2.500" - NPT - ASMEB16.14 - A197 - CZARNY | ||
| 1000154120 | BLACHY, 10 GA, ASTM A1011 / A1011M, HR, GATUNEK HANDLOWY, NISKA ZAWARTOŚĆ WĘGLA | ||
| 1000154120 | BLACHY, 10 GA, ASTM A1011 / A1011M, HR, GATUNEK HANDLOWY, NISKA ZAWARTOŚĆ WĘGLA | ||
| 1000154120 | BLACHY, 10 GA, ASTM A1011 / A1011M, HR, GATUNEK HANDLOWY, NISKA ZAWARTOŚĆ WĘGLA | ||
| 1000154120 | BLACHY, 10 GA, ASTM A1011 / A1011M, HR, GATUNEK HANDLOWY, NISKA ZAWARTOŚĆ WĘGLA | ||
| 1000154120 | BLACHY, 10 GA, ASTM A1011 / A1011M, HR, GATUNEK HANDLOWY, NISKA ZAWARTOŚĆ WĘGLA | ||
| 1000106047 | BELKA, W8X13.0LB/FT-ASTMA6- ASTMA36(UNS K02600), WALCOWANA NA GORĄCO | ||
| 1000154120 | BLACHY, 10 GA, ASTM A1011 / A1011M, HR, GATUNEK HANDLOWY, NISKA ZAWARTOŚĆ WĘGLA | ||
| 1000154120 | BLACHY, 10 GA, ASTM A1011 / A1011M, HR, GATUNEK HANDLOWY, NISKA ZAWARTOŚĆ WĘGLA | ||
| 1000154120 | BLACHY, 10 GA, ASTM A1011 / A1011M, HR, GATUNEK HANDLOWY, NISKA ZAWARTOŚĆ WĘGLA | ||
| 1000154120 | BLACHY, 10 GA, ASTM A1011 / A1011M, HR, GATUNEK HANDLOWY, NISKA ZAWARTOŚĆ WĘGLA | ||
| 1000160010 | PŁYTA, STAL, 0.1875"-ASTMA6-ASTMA36, HR | ||
| N05428798 | SILNIK KLATKOWY, 15KW/415V/3PH/50HZ/1450 OBr/MIN TOSHIBA | ||
| N03461012 | INSTALACJA POMPY, BF1302-250MM-X-8.13 | ||
| N02150054 | POMPA,P7500C367AXSPLNY3000ASPLNY301DVS | ||
| MM0203454 | PODSTAWA, PODSTAWA PŁOZOWA DLA ZESPOŁU POMPY Z SILNIKIEM | ||
| 1000160065 | PŁYTA, STAL, 0.375"-ASTMA6-ASTMA36, HR | ||
| 1012889261 | KANAŁ | ||
| MM0247691 | Akcelerometr, CMPT 2310T SKF | ||
| 1062440052 | PIERŚCIEŃ, NAPĘD | ||
| 1093085034 | Napęd hydrauliczny | ||
| 1055497974 | PŁYTA MONTAŻOWA | ||
| 1055497973 | PŁYTA MONTAŻOWA | ||
| 1073048486 | PINION BUSHING | ||
| 1037117218 | pinion | ||
| 1055497972 | PŁYTA MONTAŻOWA | ||
| 1061030445 | SKRZYNIA BIEGÓW, NAPĘD PLANETARNY, ESKRIDGE 130L E- D1-C-4-117 | ||
| MM0394514 | ZESPÓŁ RUR, RURA SMAROWANIA SKRZYNI BIEGÓW | ||
| 1037071003 | Zębnik, P/N 81-004-4062 | ||
| 00-615-142-474 | ŚRUBA Z ŁBEM WALCOWYM I GNIAZDEM SZEŚCIOKĄTNYM, 0.375"-16UNRC-3AX2.000"-ASMEB18.3- ASTMA574-UNPLTD | ||
| 1000960070 | PLYTA, STAL, 25MM-ASTMA6M-ASTMA36M, HR | ||
| 1068753447 | Wał zębnika | ||
| 1000960070 | PLYTA, STAL, 25MM-ASTMA6M-ASTMA36M, HR | ||
| 1000960070 | PLYTA, STAL, 25MM-ASTMA6M-ASTMA36M, HR | ||
| N02480792 | POMPA, PVP41 36 L2 P | ||
| MM0200041 | SILNIK ELEKTRYCZNY, 22KW/1470RPM/D180LM FR/415VAC/3PH/50HZ/TEFC | ||
| 1010210671 | ADAPTER, POMPA/SILNIK, MONTAŻ | ||
| N02125717 | filtr,F3-50P-1-05Q-E-50-PP-1 | ||
| 1079141224 | AKUMULATOR CIŚNIENIA, 1.0 GALONA, 3000 PSI, PORT #20 SAE | ||
| 1003130409 | ŚRUBA, NAPĘD, OKRĄGŁY ŁEB, #4X0.250" - ASMEB18.6.4 - TYP U - ZN CHROMATE PL | ||
| 1002852096 | ŚRUBA, ŁEB SOCZEWKOWY,6-32UNC-2AX0.375", 11106502 | ||
| 1018882335 | WENTYLATOR, 3000 OBR/MIN / 415V / 3F / 50HZ / 0-12000 FT WYS., STANDARD AUSTRALIJSKI, AMERICAN FAN CO. | ||
| 1010299353 | ADAPTER SPECJALNY DO WĘŻA O ŚREDNICY WEWNĘTRZNEJ 7.00", PROSTY GARB | ||
| 1010299309 | Skrzynia wału pośredniego, adapter | ||
| 1001558621 | Korek, 0,250" NPT, łeb kwadratowy, pełny, ANSI B16.15 | ||
| MM0311336 | WKŁADKA MISY, KRÓTKA GŁOWICA DROBNA | ||
| 48314360 / 4831 4360 | BOWL LINER EXTRA FINE (Do stosowania z standardową misą #20055034) | ||
| 48314369 / 4831 4369 | WYKŁADZINA MISY EKSTRA DROBNA (Do użytku z misą SH #20057058) | ||
| 48314347 / 4831 4347 | OKŁADZINA MISY DROBNA (do stosowania z misą SH nr 20057058 i 20057059) | ||
| 48314361 / 4831 4361 | OKŁADZINA MISY DROBNA (Do użytku z misą standardową #20055034) | ||
| 48314359 / 4831 4359 | WYKŁADZINA MISY DROBNA (Do użytku z Misą SH #20057059) | ||
| 48314345 / 4831 4345 | WYKŁADZINA MISY ŚREDNIA (do stosowania z misą standardową #20055033) | ||
| 48314362 / 4831 4362 | WYKŁADZINA MISY ŚREDNIA (Do użytku z misą standardową #20055034) | ||
| 48314356 / 4831 4356 | MISA WYKŁADZINA GRUBOZIARNISTA (Do użytku z misą standardową nr #20055034 i #20055033) | ||
| 1048314344 / 10 4831 4344 | WYKŁADZINA MISY EKSTRA GRUBA (Do użytku ze standardową misą nr #20055034 i #20055033) | ||
| 50143851 / 5014 3851 | PŁASZCZ EF,F,ŚREDNI | ||
| 1048314364 / 10 4831 4364 | Wykładzina misy | ||
| 1050143852 / 10 5014 3852 | Płaszcz | ||
| 1048314363 / 10 4831 4363 | Wykładzina misy | ||
| MM0328312 | Rama główna i wał główny | ||
| 1093080217 | Zespół mimośrodu | ||
| 1093080118 | ZESPÓŁ MISY KRÓTKOGŁOWEJ | ||
| 1047099120 | WPUST TULEI | ||
| 1019584409 | ŚRUBA Z ŁBEM KWADRATOWYM M56 X 5.5-6G X 170MM | ||
| 1073049423 | Tuleja koła pasowego | ||
| MM0325754 | WYKŁADZINA RAMY GŁÓWNEJ | ||
| 1020057059 | miska | ||
| ММ0325753 | Zespół ramy głównej | ||
| 1093080129 | Pierścień regulacyjny | ||
| N43800032 | element filtru | ||
| 1093080076 | Zespół ramy głównej | ||
| 1059422506 | Pompa, olejowa zębata PVW-20 | ||
| 1036831560 | KOŁO STOŻKOWE | ||
| 5014-3810 | Płaszcz, krótkogłowy, średni, gruboziarnisty | ||
| 4831-4348 | Wykładzina misy | ||
| 1033785787 | Rama główna | ||
| 1093080219 | Zespół skrzyni wału pośredniego | ||
| 1030415068 | GÓRNE ŁOŻYSKO OPOROWE | ||
| MM0413497 | Płaszcz | ||
| 1044180394 | Lej | ||
| 1083390657 | ZESPÓŁ ZAWORU |
ZHEJIANG ROCK MACHINERY CO., LTD
Zarejestrowana w Chinach
Numer rejestracyjny: 91330782MACQ9CX477
Skup się na maszynach do przeróbki rudy.
Lider w zakresie części górniczych na rynek wtórny
Ponad 20 lat specjalistycznego doświadczenia
Pełne wsparcie części.
Szybka dostawa i szybka odpowiedź.
Przedstawiciel handlowy
Tel:
WhatsApp:
WeChat:
Skargi i sugestie
©2026 ZHEJIANG ROCK MACHINERY CO., LTD