rock machinery trademark rock machinery

Base de datos de piezas de bombas de mina y herramienta de búsqueda

Similar machines

Bomba de mina
Número de pieza descripción Peso Consulta
1.5/1-NP-NAH-M Potencia (Kw): 15; Material: metal; Capacidad/Q(m³/h): 12.6-28.8; Altura (m): 6-68; Velocidad (rpm): 1200-3800; Eficiencia Máx (%): 40; NPSH (r/m): 2-4; Núm. de Álabes: 5; Diámetro del Impulsor (mm): 152
1.5/1-NP-NAH-R Potencia (Kw): 15; Material: caucho; Capacidad/Q(m³/h): 10.8-25.2; Carga(m): 7-52; Velocidad(rpm): 1400-3400; Eficiencia Máx(%): 35; NPSH(r/m): 2-4; Núm. de Álabes: 3; Diámetro del Impulsor(mm): 152
2X1.5-NP-NAH-M Potencia (Kw): 15; Material: metal; Capacidad/Q(m³/h): 32.4-72; Altura (m): 6-58; Velocidad (rpm): 1200-3200; Eficiencia Máx (%): 45; NPSH (r/m): 3.5-8; Número de Álabes: 5; Diámetro del Impulsor (mm): 184
2X1.5-NP-NAH-R Potencia (Kw): 15; Material: caucho; Capacidad/Q(m³/h): 25.2-54; Altura(m): 5.5-41; Velocidad(rpm): 1000-2600; Eficiencia Máx(%): 50; NPSH(r/m): 2.5-5; Núm. de Álabes: 5; Diámetro del Impulsor(mm): 178
3X2-NP-NAH-M Potencia (Kw): 30; Material: metal; Capacidad/Q(m³/h): 39.6-86.4; Altura (m): 12-64; Velocidad (rpm): 1300-2700; Eficiencia Máx (%): 55; NPSH (r/m): 4-6; Número de álabes: 5; Diámetro del impulsor (mm): 214
3X2-NP-NAH-R Potencia (Kw): 30; Material: caucho; Capacidad/Q(m³/h): 36-75.6; Altura(m): 13-39; Velocidad(rpm): 1300-2100; Eficiencia Máx(%): 55; NPSH(r/m): 2-4; Número de álabes: 5; Diámetro del impulsor(mm): 213
4X3-NP-NAH-M Potencia (Kw): 30; Material: metal; Capacidad/Q(m³/h): 86.4-198; Altura (m): 9-52; Velocidad (rpm): 1000-2200; Eficiencia Máx (%): 71; NPSH (r/m): 4-6; Número de álabes: 5; Diámetro del impulsor (mm): 245
4X3-NP-NAH-R Potencia (Kw): 30; Material: caucho; Capacidad/Q(m³/h): 79.2-180; Altura (m): 5-34.5; Velocidad (rpm): 800-1800; Eficiencia Máx (%): 59; NPSH (r/m): 3-5; Número de álabes: 5; Diámetro del impulsor (mm): 245
6X4-NP-NAH-M Potencia (Kw): 60; Material: metal; Capacidad/Q(m³/h): 162-360; Altura (m): 12-56; Velocidad (rpm): 800-1550; Eficiencia Máx (%): 65; NPSH (r/m): 5-8; Número de álabes: 5; Diámetro del impulsor (mm): 365
6X4-NP-NAH-R Potencia (Kw): 60; Material: caucho; Capacidad/Q(m³/h): 144-324; Altura (m): 12-45; Velocidad (rpm): 800-1350; Eficiencia Máx (%): 65; NPSH (r/m): 3-5; Número de álabes: 5; Diámetro del impulsor (mm): 365
8X6-NP-NAH-M Potencia (Kw): 300; Material: metal; Capacidad/Q(m³/hr): 360-828; Carga(m): 10-61; Velocidad(rpm): 500-1140; Eficiencia Máx(%): 72; NPSH(r/m): 2-9; Núm. de Álabes: 5; Diámetro del Impulsor(mm): 510
8X6-NP-NAH-R Potencia (Kw): 300; Material: caucho; Capacidad/Q(m³/h): 324-720; Carga(m): 7-49; Velocidad(rpm): 400-1000; Eficiencia Máx(%): 65; NPSH(r/m): 5-10; Núm. de Álabes: 5; Diámetro del Impulsor(mm): 510
10X8-NP-NAH-M Potencia (Kw): 560; Material: metal; Capacidad/Q(m³/h): 612-1368; Carga(m): 11-61; Velocidad(rpm): 400-850; Eficiencia Máx(%): 71; NPSH(r/m): 4-10; Núm. de Álabes: 5; Diámetro del Impulsor(mm): 686
10X8-NP-NAH-R Potencia (Kw): 560; Material: caucho; Capacidad/Q(m³/h): 540-1188; Carga(m): 12-50; Velocidad(rpm): 400-750; Eficiencia Máx(%): 75; NPSH(r/m): 4-12; Núm. de Álabes: 5; Diámetro del Impulsor(mm): 686
12X10-NP-NAH-M Potencia (Kw): 560; Material: metal; Capacidad/Q(m³/h): 936-1980; Carga(m): 7-68; Velocidad(rpm): 300-800; Eficiencia Máx(%): 82; NPSH(r/m): 6; Núm. de Álabes: 5; Diámetro del Impulsor(mm): 762
12X10-NP-NAH-R Potencia (Kw): 560; Material: caucho; Capacidad/Q(m³/h): 720-1620; Carga(m): 7-45; Velocidad(rpm): 300-650; Eficiencia Máx(%): 80; NPSH(r/m): 2.5-7.5; Núm. de Álabes: 5; Impulsor(Diá/mm): 762
14X12-NP-NAH-M Potencia (Kw): 560; Material: metal; Capacidad/Q(m³/hr): 1260-2772; Carga(m): 13-63; Velocidad(rpm): 300-600; Eficiencia Máx(%): 77; NPSH(r/m): 3-10; Núm. de Álabes: 5; Diámetro del Impulsor(mm): 965
14X12-NP-NAH-R Potencia (Kw): 560; Material: caucho; Capacidad/Q(m³/h): 1152-2520; Carga(m): 13-44; Velocidad(rpm): 300-500; Eficiencia Máx(%): 79; NPSH(r/m): 3-8; Núm. de Álabes: 5; Diámetro del Impulsor(mm): 965
16X14-NP-NAH Potencia (Kw): 1200; Material: metal; Capacidad/Q(m³/h): 1368-3060; Carga(m): 11-63; Velocidad(rpm): 250-550; Eficiencia Máx(%): 79; NPSH(r/m): 4-10; Núm. de Álabes: 5; Diámetro del Impulsor(mm): 1067
20X18-NP-NAH Potencia (Kw): 1200; Material: metal; Capacidad/Q(m³/hr): 2520-5400; Carga(m): 13-57; Velocidad(rpm): 200-400; Eficiencia Máx(%): 85; NPSH(r/m): 5-10; Núm. de Álabes: 5; Diámetro del Impulsor(mm): 1370
40PV-NP-SP Potencia (Kw): 15; Capacidad/Q(m³/h): 19.44-43.2; Altura (m): 4.5-28.5; Velocidad (rpm): 1000-2200; Eficiencia Máx (%): 40; Número de Álabes: 5; Diámetro del Impulsor (mm): 188
65QV-NP-SP Potencia (Kw): 30; Capacidad/Q(m³/h): 23.4-111; Altura(m): 5-29.5; Velocidad(rpm): 700-1500; Eficiencia Máx(%): 50; Núm. de Álabes: 5; Impulsor(Diá/mm): 280
100RV-NP-SP Potencia (Kw): 75; Capacidad/Q(m³/h): 54-289; Carga(m): 5-35; Velocidad(rpm): 500-1200; Eficiencia Máx(%): 56; N° de Álabes: 5; Diámetro del Impulsor(mm): 370
150SV-NP-SP Potencia (Kw): 110; Capacidad/Q(m³/h): 108-479.16; Altura (m): 8.5-40; Velocidad (rpm): 500-1000; Eficiencia Máx (%): 52; Número de Álabes: 5; Impulsor (Diámetro/mm): 450
200SV-NP-SP Potencia (Kw): 110; Capacidad/Q(m³/h): 189-891; Carga(m): 6.5-37; Velocidad(rpm): 400-850; Eficiencia Máx(%): 64; N° de Álabes: 5; Impulsor(Diámetro/mm): 520
250TV-NP-SP Potencia (Kw): 200; Capacidad/Q(m³/h): 261-1089; Altura(m): 7.5-33.5; Velocidad(rpm): 400-750; Eficiencia Máx(%): 60; N° de Álabes: 5; Impulsor(Diámetro/mm): 575
300TV-NP-SP Potencia (Kw): 200; Capacidad/Q(m³/h): 288-1267; Carga(m): 6.5-33; Velocidad(rpm): 350-700; Eficiencia Máx(%): 50; N° de Álabes: 5; Impulsor(Diámetro/mm): 610
1.5/1NP-HH Potencia (Kw): 30; Capacidad/Q(m³/h): 16.2-34.2; Altura (m): 25-92; Velocidad (rpm): 1400-2200; Eficiencia Máx (%): 20; NPSH (r/m): 2-5.5; Número de Álabes: 5; Diámetro del Impulsor (mm): 330
3/2NP-HH Potencia (Kw): 60; Capacidad/Q(m³/h): 68.4-136.8; Altura(m): 25-87; Velocidad(rpm): 850-1400; Eficiencia Máx(%): 47; NPSH(r/m): 3-7.5; Núm. de Álabes: 5; Impulsor(Diá/mm): 457
4/3NP-HH Potencia (Kw): 120; Capacidad/Q(m³/h): 126-252; Altura (m): 12-97; Velocidad (rpm): 600-1400; Eficiencia Máx (%): 50; NPSH (r/m): 2-5; Núm. de Álabes: 5; Diámetro del Impulsor (mm): 508
6/4NP-HH Potencia (Kw): 560; Capacidad/Q(m³/h): 324-720; Altura (m): 30-118; Velocidad (rpm): 600-1000; Eficiencia Máx (%): 64; NPSH (r/m): 3-8; Número de Álabes: 5; Diámetro del Impulsor (mm): 711
8/6NP-HH Potencia(Kw): 560; Capacidad/Q(m³/h): 468-1008; Carga(m): 20-94; Velocidad(rpm): 500--1000; Eficiencia Máx(%): 65; NPSH(r/m): 4-12; Núm. de Álabes: 5; Diámetro del Impulsor(mm): 711
20A--NP-L Potencia (Kw): 7.5; Capacidad/Q(m³/h): 2.34-10.8; Altura(m): 6--37; Velocidad(rpm): 1400--3000; Eficiencia Máx(%): 30; NPSH(r/m): 3-7; Número de Álabes: 4; Impulsor(Diámetro/mm): 152.4
50B-NP-L Potencia(Kw): 15; Capacidad/Q(m³/hr): 16.2-76; Altura(m): 9--44; Velocidad(rpm): 1400--2800; Eficiencia Máx(%): 55; NPSH(r/m): 3.5-8; Núm. de Álabes: 5; Diámetro del Impulsor(mm): 190
75C-NP-L Potencia (Kw): 30; Capacidad/Q(m³/h): 18-151; Altura (m): 4--45; Velocidad (rpm): 900--2400; Eficiencia Máx (%): 57; NPSH (r/m): 3-6; Núm. de Álabes: 4; Impulsor (Diá/mm): 229
100D-NP-L Potencia (Kw): 60; Capacidad/Q(m³/h): 50-252; Carga(m): 7-46; Velocidad(rpm): 800-1800; Eficiencia Máx(%): 60; NPSH(r/m): 2-3.5; Número de Álabes: 4; Diámetro del Impulsor(mm): 305
150E-NP-L Potencia (Kw): 120; Capacidad/Q(m³/h): 115-486; Carga(m): 2-51.5; Velocidad(rpm): 800-1500; Eficiencia Máx(%): 65; NPSH(r/m): 2-6; Núm. de Álabes: 4; Impulsor(Diá/mm): 381
200E-NP-L Potencia (Kw): 120; Capacidad/Q(m³/h): 234-910; Altura (m): 9.5--40; Velocidad (rpm): 600--1100; Eficiencia Máx (%): 64; NPSH (r/m): 3-6; Núm. de Álabes: 4; Diámetro del Impulsor (mm): 457
250F-NP-L Potencia (Kw): 120; Capacidad/Q(m³/h): 396-1425; Carga(m): 8--30; Velocidad(rpm): 500--800; Eficiencia Máx(%): 77; NPSH(r/m): 2-10; Número de Álabes: 5; Diámetro del Impulsor(mm): 550
300S-NP-L Potencia (Kw): 560; Capacidad/Q(m³/h): 468-2538; Carga(m): 8--60; Velocidad(rpm): 400--950; Eficiencia Máx(%): 79; NPSH(r/m): 2-10; Núm. de Álabes: 5; Diámetro del Impulsor(mm): 653
350S-NP-L Potencia (Kw): 560; Capacidad/Q(m³/h): 650-2800; Carga(m): 10--59; Velocidad(rpm): 400--840; Eficiencia Máx(%): 81; NPSH(r/m): 3-10; Núm. de Álabes: 5; Impulsor(Diá/mm): 736
400ST-NP-L Potencia (Kw): 560; Capacidad/Q(m³/h): 720-3312; Carga(m): 7--51; Velocidad(rpm): 300--700; Eficiencia Máx(%): 80; NPSH(r/m): 2-10; Número de Álabes: 5; Diámetro del Impulsor(mm): 825
450ST-NP-L Potencia (Kw): 560; Capacidad/Q(m³/h): 1008-4356; Altura (m): 9--48; Velocidad (rpm): 300--600; Eficiencia Máx (%): 80; NPSH (r/m): 2-9; Número de Álabes: 5; Diámetro del Impulsor (mm): 933
550TU-NP-L Potencia (Kw): 1200; Capacidad/Q(m³/hr): 1980-7920; Altura (m): 10-50; Velocidad (rpm): 250-475; Eficiencia Máx (%): 86; NPSH (r/m): 4-10; Número de Álabes: 5; Diámetro del Impulsor (mm): 1213
6/4NP-G Caudal (m³/h): 187-36; Altura (m): 7-51; Velocidad (rpm): 1400-600; Eficiencia (%): 30-58; NPSH (r/m): 1.5-3.7; Tamaño máximo de partícula permitido (mm): 82
8/6NP-G Caudal (m³/h): 576-133; Altura (m): 10-48; Velocidad (rpm): 1400-800; Eficiencia (%): 60-54; NPSH (r/m): 1.2-4.2; Tamaño máximo de partícula permitido (mm): 127
10/8NP-G Flujo (m³/h): 930-216; Carga (m): 11-44; Velocidad (rpm): 940-500; Eficiencia (%): 65-34; NPSH (r/m): 3-7; Tamaño máximo de partícula permitido (mm): 178
12/10NP-G Flujo (m³/h): 1512-360; Carga (m): 11-58; Velocidad (rpm): 850-400; Eficiencia (%): 70-50; NPSH (r/m): 1.5-6; Tamaño máximo de partícula permitido (mm): 220
14/12NP-G Flujo(m3/h): 3168-522; Altura(m): 9.5-66; Velocidad(rpm): 700-300; Eficiencia(%): 68-60; NPSH(r/m): 2-8.5; Tamaño máximo de partícula permitida(mm): 241
16/14NP-G Caudal (m3/h): 3024-900; Altura (m): 14-45; Velocidad (rpm): 500-300; Eficiencia (%): 70-50; NPSH (r/m): 3.5-6.5; Tamaño máximo de partícula permitido (mm): 254
10/8NP-GH Caudal (m³/h): 1091-324; Altura (m): 19.2-56.5; Velocidad (rpm): 800-500; Eficiencia (%): 72-60; NPSH (r/m): 1.5-5; Tamaño máximo de partícula permitida (mm): 180
12/10NGH Caudal (m³/h): 2232-612; Altura (m): 28-77; Velocidad (rpm): 700-450; Eficiencia (%): 73-60; NPSH (r/m): 1.5-8; Tamaño máximo de partícula permitido (mm): 210
18/16NP-G Caudal (m³/h): 3630-730; Altura (m): 15-55; Velocidad (rpm): 250-600; Eficiencia (%): 72-60; NPSH (r/m): 3-6.5; Tamaño máximo de partícula permitido (mm): 254
20/18NP-G Flujo (m³/h): 4300-1080; Carga (m): 10-56; Velocidad (rpm): 200-450; Eficiencia (%): 68-50; NPSH (r/m): 2-6; Tamaño máximo de partícula permitido (mm): 330
ZJQ10-20-3 Potencia(Kw): 3; Salida(mm): 50; Caudal(m3/h): 10; Altura(m): 20; Eficiencia Máx(%): 37; Velocidad(rpm): 1460; Máx sólido permitido(mm): 8
ZJQ15-18-3 Potencia(Kw): 3; Salida(mm): 50; Caudal(m3/h): 15; Altura(m): 18; Eficiencia Máx(%): 46; Velocidad(rpm): 1460; Máx sólido permitido(mm): 8
ZJQ20-15-3 Potencia(Kw): 3; Salida(mm): 50; Caudal(m3/h): 20; Altura(m): 15; Eficiencia Máx(%): 52; Velocidad(rpm): 1460; Máx sólido permitido(mm): 8
ZJQ25-12-3 Potencia(Kw): 3; Salida(mm): 50; Caudal(m3/h): 25; Altura(m): 12; Eficiencia Máx(%): 58; Velocidad(rpm): 1460; Máx sólido permitido(mm): 8
ZJQ30-12-3 Potencia(Kw): 3; Salida(mm): 65; Caudal(m3/h): 30; Altura(m): 12; Eficiencia Máx(%): 60; Velocidad(rpm): 1460; Máx sólido permitido(mm): 8
ZJQ35-10-3 Potencia(Kw): 3; Salida(mm): 65; Caudal(m3/h): 35; Altura(m): 10; Eficiencia Máx(%): 64; Velocidad(rpm): 1460; Máx sólido permitido(mm): 8
ZJQ40-8-3 Potencia(Kw): 3; Salida(mm): 65; Caudal(m3/h): 40; Altura(m): 8; Eficiencia Máx(%): 66; Velocidad(rpm): 1460; Máx sólido permitido(mm): 8
ZJQ15-22-4 Potencia(Kw): 4; Salida(mm): 50; Caudal(m3/h): 15; Altura(m): 22; Eficiencia Máx(%): 43; Velocidad(rpm): 1460; Máx sólido permitido(mm): 10
ZJQ18-20-4 Potencia(Kw): 4; Salida(mm): 50; Caudal(m3/h): 18; Altura(m): 20; Eficiencia Máx(%): 46; Velocidad(rpm): 1460; Máx sólidos pasantes(mm): 10
ZJQ20-18-4 Potencia(Kw): 4; Salida(mm): 50; Caudal(m3/h): 20; Altura(m): 18; Eficiencia Máx(%): 50; Velocidad(rpm): 1460; Máx sólido permitido(mm): 10
ZJQ25-20-4 Potencia(Kw): 4; Salida(mm): 50; Caudal(m3/h): 25; Altura(m): 20; Eficiencia Máx(%): 52; Velocidad(rpm): 1460; Máx sólido permitido(mm): 10
ZJQ30-16-4 Potencia(Kw): 4; Salida(mm): 65; Caudal(m3/h): 30; Altura(m): 16; Eficiencia Máx(%): 52; Velocidad(rpm): 1460; Máx sólido permitido(mm): 10
ZJQ35-15-4 Potencia(Kw): 4; Salida(mm): 65; Caudal(m3/h): 35; Altura(m): 15; Eficiencia Máx(%): 60; Velocidad(rpm): 1460; Máx sólido pasante(mm): 10
ZJQ40-12-4 Potencia(Kw): 4; Salida(mm): 65; Caudal(m3/h): 40; Altura(m): 12; Eficiencia Máx(%): 63; Velocidad(rpm): 1460; Máx sólido permitido(mm): 10
ZJQ45-10-4 Potencia(Kw): 4; Salida(mm): 65; Caudal(m3/h): 45; Altura(m): 10; Eficiencia Máx(%): 66; Velocidad(rpm): 1460; Máx sólido permitido(mm): 10
ZJQ20-30-5.5 Potencia(Kw): 5.5; Salida(mm): 80; Caudal(m3/h): 20; Altura(m): 30; Eficiencia Máx(%): 42; Velocidad(rpm): 1460; Máx sólido pasante(mm): 13
ZJQ30-20-5.5 Potencia(Kw): 5.5; Salida(mm): 80; Caudal(m3/h): 30; Altura(m): 20; Eficiencia Máx(%): 54; Velocidad(rpm): 1460; Máx sólido permitido(mm): 13
ZJQ45-15-5.5 Potencia(Kw): 5.5; Salida(mm): 80; Caudal(m3/h): 45; Altura(m): 15; Eficiencia Máx(%): 41; Velocidad(rpm): 1460; Sólido Máx permitido(mm): 13
ZJQ15-20-5.5 Potencia(Kw): 5.5; Salida(mm): 80; Caudal(m3/h): 15; Altura(m): 20; Eficiencia máxima(%): 33; Velocidad(rpm): 1460; Máximo sólido permitido(mm): 13
ZJQ50-10-5.5 Potencia(Kw): 5.5; Salida(mm): 80; Caudal(m3/h): 50; Altura(m): 10; Eficiencia Máx(%): 44; Velocidad(rpm): 1460; Máx sólido pasante(mm): 13
ZJQ15-20-7.5 Potencia(Kw): 7.5; Salida(mm): 80; Caudal(m3/h): 15; Altura(m): 20; Eficiencia Máx(%): 34; Velocidad(rpm): 1460; Sólido Máx permitido(mm): 13
ZJQ20-25-7.5 Potencia(Kw): 7.5; Salida(mm): 80; Caudal(m3/h): 20; Altura(m): 25; Eficiencia Máx(%): 35; Velocidad(rpm): 1460; Máx sólido permitido(mm): 13
ZJQ25-20-7.5 Potencia(Kw): 7.5; Salida(mm): 80; Caudal(m3/h): 25; Altura(m): 20; Eficiencia Máx(%): 36; Velocidad(rpm): 1460; Sólido Máx permitido(mm): 13
ZJQ25-30-7.5 Potencia(Kw): 7.5; Salida(mm): 80; Caudal(m3/h): 25; Altura(m): 30; Eficiencia Máx(%): 36; Velocidad(rpm): 1460; Máx sólido permitido(mm): 13
ZJQ30-30-7.5 Potencia(Kw): 7.5; Salida(mm): 80; Caudal(m3/h): 30; Altura(m): 30; Eficiencia Máx(%): 37; Velocidad(rpm): 1460; Máx sólido permitido(mm): 13
ZJQ32-20-7.5 Potencia(Kw): 7.5; Salida(mm): 80; Caudal(m3/h): 32; Altura(m): 20; Eficiencia Máx(%): 37; Velocidad(rpm): 1460; Máx sólido permitido(mm): 13
ZJQ45-15-7.5 Potencia(Kw): 7.5; Salida(mm): 80; Caudal(m3/h): 45; Altura(m): 15; Eficiencia Máx(%): 41; Velocidad(rpm): 1460; Máx sólido permitido(mm): 13
ZJQ100-10-7.5 Potencia(Kw): 7.5; Salida(mm): 100; Caudal(m3/h): 100; Altura(m): 10; Eficiencia Máx(%): 48; Velocidad(rpm): 1460; Máx sólido permitido(mm): 21
ZJQ25-40-11 Potencia(Kw): 11; Salida(mm): 80; Caudal(m3/h): 25; Altura(m): 40; Eficiencia Máx(%): 36; Velocidad(rpm): 1460; Máx sólido permitido(mm): 13
ZJQ40-25-11 Potencia(Kw): 11; Salida(mm): 80; Caudal(m3/h): 40; Altura(m): 25; Eficiencia Máx(%): 38; Velocidad(rpm): 1460; Máx sólido permitido(mm): 13
ZJQ50-21-11 Potencia(Kw): 11; Salida(mm): 80; Caudal(m3/h): 50; Altura(m): 21; Eficiencia Máx(%): 40; Velocidad(rpm): 1460; Máx sólido permitido(mm): 13
ZJQ50-26-11 Potencia(Kw): 11; Salida(mm): 80; Caudal(m3/h): 50; Altura(m): 26; Eficiencia Máx(%): 40; Velocidad(rpm): 1460; Máx sólido permitido(mm): 13
ZJQ70-20-11 Potencia(Kw): 11; Salida(mm): 80; Caudal(m3/h): 70; Altura(m): 20; Eficiencia Máx(%): 43; Velocidad(rpm): 1460; Máx sólido permitido(mm): 13
ZJQ100-18-11 Potencia(Kw): 11; Salida(mm): 100; Caudal(m3/h): 100; Altura(m): 18; Eficiencia Máx(%): 48; Velocidad(rpm): 1460; Máx sólido permitido(mm): 21
ZJQ25-40-15 Potencia(Kw): 15; Salida(mm): 80; Caudal(m3/h): 25; Altura(m): 40; Eficiencia Máx(%): 37; Velocidad(rpm): 1460; Máx sólido permitido(mm): 13
ZJQ50-26-15 Potencia(Kw): 15; Salida(mm): 80; Caudal(m3/h): 50; Altura(m): 26; Eficiencia Máx(%): 40; Velocidad(rpm): 1460; Máx sólido permitido(mm): 13
ZJQ50-28-15 Potencia(Kw): 15; Salida(mm): 80; Caudal(m3/h): 50; Altura(m): 28; Eficiencia Máx(%): 40; Velocidad(rpm): 1460; Máx sólido pasante(mm): 13
ZJQ60-30-15 Potencia(Kw): 15; Salida(mm): 100; Caudal(m3/h): 60; Altura(m): 30; Eficiencia Máx(%): 41; Velocidad(rpm): 1460; Máx sólido permitido(mm): 13
ZJQ70-24-15 Potencia(Kw): 15; Salida(mm): 80; Caudal(m3/h): 70; Altura(m): 24; Eficiencia Máx(%): 42; Velocidad(rpm): 1460; Máx sólido permitido(mm): 13
ZJQ75-25-15 Potencia(Kw): 15; Salida(mm): 100; Caudal(m3/h): 75; Altura(m): 25; Eficiencia Máx(%): 43; Velocidad(rpm): 1460; Máx sólido permitido(mm): 13
ZJQ100-18-15 Potencia(Kw): 15; Salida(mm): 100; Caudal(m3/h): 100; Altura(m): 18; Eficiencia Máx(%): 49; Velocidad(rpm): 1460; Máx sólido permitido(mm): 21
ZJQ150-15-15 Potencia(Kw): 15; Salida(mm): 100; Caudal(m3/h): 150; Altura(m): 15; Eficiencia Máx(%): 51; Velocidad(rpm): 1460; Máx sólido permitido(mm): 21
ZJQ150-18-18.5 Potencia(Kw): 18.5; Salida(mm): 150; Caudal(m3/h): 150; Altura(m): 18; Eficiencia Máx(%): 49; Velocidad(rpm): 980; Máx sólido permitido(mm): 32
ZJQ200-12-18.5 Potencia(Kw): 18.5; Salida(mm): 150; Caudal(m3/h): 200; Altura(m): 12; Eficiencia máxima(%): 53; Velocidad(rpm): 980; Máximo sólido permitido(mm): 45
ZJQ150-22-22 Potencia(Kw): 22; Salida(mm): 150; Caudal(m3/h): 150; Altura(m): 22; Eficiencia Máx(%): 47; Velocidad(rpm): 980; Máx sólido permitido(mm): 32
ZJQ200-15-22 Potencia(Kw): 22; Salida(mm): 150; Caudal(m3/h): 200; Altura(m): 15; Eficiencia Máx(%): 50; Velocidad(rpm): 980; Máx sólido permitido(mm): 45
ZJQ60-46-30 Potencia(Kw): 30; Salida(mm): 150; Caudal(m3/h): 60; Altura(m): 46; Eficiencia Máx(%): 41; Velocidad(rpm): 980; Máx sólido permitido(mm): 14
ZJQ70-38-30 Potencia(Kw): 30; Salida(mm): 150; Caudal(m3/h): 70; Altura(m): 38; Eficiencia Máx(%): 42; Velocidad(rpm): 980; Máx sólido permitido(mm): 21
ZJQ100-35-30 Potencia(Kw): 30; Salida(mm): 150; Caudal(m3/h): 100; Altura(m): 35; Eficiencia Máx(%): 44; Velocidad(rpm): 980; Máx sólido permitido(mm): 21
ZJQ108-30-30 Potencia(Kw): 30; Salida(mm): 150; Caudal(m3/h): 108; Altura(m): 30; Eficiencia Máx(%): 44; Velocidad(rpm): 980; Máx sólido permitido(mm): 21
ZJQ150-30-30 Potencia(Kw): 30; Salida(mm): 150; Caudal(m3/h): 150; Altura(m): 30; Eficiencia Máx(%): 46; Velocidad(rpm): 980; Máx sólido permitido(mm): 21
ZJQ150-35-30 Potencia(Kw): 30; Salida(mm): 150; Caudal(m3/h): 150; Altura(m): 35; Eficiencia Máx(%): 46; Velocidad(rpm): 980; Máximo sólido permitido(mm): 21
ZJQ200-20-30 Potencia (Kw): 30; Salida (mm): 150; Caudal (m3/h): 200; Altura (m): 20; Eficiencia máxima (%): 52; Velocidad (rpm): 980; Máximo sólido permitido (mm): 21
ZJQ240-20-30 Potencia(Kw): 30; Salida(mm): 150; Caudal(m3/h): 240; Altura(m): 20; Eficiencia Máx(%): 55; Velocidad(rpm): 980; Máx sólido permitido(mm): 21
ZJQ300-15-30 Potencia(Kw): 30; Salida(mm): 200; Caudal(m3/h): 300; Altura(m): 15; Eficiencia Máx(%): 56; Velocidad(rpm): 980; Máx sólido permitido(mm): 28
ZJQ100-50-37 Potencia(Kw): 37; Salida(mm): 150; Caudal(m3/h): 100; Altura(m): 50; Eficiencia Máx(%): 44; Velocidad(rpm): 980; Máx sólido permitido(mm): 21
ZJQ300-20-37 Potencia(Kw): 37; Salida(mm): 200; Caudal(m3/h): 300; Altura(m): 20; Eficiencia Máx(%): 56; Velocidad(rpm): 980; Máx sólido permitido(mm): 28
ZJQ400-15-37 Potencia(Kw): 37; Salida(mm): 200; Caudal(m3/h): 400; Altura(m): 15; Eficiencia Máx(%): 58; Velocidad(rpm): 980; Máx sólido permitido(mm): 28
ZJQ150-35-45 Potencia(Kw): 45; Salida(mm): 150; Caudal(m3/h): 150; Altura(m): 35; Eficiencia Máx(%): 47; Velocidad(rpm): 980; Máx sólido permitido(mm): 36
ZJQ200-30-45 Potencia(Kw): 45; Salida(mm): 150; Caudal(m3/h): 200; Altura(m): 30; Eficiencia Máx(%): 49; Velocidad(rpm): 980; Máx sólido permitido(mm): 36
ZJQ500-15-45 Potencia(Kw): 45; Salida(mm): 200; Caudal(m3/h): 500; Altura(m): 15; Eficiencia Máx(%): 59; Velocidad(rpm): 980; Máx sólido permitido(mm): 46
ZJQ150-45-55 Potencia(Kw): 55; Salida(mm): 150; Caudal(m3/h): 150; Altura(m): 45; Eficiencia Máx(%): 46; Velocidad(rpm): 980; Máx sólido permitido(mm): 21
ZJQ250-35-55 Potencia(Kw): 55; Salida(mm): 150; Caudal(m3/h): 250; Altura(m): 35; Eficiencia Máx(%): 51; Velocidad(rpm): 980; Máx sólido permitido(mm): 36
ZJQ600-15-55 Potencia(Kw): 55; Salida(mm): 200; Caudal(m3/h): 600; Altura(m): 15; Eficiencia Máx(%): 60; Velocidad(rpm): 980; Máx sólido permitido(mm): 46
ZJQ200-45-75 Potencia(Kw): 75; Salida(mm): 150; Caudal(m3/h): 200; Altura(m): 45; Eficiencia Máx(%): 49; Velocidad(rpm): 980; Máx sólido permitido(mm): 21
ZJQ200-50-75 Potencia(Kw): 75; Salida(mm): 150; Caudal(m3/h): 200; Altura(m): 50; Eficiencia Máx(%): 48; Velocidad(rpm): 980; Máx sólido permitido(mm): 14
ZJQ350-35-75 Potencia(Kw): 75; Salida(mm): 200; Caudal(m3/h): 350; Altura(m): 35; Eficiencia Máx(%): 53; Velocidad(rpm): 980; Máx sólido permitido(mm): 28
ZJQ400-25-75 Potencia(Kw): 75; Salida(mm): 200; Caudal(m3/h): 400; Altura(m): 25; Eficiencia Máx(%): 58; Velocidad(rpm): 980; Máx sólido permitido(mm): 25
ZJQ500-20-75 Potencia(Kw): 75; Salida(mm): 200; Caudal(m3/h): 500; Altura(m): 20; Eficiencia Máx(%): 59; Velocidad(rpm): 980; Máx sólido permitido(mm): 25
