| Numéro de pièce | description | Poids | Demande de renseignements |
| 7090008016 | ENSEMBLE DU BÂTI PRINCIPAL, STD | ||
| 7090248006 | ENSEMBLE ANNEAU DE RÉGLAGE, STD | ||
| N90158029 | ASSEMBLAGE DE DÉCHARGE DE FERRAILLE, STD | ||
| 7090018006 | ENSEMBLE ARBRE INTERMÉDIAIRE, STD | ||
| N90228303 | ENSEMBLE EXCENTRIQUE, STD | ||
| 1093020078 | ASSEMBLAGE DE SOCKET, STD | ||
| N90058041 | ENSEMBLE DE LA TÊTE, NOR | ||
| N90058317 | cône d'alimentation | ||
| 7090258001 | 定锥总成,标准 | ||
| 7090248506 | ENSEMBLE MÉCANISME DE RÉGLAGE, STD | ||
| 1093020055 | ENSEMBLE TRÉMIE, TRÉMIE CYLINDRIQUE POUR BROYAGE FIN STANDARD, MOYEN ET TÊTE COURTE | ||
| N90258532 | KIT DE REVÊTEMENT, TÊTE COURTE MOYEN | ||
| N90148062 | ASSEMBLAGE DE TUYAUTERIE, HUILE, STD | ||
| N90305315 | ENSEMBLE POULIE, DP560-8 SPC (MOYEU 5050 DESCH) | ||
| 7030164545 | SOUS-CHÂSSIS, PEINT | ||
| N30165258 | ENSEMBLE DE SUPPORT DE MOTEUR, PEINT | ||
| N28000852 | ENSEMBLE DE PROTECTION DE COURROIE, PEINT | ||
| MM0902134 | SOUS-CHÂSSIS, ADAPTATEUR HP200 - HP300 | ||
| N27093037 | AMORTISSEUR DE VIBRATIONS, TRELLEBORG | ||
| 7090288004 | ENSEMBLE D'OUTILS, OUTILS SANS ENSEMBLE DE CHARGE | ||
| MM0403464 | MOTEUR, ÉLECTRIQUE,132KW-380V-50HZ-315S/M-1500RPM- B3T | ||
| N68604766 | POULIE, DP400-8 SPC (MOYEU 4545 DESCH) | ||
| 34010000 | UNITÉ DE LUBRIFICATION ET HYDRAULIQUE, HP100-200-300-HP4 | ||
| 7018307007 | CHÂSSIS PRINCIPAL, HP200 SX | ||
| 1048512826 | REVÊTEMENT DU CHÂSSIS PRINCIPAL | ||
| 1038067315 | GARDE-BRAS | ||
| 7022102250 | CARTER D'ARBRE INTERMÉDIAIRE | ||
| 7013308001 | Arbre principal | ||
| 1057612102 | PALIER DE BUTÉE, INFÉRIEUR | ||
| 7001540130 | VIS, À TÊTE CYLINDRIQUE À SIX PANS CREUX, ISO4762-M8X20-12.9-A3A | ||
| 1054440195 | Goupille du châssis principal | ||
| 1022061401 / 10 2206 1401 | COUNTERSHAFT BUSHING 是 中间轴衬套 | ||
| 7001614095 | GOUPILLE, CANNELÉE, SANS TÊTE, ISO8741-10X24-ST-UNPLTD | ||
| 1048516271 | Revêtement de siège de cadre | ||
| 7018307007-096 | CHÂSSIS PRINCIPAL, BRUT | ||
| 7018307007-099 | Coulée du châssis principal | ||
| 7000860019 | ACIER, EN10293-G20MN5+N | ||
| 1048512826-001 | plaque | ||
| 1048512826-002 | plaque | ||
| 7000163507 | PLAQUE, ACIER, EN10029-10A-EN10025-2-S235JR | ||
| 7000163507 | PLAQUE, ACIER, EN10029-10A-EN10025-2-S235JR | ||
| 1038067315-099 | PIÈCE COULÉE DE REVÊTEMENT | ||
| 7013308001-096 | ARBRE PRINCIPAL FORGÉ | ||
| 7074125500 | Rondelle, brute | ||
| 1022061401-099 | DOUILLE COULÉE | ||
| 7012504003 | anneau de réglage | ||
| 1061871913 | Anneau de serrage | ||
| 7081108007 | COQUE DE POUSSIÈRE | ||
| 1022130524 | Douille | ||
| 7012504003-096 | ANNEAU DE RÉGLAGE, BRUT | ||
| 7012504003-099 | FONTE DE L'ANNEAU DE RÉGLAGE | ||
| 1061871913-099 | DEMI ANNEAU DE BUTÉE EN FONTE | ||
| 1002809193 | VIS, FENDUE, TÊTE CYLINDRIQUE, ISO1207-M5X10-5.6-A3A | ||
| 1063192350 | BAGUE D'USURE DE PISTON,2.00"X0.50"X0.120/0.125", W2-2000-500 | ||
| 7081108008 | ÉLÉMENT | ||
| 7000144044 | BARRE PLATE, EN10058-25X5-EN10025-2-S185 | ||
| 7088010081 | Cylindre de déverrouillage de ferraille | ||
| 7037800000 | TUBE DE CYLINDRE | ||
| 1093020067 | ENSEMBLE DE TIGE | ||
| 1037711858 | TÊTE DE PISTON | ||
| N37800018 | vérin | ||
| N37800017 | vérin | ||
| 701102070000 | BARRE RONDE, EN10060-70-EN10025-S355J0 | ||
| 701102070000 | BARRE RONDE, EN10060-70-EN10025-S355J0 | ||
| 701101985000 | BARRE RONDE, EN10060-65-EN10025-S355J0 | ||
| 701101988000 | BARRE RONDE, EN10060-65-EN10083-1-42CRMO4+QT | ||
| 1068634853 | CONTRE-ARBRE | ||
| 1036829635 | pignon | ||
| 1036829635-099 | FORGEAGE DE PIGNON | ||
| 7033100016-099 | TÊTE DE BILLE COULÉE | ||
| 7090228204 | Ensemble pignon et bague excentrique en acier | ||
| N90228114 | ENSEMBLE DE CONTREPOIDS | ||
| 7043358004 | Excentrique | ||
| 1022072951 / 10 2207 2951 | DOUILLE EXCENTRIQUE, INTÉRIEURE | ||
| 1057602103 / 10 5760 2103 | BUTÉE SUPÉRIEURE | ||
| 7001540130 | VIS, À TÊTE CYLINDRIQUE À SIX PANS CREUX, ISO4762-M8X20-12.9-A3A | ||
| 1036829652 | Engrenage d'entraînement | ||
| 7043358002-099 | EXCENTRIQUE COULÉ | ||
| 7000859012 | FONTE, EN GJS 400-15- NF EN 1563 | ||
| 1022072950 / 10 2207 2950 | Bague excentrique | ||
| 7000830662 | BRONZE, CUSN5PB20-C-GC - EN 1982 | ||
| 1057602103-099 | ROULEMENT DE BUTÉE, BRUT | ||
| 1036829652-096 | FORGEAGE D'ENGRENAGE | ||
| N16200121 | CONTREPOIDS, HP200 EXCENTRIQUE NORMAL | ||
| 7022072000 / 70 2207 2000 | BLINDAGE DE CONTREPOIDS | ||
| N16200122 | CONTREPOIDS, HP200 EXCENTRIQUE NORMAL | ||
| N16200119-099 | COULÉE DE CONTREPOIDS | ||
| 7000859012 | FONTE, EN GJS 400-15- NF EN 1563 | ||
| 7022072000-001 | Plaque d'usure | ||
| 7022072000-002 | Plaque d'usure | ||
| 7000172016 | PLAQUE D'USURE,EN10029-10A-HARDOX400 | ||
| 7000172025 | PLAQUE D'USURE,EN10029-15A-HARDOX400 | ||
| 1073810178 | Coupelle | ||
| 1048721001 / 10 4872 1001 | Chemise de rotule | ||
| 1073810178-098 | BARRE RONDE, 330 LG.97 0+3 | ||
| 1048721001-099 | PIÈCE COULÉE DE GARNITURE DE ROTULE | ||
| N82404331 | tête | ||
| 1057612000 | Boule de tête | ||
| 1022145719 / 10 2214 5719 | Chemise de tête supérieure | ||
| 1022145730 / 10 2214 5730 | DOUILLE DE TÊTE INFÉRIEURE | ||
| 1047098031 | CLÉ D'ARBRE | ||
| N82404331-099 | Tête coulée | ||
| 7000860100 | ACIER MOULÉ, G10MNMOV6-3 +QT2 - EN 10293 | ||
| 1057612000-098 | RONDELIE, BRUT, D.330 EP80 | ||
| 1022145719-099 | DOUILLE COULÉE | ||
| 7041068006-098 | BARRE RONDE, Ø220 L.140 0+3 | ||
| N00118220 | BARRE RONDE, EN10060-220-EN10083-30CRNIMO8+QT | ||
| N65558054-099 | Moulage du cône | ||
| 7023508000 | Cône fixe | ||
| 1022814802 | COUVERCLE DE RÉGLAGE | ||
| 7023508000-099 | PIÈCE MOULÉE DU BOL | ||
| 1000860020 | ACIER MOULE, G28MN6 +QT1 - EN 10293 | ||
| 1032939693 | plaque | ||
| 1061940176 | ANNEAU,1480X242X16 | ||
| 7000163509 | PLAQUE, ACIER, EN10029-16A-EN10025-2-S235JR | ||
| 7000163509 | PLAQUE, ACIER, EN10029-16A-EN10025-2-S235JR | ||
| 1062440046 | Engrenage d'entraînement | ||
| 7080500423 | Support | ||
| 7001614318 | PIN, CANNELÉE, SANS TÊTE, ISO8741-25X55-ST-UNPLTD | ||
| 7057500007 | MOTEUR FREIN À ENGRENAGES | ||
| 7063002250 | pignon | ||
| 7000163167 | PLAQUE, ACIER, EN10029-40A-EN10025-2-S235JR | ||
| 7080500423-099 | SUPPORT MOTEUR FONTE | ||
| 7005631150 | RÉDUCTEUR, 303L2 HZ I:24.5 BONFIGLIOLI | ||
| 1044180300 | Trémie d'alimentation, supérieure | ||
| 1044180301 | TRÉMIE D'ALIMENTATION, INFÉRIEURE | ||
| 1061940194 | ANNEAU,914x934x278 | ||
| 1032939610 | plaque | ||
| 7000163507 | PLAQUE, ACIER, EN10029-10A-EN10025-2-S235JR | ||
| 7000163507 | PLAQUE, ACIER, EN10029-10A-EN10025-2-S235JR | ||
| 1061940195 | ANNEAU,943X963X267 | ||
| 1056156890 | RONDELLE,950X600X10 | ||
| 7000163507 | PLAQUE, ACIER, EN10029-10A-EN10025-2-S235JR | ||
| 7000163507 | PLAQUE, ACIER, EN10029-10A-EN10025-2-S235JR | ||
| N55208146 / N 5520 8146 | GARNITURE DE CÔNE DE BOL, SH M | ||
| 1050130815 / 10 5013 0815 | MANTEAU, SH F/M/C | ||
| 7088463250 | BOULON, TÊTE CARRÉE, M30X60/55 | ||
| 1063917032 | BAGUE ADAPTATRICE DE BOL | ||
| N55208146-099 | Chemise de bol en fonte | ||
| 1050130815-099 | PIÈCE COULÉE DE REVÊTEMENT | ||
| 1063917032-001 | plaque | ||
| 7000163167 | PLAQUE, ACIER, EN10029-40A-EN10025-2-S235JR | ||
| 7002002030 | DOUILLE,ISO49-N4-II-2X1 1/2-ZN-A | ||
| 7002153021 | VANNE, DÉCHARGE DE PRESSION, 2"RC.T 2,4B MILLE | ||
| 7002002013 | DOUILLE,ISO49-N4-II-1X1/2-ZN-A | ||
| 7002002016 | DOUILLE,ISO49-N4-II-1 1/4X1/2-ZN-A | ||
| N68605522 | POULIE, DP560-8 SPC (HUB 5050 DESCH) | ||
| MM0345827 | DOUILLE, CONIQUE,5050-105,DESCH | ||
| 7015778006 | DOUILLE RAINURÉE | ||
| 7030164544 | sous-châssis | ||
| 7030164544-001 | ÉLÉMENT | ||
| 7030164544-002 | ÉLÉMENT | ||
| 7030164544-003 | ÉLÉMENT | ||
| 7000163132 | PLAQUE, ACIER, EN10029-20A-EN10025-2-S235JR | ||
| 7000163132 | PLAQUE, ACIER, EN10029-20A-EN10025-2-S235JR | ||
| 7000163508 | PLAQUE, ACIER, EN10029-12A-EN10025-2-S235JR | ||
| 1056372827 | PLAQUE D'INSTRUCTIONS, ROTATION DU CONTRE-ARBRE | ||
| N30165259 | SUPPORT DE MOTEUR,PEINTURE | ||
| 7047811506 | Assemblage de glissière | ||
| N30165257 | SUPPORT MOTEUR | ||
| 7000163508 | PLAQUE, ACIER, EN10029-12A-EN10025-2-S235JR | ||
| 7000163508 | PLAQUE, ACIER, EN10029-12A-EN10025-2-S235JR | ||
| 7000163509 | PLAQUE, ACIER, EN10029-16A-EN10025-2-S235JR | ||
| 7000122059 | CORNIÈRE, L-EN10056-1-150X150X15-EN10025-2-S185 | ||
| 7000122059 | CORNIÈRE, L-EN10056-1-150X150X15-EN10025-2-S185 | ||
| 7000163132 | PLAQUE, ACIER, EN10029-20A-EN10025-2-S235JR | ||
| 7000163505 | PLAQUE, ACIER, EN10029-6A-EN10025-2-S235JR | ||
| 7047811506-001 | ÉLÉMENT | ||
| N28000862 | PROTÈGE-COURROIE, PEINTURE | ||
| N28000861 | 皮帶防護罩 | ||
| 701000366000 | PLAQUE, ACIER, EN10029-4A-EN10025-2-S235JR | ||
| 1080960064 | PLAQUE DE LEVAGE EXCENTRIQUE | ||
| 701001643000 | TÔLE, ACIER, EN10029-30A EN10025-S235JR | ||
| 7000163181 | PLAQUE, ACIER, EN10029-50A-EN10025-2-S235JR | ||
| 7000163181 | PLAQUE, ACIER, EN10029-50A-EN10025-2-S235JR | ||
| 7059801000-001 | TÊTE DE GONFLEUR | ||
| MM0352150 | TRANSMETTEUR, TEMPÉRATURE, TY3437, IFM ELECTRONIC | ||
| N55208134 / N 5520 8134 | DOUBLURE DE BOL, STD C | ||
| N55208135 / N 5520 8135 | DOUBLURE DE BOL, STD C | ||
| N55208137 / N 5520 8137 | Chemise de bol, Standard moyen | ||
| N55208138 / N 5520 8138 | Chemise de bol, Standard moyen | ||
| N55208143 / N 5520 8143 | Garniture de cône fixe, SH C | ||
| N55208144 / N 5520 8144 | Garniture de cône fixe, SH C | ||
| N55308011 / N 5530 8011 | MANTEAU, STD F/M/C | ||
| N55308012 / N 5530 8012 | MANTEAU, SH F/M/C | ||
| 77055208149 / 770 5520 8149 | REVÊTEMENT DE BOL,SH,F | ||
| 77055208121 / 770 5520 8121 | GARNITURE DE CUVE, SH X-Fin | ||
| 1050130813 / 10 5013 0813 | Manteau | ||
| 71055308001 / 710 5530 8001 | Manteau | ||
| 7090058013 | Assemblage du cône mobile | ||
| N55208148 / N 5520 8148 | Chemise de bol (M) | ||
| 7055308003 / 70 5530 8003 | Manteau, SH, F/M/C | ||
| N55208141 / N 5520 8141 | GARNITURE DE BOL (F) - 18 % Mn | ||
| 7055308002 / 70 5530 8002 | Blindage de cône supérieur, SH, EF | ||
| 7055308006 / 70 5530 8006 | Chemise inférieure, SH, EF | ||
| N55208136 / N 5520 8136 | GARNITURE DE CÔNE FIXE, STD, C | ||
| N55208139 / N 5520 8139 | CÔNE FIXE, STD, M | ||
| N55208140 / N 5520 8140 | Chemise de bol, STD, F | ||
| N55208142 / N 5520 8142 | Chemise de bol, STD, F | ||
| N50130813 / N 5013 0813 | Manteau,STD,F,M,C, MM0392784 | ||
| N55208145 / N 5520 8145 | Garniture de cône fixe, SH C | ||
| N55208146 / N 5520 8146 | GARNITURE DE CÔNE DE BOL, SH M | ||
| N55208147 / N 5520 8147 | GARNITURE DE CÔNE DE BOL, SH M | ||
| N55208148 / N 5520 8148 | GARNITURE DE CÔNE DE BOL, SH M | ||
| N55208150 / N 5520 8150 | CHEMISE DE BOL, SH F | ||
| 77055208151 / 770 5520 8151 | CHEMISE DE BOL, SH F | ||
| N55208153 / N 5520 8153 | BLINDAGE DE BOL, SH, EF | ||
| N55208129 / N 5520 8129 | Chemise de bol, moyen | ||
| 1048291517 / 10 4829 1517 | Chemise de bol, moyen | ||
| N02150060 | Pompe à engrenages | ||
| 7090258005 | Ensemble du bol | ||
| MM0904061 | Arbre principal, 7013308001 | ||
| 7022072003 / 70 2207 2003 | BLINDAGE DE CONTREPOIDS | ||
| N22072003 / N 2207 2003 | BLINDAGE DE CONTREPOIDS | ||
| MM0288126 | RÉGULATEUR DE TENSION | ||
| MM0235888 | thermostat | ||
| 7090008004 | Assemblage du bâti principal | ||
| 7090158012 | Ensemble de déblocage de tramp | ||
| 7090058303 | Ensemble cône d'alimentation | ||
| MM0903246 | Bloc avant | ||
| MM0363739 | Moteur électrique | ||
| N85728001 | Trémie d'alimentation | ||
| 1063518977 | Joint d'étanchéité de coque anti-poussière | ||
| FH55208141 / FH 5520 8141 | Revêtement du bol | ||
| FH55308011 / FH 5530 8011 | Manteau | ||
| 530974_AMSU | Manteau | ||
| MM1606975 | Revêtement du bol | ||
| N02150059 | Pompe Hydraulique | ||
| N90258410 | ENSEMBLE TRÉMIE | ||
| 80301826500 | ENSEMBLE POULIE | ||
| MM1812640 | CHEMISE DE BOL STDM NB XT720 | ||
| MM1812639 | Manteau STD NB XT720 | ||
| 7003236808 | POULIE À MOYEU DÉTACHABLE | ||
| 6886-1221 | Arbre principal | ||
| MM1880378 | Ensemble tête | ||
| MM1560279 | Ensemble du bol | ||
| 7023508002 | Cône fixe | ||
| 7055308001 / 70 5530 8001 | Manteau | ||
| 7090058014 | Ensemble tête | ||
| 7005255745 | CÂBLE ÉLECTRIQUE | ||
| N55208133 / N 5520 8133 | Revêtement du bol | ||
| N55308005 / N 5530 8005 | Manteau EF | ||
| N55208121 / N 5520 8121 | BOWL LINER SH EF | ||
| 7002480071 | Pompe, hydraulique |
ZHEJIANG ROCK MACHINERY CO., LTD
Enregistré en Chine
Numéro d'enregistrement : 91330782MACQ9CX477
Concentrez-vous sur les machines de traitement du minerai
Leader of aftermarket mining parts
Plus de 20 ans d'expérience spécialisée
Pièces de rechange complètes
Livraison rapide et réponse rapide
représentant des ventes
Tel:
WhatsApp :
WeChat :
Réclamations et suggestions
©2026 ZHEJIANG ROCK MACHINERY CO., LTD