Numéro de pièce | description | Poids | Demande |
N90259601 | ENSEMBLE DE DOUILLE, FIN HP4 | ||
N98001022 | CÔNE D'ALIMENTATION, STD | ||
N98000664 | VIS | ||
N98001314 | TRÉMIE CONIQUE ENSEMBLE | ||
N98000660 | Assemblage de bol | ||
MM0901559 | ASSEMBLAGE DE TÊTE, STD HP4 | ||
N98000154 | DISPOSITIF D'ÉTANCHÉITÉ | ||
N98000149 | SOCKET | ||
N98000222 | EXCENTRIQUE, EXCENTRICITÉ STD | ||
N98000146 | ARBRE INTERMÉDIAIRE | ||
MM0380758 | ENSEMBLE DE POULIE, 10-8V - DE762-1166.58 MADEMIL | ||
N98001305 | Assemblage de libération de vagabond | ||
N98001286 | ASSEMBLAGE DE LA BAGUE DE RÉGLAGE | ||
N98000759 | MONTAGE DE TUYAUTERIE, HUILE, STD HP4 | ||
N90148457 | ENSEMBLE DE TUYAUTERIE, 1" 1/4 L 4000 4" NPT 4000 HYDR L 8000 HP4 | ||
N98000765 | CHÂSSIS DE CONCASSAGE, STD HP4 | ||
N98000156 | Châssis principal | ||
N98001049 | SOUFFLEUR | ||
N90288075 | ASSEMBLAGE D'OUTILS, HP4 | ||
N90168003 | ASSEMBLAGE SHIM, POUR EXPÉDITION SANS SOUS-STRUCTURE | ||
N55209252 / N 5520 9252 | DOUBLEUR DE BOL, F | ||
N55309257 / N 5530 9257 | MANTLE,F HP4,ST | ||
N55209252-099 | DOUILLE DE BOL EN FONTE | ||
N55309257-099 | MOULAGE DE MANTEAU | ||
N41068015 | BOULON, SERRURE | ||
N65558098 | Cône d'alimentation | ||
N65558098-099 | MOULAGE DE CÔNE | ||
N98001315 | TRÉMIE CONIQUE ENSEMBLE | ||
N85728351 | TRÉMIE CONIQUE | ||
7000163132 | PLAQUE, ACIER, EN10029-20A-EN10025-2-S235JR | ||
7000163507 | PLAQUE, ACIER, EN10029-10A-EN10025-2-S235JR | ||
7000163132 | PLAQUE, ACIER, EN10029-20A-EN10025-2-S235JR | ||
N98000662 | Assemblage de bol | ||
N98000663 | JEU DE RÉGLAGE DE CAPUCHON | ||
N98000661 | ENSEMBLE DE BOL | ||
N23455515 | CAPACITÉ D'AJUSTEMENT | ||
N23508501 | Bol | ||
7000163509 | PLAQUE, ACIER, EN10029-16A-EN10025-2-S235JR | ||
7000163509 | PLAQUE, ACIER, EN10029-16A-EN10025-2-S235JR | ||
N23508501-099 | MOULAGE DE BOL | ||
N23455515 | CAPACITÉ D'AJUSTEMENT | ||
N23508501 | Bol | ||
N82404323 | TÊTE, HP4 | ||
N24950507 | BALLE DE TÊTE | ||
N15656207 / N 1565 6207 | Douille de tête | ||
N12010778 | Anneau | ||
7001540156 | VIS, TÊTE HEXAGONALE CREUSE, ISO 4762-M10X30-12.9-A3A | ||
N82404323-096 | TÊTE, BRUTE | ||
N82404323-099 | MOULE DE TÊTE | ||
N24950507-099 | MOULAGE | ||
N15656207-099 | DOUILLE DE MOULAGE | ||
N12010780 | LAVEUSE | ||
N98000083 | ENSEMBLE DE DISPOSITIF D'ÉTANCHÉITÉ | ||
N80500609 | SUPPORT | ||
704103438000 | VIS, TÊTE HEXAGONALE CREUSE, ISO4762-M8X35-12.9-NON REVÊTU | ||
N12010787 | LAVEUSE | ||
N98000051 | JEU DE DOUILLES | ||
N39608258 | SOCKET | ||
7039608256 | ROD, 400 LG : 150 0+3 | ||
7000880220 | FORGAGE D'ACIER, EN10250-2-C45E+N | ||
N98000228 | ENSEMBLE DE CONTREPOIDS, EXCENTRICITÉ STD | ||
N98000223 | ASSEMBLAGE EXCENTRIQUE, EXCENTRICITÉ STD | ||
N98000224 | JEU DE PALIER DE BUTÉE, SUPÉRIEUR | ||
N15652258 / N 1565 2258 | Douille excentrique | ||
N98000030 | ENSEMBLE D'ENTRAÎNEMENT | ||
N98000031 | ENSEMBLE D'ENGRENAGES | ||
N98000225 | PALIER DE BUTÉE Set | ||
N16200142 | CONTREPOIDS | ||
N16200142-099 | CONTREPOIDS EN FONTE | ||
N43358015 | Excentrique | ||
N15652258 / N 1565 2258 | Douille excentrique | ||
N74129030 | PALIER DE BUTÉE, SUPÉRIEUR | ||
1003766291 | VIS, TÊTE HEXAGONALE CREUSE, ISO4762-M10X25-12.9-A3A | ||
N43358015-099 | MOULAGE EXCENTRIQUE | ||
N74129030 | PALIER DE BUTÉE, SUPÉRIEUR | ||
1003766291 | VIS, TÊTE HEXAGONALE CREUSE, ISO4762-M10X25-12.9-A3A | ||
N35410802 | ENGRENAGE D'ENTRAÎNEMENT | ||
N35410802 | ENGRENAGE D'ENTRAÎNEMENT | ||
N63002402 | pignon | ||
N74129030 | PALIER DE BUTÉE, SUPÉRIEUR | ||
1003766291 | VIS, TÊTE HEXAGONALE CREUSE, ISO4762-M10X25-12.9-A3A | ||
N74129029 | PALIER DE BUTÉE, INFÉRIEUR | ||
7001540158 | VIS, TÊTE HEXAGONALE CREUSE, ISO 4762-M10X35-12.9-A3R | ||
7074126000 | LAVEUSE, BRUT | ||
N98000017 | ENSEMBLE DE PIGNON DE CONTRE-ARBRE | ||
N98000018 | ENSEMBLE DE L'ARBRE INTERMÉDIAIRE | ||
N98000031 | ENSEMBLE D'ENGRENAGES | ||
N98000020 | ENSEMBLE DE PIGNON | ||
N98000482 | ENSEMBLE DE LOGEMENT | ||
N98000024 | Jeu de douilles de l'arbre intermédiaire | ||
N13357502 | ARBRE INTERMÉDIAIRE | ||
N63002402 | pignon | ||
N13357502 | ARBRE INTERMÉDIAIRE | ||
N63002402 | pignon | ||
N33100018-099 | MOULAGE DE PROTECTEUR D'HUILE | ||
N35912258 | LOGEMENT | ||
7001540156 | VIS, TÊTE HEXAGONALE CREUSE, ISO 4762-M10X30-12.9-A3A | ||
N35912258-099 | COULÉE DE COUVERTURE, PEINTE | ||
N15605001 | DOUILLE DE CONTRE-ARBRE | ||
N15605001-099 | DOUILLE DE MOULAGE | ||
MM0402652 | POULIE, 10-8V - DE762 MADEMIL | ||
MM0401836 | HUB, TYPE N - DIA. 120 - 1166.86 MADEMIL | ||
N98000053 | ENSEMBLE DE CYLINDRE | ||
N98000056 | ENSEMBLE DE GOUPILLE DE CHÂSSIS PRINCIPAL | ||
N98000058 | ENSEMBLE DE PISTON | ||
N98000175 | ENSEMBLE MULTIPLE | ||
N88010100 | ASSEMBLAGE DE CYLINDRE | ||
N37800007 | TUBE CYLINDRE | ||
N88100012 | ENSEMBLE DE TIGE | ||
N88020004 | JACK NEZ | ||
N37800028 | CYLINDRE | ||
N44800501 | BASE DE CYLINDRE | ||
N37800027 | CYLINDRE | ||
N37800026 | CYLINDRE | ||
701102160000 | BAR, ROND, EN10060-75-EN10025-S355J0 | ||
MM0321667 | PLAQUE, ACIER, EN10029-80A-EN10025-2-S355J0 | ||
N88100011 | TIGE DE PISTON | ||
N63400001 | PISTON | ||
N02471106 | BAGUE D'USURE DE PISTON, FRA 200,00 195,00 14,8 PA 4112 FREUDENBERG SIMRIT | ||
N88100011 | TIGE DE PISTON | ||
N63400001 | PISTON | ||
N72500201 | MULTIPLE | ||
N00169250 | PLAQUE, ACIER, EN10029-250A-EN10025-2-S355J2+N | ||
N98000033 | COQUE DE POUSSIÈRE ENSEMBLE | ||
N98000035 | ASSEMBLAGE DE LA BAGUE DE RÉGLAGE | ||
N98000038 | ENSEMBLE DE GOUPILLE DE CHÂSSIS PRINCIPAL | ||
N98001287 | JEU DE BAGUES DE SERRAGE | ||
N98001288 | JEU DE BAGUES DE SERRAGE | ||
N98000041 | ENSEMBLE DE SERRAGE ANNULAIRE HYDRAULIQUE | ||
N98000046 | ENSEMBLE MOTEUR-ENGRENAGE | ||
N98000183 | ENSEMBLE MOTEUR RÉDUCTEUR | ||
N98000184 | ENSEMBLE DE PIGNON | ||
N98000049 | GLISSEMENT DE TERRAIN | ||
N98000050 | ENSEMBLE D'ENTRAÎNEMENT | ||
N05631151 | RÉDUCTEUR,305L2 HZ I:22.7 BONFIGLIOLI | ||
N81108011 | COQUILLE DE POUSSIÈRE | ||
7000163504 | PLAQUE, ACIER, EN10029-5A-EN10025-2-S235JR | ||
N90248053 | ASSEMBLAGE DE LA BAGUE DE RÉGLAGE | ||
N15558008 | Bague | ||
N12504012 | BAGUE DE RÉGLAGE | ||
N12504012-096 | BAGUE D'AJUSTEMENT, BRUT | ||
N12504012-099 | BOULON DE RÉGLAGE EN FONTE | ||
N12030503 | BAGUE DE SERRAGE | ||
N29550017 | Cric hydraulique | ||
N12030503-099 | MOULAGE D'ANNEAU | ||
N12030503 | BAGUE DE SERRAGE | ||
N57500008 | MOTEUR, HYDRAULIQUE | ||
7063002250 | pignon | ||
N05631151 | RÉDUCTEUR,305L2 HZ I:22.7 BONFIGLIOLI | ||
N57500008 | MOTEUR, HYDRAULIQUE | ||
7063002250 | pignon | ||
N35410803 | ENGRENAGE D'ENTRAÎNEMENT | ||
7000163167 | PLAQUE, ACIER, EN10029-40A-EN10025-2-S235JR | ||
N01538280 | VIS, TÊTE HEXAGONALE CREUSE, ISO 4762-M16X80-8.8-NON REVÊTU | ||
7002002029 | DOUILLE, ISO49-N4-II-2X1 1/4-ZN-A | ||
MM0901855 | HOSE, 4" LG. 4000 | ||
MM0902329 | TUBES,LG=4.000 | ||
N98001035 | ASSEMBLAGE DE CADRE DE CONCASSAGE | ||
N98000220 | ENSEMBLE D'ARBRE | ||
N98000024 | Jeu de douilles de l'arbre intermédiaire | ||
N98000207 | JEU DE REVÊTEMENT DE CONTREPOIDS | ||
N98000221 | PALIER DE BUTÉE Set | ||
N98000091 | ENSEMBLE DE PROTÈGE-BRAS | ||
N98000232 | ENSEMBLE DE PROTÈGE-BRAS | ||
N98000093 | JEU DE DOUILLES | ||
N90008102 | ASSEMBLAGE DU CADRE PRINCIPAL, DOUILLE STANDARD À 6H HP4 | ||
N90168003 | ASSEMBLAGE DE SHIM, POUR EXPÉDITION SANS SOUS-CHÂSSIS HP400-HP500-HP4-HP6 | ||
N90008147 | ASSEMBLAGE DU CADRE PRINCIPAL, DOUILLE STD À 6 H HP4 | ||
N13308703 | Arbre | ||
1003766291 | VIS, TÊTE HEXAGONALE CREUSE, ISO4762-M10X25-12.9-A3A | ||
N80500666 | SUPPORT | ||
N74129029 | PALIER DE BUTÉE, INFÉRIEUR | ||
7001540158 | VIS, TÊTE HEXAGONALE CREUSE, ISO 4762-M10X35-12.9-A3R | ||
N18307023 | Châssis principal | ||
N21900310 | DOUBLURE DE CADRE PRINCIPAL | ||
N84101518 | SEGMENT DE REVÊTEMENT DE SIÈGE | ||
N22102506 | GARDE-BRAS | ||
N22102507 | GARDE-BRAS | ||
1022133692 | DOUILLE POUR GOUPILLES PRINCIPALES EXTÉRIEURES DU CADRE, VOIR INFO | ||
N15605001 | DOUILLE DE CONTRE-ARBRE | ||
7001614135 | GOUPILLE CANNELÉE, SANS TÊTE, ISO 8741-12X24-ST-NON TRAITÉ | ||
N18307023-096 | CHÂSSIS PRINCIPAL, BRUT | ||
N18307023-099 | MOULE DE CHÂSSIS PRINCIPAL | ||
7000163507 | PLAQUE, ACIER, EN10029-10A-EN10025-2-S235JR | ||
7000163507 | PLAQUE, ACIER, EN10029-10A-EN10025-2-S235JR | ||
7000163507 | PLAQUE, ACIER, EN10029-10A-EN10025-2-S235JR | ||
N22102507-099 | MOULAGE DE GARDE | ||
N13308704 | FORGEAGE DE L'ARBRE PRINCIPAL | ||
7000172040 | PLAQUE D'USURE, EN10029-20A-HARDOX400 | ||
N27224257 | Shim | ||
N13308703 | Arbre | ||
N80500666 | SUPPORT | ||
1003766291 | VIS, TÊTE HEXAGONALE CREUSE, ISO4762-M10X25-12.9-A3A | ||
7001540132 | VIS, TÊTE HEXAGONALE CREUSE, ISO4762-M8X25-12.9-A3R | ||
N74129029 | PALIER DE BUTÉE, INFÉRIEUR | ||
7001540158 | VIS, TÊTE HEXAGONALE CREUSE, ISO 4762-M10X35-12.9-A3R | ||
N22102506 | GARDE-BRAS | ||
N22102507 | GARDE-BRAS | ||
1022133692 | DOUILLE POUR GOUPILLES PRINCIPALES EXTÉRIEURES DU CADRE, VOIR INFO | ||
N98000094 | Segment de siège doublure ensemble | ||
N21900310 | DOUBLURE DE CADRE PRINCIPAL | ||
1056372827 | PLAQUE D'INSTRUCTIONS, ROTATION DU CONTRE-ARBRE (TEXTE ANGLAIS) | ||
N90288077 | OUTIL, HP4 | ||
N31800020 | CLÉ À CHOC, DE BLOCAGE | ||
1080960059 | PLAQUE DE LEVAGE EXCENTRIQUE | ||
N31800021 | CLÉ, ARBRE INTERMÉDIAIRE | ||
N31800019 | CLÉ, PIGNON | ||
7000163181 | PLAQUE, ACIER, EN10029-50A-EN10025-2-S235JR | ||
701001643000 | PLAQUE, ACIER, EN10029-30A EN10025-S235JR | ||
7000163181 | PLAQUE, ACIER, EN10029-50A-EN10025-2-S235JR | ||
704103395500 | VIS, TÊTE HEXAGONALE CREUSE, ISO4762-M8X12-8.8-A3A | ||
7001656010 | RIVET, TÊTE RONDE, BN 924, 4X7MM, 1366548 BOSSARD | ||
N59801004 | TÊTE DE GONFLEUR | ||
N01540185 | VIS, TÊTE HEXAGONALE CREUSE, ISO4762-M12X25-12.9-NON REVÊTU | ||
N55209254 / N 5520 9254 | DOUBLE FOND, EXTRA GROS, 77055209254 | ||
77055309259 / 770 5530 9259 | MANTEAU, TRÈS GROSSIER, GROSSIER, ST | ||
N55208255 / N 5520 8255 | DOUBLEUR DE BOL EXTRA FIN, ST | ||
N55208252 / N 5520 8252 | DOUBLEUR DE BOL FIN,ST | ||
N55208253 / N 5520 8253 | DOUBLEUR DE BOL MOYEN,ST | ||
N55208258 / N 5520 8258 | DOUBLEUR DE BOL GROSSIER,ST | ||
N55208254 / N 5520 8254 | DOUBLEUR DE BOL EXTRA GROSSIER,ST | ||
N55309256 / N 5530 9256 | MANTLE EXTRA FINE,ST | ||
N55309258 / N 5530 9258 | MANTE MOYEN,ST | ||
N98000052 | Poulie | ||
MM0415586 | Pompe hydraulique | ||
MM0237492 | Pompe hydraulique | ||
MM0288154 | Module d'entrée | ||
MM1109139 | Manteau F Spécial | ||
MM1109148 | Concave | ||
N98000003 | Jeu de douille inférieure, N15656207 + Vis + Rondelle | ||
N98000040 | BAGUE DE SERRAGE | ||
N98000013 | Bol | ||
N98000095 | TRÉMIE CONIQUE ENSEMBLE | ||
N98001309 | Assemblage de bol | ||
N98000001 | ENSEMBLE DE TÊTE | ||
N98000135 | Assemblage de bol | ||
N98000706 | JEU DE DOUILLES | ||
N55209255 / N 5520 9255 | Revêtement de bol | ||
MM0905923 | CAPTEUR, PRESSION | ||
MM0425646 | ÉMETTEUR | ||
MM0414736 | CAPTEUR, PROXIMITÉ | ||
MM0901571 | SET DE BALLES DE TÊTE | ||
N55209253 / N 5520 9253 | DOUBLEUR DE BOL, XT710 | ||
N98001307 | Assemblage de bol | ||
N98000063 | ACCUMULATEUR DE PRESSION | ||
N98000014 | CAPACITÉ D'AJUSTEMENT | ||
N98000216 | CADRE DE CONCASSAGE | ||
N98000086 | ENSEMBLE D'ARBRE | ||
N30165329 | Assemblage du cadre inférieur | ||
N55209258 / N 5520 9258 | Concave | ||
N98000157 | TRÉMIE | ||
N55209256 / N 5520 9256 | Manteau | ||
N23508503 | Assemblage de bol | ||
N98000039 | BAGUE DE SERRAGE | ||
N98000005 | BALLE DE TÊTE | ||
N98000025 | ENSEMBLE DE CONTREPOIDS | ||
N98000027 | Assemblage excentrique | ||
N98000089 | LAVEUSE | ||
N98000002 | Tête | ||
N98000006 | Anneau | ||
N23508500 | Bol | ||
N98000092 | GARDE-BRAS |
ZHEJIANG ROCK MACHINERY CO., LTD
Enregistré en Chine
Numéro d'enregistrement : 91330782MACQ9CX477
Concentrez-vous sur les machines de traitement du minerai
Chef des pièces détachées minières après-vente
Plus de 20 ans d'expérience spécialisée
Support complet des pièces détachées
Livraison rapide et réponse rapide
Représentant des ventes :
Tél:
WhatsApp :
WeChat :
Plaintes et suggestions
©2025 ZHEJIANG ROCK MACHINERY CO., LTD