Numéro de pièce | Description | poids |
N90259903 | ENSEMBLE DE DOUblure, FIN | 3950 |
N98001024 | CADRE DU CÔNE D'ALIMENTATION, STD | 104.3 |
N98000778 | ENSEMBLE DE FIXATION | 139.1 |
N98000771 | ENSEMBLE DE TRÉMIE | 523 |
N98000245 | JOINT D'ÉTANCHÉITÉ | 27.1 |
N98000668 | ASSEMBLAGE DU BOL | 8095.5 |
N98001323 | CASQUE | 2382 |
N98000551 | JEU DE DISPOSITIF D'ÉTANCHÉITÉ | 97.4 |
N98001182 | JEu dE douIllES,MAXI | 178.2 |
N98001187 | EXCENTRIQUE | 3103.4 |
N98001167 | ENSEMBLE D’ARBRE INTERMÉDIAIRE | 966.7 |
N98001136 | POULIE, 10-8V ED 762 | 744.9 |
N98000516 | ENSEMBLE DE LIBÉRATION DE TRAMP | 2993 |
N98001292 | BAGUE DE RÉGLAGE | 5741 |
N98000692 | ENSEMBLE DE TUYAUTERIE POUR HUILE | 52 |
N98001133 | CADRE PRINCIPAL POSÉ | 12855 |
N98000322 | PRINCIPAL DOUBLURE DE CADRE | 594 |
7004205209 | AMORTISSEUR DE VIBRATIONS, SCIE 300-60° IRH, 814491 TRELLEBORG, TM: NOVIBRA | 27 |
N85701309 | HOPPER, AVEC PLATE-FORME D'ALIMENTATION - TOUS LES PRODUITS HP6 | 480 |
N98000575 | PLATEFORME | 3375.2 |
N90288052 | ENSEMBLE D'OUTIL, HP400-500 HP6 | 20.4 |
N98000399 | GARDE-DE-CEINTURE | 411 |
N30220234 | SOUS-TRAME, PEINTRE (TRANSMISSION DIRECTE DROITE, MOTEUR 450KW, AXI H 355 OU 400) | 4748.3 |
N98000364 | GLISSADE | 534 |
N98001043 | VENTILATEUR | 60 |
N98000542 | OUTIL | 270.5 |
80801133500 | ENSEMBLE DE POULIE, MOTEUR -950TR/MIN 60HZ | 157.7 |
80312626609 | MOTEUR À CAGE D'ÉCUREUIL, 600CV 220/380/440V 60Hz B3T | 1966 |
N55209504 / N 5520 9504 | DOUBLEUR DE BOL, F | 2249 |
N55309502 / N 5530 9502 | MANTEAU, EF/F | 1697 |
N55209504-099 | MOULAGE DE REVÊTEMENT DE BOL | 2249 |
N55309502-099 | MOULAGE DE MANTEAU | 1697 |
N41060203 | BOLT, VERROUILLER | 69.3 |
N98001025 | CONE D'ALIMENTATION DÉFINI | 35 |
N65558322 | CÔNE D'ALIMENTATION | 32.5 |
N65558322-099 | MOULAGE DE CÔNE | 34.7 |
7065550291 | Cône d'alimentation | 32 |
N98000772 | ENSEMBLE DE TRÉMIE CONIQUE | 522.5 |
N85728305 | TRÉMIE CONIQUE | 522 |
7000163132 | PLAQUE, ACIER, EN 10029-20A-EN 10025-2-S235JR | 369 |
7000163507 | PLAQUE, ACIER, EN10029-10A-EN10025-2-S235JR | 48.2 |
7000163509 | PLAQUE, ACIER, EN10029-16A-EN10025-2-S235JR | 34 |
7000163132 | PLAQUE, ACIER, EN 10029-20A-EN 10025-2-S235JR | 58 |
N98000246 | ENSEMBLE DE JONCTION ANTIPOUSSIÈRE | 18.5 |
N98000247 | ENSEMBLE DE JONCTION ANTIPOUSSIÈRE | 8.6 |
N98000669 | ASSEMBLAGE DU BOL | 4046.6 |
N98000670 | CAPUCHON DE RÉGLAGE | 655.3 |
N98000671 | ENSEMBLE DE BOLS | 3395.5 |
N23508502 | BOWL | 3391 |
N23455517 | CAPACITÉ D'AJUSTEMENT | 650 |
N23508502-099 | MOULAGE DE BOL | 4809 |
7000163509 | PLAQUE, ACIER, EN10029-16A-EN10025-2-S235JR | 214 |
7000163509 | PLAQUE, ACIER, EN10029-16A-EN10025-2-S235JR | 400 |
N23455517 | CAPACITÉ D'AJUSTEMENT | 650 |
N23508502 | BOWL | 3391 |
N90058061 | ENSEMBLE TÊTE, STD HP6 | 2832 |
N98000489 | JEU DE DOUILLES DE TÊTE | 199 |
N98001325 | SET DE BALLES DE TÊTE | 144.5 |
N98000490 | SET DE BAGUES | 127.7 |
N82404328 | TÊTE | 2382 |
N24950511 | BALLE DE TÊTE | 142 |
N15656214 / N 1565 6214 | DOUILLE DE TÊTE | 199 |
N12010784 | RING | 108 |
7001540156 | VIS, TÊTE HEXAGONALE CREUSE, ISO4762-M10X30-12.9-A3A | |
N82404328-096 | TÊTE,BRUT | 2672 |
N82404326-099 | MOULE DE TÊTE | 2922 |
N24950511-099 | BALLE DE TÊTE | 142 |
N24950511-00P | MOTIF | 142 |
N15656214-099 | MOULAGE DE DOUILLE | 206 |
N15656214 / N 1565 6214 | DOUILLE DE TÊTE | 194 |
N24950511 | BALLE DE TÊTE | 142 |
N12010784 | RING | 108 |
7001540156 | VIS, TÊTE HEXAGONALE CREUSE, ISO4762-M10X30-12.9-A3A | |
N90288047 | JEU D’ÉTANCHÉITÉ,STD HP6 | 94.7 |
N98000254 | PHOQUE | 2.7 |
N80500721 | SOUTIEN | 91.4 |
704103435000 | VISS, À TÊTE HEXAGONALE CILINDRIQUE CREUSE, ISO4762-M8X30-8.8-A3A | |
N12010782 | ANNUAIRE, 1400X1100X60 | 277.4 |
704103435000 | VISS, À TÊTE HEXAGONALE CILINDRIQUE CREUSE, ISO4762-M8X30-8.8-A3A | |
N98001183 | JEu dE douIllES,MAXI | 178.4 |
N39608808 | SOCKET, MAXI | 177.3 |
N74000010 | ROD,490 LG:185 0+3 | 274 |
7000880220 | FORGING STEEL,EN10250-2-C45E+N (FORGE D'ACIER,EN10250-2-C45E+N) | 274 |
N98001181 | CONTREPOIDS ASSY | 1228 |
N98001155 | ASSEMBLAGE EXCENTRIQUE | 864.5 |
N98000544 | ENSEMBLE PIVOT BUTÉE, SUPÉRIEUR | 29.9 |
N15607254 | DOUILLE EXCENTRIQUE | 102 |
N98001156 | JEU D’ENGRENAGES DE TRANSMISSION | 254.4 |
N98001158 | JEU D’ENGRENAGES | 375.3 |
N98000546 | ENSEMBLE DE PALIER DE BUTÉE | 62.5 |
N98000241 | ENSEMBLE DE DOUILLE DE CONTREPOIDS | 169.8 |
N16200150 | CONTRÉPÉS | 1051.3 |
N22072711 / N 2207 2711 | DOUILLE DE CONTRE-POIDS | 169 |
N16200139-099 | MOULAGE DE CONTRÉPIDS | 665 |
7000172025 | PORTEZ LA PLAQUE, EN10029-15A-HARDOX400 | 112 |
7000172020 | PLAQUE D'USURE, EN10029-12A-HARDOX400 | 57 |
N43358030 | EXCENTRIQUE, MAXI | 728.5 |
N74129032 | PALIER DE BUTÉE, SUPÉRIEUR | 29.9 |
1003766291 | VIS, TÊTE CYLINDRIQUE À SIX PANS CREUX, ISO 4762-M10X25-12.9-A3A | |
N43358023-099 | MOULAGE EXCENTRIQUE | 998 |
N74129032 | PALIER DE BUTÉE, SUPÉRIEUR | 29.9 |
1003766291 | VIS, TÊTE CYLINDRIQUE À SIX PANS CREUX, ISO 4762-M10X25-12.9-A3A | |
N35410855 | ENGRENAGE D'ENTRAÎNEMENT | 243 |
N35410855 | ENGRENAGE D'ENTRAÎNEMENT | 243 |
N63004000 | PIGNON | 118.5 |
N74129032 | PALIER DE BUTÉE, SUPÉRIEUR | 29.9 |
1003766291 | VIS, TÊTE CYLINDRIQUE À SIX PANS CREUX, ISO 4762-M10X25-12.9-A3A | |
N74129031 | PALIER DE BUTÉE, INFÉRIEUR | 26.1 |
7001540158 | VIS, TÊTE HEXAGONALE CREUSE, ISO4762-M10X35-12.9-A3R | |
N74129033 | JOINT, BRUT | 37.5 |
N22072711 / N 2207 2711 | DOUILLE DE CONTRE-POIDS | 169 |
N98001145 | ENSEMBLE DE PIGNON ARBRE DE PRISE DE FORCE | 290 |
N98001146 | ENSEMBLE D’ARBRE INTERMÉDIAIRE | 160 |
N98001158 | JEU D’ENGRENAGES | 375.3 |
N98001148 | ENSEMBLE DE PIGNON | 131.1 |
N98000274 | ENSEMBLE DE PROJECTEUR D'HUILE | 24.2 |
N98000275 | ENSEMBLE HABITÉ | 33 |
N98000277 | JEU DE DOUILLE D'ARBRE INTERMÉDIAIRE | 44 |
N13357505 | ARBRE DE RENVOI | 158 |
N63004000 | PIGNON | 118.5 |
N13357505 | ARBRE DE RENVOI | 158 |
N63004000 | PIGNON | 118.5 |
N33100019 | JET D’HUILE | 24 |
N33100019-099 | MOULAGE DU DISQUE D’HUILE | 44 |
N35912257 | COUVERTURE | 33 |
7001540156 | VIS, TÊTE HEXAGONALE CREUSE, ISO4762-M10X30-12.9-A3A | |
N35912257-099 | FONTE DE COUVERTURE, PEINTE | 45.5 |
N15606251 | DOUILLE DE L'ARBRE INTERMÉDIAIRE | 22 |
N15606251-099 | MOULAGE DE DOUILLE | 22 |
N98001139 | ENSEMBLE DE POULIE | 371.8 |
N57900704 | HUB, MGT160X140 | 31.8 |
N68606507 | POULIE, 10-8V DP762 | 340 |
N68606507 | POULIE, 10-8V DP762 | 340 |
N57900704 | HUB, MGT160X140 | 31.8 |
N98000515 | ENSEMBLE CYLINDRE | 343.2 |
N98000284 | ENSEMBLE DE Broche Du Cadre Principal | 8.3 |
N98000285 | Ensemble de piston | 111.3 |
N98000286 | ENSEMBLE MULTIPLE | 118 |
N98000290 | ENSEMBLE DE L’ACCUMULATEUR DE PRESSION | 43.5 |
N98000683 | ENSEMBLE DE L’ACCUMULATEUR DE PRESSION | 43.5 |
N88010103 | ASSEMBLAGE DU CYLINDRE | 321 |
N37800010 | TUBE CYLINDRE | 160 |
N88100014 | ENSEMBLE DE TIGE | 109.3 |
N88020005 | JACK NEZ | 46.2 |
N37800031 | CYLINDRE | 81.6 |
N44800502 | BASE DE CYLINDRE | 38 |
N37800030 | CYLINDRE | 103.3 |
N37800029 | CYLINDRE | 101.9 |
701102160000 | BAR, ROND, EN10060-75-EN10025-S355J0 | 34.7 |
MM0321663 | PLAQUE, ACIER, EN10029-90A-EN10025-2-S355J0 | 38 |
N88100013 | TIGE DE PISTON | 66.4 |
N63400002 | PISTON | 42.9 |
N88100013 | TIGE DE PISTON | 66.4 |
N63400002 | PISTON | 42.9 |
N72500202 | MULTIPLE | 115 |
7000169518 | PLAQUE, ACIER, EN10029-160A-EN10025-2-S355K2+N | 115 |
MM0235244 | ACCUMULATEUR, VESSIE, SB330-13A4/112US-262C (170 BAR) HYDAC | 43 |
MM0258877 | ACCUMULATEUR DE PRESSION, SB330-13A4/112US-262C (2 BAR) HYDAC | 44 |
N98000294 | COQUE DE POUSSIÈRE ENSEMBLE | 139.5 |
N98000484 | ASSEMBLAGE DE LA BAGUE D'AJUSTEMENT | 3600.6 |
N98000297 | ENSEMBLE DE Broche Du Cadre Principal | 9 |
N98001293 | ENSEMBLE DE BAGUE DE SERRAGE | 477.3 |
N98001294 | ENSEMBLE DE BAGUE DE SERRAGE | 460.6 |
N27009556 | SHIM | 10.5 |
N98000301 | ENSEMBLE DE PLAQUE DE BASE | 67 |
N98000803 | ENSEMBLE MOTEUR À ENGRENAGES | 110.2 |
N57500024 | ASSEMBLAGE MOTEUR HYDRAULIQUE, PG702PS(FF)R.22.8EF45GWP160\P715.200.0518 | 97.2 |
N98000802 | ENSEMBLE DE PIGNON | 11.1 |
N98000309 | ENSEMBLE DE DIAPOSITIVES | 20.3 |
N98000468 | JEU D’ENGRENAGES DE TRANSMISSION | 461 |
N98000487 | SET DE SOUTIEN | 75.5 |
N98000487 | SET DE SOUTIEN | 75.5 |
N81108012 | COQUILLE DE POUSSIÈRE | 126.5 |
7000163504 | PLAQUE, ACIER, EN10029-5A-EN10025-2-S235JR | 119.4 |
N90248029 | ASSEMBLAGE DE LA BAGUE D'AJUSTEMENT | 3498.7 |
N15558254 | Douille | 3.8 |
N80500717 | SOUTIEN | 66.5 |
7001614318 | GOUPILLE, CANNELÉE, SANS TÊTE, ISO 8741-25X55-ST-NON TRAITÉE | 0.2 |
N12504020 | BAGUE DE RÉGLAGE | 3424 |
N12504020-096 | BAGUE DE RÉGLAGE,BRUTE | 3940 |
N12504020-099 | PIÈCE MOULÉE DE L'ANNEAU DE RÉGLAGE | 4198 |
N80500717-099 | MOULAGE DE SUPPORT DE MOTEUR | 66.5 |
N12030505 | ROUNDELLE DE SERRAGE | 448 |
N29550019 | JACK | 6 |
N12030505-099 | CASTING EN ANEAU | 448 |
N12030505 | ROUNDELLE DE SERRAGE | 448 |
N66000263 | PLAQUE DE BASE | 52 |
7000163132 | PLAQUE, ACIER, EN 10029-20A-EN 10025-2-S235JR | 49 |
N57500024 | ASSEMBLAGE MOTEUR HYDRAULIQUE, PG702PS(FF)R.22.8EF45GWP160\P715.200.0518 | 97.2 |
N63002253 | PIGNON | 9 |
N15557502 | Douille | 2.1 |
MM0332000 | ASSEMBLAGE DE SORTIE, 4715.552.000, PS 70X64 DIN5482 COMER INDUSTRIES | 34.8 |
MM0331972 | ENGRENAGES PLANÉTAIRES, M.4,42 - 4715.501.100 COMER INDUSTRIES. | 20.8 |
MM0331958 | ENGRENAGES PLANÉTAIRES, M R.5, 16-4712.502.100 COMER INDUSTRIES | 8.7 |
MM0331992 | VIS, TÊTE HEXAGONALE CREUSE, ISO 4762-M8X45-8.8-NON PLAQUÉ | |
704103456100 | VIS, TÊTE HEXAGONE CREUSE, CAP, ISO4762-M8X60-12.9-UNPLTD | |
MM0331988 | VIS, TÊTE HEXAGONALE CREUSE, ISO4762-M8X75-8.8-NON REVÊTU | |
MM0331986 | VIS, TÊTE À SIX PANS CREUX, ISO4762-M10X55-8.8-NON PLAQUÉE | |
N01540200 | VIS, TÊTE SOCKET HEXAGONE, ISO 4762-M12X100-12.9-NON PLAQUÉE | 0.1 |
N63002253 | PIGNON | 9 |
N15557502 | Douille | 2.1 |
N35410851 | ENGRENAGE D'ENTRAÎNEMENT | 458.3 |
7000163167 | PLAQUE, ACIER, EN10029-40A-EN10025-2-S235JR | 458.3 |
N80500717 | SOUTIEN | 66.5 |
7001614318 | GOUPILLE, CANNELÉE, SANS TÊTE, ISO 8741-25X55-ST-NON TRAITÉE | 0.2 |
N01538271 | VIS, TÊTE HEXAGONALE CREUSE, ISO4762-M16X60-8.8-NON PLAQUÉ | 0.1 |
N98000342 | CAPTEUR DE PRESSION RÉGLÉ | 0.1 |
N98001132 | CADRE PRINCIPAL POSÉ | 11242 |
N98000549 | JEU D'ARBRES | 1141.2 |
N98000555 | ENSEMBLE DE DOUILLE DE CONTREPOIDS | 171.5 |
N98000548 | ENSEMBLE DE PALIER DE BUTÉE | 32.4 |
N98000329 | SET DE PROTECTION DE BRAS | 61.4 |
N98000330 | SET DE PROTECTION DE BRAS | 84.2 |
N98000331 | JEU DE DOUILLES | 2.3 |
N90008110 | ASSEMBLAGE DU CHÂSSIS PRINCIPAL | 9339 |
N90168003 | ASSEMBLAGE SHIM, POUR EXPÉDITION SANS SOUS-BÂTI HP400-HP500-HP4-HP6 | 261.3 |
N18307025 | CADRE PRINCIPAL | 8734 |
N21900360 | PRINCIPAL DOUBLURE DE CADRE | 244 |
N84101519 | SEGMENT DE REVÊTEMENT DE SIÈGE | 33 |
N21900359 | PRINCIPAL DOUBLURE DE CADRE | 315 |
N18307025-096 | CADRE PRINCIPAL, BRUT | 8979 |
N18307024-099 | MOULE PRINCIPAL DE LA CHÂSSIS | 9279 |
7000163508 | PLAQUE, ACIER, EN10029-12A-EN10025-2-S235JR | 81.3 |
7000163508 | PLAQUE, ACIER, EN10029-12A-EN10025-2-S235JR | 81.3 |
7000163508 | PLAQUE, ACIER, EN10029-12A-EN10025-2-S235JR | 81.3 |
7000163508 | PLAQUE, ACIER, EN10029-12A-EN10025-2-S235JR | 105 |
7000163508 | PLAQUE, ACIER, EN10029-12A-EN10025-2-S235JR | 105 |
7000163508 | PLAQUE, ACIER, EN10029-12A-EN10025-2-S235JR | 105 |
N27224257 | SHIM | 63.5 |
N13308705 | ARBRE OU AXE | 1140 |
N13308700 | FORGEAGE DE L'ARBRE PRINCIPAL | 1225 |
N80500720 | SOUTIEN | 171 |
7001540132 | VIS, TÊTE HEXAGONALE CREUSE, ISO 4762-M8X25-12.9-A3R | |
7000172085 | PLAQUE D'USURE, EN10029-40A-HARDOX400 | 25 |
7000172020 | PLAQUE D'USURE, EN10029-12A-HARDOX400 | 128 |
N74129031 | PALIER DE BUTÉE, INFÉRIEUR | 26.1 |
7001540158 | VIS, TÊTE HEXAGONALE CREUSE, ISO4762-M10X35-12.9-A3R | |
N22102708 | GARDE-BRAS | 61.1 |
N22102708-099 | GUARD CASTING | 68 |
N22102710 | GARDE-BRAS | 84 |
N22102710-099 | GUARD CASTING | 84 |
1022139802 | Douille | 2.3 |
N98000323 | SEGMENT D'ASSISE DE SIÈGE | 34.8 |
N21900359 | PRINCIPAL DOUBLURE DE CADRE | 315 |
N21900360 | PRINCIPAL DOUBLURE DE CADRE | 244 |
1056372827 | PLAQUE INSTRUCTIVE, ROTATION DU CONTRE-ARBRE (TEXTE EN ANGLAIS) | |
7000172040 | PLAQUE DE PROTECTION, EN10029-20A-HARDOX400 | 257 |
7000172040 | PLAQUE DE PROTECTION, EN10029-20A-HARDOX400 | 183 |
N98000577 | SET DE SOUTIEN | 29.6 |
N98000578 | ENSEMBLE DE TUBES | 69.6 |
N98000579 | ENSEMBLE D’ENCAPSULATION DE POUSSIÈRE | 86.4 |
N98000580 | ENSEMBLE D’ENCAPSULATION DE POUSSIÈRE | 45.6 |
N98000581 | ENSEMBLE D’ENCAPSULATION DE POUSSIÈRE | 73.5 |
N98000472 | PLATE-FORME CONFIGURÉE | 791.4 |
N98000582 | PLATE-FORME CONFIGURÉE | 1565.3 |
N80500733 | SOUTIEN | 28 |
N68218502 | TUBE | 67.6 |
N69251012 | PROTECTION | 85.7 |
701000320000 | PLAQUE, ACIER, EN10029-3A-EN10025-2-S235JR | 66.6 |
N69251013 | PROTECTION | 45 |
701000320000 | PLAQUE, ACIER, EN10029-3A-EN10025-2-S235JR | 27.4 |
N69251014 | PROTECTION | 26.6 |
N28005016 | BOÎTIER EXTERNE | 38 |
701000320000 | PLAQUE, ACIER, EN10029-3A-EN10025-2-S235JR | 27.5 |
N65800504 | PLATEFORME | 390 |
N65800505 | PLATEFORME | 390 |
7000163508 | PLAQUE, ACIER, EN10029-12A-EN10025-2-S235JR | 262.2 |
7000163508 | PLAQUE, ACIER, EN10029-12A-EN10025-2-S235JR | 30.5 |
7000163508 | PLAQUE, ACIER, EN10029-12A-EN10025-2-S235JR | 262.2 |
7000163508 | PLAQUE, ACIER, EN10029-12A-EN10025-2-S235JR | 30.5 |
N90090507 | PLATE-FORME CONFIGURÉE, AVEC GARDE HP6 | 1565 |
N68218502 | TUBE | 67.6 |
N65800504 | PLATEFORME | 390 |
N69251012 | PROTECTION | 85.7 |
N69251013 | PROTECTION | 45 |
N69251014 | PROTECTION | 26.6 |
N65800505 | PLATEFORME | 390 |
N28005016 | BOÎTIER EXTERNE | 38 |
704103400000 | VIS, TÊTE HEXAVIS CREUSE, ISO4762, M8X16, 8.8, A3A | |
7001656010 | RIVET, TÊTE RONDE, BN 924, 4X7MM, 1366548 BOSSARD | |
N98000400 | SET DE SOUTIEN | 24.7 |
N98000389 | SET DE SOUTIEN | 34.1 |
N98000390 | SET DE SOUTIEN | 31 |
N98000438 | ASSEMBLAGE DE PROTECTION DE CEINTURE | 273 |
N98000401 | SET DE SOUTIEN | 27.7 |
N30220232 | MONTSOUS-ENSEMBLE,PEINTURE | 4812 |
N98000365 | ENSEMBLE DE DIAPOSITIVES | 259.2 |
N80500671 | SOUTIEN | 23 |
N47811534 | GLISSADE | 205.6 |
N30220230 | SOUS-CADRE,PEINTURE | 2041.2 |
N30220228 | SOUS-CADRE,PEINTURE | 2679.9 |
N80507528 | SUPPORT, PEINTURE | 35.6 |
N80507529 | SUPPORT, PEINTURE | 37.9 |
7000163144 | PLAQUE, ACIER, EN10029-25A-EN10025-2-S235JR | 328 |
7000163144 | PLAQUE, ACIER, EN10029-25A-EN10025-2-S235JR | 319.7 |
7000163132 | PLAQUE, ACIER, EN 10029-20A-EN 10025-2-S235JR | 230.7 |
7000163132 | PLAQUE, ACIER, EN 10029-20A-EN 10025-2-S235JR | 84.5 |
7000163132 | PLAQUE, ACIER, EN 10029-20A-EN 10025-2-S235JR | 29.5 |
7000163132 | PLAQUE, ACIER, EN 10029-20A-EN 10025-2-S235JR | 20.8 |
7000163132 | PLAQUE, ACIER, EN 10029-20A-EN 10025-2-S235JR | 68.9 |
7000163144 | PLAQUE, ACIER, EN10029-25A-EN10025-2-S235JR | 111.4 |
7000163144 | PLAQUE, ACIER, EN10029-25A-EN10025-2-S235JR | 29.7 |
7000163132 | PLAQUE, ACIER, EN 10029-20A-EN 10025-2-S235JR | 170.4 |
7000163132 | PLAQUE, ACIER, EN 10029-20A-EN 10025-2-S235JR | 80 |
7000163132 | PLAQUE, ACIER, EN 10029-20A-EN 10025-2-S235JR | 84.4 |
7000163144 | PLAQUE, ACIER, EN10029-25A-EN10025-2-S235JR | 147 |
7000163144 | PLAQUE, ACIER, EN10029-25A-EN10025-2-S235JR | 37.5 |
7000163144 | PLAQUE, ACIER, EN10029-25A-EN10025-2-S235JR | 52.7 |
7000163132 | PLAQUE, ACIER, EN 10029-20A-EN 10025-2-S235JR | 55 |
7000163132 | PLAQUE, ACIER, EN 10029-20A-EN 10025-2-S235JR | 45 |
7000163132 | PLAQUE, ACIER, EN 10029-20A-EN 10025-2-S235JR | 25 |
7000163144 | PLAQUE, ACIER, EN10029-25A-EN10025-2-S235JR | 360.4 |
7000163144 | PLAQUE, ACIER, EN10029-25A-EN10025-2-S235JR | 147.2 |
7000163132 | PLAQUE, ACIER, EN 10029-20A-EN 10025-2-S235JR | 123.5 |
7000163132 | PLAQUE, ACIER, EN 10029-20A-EN 10025-2-S235JR | 85 |
7000163132 | PLAQUE, ACIER, EN 10029-20A-EN 10025-2-S235JR | 83.9 |
7000163132 | PLAQUE, ACIER, EN 10029-20A-EN 10025-2-S235JR | 57 |
7000163132 | PLAQUE, ACIER, EN 10029-20A-EN 10025-2-S235JR | 38.7 |
7000163144 | PLAQUE, ACIER, EN10029-25A-EN10025-2-S235JR | 135.4 |
7000163144 | PLAQUE, ACIER, EN10029-25A-EN10025-2-S235JR | 172.3 |
7000163144 | PLAQUE, ACIER, EN10029-25A-EN10025-2-S235JR | 160 |
7000163132 | PLAQUE, ACIER, EN 10029-20A-EN 10025-2-S235JR | 107.5 |
7000163132 | PLAQUE, ACIER, EN 10029-20A-EN 10025-2-S235JR | 170.7 |
7000163132 | PLAQUE, ACIER, EN 10029-20A-EN 10025-2-S235JR | 99 |
7000163132 | PLAQUE, ACIER, EN 10029-20A-EN 10025-2-S235JR | 32.9 |
7000163144 | PLAQUE, ACIER, EN10029-25A-EN10025-2-S235JR | 54.7 |
7000163144 | PLAQUE, ACIER, EN10029-25A-EN10025-2-S235JR | 73.4 |
7000163144 | PLAQUE, ACIER, EN10029-25A-EN10025-2-S235JR | 26.3 |
7000163132 | PLAQUE, ACIER, EN 10029-20A-EN 10025-2-S235JR | 151 |
7000163132 | PLAQUE, ACIER, EN 10029-20A-EN 10025-2-S235JR | 21.6 |
7000163132 | PLAQUE, ACIER, EN 10029-20A-EN 10025-2-S235JR | 24.1 |
N80500642 | SOUTIEN | 25.9 |
7000163507 | PLAQUE, ACIER, EN10029-10A-EN10025-2-S235JR | 25.9 |
N80500642 | SOUTIEN | 25.9 |
N28000917 | GARDE-DE-CEINTURE | 270 |
N28000919 | GARDE-DE-CEINTURE | 132 |
N68000033 | PORTE | 23.8 |
N65000515 | PLAQUE DE FERMETURE | 24.7 |
N65000517 | PLAQUE DE FERMETURE | 24.3 |
701000320000 | PLAQUE, ACIER, EN10029-3A-EN10025-2-S235JR | 45 |
701000320000 | PLAQUE, ACIER, EN10029-3A-EN10025-2-S235JR | 51 |
701000320000 | PLAQUE, ACIER, EN10029-3A-EN10025-2-S235JR | 24.7 |
701000320000 | PLAQUE, ACIER, EN10029-3A-EN10025-2-S235JR | 24.3 |
N80500669 | SOUTIEN | 26 |
N98000433 | ENSEMBLE DE PLAQUE DE LEVAGE | 36 |
N98000469 | ENSEMBLE DE PLAQUE DE LEVAGE | 97.2 |
N98000463 | jeu de clés à arbre intermédiaire | 42.5 |
N31800023 | CLÉ, PIGNON | 6.3 |
N74100151 | PLAQUE DE SOULÈVEMENT DE TÊTE | 14 |
N31800024 | CLÉ À SERRER, VERROUILLAGE | 32.4 |
7000163181 | PLAQUE, ACIER, EN10029-50A-EN10025-2-S235JR | 28.9 |
N74100168 | PLAQUE DE LEVAGE EXCENTRIQUE | 91 |
7000163517 | PLAQUE, ACIER, EN10029-55A-EN10025-2-S235JR | 91 |
N31800022 | CLÉ, ARBRE INTERMÉDIAIRE | 42 |
7000163181 | PLAQUE, ACIER, EN10029-50A-EN10025-2-S235JR | 42 |
N59801004 | TÊTE DE GONFLEUR | |
80200824000 | POULIE, MOTEUR | 125 |
1002782831 | VIS, TÊTE CHANFREIN HEXAGONALE CREUSE, 0.375"-16UNRC-3AX2.500"-ASMEB18.3-ASTMA574-NON TRAITÉE | 0.1 |
550C2297359 | MOULAGE DE POULIE, ASTM A536 | 135 |
N55309509 / N 5530 9509 | Manteau,fin,extra-fin | 1746.65 |
77055309511BR | Manteau,fin,extra-fin | |
77055309502 / 770 5530 9502 | Manteau,fin,extra-fin | |
77055209502 / 770 5520 9502 | Bol de doublure, grossier | 2030 |
77055209504 / 770 5520 9504 | Revêtement de bol, Fin | 2249 |
77055309501 / 770 5530 9501 | Manteau, Grossier | 1650 |
MM0236571 | ALIMENTATION | |
MM0350592 | MOTEUR, ÉLECTRIQUE | |
MM0395367 | Manteau | |
MM1141692 | ensemble de joint d'étanchéité | |
MM0904000 | La plaque de couverture | |
MM0903996 | axe horizontal | |
N98000249 | ASSEMBLAGE DE BOL | |
984.1160-00 | INTERRUPTEUR DE PROTECTION CONTRE LES VIBRATIONS | |
N98000299 | Jeu de bague de serrage | |
N02445280 | Batterie à azote (4 l.) | |
MM0905130 | Outils de levage de manteau pour HP200, HP300, HP3, HP4, MX4 | |
N98000382 | JEU D'ARBRES | |
N29201819 | BLOC PERCÉ | |
MM0276049 | RÉFRIGÉRATEUR | |
N98000488 | Assemblage de Tête | 2830 |
N98000251 | KIT DE BOL | 5150 |
MM0902919 | Embase Supérieure Cadre Principal | |
N55309508 / N 5530 9508 | Manteau | 1706 |
MM1227719 | JOINT D'ÉTANCHÉITÉ | |
MM1227714 | Assemblage de plaque de protection | |
N98001114 | ENSEMBLE DE POULIE | 296 |
MM0903466 | Set de Scellés | |
MM0901540 | Accouplement élastique à deux segments |
ZHEJIANG ROCK MACHINERY CO., LTD
Enregistré en Chine
Numéro d'enregistrement : 91330782MACQ9CX477
Concentrez-vous sur les machines de traitement du minerai
Leader des pièces détachées pour l'industrie minière
Plus de 20 ans d'expérience spécialisée
Assistance complète pour les pièces
Livraison rapide et réponse rapide
Représentant des ventes:
tom
Tél :
+86-17757550587
E-mail :
tom@rock-machinery.comWhatsApp :
+86-17757550587
WeChat:
+86-17757550587
Réclamations et suggestions