Teil no | Beschreibung | Gewicht |
1.5/1-NP-NAH-M | Leistung (kW): 15; Material: Metall; Kapazität/Q(m³/h): 12,6-28,8; Förderhöhe (m): 6-68; Drehzahl (U/min): 1200-3800; Max. Wirkungsgrad (%): 40; NPSH (r/m): 2-4; Anzahl der Schaufeln: 5; Laufraddurchmesser (mm): 152 | |
1.5/1-NP-NAH-R | Leistung(Kw): 15; Material: Gummi; Kapazität/Q(m³/h): 10,8-25,2; Förderhöhe(m): 7-52; Drehzahl(U/min): 1400-3400; Max. Wirkungsgrad(%): 35; NPSH(r/m): 2-4; Anzahl der Schaufeln: 3; Laufrad(Durchmesser/mm): 152 | |
2X1.5-NP-NAH-M | Leistung (Kw): 15; Material: Metall; Kapazität/Q(m³/h): 32,4-72; Förderhöhe(m): 6-58; Drehzahl(U/min): 1200-3200; Max. Wirkungsgrad(%): 45; NPSH(r/m): 3,5-8; Anzahl der Schaufeln: 5; Laufrad(Durchmesser/mm): 184 | |
2X1.5-NP-NAH-R | Leistung (Kw): 15; Material: Gummi; Kapazität/Q(m³/h): 25,2-54; Förderhöhe (m): 5,5-41; Drehzahl (U/min): 1000-2600; Max. Wirkungsgrad (%): 50; NPSH (r/m): 2,5-5; Anzahl der Schaufeln: 5; Laufrad (Durchmesser/mm): 178 | |
3X2-NP-NAH-M | Leistung (kW): 30; Material: Metall; Kapazität/Q(m³/h): 39,6-86,4; Förderhöhe (m): 12-64; Drehzahl (U/min): 1300-2700; Max. Wirkungsgrad (%): 55; NPSH (m): 4-6; Anzahl der Schaufeln: 5; Laufraddurchmesser (mm): 214 | |
3X2-NP-NAH-R | Leistung(Kw): 30; Material: Gummi; Kapazität/Q(m³/h): 36-75,6; Förderhöhe(m): 13-39; Drehzahl(U/min): 1300-2100; Max. Wirkungsgrad(%): 55; NPSH(r/m): 2-4; Anzahl der Schaufeln: 5; Laufrad(Durchmesser/mm): 213 | |
4X3-NP-NAH-M | Leistung (kW): 30; Material: Metall; Kapazität/Q (m³/h): 86,4-198; Förderhöhe (m): 9-52; Geschwindigkeit (U/min): 1000-2200; Max. Wirkungsgrad (%): 71; NPSH (r/m): 4-6; Anzahl der Schaufeln: 5; Laufrad (Durchmesser/mm): 245 | |
4X3-NP-NAH-R | Leistung (KW): 30; Material: Gummi; Kapazität/Q(m³/h): 79,2-180; Förderhöhe(m): 5-34,5; Drehzahl (U/min): 800-1800; Max. Wirkungsgrad (%): 59; NPSH (m): 3-5; Anzahl der Schaufeln: 5; Laufrad (Durchmesser/mm): 245 | |
6X4-NP-NAH-M | Leistung (kW): 60; Material: Metall; Kapazität/Q(m³/h): 162-360; Förderhöhe(m): 12-56; Drehzahl (U/min): 800-1550; Max. Wirkungsgrad (%): 65; NPSH (r/m): 5-8; Anzahl der Schaufeln: 5; Laufraddurchmesser (mm): 365 | |
6X4-NP-NAH-R | Leistung(Kw): 60; Material: Gummi; Kapazität/Q(m³/h): 144-324; Förderhöhe(m): 12-45; Drehzahl(U/min): 800-1350; Max. Wirkungsgrad(%): 65; NPSH(r/m): 3-5; Anzahl der Schaufeln: 5; Laufrad(Durchmesser/mm): 365 | |
8X6-NP-NAH-M | Leistung (Kw): 300; Material: Metall; Kapazität/Q(m³/h): 360-828; Förderhöhe (m): 10-61; Geschwindigkeit (U/min): 500-1140; Max. Wirkungsgrad (%): 72; NPSH (r/m): 2-9; Anzahl der Schaufeln: 5; Laufrad (Durchmesser/mm): 510 | |
8X6-NP-NAH-R | Leistung (Kw): 300; Material: Gummi; Kapazität/Q(m³/h): 324-720; Förderhöhe(m): 7-49; Geschwindigkeit (U/min): 400-1000; Max. Wirkungsgrad (%): 65; NPSH(r/m): 5-10; Anzahl der Schaufeln: 5; Laufrad (Durchmesser/mm): 510 | |
10X8-NP-NAH-M | Leistung (Kw): 560; Material: Metall; Kapazität/Q(m³/h): 612-1368; Förderhöhe (m): 11-61; Drehzahl (U/min): 400-850; max. Wirkungsgrad (%): 71; NPSH (r/m): 4-10; Anzahl der Schaufeln: 5; Laufraddurchmesser (mm): 686 | |
10X8-NP-NAH-R | Leistung (kW): 560; Material: Gummi; Kapazität/Q(m³/h): 540-1188; Förderhöhe(m): 12-50; Drehzahl(U/min): 400-750; Max. Wirkungsgrad(%): 75; NPSH(r/m): 4-12; Anzahl der Schaufeln: 5; Laufrad(Durchmesser/mm): 686 | |
12X10-NP-NAH-M | Leistung (kW): 560; Material: Metall; Kapazität/Q(m³/h): 936-1980; Förderhöhe (m): 7-68; Drehzahl (U/min): 300-800; Max. Wirkungsgrad (%): 82; NPSH (r/m): 6; Anzahl der Schaufeln: 5; Laufrad (Durchmesser/mm): 762 | |
12X10-NP-NAH-R | Leistung (kW): 560; Material: Gummi; Kapazität/Q (m³/h): 720-1620; Förderhöhe (m): 7-45; Drehzahl (U/min): 300-650; Max. Wirkungsgrad (%): 80; NPSH (r/m): 2,5-7,5; Anzahl der Schaufeln: 5; Laufrad (Durchmesser/mm): 762 | |
14X12-NP-NAH-M | Leistung (Kw): 560; Material: Metall; Kapazität/Q(m³/h): 1260-2772; Förderhöhe(m): 13-63; Drehzahl(U/min): 300-600; Max. Wirkungsgrad(%): 77; NPSH(r/m): 3-10; Anzahl der Schaufeln: 5; Laufrad(Durchmesser/mm): 965 | |
14X12-NP-NAH-R | Leistung (Kw): 560; Material: Gummi; Kapazität/Q(m³/h): 1152-2520; Förderhöhe (m): 13-44; Drehzahl (U/min): 300-500; Max. Wirkungsgrad (%): 79; NPSH (r/m): 3-8; Anzahl der Schaufeln: 5; Laufraddurchmesser (mm): 965 | |
16X14-NP-NAH | Leistung (kW): 1200; Material: Metall; Kapazität/Q(m³/h): 1368-3060; Förderhöhe (m): 11-63; Drehzahl (U/min): 250-550; Max. Wirkungsgrad (%): 79; NPSH (m): 4-10; Anzahl der Schaufeln: 5; Laufraddurchmesser (mm): 1067 | |
20X18-NP-NAH | Leistung (kW): 1200; Material: Metall; Kapazität/Q (m³/h): 2520-5400; Förderhöhe (m): 13-57; Drehzahl (U/min): 200-400; Max. Wirkungsgrad (%): 85; NPSH (r/m): 5-10; Anzahl der Schaufeln: 5; Laufraddurchmesser (mm): 1370 | |
40PV-NP-SP | Leistung (KW): 15; Förderleistung/Q(m³/h): 19,44-43,2; Förderhöhe(m): 4,5-28,5; Drehzahl(Upm): 1000-2200; Max. Wirkungsgrad (%): 40; Anzahl der Schaufeln: 5; Laufrad(Durchmesser/mm): 188 | |
65QV-NP-SP | Leistung(Kw): 30; Förderleistung/Q(m³/h): 23,4-111; Förderhöhe(m): 5-29,5; Drehzahl(U/min): 700-1500; Max. Wirkungsgrad(%): 50; Anzahl der Schaufeln: 5; Laufrad(Durchmesser/mm): 280 | |
100RV-NP-SP | Leistung (Kw): 75; Kapazität/Q(m³/h): 54-289; Förderhöhe (m): 5-35; Drehzahl (U/min): 500-1200; Max. Wirkungsgrad (%): 56; Anzahl der Schaufeln: 5; Laufrad (Durchmesser/mm): 370 | |
150SV-NP-SP | Leistung (kW): 110; Förderleistung/Q(m³/h): 108-479,16; Förderhöhe (m): 8,5-40; Drehzahl (U/min): 500-1000; Max. Wirkungsgrad (%): 52; Anzahl der Schaufeln: 5; Laufrad (Durchmesser/mm): 450 | |
200SV-NP-SP | Leistung (Kw): 110; Kapazität/Q (m³/h): 189-891; Förderhöhe (m): 6.5-37; Drehzahl (U/min): 400-850; Max. Wirkungsgrad (%): 64; Anzahl der Schaufeln: 5; Laufrad (Durchmesser/mm): 520 | |
250TV-NP-SP | Leistung (Kw): 200; Förderleistung/Q(m³/h): 261-1089; Förderhöhe (m): 7,5-33,5; Drehzahl (U/min): 400-750; Max. Wirkungsgrad (%): 60; Anzahl der Schaufeln: 5; Laufrad (Durchmesser/mm): 575 | |
300TV-NP-SP | Leistung (kW): 200; Kapazität/Q (m³/h): 288-1267; Förderhöhe (m): 6,5-33; Drehzahl (U/min): 350-700; Max. Wirkungsgrad (%): 50; Anzahl der Schaufeln: 5; Laufrad (Durchmesser/mm): 610 | |
1.5/1NP-HH | Leistung (kW): 30; Kapazität/Q (m³/h): 16,2-34,2; Förderhöhe (m): 25-92; Drehzahl (U/min): 1400-2200; Max. Wirkungsgrad (%): 20; NPSH (r/m): 2-5,5; Anzahl der Schaufeln: 5; Laufraddurchmesser (mm): 330 | |
3/2NP-HH | Leistung (kW): 60; Durchsatz/Q(m³/h): 68,4-136,8; Förderhöhe(m): 25-87; Drehzahl(rpm): 850-1400; Max. Wirkungsgrad(%): 47; NPSH(r/m): 3-7,5; Anzahl der Schaufeln: 5; Laufraddurchmesser(mm): 457 | |
4/3NP-HH | Leistung (kW): 120; Fördermenge/Q(m³/h): 126-252; Förderhöhe(m): 12-97; Drehzahl(U/min): 600-1400; Max. Wirkungsgrad(%): 50; NPSH(r/m): 2-5; Anzahl der Schaufeln: 5; Laufrad(Durchmesser/mm): 508 | |
6/4NP-HH | Leistung (KW): 560; Kapazität/Q (m³/h): 324-720; Förderhöhe (m): 30-118; Drehzahl (U/min): 600-1000; Max. Wirkungsgrad (%): 64; NPSH (r/m): 3-8; Anzahl der Schaufeln: 5; Laufraddurchmesser (mm): 711 | |
8/6NP-HH | Leistung (Kw): 560; Kapazität/Q(m³/h): 468-1008; Förderhöhe (m): 20-94; Drehzahl (rpm): 500-1000; Max. Wirkungsgrad (%): 65; NPSH (r/m): 4-12; Anzahl der Schaufeln: 5; Laufrad (Durchmesser/mm): 711 | |
20A--NP-L | Leistung (kW): 7,5; Kapazität/Q (m³/h): 2,34–10,8; Förderhöhe (m): 6–37; Drehzahl (U/min): 1400–3000; max. Wirkungsgrad (%): 30; NPSH (r/m): 3–7; Anzahl der Schaufeln: 4; Laufraddurchmesser (mm): 152,4 | |
50B-NP-L | Leistung (Kw): 15; Kapazität/Q(m³/h): 16,2-76; Förderhöhe (m): 9-44; Drehzahl (U/min): 1400-2800; Max. Wirkungsgrad (%): 55; NPSH (r/m): 3,5-8; Anzahl der Schaufeln: 5; Laufrad (Durchmesser/mm): 190 | |
75C-NP-L | Leistung (Kw): 30; Kapazität/Q(m³/h): 18-151; Förderhöhe(m): 4--45; Drehzahl (U/min): 900--2400; Max. Wirkungsgrad (%): 57; NPSH (r/m): 3-6; Anzahl der Schaufeln: 4; Laufrad-⌀ (mm): 229 | |
100D-NP-L | Leistung (kW): 60; Leistung/Volumenstrom (m³/h): 50-252; Förderhöhe (m): 7-46; Drehzahl (U/min): 800--1800; Max. Wirkungsgrad (%): 60; NPSH (r/m): 2-3,5; Anzahl der Schaufeln: 4; Laufraddurchmesser (mm): 305. | |
150E-NP-L | Leistung (kW): 120; Förderleistung/Q (m³/h): 115-486; Förderhöhe (m): 2-51,5; Drehzahl (U/min): 800–1500; Max. Wirkungsgrad (%): 65; NPSH (r/m): 2-6; Anzahl der Schaufeln: 4; Laufrad (Durchmesser/mm): 381 | |
200E-NP-L | Leistung (kW): 120; Kapazität/Q (m³/h): 234-910; Förderhöhe (m): 9,5–40; Drehzahl (U/min): 600–1100; Max. Wirkungsgrad (%): 64; NPSH (r/m): 3-6; Anzahl der Schaufeln: 4; Laufrad (Durchmesser/mm): 457 | |
250F-NP-L | Leistung (kW): 120; Kapazität/Q (m³/h): 396-1425; Förderhöhe (m): 8--30; Drehzahl (U/min): 500--800; Max. Wirkungsgrad (%): 77; NPSH (r/m): 2-10; Anzahl der Schaufeln: 5; Laufraddurchmesser (mm): 550 | |
300S-NP-L | Leistung(Kw): 560; Durchsatz/Q(m³/h): 468-2538; Förderhöhe(m): 8--60; Drehzahl(rpm): 400--950; Max. Wirkungsgrad(%): 79; NPSH(r/m): 2-10; Anzahl der Schaufeln: 5; Laufrad(Durchmesser/mm): 653 | |
350S-NP-L | Leistung (Kw): 560; Kapazität/Q(m³/h): 650-2800; Förderhöhe(m): 10--59; Drehzahl(U/min): 400--840; Max. Wirkungsgrad(%): 81; NPSH(r/m): 3-10; Anzahl der Schaufeln: 5; Laufrad(Durchmesser/mm): 736 | |
400ST-NP-L | Leistung (KW): 560; Kapazität/Q(m³/h): 720-3312; Förderhöhe(m): 7--51; Drehzahl(U/min): 300--700; Max. Wirkungsgrad(%): 80; NPSH(r/m): 2-10; Anzahl der Schaufeln: 5; Laufrad(Durchmesser/mm): 825 | |
450ST-NP-L | Leistung (kW): 560; Kapazität/Q (m³/h): 1008-4356; Förderhöhe (m): 9-48; Drehzahl (U/min): 300-600; Max. Wirkungsgrad (%): 80; NPSH (r/m): 2-9; Anzahl der Schaufeln: 5; Laufraddurchmesser (mm): 933 | |
550TU-NP-L | Leistung (Kw): 1200; Kapazität/Q (m³/h): 1980-7920; Förderhöhe (m): 10-50; Drehzahl (rpm): 250-475; Max. Wirkungsgrad (%): 86; NPSH (r/m): 4-10; Anzahl der Schaufeln: 5; Laufrad (Durchmesser/mm): 1213 | |
6/4NP-G | Durchfluss (m³/h): 187-36; Förderhöhe (m): 7-51; Drehzahl (U/min): 1400-600; Wirkungsgrad (%): 30-58; NPSH (r/m): 1,5-3,7; Max. zulässige Partikelgröße (mm): 82 | |
8/6NP-G | Durchfluss (m³/h): 576-133; Förderhöhe (m): 10-48; Drehzahl (U/min): 1400-800; Wirkungsgrad (%): 60-54; NPSH (m): 1.2-4.2; Maximal zulässige Partikelgröße (mm): 127 | |
10/8NP-G | Durchfluss(m3/h): 930-216; Förderhöhe(m): 11-44; Drehzahl(rpm): 940-500; Wirkungsgrad(%): 65-34; NPSH(r/m): 3-7; Maximal zulässige Partikelgröße(mm): 178 | |
12/10NP-G | Durchfluss (m³/h): 1512-360; Förderhöhe (m): 11-58; Drehzahl (rpm): 850-400; Wirkungsgrad (%): 70-50; NPSH (m): 1.5-6; Max. zulässige Partikelgröße (mm): 220 | |
14/12NP-G | Durchfluss(m3/h): 3168-522; Förderhöhe(m): 9.5-66; Geschwindigkeit(rpm): 700-300; Wirkungsgrad(%): 68-60; NPSH(r/m): 2-8.5; Maximal zulässige Partikelgröße(mm): 241 | |
16/14NP-G | Durchfluss (m³/h): 3024-900; Förderhöhe (m): 14-45; Drehzahl (U/min): 500-300; Wirkungsgrad (%): 70-50; NPSH (m): 3.5-6.5; Maximale zulässige Partikelgröße (mm): 254 | |
10/8NP-GH | Durchfluss (m³/h): 1091-324; Förderhöhe (m): 19.2-56.5; Drehzahl (U/min): 800-500; Wirkungsgrad (%): 72-60; NPSH (r/m): 1.5-5; Maximal zulässige Partikelgröße (mm): 180 | |
12/10NGH | Durchfluss(m3/h): 2232-612; Förderhöhe(m): 28-77; Drehzahl(U/min): 700-450; Wirkungsgrad(%): 73-60; NPSH(r/m): 1.5-8; Maximal zulässige Teilchengröße(mm): 210 | |
18/16NP-G | Durchfluss (m³/h): 3630-730; Förderhöhe (m): 15-55; Drehzahl (U/min): 250-600; Wirkungsgrad (%): 72-60; NPSH (r/m): 3-6.5; Maximal zulässige Partikelgröße (mm): 254 | |
20/18NP-G | Durchfluss(m³/h): 4300-1080; Förderhöhe(m): 10-56; Drehzahl(rpm): 200-450; Wirkungsgrad(%): 68-50; NPSH(r/m): 2-6; Maximal zulässige Partikelgröße(mm): 330 | |
ZJQ10-20-3 | Leistung (kW): 3; Auslass (mm): 50; Durchfluss (m³/h): 10; Förderhöhe (m): 20; Max. Wirkungsgrad (%): 37; Drehzahl (rpm): 1460; Maximale Feststoffgröße (mm): 8 | 110 |
ZJQ15-18-3 | Leistung (Kw): 3; Auslass (mm): 50; Durchfluss (m3/h): 15; Förderhöhe (m): 18; Max. Wirkungsgrad (%): 46; Drehzahl (rpm): 1460; Maximale Feststoffdurchgangsgröße (mm): 8 | 110 |
ZJQ20-15-3 | Leistung (kW): 3; Auslass (mm): 50; Durchfluss (m³/h): 20; Förderhöhe (m): 15; Max. Wirkungsgrad (%): 52; Drehzahl (U/min): 1460; Max. Feststoffdurchlass (mm): 8 | 110 |
ZJQ25-12-3 | Leistung (kW): 3; Auslass (mm): 50; Durchfluss (m³/h): 25; Förderhöhe (m): 12; Max. Wirkungsgrad (%): 58; Drehzahl (U/min): 1460; Max. Feststoffdurchgang (mm): 8 | 110 |
ZJQ30-12-3 | Leistung (kW): 3; Auslass (mm): 65; Durchfluss (m³/h): 30; Förderhöhe (m): 12; Max. Wirkungsgrad (%): 60; Drehzahl (U/min): 1460; Max. Feststoffdurchlass (mm): 8 | 110 |
ZJQ35-10-3 | Leistung (kW): 3; Auslass (mm): 65; Durchfluss (m³/h): 35; Förderhöhe (m): 10; Max. Wirkungsgrad (%): 64; Drehzahl (U/min): 1460; Maximale Feststoffgröße (mm): 8 | 110 |
ZJQ40-8-3 | Leistung(kW): 3; Auslass(mm): 65; Durchfluss(m3/h): 40; Förderhöhe(m): 8; Max. Wirkungsgrad(%): 66; Drehzahl(U/min): 1460; Max. Feststoffdurchlass(mm): 8 | 110 |
ZJQ15-22-4 | Leistung (kW): 4; Auslass (mm): 50; Durchfluss (m³/h): 15; Förderhöhe (m): 22; Max. Wirkungsgrad (%): 43; Drehzahl (U/min): 1460; Maximale Feststoffdurchgangsgröße (mm): 10 | 113 |
ZJQ18-20-4 | Leistung (kW): 4; Auslass (mm): 50; Durchfluss (m³/h): 18; Förderhöhe (m): 20; Max. Wirkungsgrad (%): 46; Drehzahl (U/min): 1460; Max. Feststoffdurchlass (mm): 10 | 113 |
ZJQ20-18-4 | Leistung (Kw): 4; Auslass (mm): 50; Durchfluss (m3/h): 20; Förderhöhe (m): 18; Max. Wirkungsgrad (%): 50; Drehzahl (U/min): 1460; Max. Feststoffdurchgang (mm): 10 | 113 |
ZJQ25-20-4 | Leistung (kW): 4; Auslass (mm): 50; Durchfluss (m³/h): 25; Förderhöhe (m): 20; Max. Wirkungsgrad (%): 52; Drehzahl (U/min): 1460; Max. Feststoffdurchgang (mm): 10 | 113 |
ZJQ30-16-4 | Leistung (kW): 4; Auslass (mm): 65; Durchfluss (m³/h): 30; Förderhöhe (m): 16; Max. Wirkungsgrad (%): 52; Drehzahl (U/min): 1460; Max. Feststoffdurchgang (mm): 10 | 113 |
ZJQ35-15-4 | Leistung (kW): 4; Auslass (mm): 65; Durchfluss (m³/h): 35; Förderhöhe (m): 15; Max. Wirkungsgrad (%): 60; Drehzahl (U/min): 1460; Max. Feststoffdurchgang (mm): 10 | 113 |
ZJQ40-12-4 | Leistung (kW): 4; Auslass (mm): 65; Durchfluss (m³/h): 40; Förderhöhe (m): 12; Max. Wirkungsgrad (%): 63; Drehzahl (U/min): 1460; Maximale Feststoffdurchlassgröße (mm): 10 | 113 |
ZJQ45-10-4 | Leistung(kW): 4; Auslass(mm): 65; Durchfluss (m3/h): 45; Förderhöhe(m): 10; Max. Wirkungsgrad (%): 66; Drehzahl (U/min): 1460; Maximale Feststoffgröße (mm): | 113 |
ZJQ20-30-5.5 | Leistung (kW): 5,5; Auslass (mm): 80; Durchfluss (m³/h): 20; Förderhöhe (m): 30; Max. Wirkungsgrad (%): 42; Drehzahl (rpm): 1460; Max. Feststoffdurchlass (mm): 13 | 205 |
ZJQ30-20-5.5 | Leistung (kW): 5,5; Auslass (mm): 80; Durchfluss (m³/h): 30; Förderhöhe (m): 20; Max Wirkungsgrad (%): 54; Drehzahl (rpm): 1460; Max. Feststoffgröße (mm): 13 | 205 |
ZJQ45-15-5.5 | Leistung (KW): 5,5; Auslass (mm): 80; Durchfluss (m3/h): 45; Förderhöhe (m): 15; Max. Wirkungsgrad (%): 41; Drehzahl (U/min): 1460; Max. Feststoffdurchgang (mm): 13 | 205 |
ZJQ15-20-5.5 | Leistung (Kw): 5,5; Auslass (mm): 80; Durchfluss (m3/h): 15; Förderhöhe (m): 20; Max. Wirkungsgrad (%): 33; Drehzahl (U/min): 1460; Max. feststoffdurchgang (mm): 13 | 205 |
ZJQ50-10-5.5 | Leistung(Kw): 5,5; Auslass(mm): 80; Durchfluss(m3/h): 50; Förderhöhe(m): 10; Max. Wirkungsgrad(%): 44; Drehzahl(U/min): 1460; Max. Feststoffdurchgang(mm): 13 | 205 |
ZJQ15-20-7.5 | Leistung(Kw): 7,5; Auslass(mm): 80; Durchfluss(m³/h): 15; Förderhöhe(m): 20; Max. Wirkungsgrad(%): 34; Drehzahl(U/min): 1460; Max. Feststoffdurchlass(mm): 13 | 210 |
ZJQ20-25-7.5 | Leistung (Kw): 7,5; Auslass (mm): 80; Durchfluss (m3/h): 20; Förderhöhe (m): 25; Max. Wirkungsgrad (%): 35; Drehzahl (U/min): 1460; Max. Feststoffdurchgang (mm): 13 | 210 |
ZJQ25-20-7.5 | Leistung (kW): 7,5; Auslass (mm): 80; Durchfluss (m³/h): 25; Förderhöhe (m): 20; Max. Wirkungsgrad (%): 36; Drehzahl (U/min): 1460; Max. Feststoffdurchgang (mm): 13 | 210 |
ZJQ25-30-7.5 | Leistung(Kw): 7,5; Austritt(mm): 80; Durchfluss(m3/h): 25; Förderhöhe(m): 30; Max. Wirkungsgrad(%): 36; Drehzahl(U/min): 1460; Maximale Feststoffdurchlässigkeit(mm): 13 | 210 |
ZJQ30-30-7.5 | Leistung (kW): 7,5; Auslass (mm): 80; Durchfluss (m³/h): 30; Förderhöhe (m): 30; Max. Wirkungsgrad (%): 37; Drehzahl (U/min): 1460; Maximale Feststoffdurchgangsgröße (mm): 13 | 210 |
ZJQ32-20-7.5 | Leistung (kW): 7,5; Auslass (mm): 80; Durchfluss (m³/h): 32; Förderhöhe (m): 20; Max. Wirkungsgrad (%): 37; Drehzahl (U/min): 1460; Max. Feststoffdurchlass (mm): 13 | 210 |
ZJQ45-15-7.5 | Leistung (kW): 7,5; Auslass (mm): 80; Durchfluss (m³/h): 45; Förderhöhe (m): 15; Max. Wirkungsgrad (%): 41; Drehzahl (U/min): 1460; Max. Feststoffdurchlass (mm): 13 | 210 |
ZJQ100-10-7.5 | Leistung(kW): 7,5; Auslass(mm): 100; Durchfluss(m3/h): 100; Förderhöhe(m): 10; Max. Wirkungsgrad(%): 48; Drehzahl(U/min): 1460; Maximale Feststoffgröße(mm): 21 | 220 |
ZJQ25-40-11 | Leistung (kW): 11; Auslass (mm): 80; Durchfluss (m³/h): 25; Förderhöhe (m): 40; Max. Wirkungsgrad (%): 36; Drehzahl (U/min): 1460; Max. Feststoffdurchlass (mm): 13 | 300 |
ZJQ40-25-11 | Leistung (kW): 11; Auslass (mm): 80; Durchfluss (m³/h): 40; Förderhöhe (m): 25; Max. Wirkungsgrad (%): 38; Drehzahl (U/min): 1460; Max. Feststoffdurchlass (mm): 13 | 240 |
ZJQ50-21-11 | Leistung (Kw): 11; Auslass (mm): 80; Durchfluss (m³/h): 50; Förderhöhe (m): 21; Max. Wirkungsgrad (%): 40; Drehzahl (U/min): 1460; Max. Feststoffdurchlass (mm): 13 | 240 |
ZJQ50-26-11 | Leistung (kW): 11; Auslass (mm): 80; Durchfluss (m³/h): 50; Förderhöhe (m): 26; Max. Wirkungsgrad (%): 40; Drehzahl (U/min): 1460; Maximale Feststoffdurchgangsgröße (mm): 13 | 240 |
ZJQ70-20-11 | Leistung (kW): 11; Auslass (mm): 80; Durchfluss (m³/h): 70; Förderhöhe (m): 20; Max. Wirkungsgrad (%): 43; Drehzahl (U/min): 1460; Maximale Feststoffdurchlassgröße (mm): 13 | 240 |
ZJQ100-18-11 | Leistung (Kw): 11; Auslass (mm): 100; Durchfluss (m3/h): 100; Förderhöhe (m): 18; Max. Wirkungsgrad (%): 48; Drehzahl (U/min): 1460; Max. Feststoffdurchgang (mm): 21 | 240 |
ZJQ25-40-15 | Leistung(kW): 15; Auslass(mm): 80; Durchfluss(m³/h): 25; Förderhöhe(m): 40; Max. Wirkungsgrad(%): 37; Drehzahl(U/min): 1460; Max. Feststoffdurchlass(mm): 13 | 330 |
ZJQ50-26-15 | Leistung (kW): 15; Auslass (mm): 80; Durchfluss (m³/h): 50; Förderhöhe (m): 26; Max. Wirkungsgrad (%): 40; Drehzahl (U/min): 1460; Max. Feststoffdurchlass (mm): 13 | 260 |
ZJQ50-28-15 | Leistung (kW): 15; Auslass (mm): 80; Durchfluss (m³/h): 50; Förderhöhe (m): 28; Max. Wirkungsgrad (%): 40; Drehzahl (U/min): 1460; Maximale Feststoffgröße (mm): 13 | 260 |
ZJQ60-30-15 | Leistung (kW): 15; Auslass (mm): 100; Durchfluss (m³/h): 60; Förderhöhe (m): 30; Max. Wirkungsgrad (%): 41; Drehzahl (U/min): 1460; Max. Feststoffdurchgang (mm): 13 | 265 |
ZJQ70-24-15 | Leistung (Kw): 15; Auslass (mm): 80; Durchfluss (m3/h): 70; Förderhöhe (m): 24; Max. Wirkungsgrad (%): 42; Drehzahl (U/min): 1460; Maximale Feststoffgröße (mm): 13 | 260 |
ZJQ75-25-15 | Leistung (kW): 15; Auslass (mm): 100; Durchfluss (m³/h): 75; Förderhöhe (m): 25; Max. Wirkungsgrad (%): 43; Drehzahl (U/min): 1460; Maximale Feststoffgröße (mm): 13 | 260 |
ZJQ100-18-15 | Leistung (kW): 15; Auslass (mm): 100; Durchfluss (m³/h): 100; Förderhöhe (m): 18; Max. Wirkungsgrad (%): 49; Drehzahl (U/min): 1460; Max. Feststoffdurchgang (mm): 21 | 270 |
ZJQ150-15-15 | Leistung (Kw): 15; Auslass (mm): 100; Durchfluss (m3/h): 150; Förderhöhe (m): 15; Max. Wirkungsgrad (%): 51; Drehzahl (U/min): 1460; Maximale Feststoffdurchgabegröße (mm): 21 | 270 |
ZJQ150-18-18.5 | Leistung (kW): 18,5; Auslass (mm): 150; Durchfluss (m³/h): 150; Förderhöhe (m): 18; Max. Wirkungsgrad (%): 49; Drehzahl (U/min): 980; Max. Feststoffdurchlass (mm): 32 | 550 |
ZJQ200-12-18.5 | Leistung (kW): 18,5; Auslass (mm): 150; Förderstrom (m³/h): 200; Förderhöhe (m): 12; Max. Wirkungsgrad (%): 53; Drehzahl (U/min): 980; Maximale Feststoffgröße (mm): 45 | 550 |
ZJQ150-22-22 | Leistung (kW): 22; Abgang (mm): 150; Durchfluss (m3/h): 150; Förderhöhe (m): 22; Max. Wirkungsgrad (%): 47; Drehzahl (rpm): 980; Max. Feststoffdurchgang (mm): 32 | 600 |
ZJQ200-15-22 | Leistung(Kw): 22; Auslass(mm): 150; Durchfluss(m³/h): 200; Förderhöhe(m): 15; Max. Wirkungsgrad(%): 50; Drehzahl(U/min): 980; Max. Feststoffdurchgang(mm): 45 | 600 |
ZJQ60-46-30 | Leistung (kW): 30; Auslass (mm): 150; Durchfluss (m3/h): 60; Förderhöhe (m): 46; Max. Wirkungsgrad (%): 41; Drehzahl (U/min): 980; Max. Feststoffdurchgang (mm): 14 | 550 |
ZJQ70-38-30 | Leistung (kW): 30; Auslass (mm): 150; Durchfluss (m3/h): 70; Förderhöhe (m): 38; Max. Wirkungsgrad (%): 42; Drehzahl (U/min): 980; Max. Feststoffdurchgang (mm): 21 | 710 |
ZJQ100-35-30 | Leistung (kW): 30; Auslass (mm): 150; Durchfluss (m³/h): 100; Förderhöhe (m): 35; Max. Wirkungsgrad (%): 44; Drehzahl (U/min): 980; Max. Feststoffdurchlass (mm): 21 | 710 |
ZJQ108-30-30 | Leistung (KW): 30; Auslass (mm): 150; Durchfluss (m³/h): 108; Förderhöhe (m): 30; Max. Wirkungsgrad (%): 44; Drehzahl (U/min): 980; Maximale Feststoffdurchgängigkeit (mm): 21 | 710 |
