| Teilenummer | description | Gewicht | Anfrage |
| N90008117 | HAUPTRAHMENBAUGRUPPE, STD POSITION BUCHSE BEI 6H + STD | ||
| N90248050 | EINSTELLRING-BAUGRUPPE, STD HP3 | ||
| N90158044 | Tramp-Release-Baugruppe, Standard HP3 | ||
| N90018026 | GEGENWELLENBAUGRUPPE, STD HP3 | ||
| N90228314 | ECCENTRIC BAUEINHEIT, STD HP3 | ||
| N90048207 | Kugelpfannen-Baugruppe, STD HP3 | ||
| MM0901565 | KOPFBAUGRUPPE, STD HP3 | ||
| N90058313 | ZUFÜHRPLATTENBAUGRUPPE, STD HP3 | ||
| N90288054 | Dichtvorrichtung, STD HP3 | ||
| N90408003 | DREHKRANZ MONTAGE, STANDARD HP3 | ||
| N90259009 | MANTELBAUGRUPPE, STD HP3 | ||
| N90259414 | KONISCHER TRICHTER, STD HP3 | ||
| N90259202 | Befestigungsausrüstung, Standard HP3 | ||
| N90148065 | ROHRLEITUNGSBAUGRUPPE, ÖL, STANDARD | ||
| N90259508 | LINER-SATZ, STANDARD FEIN | ||
| MM0380763 | RIEMENSCHEIBENBAUGRUPPE,8-8V - DE635 - 1166.56 | ||
| N30220267 | UNTERRAHMEN-SET, HORIZONTALANTRIEB - LACKIERTE AUSFÜHRUNG | ||
| N30220552 | MOTORSTÜTZE, HORIZONTALANTRIEB LACKIERTE VERSION | ||
| N90305721 | RIEMENSCHUTZABDECKUNG, HORIZONTALANTRIEB, LACKIERTE AUSFÜHRUNG | ||
| N27094128 | Schwingungsdämpfer, TRELLEBORG | ||
| 7072002028 | Konischer Einfüllaufsatz, lackiert, Höhe 440 mm | ||
| N90390024 | GEBLÄSE, 60Hz - 380V | ||
| N90288074 | Werkzeugbaugruppe, Werkzeuge ohne Ladebaugruppe | ||
| N59801003 | AUFBLASGERÄT PRÜFER BAUGRUPPE, HP3-HP4-HP6 | ||
| 80312626336 | KÄFIGLÄUFERMOTOR,300 PS 220/380/440V 60Hz B3T | ||
| MM0380833 | RIEMENSCHEIBE,8-8V - DE335 - 1166.29 MADEMIL | ||
| MM0384552 | BUCHSE, TYP J - DURCHMESSER 100 - 1166.68 MADEMIL | ||
| N90008113 | Hauptrahmen, Standardposition Buchse bei 6 Uhr + Standard-Liner | ||
| N13308707 | Welle, | ||
| N80500730 | STÜTZE, | ||
| N74129035 | DRUCKGEBISS, UNTERES | ||
| 7001540132 | SCREW, CAP, HEXAGON SOCKET HEAD,ISO4762-M8X25-12.9-A3R | ||
| N18307026 | Hauptrahmen, | ||
| N21900311 | HAUPTRAHMENAUSKLEIDUNG | ||
| N15557852 | Buchse, | ||
| 1022061401 / 10 2206 1401 | GEGENWELLENBUCHSE, | ||
| 7001614095 | PIN, GENUTET, OHNE KOPF, ISO8741-10X24-ST-UNPLTD | ||
| N22102601 | ARM SCHUTZ, | ||
| N22102600 | ARM SCHUTZ, | ||
| N18307026-096 | HAUPTRAHMEN, GROB | ||
| N18307026-099 | Hauptrahmen-Gussstück | ||
| 7000860019 | STAHL, EN10293-G20MN5+N | ||
| 7000163507 | PLATTE, STAHL, EN10029-10A-EN10025-2-S235JR | ||
| 7000163507 | PLATTE, STAHL, EN10029-10A-EN10025-2-S235JR | ||
| 7000163507 | PLATTE, STAHL, EN10029-10A-EN10025-2-S235JR | ||
| 1022061401-099 | BUCHSEN-GUSSSTÜCK, | ||
| N22102601-099 | Schutzguss, | ||
| N22102600-099 | Schutzguss, | ||
| N13308708 | Hauptwellenschmiedestück, | ||
| 7000163507 | PLATTE, STAHL, EN10029-10A-EN10025-2-S235JR | ||
| N12030506 | SPANNRING, | ||
| N29550020 | JACK, | ||
| N90248052 | Einstellring-Baugruppe | ||
| N15558255 | Buchse, | ||
| N81108013 | DUST SHELL | ||
| N57500017 | GETRIEBEMOTOR, | ||
| N63002150 | Ritzel, | ||
| N15555756 | Buchse, | ||
| N12030506-099 | RING GUSS, | ||
| 7000859019 | Gusseisen, EN GJS 600-3 - NF EN 1563 | ||
| N12504021 | Einstellring, | ||
| N12504021-096 | EINSTELLRING, RAU | ||
| N12504021-099 | EINSTELLRING GUSSTEIL, | ||
| 1000860020 | Gussstahl, G28MN6 +QT1 - EN 10293 | ||
| 7000163504 | Platte, Stahl, EN10029-5A-EN10025-2-S235JR | ||
| 7005631150 | GETRIEBE,303L2 HZ I:24.5 BONFIGLIOLI | ||
| 7000118190 | STAB, RUND, EN10060-190-EN10083-3-30CRNIMO8+QT | ||
| N88010107 | ZYLINDERBAUGRUPPE, | ||
| N72500010 | VERTEILER, | ||
| N37800035 | ZYLINDERBAUGRUPPE, | ||
| N88100017 | STANGENBAUGRUPPE, | ||
| N37800034 | ZYLINDER, | ||
| N37800033 | ZYLINDER, | ||
| N37800032 | ZYLINDER, | ||
| N88100018 | KOLBENSTANGE | ||
| N13357504 | Gegenwelle | ||
| N63002600 | Ritzel, | ||
| 7001540156 | SCHRAUBE, KAPPE, INNENSECHSKANT, ISO4762-M10X30-12.9-A3A | ||
| 704103395500 | SCHRAUBE, KAPPE, SECHSKANTINNENKOPF, ISO4762-M8X12-8.8-A3A | ||
| N90228224 | ZAHNRAD-EXZENTER-BAUGRUPPE | ||
| N16200144 | Gegengewicht, | ||
| N43358027 | Exzenter | ||
| N15607253 | Exzenterbuchse | ||
| N74129036 | DRUCKLAGER, OBERES, | ||
| 7001540130 | SCHRAUBE, ZYLINDERKOPF, INNENSEXKANT, ISO4762-M8X20-12.9-A3A | ||
| N35410853 | ANTRIEBSZAHNRAD, | ||
| N43358027-099 | ECCENTRIC CASTING, | ||
| 7000859012 | Gusseisen, EN GJS 400-15 - NF EN 1563 | ||
| 7000830662 | BRONZE, CUSN5PB20-C-GC - EN 1982 | ||
| N16200144-099 | GEGENGEWICHTGUSS | ||
| 7000430020 | BABBITT, NF EN 12659-PB 940R | ||
| 7000859012 | Gusseisen, EN GJS 400-15 - NF EN 1563 | ||
| N39608200 | Kugelpfanne, | ||
| N74000011 | STANGE, RUND, 360 LÄNGE: 135 0+3 | ||
| 7000880220 | Schmiedestahl, EN10250-2-C45E+N | ||
| N82404330 | 动锥, | ||
| N24950510 | KUGELKOPF, | ||
| N15656215 / N 1565 6215 | Kopfbuchse | ||
| N12010785 | RING, | ||
| 7001540156 | SCHRAUBE, KAPPE, INNENSECHSKANT, ISO4762-M10X30-12.9-A3A | ||
| N82404330-096 | KOPF, RAU | ||
| N82404330-099 | KOPF-GUSSSTÜCK | ||
| 7000860100 | GUSSSTAHL, G10MNMOV6-3 +QT2 - EN 10293 | ||
| N24950510-099 | GUSS, | ||
| 7000830662 | BRONZE, CUSN5PB20-C-GC - EN 1982 | ||
| N15656215-099 | BUCHSEN-GUSSSTÜCK, | ||
| 7000830662 | BRONZE, CUSN5PB20-C-GC - EN 1982 | ||
| N00510402 | BAND, POLYURETHAN, 93SHA-32X5 | ||
| 7000883450 | SCHMIEDESTAHL, 30CRNIMO8+QT - EN10250 | ||
| N41060210 | Schraube, Schloss, | ||
| N80507545 | STÜTZE, | ||
| 00920314208S | SCHRAUBE, ZYLINDERSCHRAUBE MIT INNENSECHSKANT, ISO4762-M6X20-10.9-A3A | ||
| N12010786 | RING, 1000x770x40 | ||
| N35410854 | ANTRIEBSZAHNRAD, | ||
| 7000163167 | PLATTE, STAHL, EN10029-40A-EN10025-2-S235JR | ||
| 7000144093 | FLACHSTAHL, EN10058-40X12-EN10025-2-S185 | ||
| N23508601 | KONUS, | ||
| N23455527 | Einstellkappe | ||
| N23508601-096 | Konus, grob, | ||
| N23508600-099 | Konusguss | ||
| 1000860020 | Gussstahl, G28MN6 +QT1 - EN 10293 | ||
| 7000163509 | PLATTE, STAHL, EN10029-16A-EN10025-2-S235JR | ||
| 7000163509 | PLATTE, STAHL, EN10029-16A-EN10025-2-S235JR | ||
| N85728256 | KEGELFÖRMIGER TRICHTER, | ||
| 7000163132 | PLATTE, STAHL, EN10029-20A-EN10025-2-S235JR | ||
| 7002002029 | BUCHSE,ISO49-N4-II-2X1 1/4-ZN-A | ||
| N01538271 | SCHRAUBE, KAPPE, SECHSKANTSCHRAUBE MIT INNENSEchskANT,ISO4762-M16X60-8.8-UNPLATIERT | ||
| MM0348306 | SCHRAUBE, KAPPE, INNENSEXKANT, ISO4762-M16X50-8.8-UNPLTD | ||
| N55209128 / N 5520 9128 | Konkavplatte, F | ||
| N55309125 / N 5530 9125 | MANTEL,EF/F | ||
| N55209128-099 | BOWL-LINER-GUSS, | ||
| N55309125-099 | Mantelguss, | ||
| MM0402651 | RIEMENSCHEIBE,8-8V - DE630 MADEMIL | ||
| MM0403250 | NABE, TYP N - DURCHMESSER 105 - 1166.85 MADEMIL | ||
| MM0411368 | RIEMENSCHEIBENBUCHSE | ||
| N30220269 | UNTERRAHMEN, LACKIERT | ||
| 7000163508 | PLATTE, STAHL, EN10029-12A-EN10025-2-S235JR | ||
| 7000163509 | PLATTE, STAHL, EN10029-16A-EN10025-2-S235JR | ||
| 7000163508 | PLATTE, STAHL, EN10029-12A-EN10025-2-S235JR | ||
| 7000163508 | PLATTE, STAHL, EN10029-12A-EN10025-2-S235JR | ||
| 7000163508 | PLATTE, STAHL, EN10029-12A-EN10025-2-S235JR | ||
| N30220550 | MOTORSTÜTZE, FARBE HP3 | ||
| N47811577 | GLEITSATZ, FARBE HP3 | ||
| 7000163078 | Platte, Stahl, EN10029-8A-EN10025-2-S235JR | ||
| 7000163507 | PLATTE, STAHL, EN10029-10A-EN10025-2-S235JR | ||
| 7000163507 | PLATTE, STAHL, EN10029-10A-EN10025-2-S235JR | ||
| 7000163507 | PLATTE, STAHL, EN10029-10A-EN10025-2-S235JR | ||
| 701000320000 | PLATTE, STAHL, EN10029-3A-EN10025-2-S235JR | ||
| N47811578 | GLEITSTÜCK, LACKIERTE AUSFÜHRUNG HP3 | ||
| 7000163509 | PLATTE, STAHL, EN10029-16A-EN10025-2-S235JR | ||
| 7000163508 | PLATTE, STAHL, EN10029-12A-EN10025-2-S235JR | ||
| N28005085 | RIEMENABDECKUNG, LACKIERTE AUSFÜHRUNG FÜR HORIZONTALEN ANTRIEB, HP3 | ||
| N68000065 | Tür, lackiert, HP3 | ||
| 701000320000 | PLATTE, STAHL, EN10029-3A-EN10025-2-S235JR | ||
| 701000320000 | PLATTE, STAHL, EN10029-3A-EN10025-2-S235JR | ||
| 7000163505 | PLATE, STAHL, EN10029-6A-EN10025-2-S235JR | ||
| N90288051 | WERKZEUGBAUGRUPPE, STD HP3 | ||
| N74100172 | KOPF HEBEPLATTE, | ||
| N74100173 | EXZENTER-HUBPLATTE | ||
| 7000163181 | PLATTE, STAHL, EN10029-50A-EN10025-2-S235JR | ||
| 7000163515 | PLATTE, STAHL, EN10029-45A-EN10025-2-S235JR | ||
| 7000163181 | PLATTE, STAHL, EN10029-50A-EN10025-2-S235JR | ||
| N90288053 | TOOL ASSEMBLY,HP200-300 HP3-4 | ||
| 704103395500 | SCHRAUBE, KAPPE, SECHSKANTINNENKOPF, ISO4762-M8X12-8.8-A3A | ||
| 7001656010 | NIET, RUNDKOPF, BN 924, 4X7MM, 1366548 BOSSARD | ||
| N59801004 | AUFBLASKOPF, | ||
| N55209123 / N 5520 9123 | Konkavauskleidung | ||
| N55209123BR | Konkavauskleidung | ||
| N55309122 / N 5530 9122 | Brechmantel | ||
| N55309122BR | Brechmantel | ||
| N55209129 / N 5520 9129 | Konusauskleidung, EF | ||
| N55209127 / N 5520 9127 | Konkavauskleidung M | ||
| N55209126 / N 5520 9126 | Konkavauskleidung | ||
| N55309124 / N 5530 9124 | Feder, Mantel, Schraube, Unterlegscheibe, Abdeckung, Feder | ||
| N98000796 | Kopfbuchse, N15656215 | ||
| MM0901619 | Kopfkugelsatz | ||
| N98000795 | Kopfkugelsatz | ||
| N98000792 | Kugelpfannendüse | ||
| N98000848 | Drucklagersatz | ||
| N98000857 | Gegenwellenbuchsensatz | ||
| N98000924 | Sitzauskleidungssegment-Set | ||
| N98000892 | Hydraulischer Ringklemmensatz | ||
| MM0901620 | 动锥总成 | ||
| N98000833 | Bewegungskegelstützbaugruppe mit Teilen | ||
| N98000837 | Dichtungsvorrichtung | ||
| N98000923 | Sitzauskleidung, 4 Stk./Satz+N21900311 Hauptrahmenauskleidung | ||
| N98000919 | Drucklagersatz | ||
| N98000920 | ARMSCHUTZSET | ||
| N98000921 | ARMSCHUTZSET | ||
| N98000922 | Buchsensatz | ||
| MM1366632 | Kegelkopfbolzen | ||
| N55309121 / N 5530 9121 | Brechmantel | ||
| N55209121 / N 5520 9121 | Konkavauskleidung | ||
| N55209125 / N 5520 9125 | Konkavauskleidung | ||
| N98001302 | Konussatz | ||
| N55308622 / N 5530 8622 | Brechmantel | ||
| MM1225387 | Unterlegscheibe | ||
| MM0905275 | Luftkühler | ||
| N98000882 | Einstellring |
ZHEJIANG ROCK MACHINERY CO., LTD
Registered in China
Registrierungsnummer: 91330782MACQ9CX477
Konzentrieren Sie sich auf Erzverarbeitungsmaschinen
Leiter der Ersatzteile für den Bergbau
Über 20 Jahre spezialisierte Erfahrung
Vollständige Teileunterstützung
Schnelle Lieferung und schnelle Antwort
Vertriebsmitarbeiter
Tel:
WhatsApp:
WeChat:
Beschwerden und Vorschläge
©2026 ZHEJIANG ROCK MACHINERY CO., LTD