Teil no | Beschreibung | Gewicht |
MM0280682 | GRUNDLEGENDE MONTAGE | 6582.26 |
580291 | MECHANISCHE KEILJUSTIERVORRICHTUNG ASSY | 516 |
N11948449 | KIEFER, FEST | 868 |
N11934485 | JAW, BEWEGLICH | 660 |
MM0519379 | SCHWUNGRADEINBAU | 908.49 |
MM0519452 | GEGENGEWICHTSBAUGRUPPE | 57.37 |
MM0300902 | UNTERSTÜTZT DIE INSTALLATION | 319.6 |
707200159000 | KAFIGLÄUFERMOTOR | 580 |
589045 | MOTORHALTERUNGSINSTALLATION | 367.2 |
N03229988 | V-RIEMENSCHEIBE | 24 |
MM0581011 | SCHUTZEINRICHTUNG | 144.1 |
578138 | PITMAN-MONTAGE | 2611.32 |
MM0280681 | DIE RAHMENZUSAMMENFÜGUNG. RAHMEN - MONTAGE. | 3484.06 |
MM0290958 | SCHUTZPLATTENINSTALLATION | 48.6 |
946481 | SCHUTZPLATTENINSTALLATION | 45.9 |
579141 | BEFESTIGUNGSELEMENT | 56.62 |
578182 | FESTSCHIEBENDES KEGELSTÜCK | 30.14 |
938873 | FESTSCHIEBENDES KEGELSTÜCK | 55.5 |
MM0248492 | BUCHSENSCHWEIßUNG | 2.9 |
938930 | ZWISCHENSTANGE | 20.8 |
934013 | BUSHING | 2.4 |
704103915000 | SCREW, CAP, INNENSECHSKANT | 0.3 |
704207320000 | NADEL, GERILLT, MIT KOPF | 0.01 |
MM0252833 | BUSHING | 0.85 |
939457 | WERKZEUG UND AUSRÜSTUNG | 69.6 |
938762 | PITMAN | 1469.34 |
MM0503011 | EXZENTRISCHE WELLENMONTAGE | 673.16 |
933219 | LAGERGEHÄUSE | 119.26 |
933216 | LAGERGEHÄUSE | 119.91 |
938837 | SPANNBUCHSE | 13.6 |
N03713524 | ROLLENLAGER | 48.4 |
582297 | EXZENTRISCHER WELLE | 540.21 |
N03713524 | ROLLENLAGER | 48.4 |
578136 | SEITENPLATTE | 644.73 |
578135 | SEITENPLATTE | 644.73 |
MM0532983 | FRONTEND | 1067 |
950127 | HINTERKANTE | 677.78 |
934192 | WANGENPLATTE, OBERE | 58.13 |
940243 | WANGENPLATTE, UNTER | 45.47 |
931473 | BUSHING | 0.7 |
931471 | BUSHING | 1.1 |
934501 | PLATTE | 32.85 |
946470 | SCHUTZPLATTE | 45.9 |
939446 | WERKZEUGKASTEN | 36.5 |
MM0554187 | HEBEVERBINDUNG | 29.66 |
804651 | SCHLÜSSEL, SECHSKANT-STIFTKOPF | 0.06 |
580836 | STEUERGERÄT | 23.9 |
578653 | ABSTANDSSTÜCK | 31.33 |
MM0507891 | UMSCHALTPLATTE | 61.14 |
939975 | KLAMMER | 35 |
939965 | KEILPAAR | 136.25 |
949638649301 | DRUCKLAGER-MONTAGE | 2.4 |
949615990100 | FRÜHLING | 35 |
578658 | FLACHE PLATTE | 25.99 |
943740 | BUSHING | 0.2 |
941703 | BUSHING | 0.14 |
580330 | BUSHING | 0.04 |
704205555000 | STIFT, GABELKOPF, OHNE KOPF | 2 |
934222 | PLATTE | 23 |
941703 | BUSHING | 0.14 |
705301475000 | ALLE DRUCKLAGER | 0.3 |
701102600000 | RUNDER BALKEN | 74.6 |
701102425000 | RUNDER BALKEN | 49.9 |
576554 | SCHWUNGTRAD | 457.67 |
576555 | SCHWUNGTRAD | 412.93 |
570626 | GEGENGEWICHT | 28.45 |
570625 | GEGENGEWICHT | 28.45 |
590188 | KLAMMER | 43.97 |
590190 | KLAMMER | 43.97 |
938950 | KLAMMER | 32.23 |
MM0300502 | KLAMMER | 32.23 |
931473 | BUSHING | 0.7 |
578994 | STÜTZGESTELL | 5.41 |
579000 | BUSHING | 0.35 |
802404 | NUSS, SCHALE | 0.4 |
588305 | MOTORFÄHRZEUGTRÄGER | 231.66 |
588108 | BEFESTIGUNGSKLAMMER | 56.58 |
588111 | BEFESTIGUNGSKLAMMER | 37.13 |
704205426200 | STIFT, GABELKOPF, OHNE KOPF | 1.47 |
MM0568138 | WACHE BEREIT | 50.44 |
MM0581006 | RAHMEN TEILE | 91.49 |
MM0580652 | BUSHING | 0.3 |
943740 | BUSHING | 0.2 |
MM0556422 | 2 | 29.4 |
MM1154361 | Kiefer, fixiert | 998 |
MM1154362 | Kiefer, Beweglicher | 854 |
N11948450 | KIEFER, FESTES STEINBRUCH 1P | 1018 |
N11942233 | JAW MVBL QUARRY 1P | 781 |
934208 | Hydraulikzylinder | 22 |
MM0376621 | Feste Backenplatte | 890 |
MM0376620 | BEWEGLICHER KIEFER | 730 |
MM1087003 | Wartungsplattform |
ZHEJIANG ROCK MACHINERY CO., LTD
In China registriert
Registrierungsnummer: 91330782MACQ9CX477
Konzentrieren Sie sich auf Erzaufbereitungsmaschinen
Führer der Ersatzteile für den Bergbau
Über 20 Jahre spezialisierte Erfahrung
Vollständige Ersatzteilunterstützung
Schnelle Lieferung und schnelle Reaktion
Verkaufsvertreter:
Telefon:
WhatsApp:
\"WeChat:\"
Beschwerden und Vorschläge