| Teil-Nr. | Beschreibung | Gewicht | Anfrage |
| S60110103-601 | Versandbaugruppe, von Milwaukee gelieferte Versandliste, Seriennummer S60110103 Phelps Dodge Morenci | ||
| S60110103-901 | VERSAND MONTAGE, GEHÄUSE UND HAUPTWELLE DIREKTVERSANDLISTE SERIENNUMMER S60110103 PHELPS DODGE MORENCI | ||
| S60110103-902 | LIEFERUNGSBAUGRUPPE, VERSCHLEIßTEILE DIREKTLISTE, SERIENNUMMER S60110103 PHELPS DODGE MORENCI | ||
| 17-402-468-401 | Montagezeichnung, unterer Abschnittsaufbau, zweiteilige Bodenschale, 60-110 | ||
| 60-454-510-600 | BAR, RUND, 2,25" DURCHMESSER X 60,00" LÄNGE, UNS G10180-G10220 | ||
| 60-454-510-600 | BAR, RUND, 2,25" DURCHMESSER X 60,00" LÄNGE, UNS G10180-G10220 | ||
| 17-203-016-501 | BOLT ASSEMBLY,3.000-4UNC-2A X 22.88 LONG | ||
| 17-302-034-001 | Untergehäusebuchse,60-109/110/110E | ||
| 07-248-837-001 | UNTERSCHALE BUCHSE PASSFEDER, 60-110, WEST ALLIS MACHINE CO. | ||
| 17-402-970-401 | INSTALLATIONSZEICHNUNG, UNTERGEHÄUSE SEITENFUTTERBOLZEN DURCHGANGSDESIGN 60-110 | ||
| 17-403-021-801 | BOTTOMSHELL SEITENEINSATZ, MONTAGEBOLZEN DURCHGEHENDE KONSTRUKTION 60-110 | ||
| 17-402-478-501 | STAUBKRAGEN, STANDARD OBERES GEGENGEWICHT, 60-110 | ||
| 17-303-224-501 | SPRITZRING, STANDARD OBERES GEGENGEWICHT, 60-110 | ||
| 07-248-934-501 | Schraubenbaugruppe, Verbindungsstehbolzen | ||
| 17-403-177-505 | EXZENTER-BAUGRUPPE, 2,00 ZOLL HUB STANDARD OBERES GEGENGEWICHT 60110 | ||
| 07-346-871-001 | VERSCHLEIßRING, EXZENTER, 60-110 | ||
| 07-346-860-002 | EXZENTRISCHE STÜTZPLATTE,60110 | ||
| 00-615-142-784 | SCHRAUBE, ZYLINDERSCHRAUBE, INNENSECHSKANT 1.250"-7UNRC-2AX3.000"-ASMEB18.3-,ASTMA574-UNPLTD | ||
| 17-303-884-501 | MPS-Zylinderbaugruppe, mit Versandabdeckung, mit Sonde 60110 | ||
| 17-203-329-801 | Füllstandssensor-Baugruppe unter dem Brecherbunker, 110/220 V Wechselspannung ASM | ||
| 17-403-007-501 | TC1000-M, MPS lokales Bedienfeld 110/220V, | ||
| 17-303-841-401 | BAUGRUPPENZEICHNUNG, RITZELWELLENGEHÄUSE-BAUGRUPPE, 60-110 | ||
| 17-303-841-501 | RITZELWELLENBAUGRUPPE, 60110 S/B 17-403-274-501 MIT ENPRO-DICHTUNG P.E. | ||
| 17-202-743-502 | ABDECKPLATTE, RITZELWELLENGEHÄUSEÖFFNUNG 60-110 | ||
| 00-711-497-004 | STOPFEN, VIERKANTKOPF VOLL, 0.500" NPT-CL250-ASMEB16.14-ASTMA126-CL A-ZNPLTD | ||
| 17-103-823-001 | Ritzelwellendichtung, Gehäuse 2-teilig, 0,06 Dicke x 28 Innendurchmesser x 44 Außendurchmesser+ | ||
| 17-203-019-003 | Dichtung, 0,016 Zoll dick, Gehäuse der Ritzelwelle, 60-110, Appleton Packing & Gasket | ||
| 17-203-019-002 | Dichtung, 0,030 Dicke Ritzelwellengehäuse 60-110 | ||
| 17-203-019-001 | Dichtung, 0,060 dick, Ritzelwellengehäuse 60-110 | ||
| 17-402-988-402 | KUNDENINSTALLATIONSZEICHNUNG, RITZELWELLENLAGERSENSOR ROSEMOUNT ANZEIGE 60110 | ||
| 17-402-988-804 | LAGER, RTD, RITZELENDE, RITZELWELLE ROSEMOUNT MIT ANZEIGE | ||
| 17-402-988-805 | LAGER, RTD, ANTRIEBSENDE, RITZELWELLE ROSEMOUNT MIT ANZEIGE | ||
| 17-402-988-803 | Vibrationssensor, Ritzelwellenlager | ||
| 17-303-832-801 | Messumformer-Baugruppe, Ritzelwellengehäuse-Ölstand | ||
| 00-617-245-795 | SET SCREW,1,250"-7UNC-2AX6,500"-ASMEB18.6.2- VIERKANTKOPF - UNPLATTIERT | ||
| 17-402-465-401 | BAUGRUPPENZEICHNUNG, HAUPTWELLENBAUGRUPPE 60-110 | ||
| 17-303-541-501 | MAIN SHAFT STEP, WITH WEAR INDICATOR SG60110 | ||
| 07-248-909-001 | PLUG, HAUPTWELLENSTUFENHALTER | ||
| 17-303-213-001 | KOPFMUTTER, BEARBEITUNG 60-110 | ||
| 17-202-238-001 | STAUBDICHTUNGSRING, 1 STÜCK, 60-110, WILLSUP INC., QTE 10/1/03 | ||
| 07-249-039-501 | HALTERING, UNTERE STAUBDICHTUNG, 60-110 | ||
| 00-615-142-784 | SCHRAUBE, ZYLINDERSCHRAUBE, INNENSECHSKANT 1.250"-7UNRC-2AX3.000"-ASMEB18.3-,ASTMA574-UNPLTD | ||
| 17-402-417-801 | HYDRAULISCHER GEHÄUSETRENNER, MONTAGE, 60-110 | ||
| 60-454-540-750 | RUNDSTANGE, RUND, 2,75" DURCHMESSER X 75,00" LÄNGE, UNS G10180-G10220 | ||
| 60-454-540-750 | RUNDSTANGE, RUND, 2,75" DURCHMESSER X 75,00" LÄNGE, UNS G10180-G10220 | ||
| 00-611-483-558 | SCHRAUBE, VIERKANTKOPF, 1.250"-7UNC-2AX19.000"-ASMEB18.2.1-GR 2- FT-UNPLTD | ||
| 07-248-874-503 | SCHRAUBE, VIERKANTKOPF, BAUREIHE 2.50-4UNC-2A X 43.0 LANG | ||
| 07-125-202-001 | DRUCKFEDER, 5,375 DURCHMESSER X 16,25 LÄNGE | ||
| 07-248-374-501 | FEDERHALTER, BAUEINHEIT | ||
| 00-711-497-006 | ROHRSTOPFEN,0.750"-NPT-ANSIB16.14-VIERKANTKOPF, VOLLMATERIAL | ||
| 17-300-396-019 | Stehbolzen, 4.000-4 UNC-2A X 22.00, mit Gewinde 4.00 und 9 | ||
| 17-202-069-502 | VERBINDUNGSSCHRAUBE,4.000-4 UNC-2B X 36.50" | ||
| 17-202-069-501 | VERBINDUNGSBOLZEN, 4.000-4 UNC-2B X 32.00" | ||
| 17-303-225-001 | SPIDERBUCHSE, S/B 17-303-969-801, ALLER WURF 60110 | ||
| 00-615-142-736 | SCHRAUBE, ZYLINDERKOPF, INNENSECHSKANT, 1.000"-8UNRC-3AX5.500"-ASMEB18.3- | ||
| 17-103-705-009 | SPIDER BUSHING SEAL, S/B 17-107-676-004 DIA., 37,5" WELLE X 39,5" BOHRUNG | ||
| 17-303-229-801 | SPIDER-ENTLÜFTUNGSABDECKUNG, BAUMEISTER 60110 | ||
| 07-249-240-001 | Stützring, Konkav 60110 | ||
| 17-107-588-008 | KÜHLER, ÖL, OCS-3100D 460V/60HZ, NEMA-NORM MOTOR, GYRATORY QUALITÄT | ||
| 17-107-588-008 | KÜHLER, ÖL, OCS-3100D 460V/60HZ, NEMA-NORM MOTOR, GYRATORY QUALITÄT | ||
| 17-107-585-801 | Kühlergerät, Überstromventil & Adapter OCS2000 bis OCS3100 | ||
| 17-402-981-802 | ROHRBAUGRUPPE, AUSGLEICHSZYLINDER-ROHRLEITUNG ROSEMOUNT 60110 | ||
| 17-106-258-005 | SCHWIMMENDE WELLENBAUGRUPPE, DIREKTANTRIEB 1160T50, 73.5 BSD, 6.250 BOHRUNG | ||
| 17-403-028-501 | ANTRIEBSSCHUTZ, SCHWIMMENDE WELLE 1160T50 73.50 BSD 60110 | ||
| 17-107-414-003 | PUMPENBAUGRUPPE, SCHMIERUNG 40 GPM 460V/60 NEMA | ||
| 17-107-414-006 | Pumpeneinheit, Schmierung 50 GPM 460V/60 NEMA | ||
| 17-107-492-033 | MPS Pumpeneinheit, 460V/60Hz NEMA HI-FLO | ||
| 17-106-833-002 | TAUCHHEIZER, 460V 2KW FÜR THERMOSCHUTZROHR | ||
| 17-403-031-501 | Tank-Schweißen, Schmierung und MPS, Rosemount Messumformer Modell 60110 | ||
| 17-303-857-501 | ABDECKUNGSBAUGRUPPE, INSPEKTION DES SCHMIERÖLTANKS | ||
| 17-202-537-002 | FILTER, ÖL, KANISTER UND DOPPELFILTER-BAUGRUPPE | ||
| 00-711-497-016 | STOPFEN, VIERKANTKOPF VOLLMATERIAL, 2.000"-NPTE-ASMEB16.14-A126-CL150-SCHWARZ | ||
| 00-711-497-006 | ROHRSTOPFEN,0.750"-NPT-ANSIB16.14-VIERKANTKOPF, VOLLMATERIAL | ||
| 00-711-497-002 | PLUG, VIERKANTKOPF VOLL, 0,250"-NPTE-ASMEB16.14-A126-CL150-SCHWARZ | ||
| 00-711-087-101 | BUSHING, ROHR, SECHSKANTKOPF, 3.000X1.000"-ASMEB16.14- A126-SCHWARZ | ||
| 00-711-087-071 | Buchse, Rohr, Sechskantkopf, 2.000X0.250"-ASMEB16.14- A126-schwarz | ||
| 00-711-087-033 | Buchse,1.000X0.750"NPT-CL150-ASMEB16.14- ASTMA197-SCHWARZ | ||
| 00-615-613-149 | SCHRAUBE, ANTRIEB, RUNDKOPF, #7X0,380"-ASME18.6.4-TYP U-ST-MESSING BESCHICHTET | ||
| 00-711-103-018 | BUCHSE, SECHSKANTKOPF, 0,50"-NPTE X 0,25"-NPTI - ASTMA105-GR2 - UNVERZINKT, FIG. 600, LADISH CO | ||
| 17-107-414-001 | Pumpe, Schmierung, blank ohne Skid | ||
| 17-107-602-014 | MOTOR, ELEKTRISCH, 7,50 PS, 1800 U/min, 213T, TEFC, 460V/60, NEMA GYRATORY QUALITÄT GEMÄß 17-107-416-401 | ||
| 17-203-343-013 | HALTERUNG UND BUCHSE - SCHMIERPUMPE | ||
| 17-203-343-015 | BUCHSE,2-116-006-880,VIKING | ||
| 17-203-343-020 | ROTOR, UND WELLE - SCHMIERPUMPE | ||
| 17-203-343-021 | Leerlaufrolle und Buchse - Schmierpumpe | ||
| 17-203-343-022 | BUCHSE,2-108-015-880-04,VIKING | ||
| 17-203-343-023 | DICHTUNG, KOPF, VIKING PUMP-IDEX CORP P/N 2-311-003-8 | ||
| 17-203-343-025 | KEGEL, MIT SCHMIERIDLERSTIFT | ||
| 17-107-414-001 | Pumpe, Schmierung, blank ohne Skid | ||
| 17-107-602-014 | MOTOR, ELEKTRISCH, 7,50 PS, 1800 U/min, 213T, TEFC, 460V/60, NEMA GYRATORY QUALITÄT GEMÄß 17-107-416-401 | ||
| 17-103-753-007 | REDUCER, GRÖSSE B, 4.19 ZU 1 ÜBERSETZUNG FÜR K124R PUMPENEINHEIT, VIKING PUMPE | ||
| 17-402-993-401 | MONTAGEZEICHNUNG, MPS SYSTEM ASM 60110 | ||
| 17-107-490-001 | FILTERKOPF, SPIN-ON-TYP, 30 PSI BYPASS, SAE #8 ANSCHLÜSSE, ZINGA INDUSTRIES NR. ZAF-08-30-3 | ||
| 00-711-103-036 | ROHRBUCHSE, SECHSKANT, 1.00" NPT X 0.250" NPT, STAHL CRANE CO | ||
| 00-615-128-460 | Schraube, Zylinderkopf, Innensechskant 0.250"-20UNRC-3AX4.500"-ASMEB18.3-,ASTMA574-unbeschichtet | ||
| 17-107-602-030 | MOTOR, ELEKTRISCH, 7,5 PS, 1800 U/min, 213TC, TEFC, 460V/60 Hz, NEMA, GYRATORQUALITÄT GEMÄß 17-107-416-401 | ||
| 17-203-016-002 | BAR, RUND, 3,0" DURCHMESSER X 26,38" LÄNGE | ||
| 00-615-613-149 | SCHRAUBE, ANTRIEB, RUNDKOPF, #7X0,380"-ASME18.6.4-TYP U-ST-MESSING BESCHICHTET | ||
| 17-303-625-015 | ZYLINDRISCHE BUCHSE GUSS, UNTERSCHALENBUCHSE ROH, BEARBEITUNG 60110/110E | ||
| 17-403-021-401 | KUNDENINSTALLATIONSZEICHNUNG, UNTERSCHALEN-SEITENPLATTEN-SCHRAUBEN-DURCHTRITTSDESIGN 60-110 | ||
| 80-451-573-004 | Untergehäuse-Seitenliner, S/B 80-451-573-006, eingestellt auf PSHAFT-Arm-Liner LH | ||
| 80-451-573-003 | BODENSCHALE SEITENAUSKLEIDUNG, S/B 80-451-573-005, EINGESTELLT AUF PSHAFT ARMAUSKLEIDUNG RECHTS | ||
| 17-403-019-501 | UNTERGEHÄUSE SEITENAUSKLEIDUNG, BAUPGRUPPE, ZWISCHEN UNTERER LINKS RITZELWELLENARM | ||
| 17-403-019-502 | BOTTOMSHELL SIDE LINER,ASSEMBLY, INTERMEDIATE LOWER RH PINIONSHAFT ARM | ||
| 17-403-020-501 | BOTTOMGEHÄUSE SEITENLINER, BAUEINHEIT, MITTLERER OBERE RECHTER RITZELWELLENARM | ||
| 17-403-020-502 | UNTERSCHALE SEITLICHE AUSKLEIDUNG, BAUEINHEIT, ZWISCHENOBERER LINKER RITZELWELLENARM | ||
| 80-451-575-004 | UNTERSCHALE SEITENAUSKLEIDUNG, S/B 80-451-575-006, EINSTELLEN AUF SCHMALEN ARM LH | ||
| 80-451-575-003 | BOTTOMSHELL SIDE LINER, S/B, 80-451-575-005, EINSTELLUNG AUF SCHMALEN ARM RECHTS | ||
| S/B 80-451-573-006 | ADJ TO PSHAFT ARM LINER LH, Calculated weight: | ||
| S/B 80-451-573-005 | ADJ ZU PSHAFT ARM LINER RH, Berechnetes Gewicht: | ||
| 17-403-019-003 | UNTERGEHÄUSE SEITENLINER, ZWISCHEN UNTERE LINKE | ||
| 17-403-019-004 | UNTERSCHALENSEITENPANZERUNG, UNTERER MITTELERER RECHTS | ||
| 17-403-020-003 | BOTTOMSHELL SIDE LINER, INTERMEDIATE UPPER RH | ||
| 17-403-020-004 | UNTERSCHALE SEITENPLATTE, MITTLERES OBEN LINKS | ||
| 17-402-478-002 | STAUBRING, BEARBEITUNG | ||
| 07-446-340-002 | Staubkragen, Guss 60109 | ||
| 17-303-224-002 | Platte, 0,63 x 62,0 x 62,0" | ||
| 17-303-224-003 | Platte,0.50 X 53.0 X 53.0" | ||
| 17-303-224-004 | PLATTE, 0,50 x 10,7 x 166,5" | ||
| 00-711-087-944 | BUCHSE, ROHR, SECHSKANTKOPF, 1.250X1.000"-ASMEB16.14- A126-SCHWARZ | ||
| 17-403-177-801 | BAUGRUPPE, HYBRIDE EXZENTERKONSTANTEN 60110 | ||
| 17-403-168-005 | EXZENTERBUCHSE, 2.000" HUB, 60109/110/110E | ||
| 17-203-006-501 | GEGENGEWICHT, OBERE, BAUSATZ 60-110 | ||
| 00-615-142-847 | SCHRAUBE, KAPPE, SECHSKANT-INNEN, 1,500"-6UNRC-2AX10,000"-ASME B18.3 | ||
| 17-402-566-001 | EXZENTER,60-110 - ERSETZT DURCH 17-403-142-001. | ||
| 17-302-569-001 | GEGENGEWICHT-BAUGRUPPE, UNTERE, 60-110 | ||
| 00-615-142-847 | SCHRAUBE, KAPPE, SECHSKANT-INNEN, 1,500"-6UNRC-2AX10,000"-ASME B18.3 | ||
| 07-248-835-001 | Passfeder, Exzenterbuchse, 60-110, West Allis Machine Co., 30.09.02 QUOT | ||
| 17-502-308-003 | Exzentrisches Getriebe, Spiralkegel 60110 | ||
| 07-248-793-001 | KEY, EXZENTRISCHER GETRIEBEKEIL, 60-110 | ||
| 00-615-142-726 | Schraube, Zylinderschraube mit Innensechskant, 1.000"-8UNRC-3Ax3.000"-ASMEB18.3- | ||
| 17-401-907-501 | Gegengewicht, untere Schweißung | ||
| 17-401-907-002 | PLATTE,0.75" x 8.50" x 129.20" | ||
| 17-401-907-003 | PLATTE, 0,75" x 6,50" x 108,70" | ||
| 17-401-907-006 | PLATTE,1,38" x 43,30" x 85,90" | ||
| 17-401-907-008 | Platte, 5.00" x 7.80" x 9.10" | ||
| 17-303-223-001 | GEGENGEWICHT, OBER, BEARBEITUNG, STANDARD, 60-110 | ||
| 17-203-009-001 | HALTERUNG, RING OBERE GEGENGEWICHT 60-110 | ||
| 17-203-286-004 | GEGENGEWICHT, OBEN, GROBBEARBEITET | ||
| 07-346-860-004 | PLATTE, 2,25 Zoll x 55,75 Zoll Innendurchmesser x 100,5 Zoll Außendurchmesser | ||
| 17-502-330-502 | MPS Zylinderbaugruppe mit Positionsanzeiger 110 | ||
| 17-303-828-501 | ABDECKUNG,60110 MPS OBERER VERSANDDECKEL | ||
| 00-711-497-008 | STOPFEN, VIERKANTKOPF MASSIV, 1.000"-NPTE-ASME B16.14-A126-CL150-SCHWARZ | ||
| 00-711-497-012 | PLUG, VIERKANTKOPF MASSIV, 1.500" NPT - KL250 - ASME B16.14 - ASTM A126 KL A - UNBESCHICHTET | ||
| 17-502-330-801 | UNTERBAUGRUPPE, MPS ZYLINDER BAUSATZ KONSTANTEN 110 | ||
| 65-615-145-079 | SCHRAUBE, ZYLINDERSCHRAUBE MIT INNENSEXKANT, ISO4762-M8X40-10.9-UNBESCHICHTET | ||
| 17-403-036-001 | MPS-ZYLINDER,60-110 | ||
| 17-303-202-001 | MPS ZYLINDERBUCHSE, UNTERE,60-110 | ||
| 07-351-122-501 | MPS ZYLINDERBUCHSE, OBEN, 60-110 | ||
| 07-346-998-501 | KOLBEN, STUFENSTÜTZKOLBEN-BAUGRUPPE | ||
| 17-303-648-001 | Klemmplatte, S/B 17-203-433-801, MPS Kolben | ||
| 17-502-016-501 | MPS DECKELPLATTE, MIT POSITIONSANZEIGER, 60-110 | ||
| 17-303-542-501 | PISTON VERSCHLEISSPLATTE, BAUSATZ ITALBRONZE LTDA | ||
| 07-347-001-001 | UNTERLEGSCHEIBE, STUFE, 4.0" X 11.5" ID X 36.5" OD | ||
| 07-250-471-001 | RING, ZENTRIEREND, STUFENUNTERLEGSCHEIBE 60-110 | ||
| 00-711-497-012 | PLUG, VIERKANTKOPF MASSIV, 1.500" NPT - KL250 - ASME B16.14 - ASTM A126 KL A - UNBESCHICHTET | ||
| 00-711-497-016 | STOPFEN, VIERKANTKOPF VOLLMATERIAL, 2.000"-NPTE-ASMEB16.14-A126-CL150-SCHWARZ | ||
| 00-615-142-652 | SCHRAUBE, KAPPE, INNENSECHSKANTKOPF,0.750"-10UNRC-3AX1.750"-ASMEB18.3- | ||
| 00-615-142-548 | SCHRAUBE, KAPPE, SECHSKANT-INNENSCHRAUBE 0.500"-13UNRC-3AX1.500"-ASMEB18.3-,ASTMA574-UNPLTD | ||
| 00-615-142-652 | SCHRAUBE, KAPPE, SECHSKANT-INNENSCHRAUBKOPF 0.750"-10UNRC-3AX1.750"-ASMEB18.3-,ASTMA574-UNPLTD | ||
| 00-615-142-665 | SCHRAUBE, ZYLINDERKOPF, INNENSECHSKANT 0.750"-10UNRC-3A x 5.000"-ASME B18.3-, ASTM A574- UNBESCHICHTET | ||
| 65-615-145-076 | SCHRAUBE, ZYLINDERKOPF, INNENSECHSKANT ISO4762-M8X25-12.9-UNBESCHICHTET | ||
| 17-201-249-010 | SCHRAUBE, VIERKANTKOPF, 3.000-4UNC-2 X 19.00, GR5 | ||
| 00-615-142-970 | Schraube, Kappe, Innensechskantkopf, 3.000"-4UNR-2AX9.000"-ASMEB18.3- | ||
| 17-403-035-001 | Guss, MPS-Zylinder 60-110 | ||
| 07-248-862-003 | Zylinderbuchse, untere, Guss | ||
| 17-107-623-001 | BUCHSE, MPS ZYLINDERFLANSCH OBERE BUCHSE | ||
| 17-201-659-005 | BUCHSE, MPS ZYLINDERBUCHSE - OBERE, BUCHSENSCHALE | ||
| 07-346-998-001 | MPS KOLBEN, BEARBEITUNG 60110 | ||
| 07-346-998-004 | Kolben, Guss | ||
| 17-502-016-002 | DECKPLATTE, MPS ZYLINDERDECKEL BEARBEITET | ||
| 17-202-995-501 | Zylinderdeckel, MPS Zylinderdeckel-Baugruppe | ||
| 17-202-995-002 | PLATTE,9.00 X 69.0 X 69.0" | ||
| 17-303-542-002 | KOLBEN, VERSCHLEISSPLATTE BEARBEITET | ||
| 07-347-018-002 | PISTON WEAR PLATE, CASTING, ITALBRONZE LTDA, QUOTE 5/8/02 | ||
| 17-107-041-012 | BUCHSE REDUZIERUNG, 1,50" NPT - 0,50" NPT (MASCHINENSTEUERUNG) | ||
| 17-303-675-501 | SCHUTZVORRICHTUNG, UNTER BRECHER FÜLLSTANDSENSOR NORTHWOODS MFG., INC., NGC-2002-080 | ||
| 00-615-142-472 | SCHRAUBE, ZYLINDERKOPF, INNENSEXKANT, 0.375"-16UNRC-3AX1.750"-ASMEB18.3- | ||
| 00-615-142-548 | SCHRAUBE, KAPPE, INNENSECHSKANTKOPF,0.500"-13UNRC-3AX1.500"-ASMEB18.3- | ||
| 17-107-551-006 | IDENTIFIKATIONSSCHILD, "HAUPTWELLE %" | ||
| 17-303-841-401 | BAUGRUPPENZEICHNUNG, RITZELWELLENGEHÄUSE-BAUGRUPPE, 60-110 | ||
| 17-400-899-001 | RITZELWELLE, DIREKTANTRIEB, 60-110 | ||
| 17-104-101-001 | Pendelrollenlager | ||
| 17-201-230-001 | Abstandshalter, Ritzelende 60110/110E | ||
| 17-104-601-001 | Dichtung, Abstandshalter Ritzelende 60110 | ||
| 17-301-060-002 | Dichtungsplatte, Ritzelseite, 60-110, PROTECH-Dichtung | ||
| 17-104-599-001 | Dichtung, Ritzelwellen-Dichtungsplatte | ||
| 17-107-483-003 | Dichtung, Lippe, Ritzelwelle, CHICAGO RAWHIDE MFG P/N 595568 | ||
| 07-146-769-001 | RITZELKEIL,1.75 X 1.25 X 11.00,ENDRIES INTERNATIONAL,QTE 11/11/02 | ||
| 17-502-308-002 | SPIRALKEGELRITZEL 60110 | ||
| 17-502-313-501 | PINION SHAFT HOUSING,ASSEMBLY MK-II, 60-110 | ||
| 00-711-497-008 | STOPFEN, VIERKANTKOPF MASSIV, 1.000"-NPTE-ASME B16.14-A126-CL150-SCHWARZ | ||
| 17-302-626-002 | Dichtungsplatte, Antriebsende 60110 | ||
| 17-104-101-001 | Pendelrollenlager | ||
| 17-104-599-001 | Dichtung, Ritzelwellen-Dichtungsplatte | ||
| 17-502-313-002 | Bearbeitung, Ritzelwellengehäuse, 60-110 | ||
| 17-402-462-001 | GUSS, RITZELWELLENLAGERGEHÄUSE | ||
| 00-615-142-378 | SCHRAUBE, ZYLINDERKOPF, INNENSECHSKANT, 0.250"-20UNRC-3A x 1.000"-ASME B18.3- | ||
| 17-202-743-004 | PLATTE, 0,75" X 44,0" DURCHM. | ||
| 17-402-988-401 | KUNDENINSTALLATIONSZEICHNUNG, RITZELWELLENLAGERSENSORBAUGRUPPE 60-110 | ||
| 00-615-573-172 | SCHRAUBE, SELBSTSCHNEIDEND, 8-18 X 0,38, SCHLITZ-RUNDKOPF, ANSI B18.6.4 | ||
| 17-402-988-401 | KUNDENINSTALLATIONSZEICHNUNG, RITZELWELLENLAGERSENSORBAUGRUPPE 60-110 | ||
| 17-402-988-401 | KUNDENINSTALLATIONSZEICHNUNG, RITZELWELLENLAGERSENSORBAUGRUPPE 60-110 | ||
| 00-615-573-172 | SCHRAUBE, SELBSTSCHNEIDEND, 8-18 X 0,38, SCHLITZ-RUNDKOPF, ANSI B18.6.4 | ||
| 17-107-545-001 | DISPLAY UNIT,VIBRATION, PINIONSHAFT BRGS,SPM INSTRUMENT INC.,BDM-40, 15-24 VD | ||
| 17-303-832-401 | Montagezeichnung, Ritzelwellengehäuse-Ölstand-Baugruppe 60110 | ||
| 00-711-087-035 | Buchse, Rohr, Sechskantkopf, 1,000x0,375 Zoll - ASME B16.14 - A126 - unplattiert | ||
| 17-303-832-401 | Montagezeichnung, Ritzelwellengehäuse-Ölstand-Baugruppe 60110 | ||
| 17-203-328-501 | ROHRBAUGRUPPE, SCHAUGLAS, RITZELWELLENGEHÄUSE ÖLSTAND | ||
| 00-711-103-101 | BUCHSE, SECHSKANTKOPF, 3.00"-NPTE X 1.00"-NPTI-ASTMA105-GR2- UNP, FIG. 600, LADISH CO | ||
| 17-303-833-501 | HALTERUNG MONTAGE, RITZELWELLE ÖLSTRANDSCHAUGLAS 60110 | ||
| 00-711-087-035 | Buchse, Rohr, Sechskantkopf, 1,000x0,375 Zoll - ASME B16.14 - A126 - unplattiert | ||
| 00-711-497-003 | PLUG, 0,375"-NPT-ANSIB16.14-VIERKANTKOPF, VOLLMATERIAL | ||
| 17-303-541-002 | HAUPTWELLE, STUFENBEARBEITUNG, ITALBRONZE LTDA, PREIS MIKE WARD 5 | ||
| 07-346-944-004 | HAUPTWELLE STUFE, GUSS, 60109 | ||
| 07-349-889-006 | Kopfmutter, Gussstück, M/F ACM102, Teil-Nr. CC-36963 | ||
| 17-402-417-401 | KUNDENINSTALLATIONSZEICHNUNG, HYDRAULISCHER GEHÄUSETRENNER, 60-110 | ||
| 17-106-715-009 | ZYLINDER, HYDRAULISCH, EINZELWIRKEND, 75 TONNEN KAPAZITÄT, 10.000 PSI, ENERPAC MODELL NR. RC-756 | ||
| 17-106-715-008 | PUMPE, HAND, 10.000 PSI, 462 NUTZBARES VOLUMEN CU/IN,,0,375 NPT, ENERPAC MODELL NR. P462 | ||
| 17-202-958-001 | KRAGEN, HYDRAULISCHER GEHÄUSETRENNER 60-110 | ||
| 07-248-874-002 | MUTTER, 2,50" VIERKANTKOPF | ||
| 07-248-874-006 | STUD, 2,250" DURCHMESSER X 43,000" LÄNGE | ||
| 07-248-374-002 | PLATTE, 1,0" X 8,0" X 8,0", M/F 00-573-257-401 | ||
| 07-248-374-004 | PLATTE, 1,0" x 9,8" x 9,8", M/F 00-573-257-401 | ||
| 17-107-558-501 | PUMP ASSEMBLY,SPIDER LUBE BARREL & HOSES,GS NORTH AMERICA LLC OR EQUIV | ||
| 17-107-559-501 | Hydraulikaggregat, 460V/60Hz NEMA | ||
| 17-107-602-001 | MOTOR, ELEKTRISCH, 2,00 PS, 1800 U/min, 145TC, TEFC, 460V/60 Hz, NEMA-GYRATORQUALITÄT GEMÄSS 17-107-416-401 | ||
| 17-202-069-004 | Stiftschraube, Verbindungsstiftschraube | ||
| 17-202-069-003 | DOPPELGEWINDESTIFT, 4,000" X 32,0" LG | ||
| 17-203-005-001 | BUCHSENGUSS, SPINNENBUCHSENGUSS | ||
| 17-303-228-501 | SPIDER VENT COVER,60-110 | ||
| 00-711-497-016 | STOPFEN, VIERKANTKOPF VOLLMATERIAL, 2.000"-NPTE-ASMEB16.14-A126-CL150-SCHWARZ | ||
| 17-303-228-002 | BLECHE, STAHLBLECH 11GA X 53.6" X 53.6" | ||
| 17-303-228-005 | PLATTE, 0.19 X 23.5 X 76.0 ZOLL | ||
| 1026740291 | KÜHLERBAUGRUPPE, OCS-3100D, YOUNG TOUCHSTONE | ||
| 17-107-602-039 | MOTOR, ELEKTRISCH, 20,0 PS, 1200 U/min, 286T, TEFC, 460V/60, NEMA-GYRATORY-QUALITÄT NACH 17-107-416-401 | ||
| 00-711-087-098 | BUCHSE, KOPF AUSSEN, 3.000X2.000" NPT-CL125-ASMEB16.14- ASTMA126-SCHWARZ | ||
| 00-711-087-132 | Buchse, im Kopf, 4.000X2.000" NPT-CL125-ASMEB16.14- ASTMA126-UNPLTD | ||
| 17-402-979-502 | BAUGRUPPE, 90 GPM DURCHFLUSSMESSSTATION ROSEMOUNT MIT ANZEIGE | ||
| 17-107-429-021 | TRANSMITTER, DRUCK, ROSEMOUNT 3051S HART 0-30PSI, LED-ANZEIGE | ||
