Teil no | Beschreibung | Gewicht |
1093050142 | HAUPTRAHMENMONTAGE | 9828.3 |
N90248025 | EINSTELLRING-MONTAGE | 4232 |
N90158036 | TRAMP-FREIGABE-MONTAGE | 1654.1 |
1093050095 | GEGENWELLEN-MONTAGE | 776.9 |
N90228024 | EXZENTRISCHE MONTAGE | 2527.7 |
1093050067 | SOCKET-MONTIERUNG | 235 |
7090058016 | KOPFTEIL-ZUSAMMENBAU | 3072.4 |
N90248512 | STELLMECHANISMUSBAUGRUPPE | 914 |
N90058314 | FUTTERKEGEL | 120.6 |
N90258006 | SCHÜSSELMONTAGE | 4544 |
N90258406 | HOPPER-MONTAGE | 778.2 |
7090258904 | LINERN SATZ | 3969 |
N90148029 | PIPING-AGGREGAT, ÖL | 107.5 |
N68607257 | RIEMENSCHEIBE | 402.6 |
N30220210 | UNTERRAHMENBAUGRUPPE | 1993 |
N30165407 | MOTORTRAEGER-GRUPPE | 1158.7 |
7028000503 | Gurtschützer | 306 |
7004205209 | VIBRATIONSDÄMPFER | 27 |
N90288014 | WERKZEUGMONTAGE | 201.2 |
N90348042 | VERPACKUNG | 45.2 |
34020000 | SPEZIFIKATION | 34 |
7090258904 | LINERN SATZ | 3969 |
1059238609 | HEBE | 129 |
1017557047 | KEILRIEMENSATZ | 47.9 |
1073044961 | BUSHING | 20 |
80901715532 | AUTOMATIONSMONTAGE | 135 |
80217748531 | SCHMIEREINHEIT | 1175 |
1033785560 | HAUPTRAHMEN | 8016 |
1022139802 | BUSHING | 2.3 |
1057605167 / 10 5760 5167 | UNTERER DREXLERLAGER | 42 |
N01540213 | ZYLINDERSCHRAUBE, INNENSECHSKANT SOCKELKOPF | 0.06 |
1038069595 | ARMABDECKUNG | 100 |
1063915542 | RAHMENRING | 12 |
1048516296 | Sitzbezug | 31 |
1068867278 / 10 6886 7278 | Hauptwelle | 1113 |
N21900353 | Hauptrahmeninnenauskleidung | 555 |
N12504019 | EINSTELLRING | 3013.5 |
1061875592 | Klemmring | 760 |
N81108010 | STAUBHÜLLE | 124.6 |
7001548077 | SET SCREW, SOCKET HEAD | 0 |
1054351501 | HAUPTRAHMEN-STIFT | 10.1 |
1002809193 | SCHRAUBE, SCHLITZ SENKKOPF | 0 |
1093050058 | TRAMPLEER-ZYLINDER | 225.5 |
N02445272 | DRUCKSPEICHER | 31.5 |
1028563422 | ZYLINDBERRORHR | 139 |
1093050057 | KOLBENSTANGE | 60 |
1037711921 | KOLBENKOPF | 21 |
1065634356 | KOLBENSTANGE | 39 |
1054915521 | KOLBEN | 21 |
N02471101 | KOLBEN-VERSCHLEIßRING | 0.1 |
N02471102 | KOLBEN-VERSCHLEIßRING | |
1068634890 | GEGENWELLE | 148 |
1045376019 | GEGENWELLENGEHÄUSE | 360 |
1036831527 | PIÑON | 109 |
1022065500 / 10 2206 5500 | BUSHING | 20 |
1038067481 | ZWEITWELLENGEHÄUSESCHUTZ | 41 |
1038067482 | ZWEITWELLENGEHÄUSESCHUTZ | 53 |
1093055002 | EXZENTRISCH | 1124.5 |
N90228127 | GEGENGEWICHTSBAUGRUPPE | 1399 |
1031143420 | EXZENTRISCH | 695 |
1022074809 / 10 2207 4809 | EXZENTRIKERR MANSCHETTE | 113 |
1057605168 / 10 5760 5168 | DRUCKLAGER, OBEN | 48 |
1036831535 | AUSRÜSTUNG | 274 |
N01540213 | ZYLINDERSCHRAUBE, INNENSECHSKANT SOCKELKOPF | 0.06 |
N16200123 | GEGENGEWICHT | 1210 |
N22072102 / N 2207 2102 | GEGENGEWICHTSVERKLEIDUNG | 188.2 |
1073817084 | SOCKET | 138 |
1048723201 / 10 4872 3201 | SOCKET EINLAGE | 110 |
7082404310 | KOPF | 2795 |
1057605124 / 10 5760 5124 | KOPFBALL | 146 |
1022147321 / 10 2214 7321 | OBERER SCHAFTBUCHSENKOPF | 40 |
N15655252 / N 1565 5252 | OBERER BUCHSENKOPF, UNTERER | 135 |
1062440044 | ANTRIEBSRITZEL | 520 |
N80500682 | UNTERSTÜTZUNG | 76 |
N66000255 | GRUNDPLATTE | 35.6 |
N57500012 | HYDRAULISCHER MOTORMONTAGESATZ | 80 |
N47811527 | GLETSCHER | 33.6 |
N63002253 | PIÑON | 9 |
N15557502 | BUSHING | 2.1 |
N41060201 | BOLZEN, SCHLOSS | 65 |
1055981159 / 10 5598 1159 | FUTTERPLATTE | 54 |
N23508202 | SCHÜSSEL | 3747 |
N23455510 | EINSTELLKAPPE | 792 |
N85701305 | HOPPER | 212.6 |
1044180284 | HOPPER, UNTERER | 226 |
N85728303 | KONISCHER TRICHTER | 337.6 |
1048314222 / 10 4831 4222 | KESSELAUSKLEIDUNG | 1767 |
7055308502 / 70 5530 8502 | MANTEL | 1798 |
1063437875 | BOWLFÜLLRINGSADAPTER | 202.1 |
1019578985 | SCHRAUBE, VIERKANTKOPF | 2 |
1063915668 | FAKELRING | 30 |
7002153011 | DRUCKBEGRENZER | 7.6 |
7002002023 | BUSHING | 0.1 |
7002002019 | BUSHING | 0.2 |
7001550174 | SCHRAUBE, INNENSECHSKANT-SENKKOPF | 0.11 |
N68607258 | RIEMENSCHEIBE | 375 |
7003241826 | VERJÜNGTER ÄRMEL | 25 |
N15778310 | BUCHSE, NUTTRIEMIG | 1.6 |
7030164640 | UNTERRAHMEN | 1976.8 |
N30165405 | MOTORUNTERSTÜTZUNG | 1059.2 |
7047811525 | SCHIEBEZUSAMMENBAU | 89 |
7047811523 | GLETSCHER | 34.1 |
N28000747 | Gurtschützer | 231.6 |
7080500446 | UNTERSTÜTZUNG | 26.8 |
1080960121 | KOPF ANHEBPLATTE | 31 |
1080960122 | EXZENTRISCHE HUBPLATTE | 69 |
1087729037 | SCHLÜSSEL, SCHLOSSBOLZEN | 56.2 |
N90198201 | PANZERMONTIERUNG | 354 |
N90198204 | BAISJẸ | 83.3 |
N90198707 | STAUBABDICHTUNGSSYSTEM | 59.9 |
N90198830 | SCHMIERUNGSGRUNDPLATTE | 215 |
N29201550 | HYDRAULISCHE GRUNDPLATTE | 158 |
N90198410 | LUFTKÜHLER INSTALLATION | 245.5 |
N64460232 | INSTALLATIONSPLATTENBAUGRUPPE | 55 |
N72622045 | ÖLTANK | 283.5 |
N65900074 | GRUNDPLATTE | 22.2 |
7001538188 | ZYLINDERSCHRAUBE, INNENSECHSKANT SOCKELKOPF | 0.04 |
N80008016 | RAHMEN | 96 |
N65900105 | GRUNDPLATTE | 89.1 |
7005419218 | KAFIGLÄUFERMOTOR | 68 |
N02150052 | PUMPE | 33.2 |
7001538188 | ZYLINDERSCHRAUBE, INNENSECHSKANT SOCKELKOPF | 0.04 |
N02152741 | GETRIEBEKIT | |
N29201814 | GEBOHRTER BLOCK | 50 |
7005419218 | KAFIGLÄUFERMOTOR | 68 |
MM0237480 | PUMPE | 4.43 |
N02445269 | DRUCKSPEICHER | 15.5 |
N84500506 | PLATTENZUSAMMENBAU | 23 |
7001538186 | ZYLINDERSCHRAUBE, INNENSECHSKANT SOCKELKOPF | 0.04 |
N29201813 | GEBOHRTER BLOCK | 12 |
704103348900 | ZYLINDERSCHRAUBE, INNENSECHSKANT SOCKELKOPF | 0.01 |
704103356010 | ZYLINDERSCHRAUBE, INNENSECHSKANT SOCKELKOPF | 0.01 |
MM0237246 | ZYLINDERSCHRAUBE, INNENSECHSKANT SOCKELKOPF | 0.1 |
MM0221019 | ZYLINDERSCHRAUBE, INNENSECHSKANT SOCKELKOPF | 0.1 |
N90198414 | LUFTKÜHLER INSTALLATION | 185.5 |
7029500508 | UNTERSTÜTZUNG, ÖLKÜHLER | 59.4 |
N10600203 | KÜHLER | 145 |
N02154768 | KÜHLER | 64.4 |
N02154583 | KAFIGLÄUFERMOTOR | 25 |
N13506010 | ELEKTRISCHES SYSTEM | 21 |
N13502686 | ELEKTRISCHES SYSTEM | 90 |
N90380509 | UNTERSTÜTZUNGSANORDNUNG | 36.5 |
MM0237733 | LOGISCHE EINHEIT | 0.68 |
MM0237733 | LOGISCHE EINHEIT | 0.68 |
MM0237733 | LOGISCHE EINHEIT | 0.68 |
MM0237733 | LOGISCHE EINHEIT | 0.68 |
MM0237733 | LOGISCHE EINHEIT | 0.68 |
MM0237733 | LOGISCHE EINHEIT | 0.68 |
N25450546 | KABELGRUPPE | 59 |
N13506017 | ELEKTROSCHRANK | 90 |
MM0263930 | ELEKTRISCHER KASTEN | 63 |
MM0218693 | STARTER | 1.56 |
MM0218693 | STARTER | 1.56 |
MM0218693 | STARTER | 1.56 |
MM0219068 | STARTER | 1.34 |
MM0218693 | STARTER | 1.56 |
MM0218693 | STARTER | 1.56 |
MM0343767 | SCHRAUBE, INNENSECHSKANT-SENKKOPF | |
N90198201 | PANZERMONTIERUNG | 354 |
N90198204 | BAISJẸ | 83.3 |
N90198707 | STAUBABDICHTUNGSSYSTEM | 59.9 |
N90198830 | SCHMIERUNGSGRUNDPLATTE | 215 |
N29201550 | HYDRAULISCHE GRUNDPLATTE | 158 |
N90198410 | LUFTKÜHLER INSTALLATION | 245.5 |
N64460232 | INSTALLATIONSPLATTENBAUGRUPPE | 55 |
N90148415 | ROHRZUBEHOER | 160.4 |
N86402803 | Biegsamer Schlauch | 22.7 |
7086403766 | GEWEBESCHLAUCH | 36 |
1048314236 / 10 4831 4236 | KESSELAUSKLEIDUNG | 2305 |
1048314243 / 10 4831 4243 | KESSELAUSKLEIDUNG | 2292 |
7055308501 / 70 5530 8501 | MANTEL | 1957 |
77055308508 / 770 5530 8508 | MANTEL | 1933 |
1048314244 / 10 4831 4244 | BOWL LINER, STD EXTRA COARSE | 1888 |
77055208510 / 770 5520 8510 | BOWLENLICHTUNG, SH FEIN | |
77055208515 / 770 5520 8515 | SCHÜSSELAUSKLEIDUNG, STD MEDIUM | 2090 |
77055208516 / 770 5520 8516 | SCHÜSSLER-LINER, STD FEIN | 2074 |
7055208502 / 70 5520 8502 | SCHÜSSLER-LINER, STD FEIN | 2100 |
77055208519 / 770 5520 8519 | BOWLENLICHTUNG, SH FEIN | 1850 |
77055208520 / 770 5520 8520 | SCHALENSEGMENT, SH EXTRA FEIN | 1580 |
7055308506 / 70 5530 8506 | MANTEL | 1680 |
77055308510 / 770 5530 8510 | MANTEL | |
7055308509 / 70 5530 8509 | MANTEL,SH | 1798 |
77055308514 / 770 5530 8514 | MANTEL,EC,C(1),STD | 1925 |
77055308515 / 770 5530 8515 | MANTEL, EXTRA GROB, STANDARD | 1882 |
1019559607 | VERRIEGELUNGSBOLZEN | 81 |
7055208504 / 70 5520 8504 | SCHALENAUSKLEIDUNG FEIN, STD | 2100 |
N55308516 / N 5530 8516 | MANTEL,C,EC,EC(1),STD | 1881 |
1048314227 / 10 4831 4227 | SCHALENAUSKLEIDUNG MEDIUM, STANDA | |
7055208512 / 70 5520 8512 | SCHALENAUSKLEIDUNG MEDIUM, STANDA | 2090 |
7044208515 | SCHALENAUSKLEIDUNG MEDIUM, STANDA | |
7055208514 / 70 5520 8514 | BOWL LINER GROB, STD | 2443 |
1066664501 | BOWL-LINER GROB (1), STD | 2367 |
1066664502 | BOWL-LINER GROB (1), STD | 2367 |
1066664505 | BOWL LINER GROB (2), STD | |
1066664507 | BOWL LINER GROB (2), STD | |
1048314240 / 10 4831 4240 | SCHALENAUSKLEIDUNG EXTRA GROB, STANDARD | 1913 |
7055208513 / 70 5520 8513 | SCHALENAUSKLEIDUNG EXTRA GROB, STANDARD | 1919 |
1066664503 | BOWL LINER EXTRA COARSE (1),STD | |
1066664504 | BOWL LINER EXTRA COARSE (1),STD | |
1066664508 | BOWL-LINER EXTRA GROB (2), STD | 2260 |
1066664509 | BOWL-LINER EXTRA GROB (2), STD | |
7055308503 / 70 5530 8503 | MANTEL,FEIN,STD | 1957 |
7055308503 / 70 5530 8503 | MANTEL,MITTEL,STD | |
106663502 | MANTEL,GROB (2),STD | |
106663503 | MANTEL,GROB (2),STD | |
N55308515 / N 5530 8515 | MANTEL, EXTRA GROB, STANDARD | 1882 |
106663502 | MANTEL, EXTRA GROB (2), STANDARD | |
106663503 | MANTEL, EXTRA GROB (2), STANDARD | |
7055208508 / 70 5520 8508 | BOWL LINER EXTRA FINE, SH | 1580 |
7055208509 / 70 5520 8509 | BOWL LINER EXTRA FINE, SH | |
7055208511 / 70 5520 8511 | SCHALE LINER FEIN,SH | |
1048314219 / 10 4831 4219 | BOWLENEINSATZ MEDIUM, SH | |
7055208518 / 70 5520 8518 | BOWLENEINSATZ MEDIUM, SH | |
1048314242 / 10 4831 4242 | BOWLENEINSATZ MEDIUM, SH | |
7055208517 / 70 5520 8517 | SCHÜSSLERSCHALE, GROB, SH | 1760 |
1048314241 / 10 4831 4241 | SCHÜSSLERSCHALE, GROB, SH | 1760 |
7055308507 / 70 5530 8507 | MANTEL EXTRA FEIN, SH | |
7055308504 / 70 5530 8504 | MANTEL FEIN, MITTEL, GROB, SH | |
7055397509 | MANTO GROB, SH | |
N65558252 | Futterteller | 54 |
77055208532 / 770 5520 8532 | Schüsselauskleidung | 2310 |
7055208502 / 70 5520 8502 | Schüsselauskleidung | 2100 |
77055308520 / 770 5530 8520 | Mantel | 2350 |
1093055003 | Gegengewichtsbaugruppe | 1378.6 |
ММ1318580 | FAKELRING | 30 |
6391-7605 | Gegengewichtsschutz | 142 |
1086428322 | Gegengewicht | 1210 |
N98000770 | HAUPTRAHMENMONTAGE | 10500 |
1093050023 | EXZENTRISCHE MONTAGE | 2563 |
1093050128 | Verstellring-Anordnung | 4038 |
N90248014 | EINSTELLRING-MONTAGE | 3966 |
N55208531 / N 5520 8531 | Schüsselauskleidung STD C | 2350 |
N55308519 / N 5530 8519 | Mantel STD | 1830 |
1063917605 | Gegengewichtseinsatz | 133 |
1061876294 | Einstellring | 2840 |
N90248508 | STELLMECHANISMUSBAUGRUPPE | 993.3 |
N90258019 | Schüsselmontage | |
ММ0403221 | Druckspeicher | |
N68606770 | Das Laufrad | |
ММ0429070 | Manometer | |
ММ0905881 | Manometer | |
MM0904451 | Sensorkomponente | |
N12504022 | EINSTELLRING | 3048.2 |
ММ0904451 | Sensor-Montage | |
1093050156 | ISOLATIONSRAHMENMONTAGE | 4019 |
1014920021 | ISOLINNRAHMEN | 3291 |
N02152966 | Pumpe | |
N02445623 | Akkumulatorblase | |
MM0350977 | Akkumulator | |
1059420079 | Pumpe | |
MM0904856 | Schmieren der Basis der Hydraulikstation | |
48314210 / 4831 4210 | Schüsselauskleidung | |
50143700 / 5014 3700 | Mantel | |
48314223 / 4831 4223 | Schüsselauskleidung | |
50143700HD | Mantel | |
MM0904990 | GEGENWELLEN-MONTAGE | |
N90408006 | ANTRIEBSRITZEL | 700 |
MM0403221 | Druckspeicheranzüge | |
1022815052 | Einstellkappe |
ZHEJIANG ROCK MACHINERY CO., LTD
In China registriert
Registrierungsnummer: 91330782MACQ9CX477
Konzentrieren Sie sich auf Erzaufbereitungsmaschinen
Führer der Ersatzteile für den Bergbau
Über 20 Jahre spezialisierte Erfahrung
Vollständige Ersatzteilunterstützung
Schnelle Lieferung und schnelle Reaktion
Verkaufsvertreter:
Telefon:
WhatsApp:
\"WeChat:\"
Beschwerden und Vorschläge