Teil no | Beschreibung | Gewicht |
MM0200329 | HAUPTS RAHMENMONTAGE, MIT EXZENTRIK BUCHSE RTD | 19595 |
1093080074 | EINSTELLRING-MONTAGE | 8551 |
1093080005 | TRAMP-FREIGABE-MONTAGE | 3016 |
1093080077 | GEGENWELLENMONTAGE,ÄUßERE BUCHSENNUT UM 6 UHR | 1403 |
MM0218493 | PIPING ASSEMBLY, ÖL, BRECHER, EXZENTRISCHES RTD, 3"BSP | 83 |
1093080144 | EXZENTRISCHER SITZ, GERADVERZAHNTES KEGELRAD | 5248 |
1093080001 | SOCKET-MONTIERUNG | 416 |
1093080073 | KOPFTEIL-ZUSAMMENBAU | 6028 |
1093070190 | FUTTERPLATTENBAUGRUPPE | 221 |
1093080090 | LINIENMONTAGE,STD FEIN IM GROBEN BECKEN | 6512 |
1093080008 | SCHÜSSEL-GRUPPIERUNG, STANDARD | 9972 |
1093070146 | HOPPER-BAUGRUPPE, STD GROB, MEDIUM & FEINDÜSEN IM GROBNAPF | 1797 |
1093080043 | WERKZEUGMONTAGE | 338 |
MM0234320 | ZUBEHÖRMONTAGE, SICHERHEITSBLOCKE UND ÖLDRUCK. ÜBERWACHUNGSMONTAGE NUR | 60 |
1093080159 | HIEBEVORRICHTUNG, BRECHER, 8V-14 RILLEN, P-BUCHSE, 40,00" OD | 432 |
MM0200357 | HUBVORRICHTUNG, MOTOR, 8V-14 RILLE, P-BUCHSE, 30,00" AUSSENDURCHMESSER | 348 |
N03225026 | KEILRIEMEN, 14 8V-4000 | 132 |
MM0234315 | PAKET SCHMIERSYSTEM, DOPELPUMPE, DUPLEX-FILTER, 415/50, 25 MIKRON | 2500 |
1093080197 | HYDRAULISCHER STROMKREIS-ZUSAMMENBAU | 85.7 |
MM0239125 | STELLMECHANISMUSBAUGRUPPE MIT AC/DC-NÄHERUNGSCHALTERN (PHASE I) | 1221 |
MM0234317 | HYDRAULISCHER KRAFTWERKSBLOCK, BESTELLUNG DWG-KUNDENAUTOMATISIERUNG, 415/3/50, AUSTRALIEN | 907 |
N02125230 | FLUSSZÄHLER, MIT 3" - 150# RF FLANSCHEN | 40 |
MM0215781 | GEBLÄSE & LUFTFILTEREINHEIT, 3 PS (2,2 KW), 415 V/3 PH/50 HZ | 174 |
1093085042 | HAUPTRAHMENMONTAGE, UNTERMONTAGE | 18160 |
1048517411 | Hauptrahmeninnenauskleidung | 700 |
1038069733 | ARMABDECKUNG | 152 |
1057612407 | UNTERER DREXLERLAGER | 78 |
1070589855 | SHIM, DURCHDRUCKLAGER | 6.1 |
1070589850 | SHIM, DURCHDRUCKLAGER | 2.7 |
1070589846 | SHIM, 0,40 MM DURCHMESSER DÜSEN FÜR LAGERSPIEL | 0.9 |
1070589848 | SHIM, DURCHDRUCKLAGER | 1.5 |
1038018752 | WACHE, STATIONÄRES GEGENGEWICHT | 171 |
1079840188 | TEMPERATURSENSOR, WIDERSTAND | |
1002923664 | SETZSCHEIBE, INNENSECHSKANT, 10-24 UNC-3AX 0.500" - ASME B18.3 - ASTM F912 - UNPLATED | |
1033785794 | HAUPTRAHMEN, BEARBEITUNG & UNTERBAUGRUPPE | 18016 |
1022139576 | BUCHSE FÜR EXTERNE HAUPTRAHMENSTIFTE | 3.5 |
1063916952 | RAHMENRING, PASSFEDERVERBINDUNG | 27.6 |
1048517581 | RAHMENSITZVERKLEIDUNG, SATZ ZU 6 | 48 |
1093085039 | HAUPTRAHMEN,TEIL-BAUGRUPPE | 18095 |
1033785795 | HAUPTRAHMEN, BEARBEITUNG | 15868 |
1068868598 / 10 6886 8598 | HAUPTWELLE, FERTIGBEARBEITET | 2227 |
1033785796 | HAUPRAHMENGUSS | 17080 |
103378579600P | MUSTER, ASTM 148/148M, HAUPTRAHMEN | |
1068868597 / 10 6886 8597 | Hauptwelle, Schmiedeteil | 2408 |
1068868597096 | HAUPTWELLE SCHMIEDESTÜCK | 2408 |
1063916934 | RING | 102 |
1000915583 | FLACHSTAHL, STAHL, 60X120MM-ASTMA29M-ASTS575M- M1020, HR | 102 |
1000159205 | PLATTE, STAHL, 1,750" X VIELFÄLTIG X VIELFÄLTIG, ASTM A36, UNS K02600, HR | 78 |
MM0228625 | PLATTE, STAHL, 10MM-ASTMA6M-ASTMA36M, HR | 156 |
1093085029 | EINSTELLRING,UNTERBAUGRUPPE | 6814 |
1061876265 | Klemmring | 1381 |
1063619555 | Staubschale, Schweißbaugruppe, HP800 | 142 |
1063519865 | STAUBDICHTUNG, STAUBUMMANTELUNGSDICHTUNG | 2.9 |
1061877930 | EINSTELLRING | 6383 |
1001559641 | Rohrstöpsel, 0,250" BSPT-Sechskant mit Senkkopf, BS 143-, 1952 | |
1054440226 | HAUPTRAHMEN-STIFT | 25.1 |
1010212943 | MONTAGEADAPTER, SCHWEIßKONSTRUKTION | 69 |
1021458711 | ROLLENHALTER | 27 |
1001504322 | BUCHSE, AUßENKOPF, 0.250X0.125" NPT-CL150-ASMEB16.14-ASTMA197-UNBESCHICHTET | |
1061877931 | EINSTELLRING GUSS | 7519 |
1000860028 | GUSSSTAHL, 0,25 - 0,35 %, C GEHÄLTE 100-80, UNLEGIERT, | 7519 |
1000944375 | RUNDSTABIL, STAHL, 110MM-ASTM A6M-AISI 4340, WALZZUSTAND, ANGE GLÜHT | 34 |
1000960070 | PLATTE, STAHL, 25MM-ASTMA6M-ASTMA36M, WW | 43 |
1000960080 | PLATTE, STAHL, 30MM-ASTMA6M-ASTMA36M, HR | 22 |
1063192465 | KOLBENVERSCHLEISSRING, 3" Außendurchmesser, 0.120"/0.125" Dicke, 0.375" Breite | |
1000502055 | ROHR, 1 1/2"-SCH40-ASTMA53-GR B-TYP S-SCHWARZ, GLATTE ENDEN | 161 |
1000960002 | PLATTE, STAHL, 5MM-ASTMA6M-ASTMA36M, WARMGEWALZT | 133 |
1068740091 | SCHAFTROLLER | 1.5 |
1073044968 | BUCHSE, 1,501/1,499" ID x 1,878/1,877" OD x 2,005/1,9,95" Länge | 0.3 |
1093070045 | TRAMPLEER-ZYLINDER | 214 |
1093085016 | DRUCKSPEICHER,BAUGRUPPE, 2,5 GAL - STD, #24 SAE ANSCHLUSS - 3000 PSI | 36 |
1066058951 | CLEVIS-STIFT, SCHWEIẞGRUPPE, NIETENENTSPANNUNGSZYLINDER | 67.7 |
1093075001 | ZYLINDERMONTAGE | 131.3 |
1093075008 | ROD-MONTAGE | 59.2 |
1037711921 | ZYLINDERDRÜSE, AUSLÖSERZYLINDERKOPF FÜR TRAMPE | 19.3 |
1063192810 | KOLBENVERSCHLEIßRING, 8.00" Außendurchmesser x 0.125" Querschnitt x 0.50" Breite | 0.1 |
1028563442 | ZYLINDER, BEARBEITUNG, TRENNZYLINDER | 59 |
1022880037 | ZYLINDERSOCKEL, FALLAUSLÖSEZYLINDER | 34.8 |
1028563440 | ZYLINDER, SCHLEPPENFREIGABE | 62.8 |
1000960130 | PLATTE, STAHL, 80MM-ASTMA6M-ASTMA36(UNS K02600), HR | 38.8 |
1000932181 | RUNDSTAHL, STAHL, M170-ASTMA6M-AISI1018-20, WALZWARM, SBQ | 25 |
1065634361 | KOLBENSTANGE, TRAMPGELENKZYLINDER | 41.2 |
1054915521 | KOLBEN | 21 |
1000240078 | RUNDSTANGE, 4.000" DIA XMISC, AISI 4140-42, GEDREHT GESCHLIFFEN & POLIERT, RYCROME ODER ÄQUIVALENT | 43.2 |
1000897360 | RUNDSTANGE, M215 DURCHMESSER X VERSCHIEDENE, DUKTILES GUSS EISEN, VOLL 65-45-12 | 33 |
1079142722 | DRUCKSPEICHER, 2,5 GAL, #24 SAE-ANschlUSS, P/N 2.5-100-6-CW, OILAIR | 36.4 |
1027471713 | COVER, COUNTERSHAFT BOX COVER | 25.9 |
1045376433 | GEGENWELLENGEHÄUSE | 766 |
1022066795 / 10 2206 6795 | Zwischenwellebuchse, Bearbeitung | 34 |
1036831550 | PINION, VERZAHNUNGSAUSLEGUNG | 214 |
1038069629 | ZWEITWELLENGEHÄUSESCHUTZ | 76.2 |
1062807444 | ÖLFÄNGER | 21 |
1068636577 | GEGENWELLE | 241 |
1038069628 | ZWEITWELLENGEHÄUSESCHUTZ | 22.4 |
1063193001 | KOLBENVERSCHLEISSRING, 1,5" BREITE X 21,907" BOHRUNG, TEILENUMMER GP2H21907-C320 | 0.3 |
1001558643 | PFROPFEN MIT VIERKANTKOPF, VOLL, 0.500" NPT, CLASS 300, ASME B16.14, ASTM A197, UNPLATED | 0.1 |
1000960070 | PLATTE, STAHL, 25MM-ASTMA6M-ASTMA36M, WW | 27 |
1045376430099 | GEGENWELLE-GUSSTEIL-GEHÄUSE | 765 |
1022066795099 | GUSS, BRONZEGUSS, HP800 GEGENWELLENBUCHSE | 34 |
1036831550099 | GIESSEREI, RITZELGIESSEREI | 199 |
103683155000P | MUSTER, RITZEL | |
1038069629099 | GUARD CASTING, GEGENWELLENGEHÄUSE | 60 |
1000841310 | NI-HARD-GUSS, ASTMA532-KL 1A, MODIF., NI-HARD TYP N, WEISSEISEN | 60 |
103806962900P | MUSTER, HP800 GEGENWELLENGEHÄUSE SCHUTZ GUSS | |
1000932195 | RUNDSTAHL, STAHL, M360-ASTMA6-AISI1018/20, WARMGEWALZT, SPC Q | 21 |
MM0201689 | ROHRBAUGRUPPE MIT BSP-MUFFEN | 38 |
MM0201688 | ROHRBAUGRUPPE MIT BSP-MUFFEN | 32 |
1093085002 | EXZENTRISCH, UNTERBAUGRUPPE | 3111 |
1093085022 | GEGENGEWICHT, TEILMONTAGE | 2253 |
1031143668 | EXZENTRISCH | 2151 |
1022075464 / 10 2207 5464 | EXZENTRIKERR MANSCHETTE | 235 |
1057612405 | Drucklager | 93 |
1036831570 | KEGELRAD, KONIFLEX-RAD | 541 |
1031143665099 | EXZENTRISCHES GUSSVERFAHREN | 2261 |
1022075464099 | EXZENTRISCHE BUSSING-GUSS | 235 |
1057612405099 | LAGER, GUSSSTÜCK | |
1000830667 | BRONZE, ASTM B30, B584, UNS C93800, GRADE | 89 |
105761240500P | PATTERN,78-7-15,HP800 SCHUBLAGERGUSS | |
1036831570096 | AUSRÜSTUNG ZUM SCHMIEDEN VON ZAHNRÄDERN, ZAHNRÄDER MIT CONIFLEX-VERZAHNUNG | 541 |
1086428470 | GEGENGEWICHT | 1929 |
1063917765 | GEGENGEWICHTSVERKLEIDUNG | 324 |
1086428470099 | GEGENGEWICHTSGUSS, HP800 GEGENGEWICHT | 1025.1 |
1000965050 | verschleißfester Stahlblech, 16MM-ASTMA6M-AR400 | 104 |
1000965050 | verschleißfester Stahlblech, 16MM-ASTMA6M-AR400 | 220 |
MM0377355 | UNTERBAUGRUPPE, HÜLSE | 218 |
1048724025 / 10 4872 4025 | SOCKET EINLAGE | 212 |
1073817098 | SOCKET | 222 |
1073817096099 | CASTING, SOCKET | 217 |
1042472605 | KOPF,BEFESTIGUNG | 5382 |
1057612434 | KOPFBALL | 249 |
1022147723 / 10 2214 7723 | OBERER BUCHSENKOPF, UNTERER | 307 |
1022147711 / 10 2214 7711 | OBERER SCHAFTBUCHSENKOPF | 81 |
MM0376459 | SCHLÜSSEL, BUCHSE | 1.2 |
1019142304 | BOLZEN, M12 X 40MM, GEBOHRTER KOPF, 2MM LOCH | |
1086041467 | DICHTUNG, KOPFBUCHSE | 0.1 |
1042472608 | Kopfgießung | 6167 |
104247260500P | MUSTER, ASTM A148/A148M, KOPF | |
1000964760 | PLATTE, STAHL, 140MM-ASTMA6M-AISI4340, HR, ANGELASSEN | 249 |
1022147723099 | BUCHSENGUSS, UNTERER KOPF | |
1022147711099 | BUSHING-BIECHLÜFTUNG, OBERER KOPF | 90 |
102214771100P | MUSTER, KOPFBUCHSE - OBEN | |
1019559608 | BOLZEN, SCHLOSS | 139 |
1055981161 / 10 5598 1161 | FUTTERPLATTE | 82 |
1019559608096 | SCHMIEDEN, VERRIEGELUNGSBOLZEN | 232.2 |
1048314346 / 10 4831 4346 | BOWL-LINER, STD F (zur Verwendung mit Standard-Becher #20055033) | 2922 |
1050143849 / 10 5014 3849 | MANTLE,EF,F,C,EC,STD (keine Übersetzung erforderlich, da es sich um Abkürzungen oder Codes handelt) | 3075 |
1019584408 | BOLZEN, VIERKANTKOPF, M56 X 5.5-6G X 140 MM LG, 110 MM MIN. THD | 5.4 |
1063915673 | FAKELRING | 23 |
1048314346099 | BOWL-LINER-GUSS,STD FEIN FÜR GROBES BOWL | 2922 |
104831434600P | PATTERN, SCHALENAUSKLEIDUNG CSTG, STANDARD FEIN FÜR GROBE SCHALE | |
1050143849099 | MANTELGUSS, STD | |
105014384900P | MUSTER, MANTEL GGS, STANDARD | |
1063915673099 | CASTING, FACKELRING | 23 |
1020055033 | BOWL, STANDARD, HP800, PHASE 1 | 8717 |
1022819251 | EINSTELLKAPPE | 1254 |
1020055033099 | SCHLEUDERGUSS, STANDARD | 11618 |
1044180362 | HOPPER, GROBER NAPF, STANDARD GROB, MITTELER, FEINER NAPFBELAG | 1243 |
1026187498 | Futterspirale, Standard Auskleidung FEIN, MITTEL UND GROB IM GROBTELLER | 589.7 |
1000960060 | PLATTE, STAHL, 20MM-ASTMA6M-ASTMA36(UNS K02600), WARM gewalzt | 360 |
1000960060 | PLATTE, STAHL, 20MM-ASTMA6M-ASTMA36(UNS K02600), WARM gewalzt | 84 |
1000960060 | PLATTE, STAHL, 20MM-ASTMA6M-ASTMA36(UNS K02600), WARM gewalzt | 741 |
1000960080 | PLATTE, STAHL, 30MM-ASTMA6M-ASTMA36M, HR | 551 |
1067272630 | ZUGSCHRAUBE / ZUGSCHRAUBE FÜR GEGENWELLE | 2.1 |
1080960090 | KOPF ANHEBPLATTE | 41.3 |
1015696757 | UNTERSTÜTZUNG, HAUPTWELLE, 0.630" B X 26.77" L | 16.2 |
1087229033 | Schlüssel, Kontermutter | 183 |
1080960123 | RING, HEBEN, EXZENTRISCH | 100 |
1000960130 | PLATTE, STAHL, 80MM-ASTMA6M-ASTMA36(UNS K02600), HR | 44.3 |
1000960130 | PLATTE, STAHL, 80MM-ASTMA6M-ASTMA36(UNS K02600), HR | 163 |
1000960120 | PLATTE, STAHL, 60MM-ASTMA6M-ASTMA36(UNS K02600), WALZHAUT | 100 |
N07503100 | FETT, 80878, MOLY GRADE ANTISIEZ M42-B, 42 LB PAIL | 21.9 |
1056372827 | INSTRUKTIONSSCHILD,ZWISCHENWELLENROTATION (ENGLISCHER TEXT) | |
1003130566 | SCHRAUBE, ANTRIEB, RUNDKOPF, #6X0.375-ASMEB18.6.4-TYP U-ZINKCHROMAT PL | |
1029300181 | AUFGKLEBER, LOGO, NORDBERG HP800-DEKOR, FÜR STAUBHAUBE BESTIMMT | 0.1 |
1093085025 | SPANNENDE MONTAGE, BRECHER, 14-RILLEN "P"-TYP BUCHSE | 625 |
1047010254 | SCHAFTNUT, RILLENSCHEIBENDUN | 1.4 |
1002925694 | Sicherungsschraube, Innensechskant, 0.625"-11UNC-3AX1.000"-ASMEB18.3-RC45-53-UNPLTD | |
1059239556 | Riemenscheibe, 8 Keilrippen, 14 Rillen, 1016,0 mm (40,00") Durchmesser. | 565.6 |
1073057612 | BUCHSE, SCHEIBE, TYP QD-P, GEBOHRT FÜR 150MMD WELLE | 41 |
1002782849 | SCHRAUBE, KAPPE, SECHSKANT-SOCKELKOPF, 0.375"-16UNC-3AX3.250"-ASMEB18.3 | |
1073049416 | BUSHING, RIEJMSCHIEBE, TYP QD-P MIT MINIMALBOHRUNG | 55 |
1059239554 | SCHEIBE, OHNE "P"-BUCHSE, 30,0"OD 8V/14 RILLEN | 293 |
MM0200358 | LAGER, ROLLE "P" LAGRING FÜR 150.00"DURCHMESSSCWELLE | 55 |
1073049416 | BUSHING, RIEJMSCHIEBE, TYP QD-P MIT MINIMALBOHRUNG | 55 |
1079156680 | ÖLTANK, 275 GALLON | 800 |
1027361096 | ABDECKUNG, ÖLTANK | 66 |
MM0203455 | BASE, SKIDERFAHRGESTELL FÜR SCHMIERSTOFFSYSTEM | 940 |
MM0235502 | PUMPE UND MOTOR, PUMPE- UND MOTOR-MONTAGE | 269 |
N02445120 | Übertragungsventil, J6CBSS48BSX | 77 |
1054608052 | TEMPERATURROHR, SCHWEIẞBAUTEIL | 37.2 |
MM0201213 | FILTERBEHÄLTER, WASSERGEKÜHLTES SCHMIERSYSTEM | 163 |
N02154802 | WÄRMETAUSCHER, ITT P/N HCF-B-06048 | 49.4 |
1012889262 | UNTERSTÜTZUNG, KÜHLER | 27.6 |
1001604586 | VENTIL, RÜCKSCHLAG, 3" FLANSCHWAAGE SCHWENKVENTIL | 22.6 |
1001558643 | PFROPFEN MIT VIERKANTKOPF, VOLL, 0.500" NPT, CLASS 300, ASME B16.14, ASTM A197, UNPLATED | 0.1 |
MM0215635 | Klammer, Absperrkugelhahn-Näherungsschalter, M03470-100Z_176Z Klasm_H;edsRH SCH M;06J AU BH79BD590 | 118 |
1001504401 | MANSCHETTENREDUKTION, 4.000X2.500"-NPT-ASMEB16.14-A197- SCHWARZ | 1.2 |
1000154120 | BLEICHE, 10 GA, ASTMA1011 / A1011M, HR, HANDELSGÜTE, NIEDRIGER C | 327 |
1000154120 | BLEICHE, 10 GA, ASTMA1011 / A1011M, HR, HANDELSGÜTE, NIEDRIGER C | 59 |
1000154120 | BLEICHE, 10 GA, ASTMA1011 / A1011M, HR, HANDELSGÜTE, NIEDRIGER C | 59 |
1000154120 | BLEICHE, 10 GA, ASTMA1011 / A1011M, HR, HANDELSGÜTE, NIEDRIGER C | 33 |
1000154120 | BLEICHE, 10 GA, ASTMA1011 / A1011M, HR, HANDELSGÜTE, NIEDRIGER C | 39 |
1000106047 | BEAM, W8X13.0LB/FT – ASTMA6 – ASTMA36 (UNS K02600), HEISSGEWALZT | 35 |
1000154120 | BLEICHE, 10 GA, ASTMA1011 / A1011M, HR, HANDELSGÜTE, NIEDRIGER C | 23 |
1000154120 | BLEICHE, 10 GA, ASTMA1011 / A1011M, HR, HANDELSGÜTE, NIEDRIGER C | 33 |
1000154120 | BLEICHE, 10 GA, ASTMA1011 / A1011M, HR, HANDELSGÜTE, NIEDRIGER C | 39 |
1000154120 | BLEICHE, 10 GA, ASTMA1011 / A1011M, HR, HANDELSGÜTE, NIEDRIGER C | 40 |
1000160010 | PLATTE STAHL 0,1875" ASTMA6 ASTMA36 HW | 37.4 |
N05428798 | KERBENLÄUFERMOTOR, 15 KW/415 V/DREIPHASIG/50 HZ/1450 U/MIN TOSHIBA | 124 |
N03461012 | PUMPENINSTALLATION, BF1302-250MM-X-8,13 | 21.9 |
N02150054 | PUMP, P7500C367AXSPLNY3000ASPLNY301DVS | 77.6 |
MM0203454 | BASIS, UNTERGESTELL FÜR PUMPENMOTORANORDNUNG | 63.7 |
1000160065 | PLATTE, STAHL, 0.375"-ASTMA6-ASTMA36, HR | 58.1 |
1012889261 | KANAL | 24.7 |
MM0247691 | Beschleunigungsmesser, CMPT 2310T SKF | 0.7 |
1062440052 | RING, FAHRER | 590 |
1093085034 | HYDRAULISCHER ANTRIEB | 146 |
1055497974 | MONTAGEPLATTE | 69 |
1055497973 | MONTAGEPLATTE | 56 |
1073048486 | PINION BUCHSE | 0.8 |
1037117218 | PIÑON | 8.7 |
1055497972 | MONTAGEPLATTE | 57 |
1061030445 | GETRIEBE, PLANETENANTRIEB, ESKRIDGE 130L E-D1-C-4-117 | 78 |
MM0394514 | Rohrleitung, Getriebeschmierungsschlauch | |
1037071003 | PINION, P/N 81-004-4062 | 10 |
00-615-142-474 | SCHRAUBE, KAPPE, INNENSECHSKANT, 0,375"-16UNRC-3AX2,000"-ASMEB18.3-ASTMA574-UNBEHANDELT | |
1000960070 | PLATTE, STAHL, 25MM-ASTMA6M-ASTMA36M, WW | 52 |
1068753447 | PIÑONWEL | 6.7 |
1000960070 | PLATTE, STAHL, 25MM-ASTMA6M-ASTMA36M, WW | 52 |
1000960070 | PLATTE, STAHL, 25MM-ASTMA6M-ASTMA36M, WW | 52 |
N02480792 | PUMP,PVP41 36 L2 P | 26 |
MM0200041 | MOTOR, ELEKTRISCH, 22KW/1470U/MIN/D180LM FR/415VAC/3PH/50HZ/TEFC | 230 |
1010210671 | ADAPTER, PUMP/MOTOR, MONTAGE | 20.3 |
N02125717 | FILTER, F3-50P-1-05Q-E-50-PP-1 | 23.2 |
1079141224 | DRUCKKESSEL, 1.0 GALLON, 3000 PSI, #20 SAE ANSCHLUSS | 36 |
1003130409 | SCHRAUBE, ANTRIEB, RUNDKOPF, #4X0.250"-ASMEB18.6.4-TYP U-ZN CHROMAT PL | |
1002852096 | SCHRAUBE, LINSENKOPF, 6-32UNC-2AX0.375", 11106502 | |
1018882335 | LÜFTER, 3000 U/ MIN / 415 V / 3PH / 50 HZ / 0-12000 FT HÖHE, AUS STD, AMERICAN FAN CO. | 83 |
1010299353 | ADAPTER, SPEZIELL, FÜR 7.00" ID SCHLAUCH, GERADE WULST | 0.9 |
1010299309 | GEGENWELLENGEHÄUSE, ADAPTER | 4.4 |
1001558621 | STECKER, 0,250" NPT, VIERKANTKOPF, VOLL, ANSI B16.15 | |
MM0311336 | BOWLENLICHTUNG, SH FEIN | 4231 |
48314360 / 4831 4360 | SCHÜSSLINGER EXTRA FEIN (Zur Verwendung mit Standard-Schüssel #20055034) | |
48314369 / 4831 4369 | BOWL-LINER EXTRA FINE (Zur Verwendung mit SH-Schale #20057058) | |
48314347 / 4831 4347 | BOWL-LINER FINE (Zur Verwendung mit SH Bowl #20057058 & #20057059) | |
48314361 / 4831 4361 | BOWL LINER FEIN (Zur Verwendung mit Standard-Schüssel #20055034) | |
48314359 / 4831 4359 | BOWL-LINER FEIN (Zur Verwendung mit SH-Schüssel #20057059) | |
48314345 / 4831 4345 | BOWL LINER MEDIUM (Zur Verwendung mit Standardschüssel #20055033) | |
48314362 / 4831 4362 | BOWL LINER MEDIUM (Zur Verwendung mit Standard Bowl #20055034) | |
48314356 / 4831 4356 | BOWL-LINER GROB (Zur Verwendung mit Standard-Schale #20055034 & #20055033) | 2924 |
48314344 / 4831 4344 | BOWL LINER EXTRA GROB (Zur Verwendung mit Standard-Schüssel #20055034 & #20055033) | |
50143851 / 5014 3851 | MANTEL EF, F, MEDIUM | |
1048314364 / 10 4831 4364 | Schüsselauskleidung | 4160 |
1050143852 / 10 5014 3852 | Mantel | 4677 |
1048314363 / 10 4831 4363 | Schälcheneinlage | 4200 |
MM0328312 | Hauptrahmen und Hauptwelle | 18616 |
1093080217 | Exzentrische Versammlung | 5312 |
1093080118 | SCHALENAUSSATZ KURZKOPF | |
1047099120 | BUCHSENSCHLÜSSEL | |
1019584409 | BOLZEN VIERKANTKOPF M56 X 5.5-6G X 170MM | |
1073049423 | Rillenbuchse | 49 |
MM0325754 | Hauptrahmenliner | 772 |
1020057059 | SCHÜSSEL | |
ММ0325753 | Hauptrahmenmontage | 19707 |
1093080129 | Einstellring | |
N43800032 | Filterelement | |
1093080076 | Hauptrahmenmontage | |
1059422506 | PUMPE, ÖLGETRIEBE PVW-20 | 31 |
ZHEJIANG ROCK MACHINERY CO., LTD
In China registriert
Registrierungsnummer: 91330782MACQ9CX477
Konzentrieren Sie sich auf Erzaufbereitungsmaschinen
Führer der Ersatzteile für den Bergbau
Über 20 Jahre spezialisierte Erfahrung
Vollständige Ersatzteilunterstützung
Schnelle Lieferung und schnelle Reaktion
Verkaufsvertreter:
Telefon:
WhatsApp:
\"WeChat:\"
Beschwerden und Vorschläge