| Teil-Nr. | Beschreibung | Gewicht | Anfrage |
| N90259601 | Verschleißplattensatz, Fein HP4 | ||
| N98001022 | AUFGABEKONUS-SATZ, STD | ||
| N98000664 | Schraube | ||
| N98001314 | Konischer Trichter-Satz | ||
| N98000660 | Konusbaugruppe | ||
| MM0901559 | KOPFBAUGRUPPE, STD HP4 | ||
| N98000154 | Dichtungsvorrichtung | ||
| N98000149 | Socket | ||
| N98000222 | Exzenter, Exzentrizität Std. | ||
| N98000146 | GEGENWELLE | ||
| MM0380758 | RIEMENSCHEIBENBAUGRUPPE,10-8V - DE762-1166.58 MADEMIL | ||
| N98001305 | Fremdkörperauslösungs-Baugruppe | ||
| N98001286 | Einstellring-Baugruppe | ||
| N98000759 | ROHRLEITUNGSBAUGRUPPE, ÖL, STANDARD HP4 | ||
| N90148457 | ROHRBAUGRUPPE, 1 1/4 ZOLL L 4000 4 ZOLL NPT 4000 HYDR L 8000 HP4 | ||
| N98000765 | BRECHERRAHMEN, STD HP4 | ||
| N98000156 | Hauptrahmen | ||
| N98001049 | Gebläse | ||
| N90288075 | WERKZEUGBAUGRUPPE, HP4 | ||
| N90168003 | SHIM-BAUGRUPPE, FÜR VERSAND OHNE UNTERRAHMEN | ||
| N55209252 / N 5520 9252 | Konkavplatte, F | ||
| N55309257 / N 5530 9257 | MANTEL, F HP4, ST | ||
| N55209252-099 | BOWL LINER CASTING | ||
| N55309257-099 | Mantelguss | ||
| N41068015 | Schraube, Schloss | ||
| N65558098 | Speisekegel | ||
| N65558098-099 | Kegelguss | ||
| N98001315 | Konischer Trichter-Satz | ||
| N85728351 | Konischer Trichter | ||
| 7000163132 | PLATTE, STAHL, EN10029-20A-EN10025-2-S235JR | ||
| 7000163507 | PLATTE, STAHL, EN10029-10A-EN10025-2-S235JR | ||
| 7000163132 | PLATTE, STAHL, EN10029-20A-EN10025-2-S235JR | ||
| N98000662 | Konusbaugruppe | ||
| N98000663 | EINSTELLKAPPE-SET | ||
| N98000661 | BOWL SET | ||
| N23455515 | Einstellkappe | ||
| N23508501 | Konkav | ||
| 7000163509 | PLATTE, STAHL, EN10029-16A-EN10025-2-S235JR | ||
| 7000163509 | PLATTE, STAHL, EN10029-16A-EN10025-2-S235JR | ||
| N23508501-099 | BOWL CASTING | ||
| N23455515 | Einstellkappe | ||
| N23508501 | Konkav | ||
| N82404323 | Kegel, HP4 | ||
| N24950507 | Kopfkugel | ||
| N15656207 / N 1565 6207 | Kopfbuchse | ||
| N12010778 | Ring | ||
| 7001540156 | SCHRAUBE, KAPPE, INNENSECHSKANT, ISO4762-M10X30-12.9-A3A | ||
| N82404323-096 | KOPF, RAU | ||
| N82404323-099 | Kegelguss | ||
| N24950507-099 | CASTING | ||
| N15656207-099 | Buchsen-Gussteil | ||
| N12010780 | Unterlegscheibe | ||
| N98000083 | Dichtungsvorrichtungssatz | ||
| N80500609 | SUPPORT | ||
| 704103438000 | SCHRAUBE, KAPPE, INNENSEHSTUNDKOPF, ISO4762-M8X35-12.9-UNBESCHICHTET | ||
| N12010787 | Unterlegscheibe | ||
| N98000051 | SOCKET SET | ||
| N39608258 | Socket | ||
| 7039608256 | STANGE, 400 LÄNGE:150 0+3 | ||
| 7000880220 | Schmiedestahl, EN10250-2-C45E+N | ||
| N98000228 | GEGENGEWICHT-BAUGRUPPE, EXZENTRIZITÄT STD | ||
| N98000223 | EXZENTRIKBAUGRUPPE, EXZENTRIZITÄT STD | ||
| N98000224 | DRUCKLAGERSATZ, OBERER | ||
| N15652258 / N 1565 2258 | Exzenterbuchse | ||
| N98000030 | Antriebszahnradsatz | ||
| N98000031 | Zahnradsatz | ||
| N98000225 | Drucklagersatz | ||
| N16200142 | Gegengewicht | ||
| N16200142-099 | Gegengewichtsgussteil | ||
| N43358015 | Eccentric | ||
| N15652258 / N 1565 2258 | Exzenterbuchse | ||
| N74129030 | OBERES DRUCKLAGER | ||
| 1003766291 | SCHRAUBE, KAPPE, SECHSKANT-INNENVORKOPF, ISO4762-M10X25-12.9-A3A | ||
| N43358015-099 | Exzenterguss | ||
| N74129030 | OBERES DRUCKLAGER | ||
| 1003766291 | SCHRAUBE, KAPPE, SECHSKANT-INNENVORKOPF, ISO4762-M10X25-12.9-A3A | ||
| N35410802 | Antriebsritzel | ||
| N35410802 | Antriebsritzel | ||
| N63002402 | Ritzel | ||
| N74129030 | OBERES DRUCKLAGER | ||
| 1003766291 | SCHRAUBE, KAPPE, SECHSKANT-INNENVORKOPF, ISO4762-M10X25-12.9-A3A | ||
| N74129029 | UNTERES DRUCKLAGER | ||
| 7001540158 | SCHRAUBE, ZYLINDERKOPF, INNENSECHSKANT, ISO4762-M10X35-12.9-A3R | ||
| 7074126000 | UNTERLEGSCHEIBE, ROH | ||
| N98000017 | COUNTERSHAFT PINION SET = Zwischenwellenritzelsatz | ||
| N98000018 | GEGENWELLENSATZ | ||
| N98000031 | Zahnradsatz | ||
| N98000020 | Ritzelsatz | ||
| N98000482 | Gehäuseset | ||
| N98000024 | Gegenwellenbuchsensatz | ||
| N13357502 | GEGENWELLE | ||
| N63002402 | Ritzel | ||
| N13357502 | GEGENWELLE | ||
| N63002402 | Ritzel | ||
| N33100018-099 | Ölschleuderring Guss | ||
| N35912258 | Gehäuse | ||
| 7001540156 | SCHRAUBE, KAPPE, INNENSECHSKANT, ISO4762-M10X30-12.9-A3A | ||
| N35912258-099 | GUSSABDECKUNG, LACKIERT | ||
| N15605001 | COUNTERSHAFT BUSHING ist Zwischenwellenbüchse | ||
| N15605001-099 | Buchsen-Gussteil | ||
| MM0402652 | RIEMENSCHEIBE,10-8V - DE762 MADEMIL | ||
| MM0401836 | Nabe, Typ N - Durchmesser 120 - 1166.86 MADEMIL | ||
| N98000053 | ZYLINDER SATZ | ||
| N98000056 | Hauptrahmen-Stiftsatz | ||
| N98000058 | Kolbensatz | ||
| N98000175 | Manifold-Set | ||
| N88010100 | ZYLINDERBAUGRUPPE | ||
| N37800007 | Zylinderrohr | ||
| N88100012 | STANGENBAUGRUPPE | ||
| N88020004 | JACK NASE | ||
| N37800028 | Zylinder | ||
| N44800501 | CYLINDER BASE | ||
| N37800027 | Zylinder | ||
| N37800026 | Zylinder | ||
| 701102160000 | RUNDSTANGE, EN10060-75-EN10025-S355J0 | ||
| MM0321667 | PLATTE, STAHL, EN10029-80A-EN10025-2-S355J0 | ||
| N88100011 | Kolbenstange | ||
| N63400001 | PISTON | ||
| N02471106 | KOLBENVERSCHLEISSRING, FRA 200,00 195,00 14,8 PA 4112 FREUDENBERG SIMRIT | ||
| N88100011 | Kolbenstange | ||
| N63400001 | PISTON | ||
| N72500201 | MANIFOLD | ||
| N00169250 | PLATTE, STAHL, EN10029-250A-EN10025-2-S355J2+N | ||
| N98000033 | Staubschale-Set | ||
| N98000035 | Einstellring-Baugruppe | ||
| N98000038 | Hauptrahmen-Stiftsatz | ||
| N98001287 | KLEMMRING-SATZ | ||
| N98001288 | KLEMMRING-SATZ | ||
| N98000041 | HYDRAULISCHER RINGKLEMMSATZ | ||
| N98000046 | GEAR MOTOR SET | ||
| N98000183 | MOTOR-REDUZIERSATZ | ||
| N98000184 | Ritzelsatz | ||
| N98000049 | Gleitset | ||
| N98000050 | Antriebszahnradsatz | ||
| N05631151 | GETRIEBE, 305L2 HZ I:22,7 BONFIGLIOLI | ||
| N81108011 | STAUBGEHÄUSE | ||
| 7000163504 | Platte, Stahl, EN10029-5A-EN10025-2-S235JR | ||
| N90248053 | Einstellring-Baugruppe | ||
| N15558008 | Buchse | ||
| N12504012 | Einstellring | ||
| N12504012-096 | EINSTELLRING, RAU | ||
| N12504012-099 | Einstellringguss | ||
| N12030503 | Spannring | ||
| N29550017 | Hydraulikheber | ||
| N12030503-099 | Ringguss | ||
| N12030503 | Spannring | ||
| N57500008 | MOTOR, HYDRAULISCH | ||
| 7063002250 | Ritzel | ||
| N05631151 | GETRIEBE, 305L2 HZ I:22,7 BONFIGLIOLI | ||
| N57500008 | MOTOR, HYDRAULISCH | ||
| 7063002250 | Ritzel | ||
| N35410803 | Antriebsritzel | ||
| 7000163167 | PLATTE, STAHL, EN10029-40A-EN10025-2-S235JR | ||
| N01538280 | SCHRAUBE, ZYLINDERSCHRAUBE MIT INNENSECHSKANT, ISO4762-M16X80-8.8-UNPLTD | ||
| 7002002029 | BUCHSE,ISO49-N4-II-2X1 1/4-ZN-A | ||
| MM0901855 | SCHLAUCH,4\" L.4000 | ||
| MM0902329 | SCHLÄUCHE, LG=4,000 | ||
| N98001035 | BRECHRAHMEN-BAUGRUPPE | ||
| N98000220 | WELLENSATZ | ||
| N98000024 | Gegenwellenbuchsensatz | ||
| N98000207 | Gegengewicht-Auskleidungssatz | ||
| N98000221 | Drucklagersatz | ||
| N98000091 | ARMSCHUTZSET | ||
| N98000232 | ARMSCHUTZSET | ||
| N98000093 | Buchsensatz | ||
| N90008102 | Hauptrahmen-Baugruppe, Standardbuchse bei 6H HP4 | ||
| N90168003 | SHIM-BAUGRUPPE, FÜR DEN VERSAND OHNE UNTERRAHMEN HP400-HP500-HP4-HP6 | ||
| N90008147 | Hauptrahmen-Baugruppe, Standardbuchse bei 6 Uhr HP4 | ||
| N13308703 | Welle | ||
| 1003766291 | SCHRAUBE, KAPPE, SECHSKANT-INNENVORKOPF, ISO4762-M10X25-12.9-A3A | ||
| N80500666 | SUPPORT | ||
| N74129029 | UNTERES DRUCKLAGER | ||
| 7001540158 | SCHRAUBE, ZYLINDERKOPF, INNENSECHSKANT, ISO4762-M10X35-12.9-A3R | ||
| N18307023 | Hauptrahmen | ||
| N21900310 | Hauptrahmen-Verschleißplatte | ||
| N84101518 | Sitz-Liner-Segment | ||
| N22102506 | Armabdeckung | ||
| N22102507 | Armabdeckung | ||
| 1022133692 | Buchse für äußere Hauptrahmenstifte | ||
| N15605001 | COUNTERSHAFT BUSHING ist Zwischenwellenbüchse | ||
| 7001614135 | STIFT, GENUTET, OHNE KOPF, ISO8741-12X24-STAHL-UNBESCHICHTET | ||
| N18307023-096 | HAUPTRAHMEN, GROB | ||
| N18307023-099 | HAUPTRAHMENGUSS | ||
| 7000163507 | PLATTE, STAHL, EN10029-10A-EN10025-2-S235JR | ||
| 7000163507 | PLATTE, STAHL, EN10029-10A-EN10025-2-S235JR | ||
| 7000163507 | PLATTE, STAHL, EN10029-10A-EN10025-2-S235JR | ||
| N22102507-099 | GUARD CASTING | ||
| N13308704 | Hauptwelle Schmiedestück | ||
| 7000172040 | VERSCHLEISSBLECH, EN10029-20A-HARDOX400 | ||
| N27224257 | Unterlegscheibe | ||
| N13308703 | Welle | ||
| N80500666 | SUPPORT | ||
| 1003766291 | SCHRAUBE, KAPPE, SECHSKANT-INNENVORKOPF, ISO4762-M10X25-12.9-A3A | ||
| 7001540132 | SCREW, CAP, HEXAGON SOCKET HEAD,ISO4762-M8X25-12.9-A3R | ||
| N74129029 | UNTERES DRUCKLAGER | ||
| 7001540158 | SCHRAUBE, ZYLINDERKOPF, INNENSECHSKANT, ISO4762-M10X35-12.9-A3R | ||
| N22102506 | Armabdeckung | ||
| N22102507 | Armabdeckung | ||
| 1022133692 | Buchse für äußere Hauptrahmenstifte | ||
| N98000094 | Sitzauskleidungssegment-Set | ||
| N21900310 | Hauptrahmen-Verschleißplatte | ||
| 1056372827 | Anleitungsschild, Zwischenwellendrehung | ||
| N90288077 | Werkzeug, HP4 | ||
| 1080960059 | Exzenterstahlbuchse-Hebplatte | ||
| 7000163181 | PLATTE, STAHL, EN10029-50A-EN10025-2-S235JR | ||
| 701001643000 | PLATTE, STAHL, EN10029-30A EN10025-S235JR | ||
| 7000163181 | PLATTE, STAHL, EN10029-50A-EN10025-2-S235JR | ||
| 704103395500 | SCHRAUBE, KAPPE, SECHSKANTINNENKOPF, ISO4762-M8X12-8.8-A3A | ||
| 7001656010 | NIET, RUNDKOPF, BN 924, 4X7MM, 1366548 BOSSARD | ||
| N59801004 | AUFBLASKOPF | ||
| N01540185 | SCHRAUBE, KAPPE, INNENSECHSKANT, ISO4762-M12X25-12.9-UNBESCHICHTET | ||
| N55209254 / N 5520 9254 | Konkavplatte, extra grob, 77055209254 | ||
| 77055309259 / 770 5530 9259 | Mantel, extra grob, grob, ST | ||
| N55208255 / N 5520 8255 | BOWL LINER EXTRA FEIN | ||
| N55208252 / N 5520 8252 | MULDENAUSKLEIDUNG FEIN, STANDARD | ||
| N55208253 / N 5520 8253 | KONKAVLINER MITTEL,ST | ||
| N55208258 / N 5520 8258 | KONKAV AUSKLEIDUNG GROB, ST | ||
| N55208254 / N 5520 8254 | Kegelplatte EXTRA GROB | ||
| N55309256 / N 5530 9256 | MANTEL EXTRA FEIN,ST | ||
| N55309258 / N 5530 9258 | Mantel Medium, ST | ||
| N98000052 | Riemenscheibe | ||
| MM0415586 | Hydraulikpumpe | ||
| MM0237492 | Hydraulikpumpe | ||
| MM0288154 | Eingangsmodul | ||
| MM1109139 | Mantel F Spezial | ||
| MM1109148 | Konkav | ||
| N98000003 | Unteres Kopfbuchsenset, N15656207 + Schraube + Unterlegscheibe | ||
| N98000040 | Spannring | ||
| N98000013 | Konkav | ||
| N98000095 | Konischer Trichter-Satz | ||
| N98001309 | Bowl Assembly | ||
| N98000001 | BEWEGTE KONUSBAUGRUPPE | ||
| N98000135 | Konusbaugruppe | ||
| N98000706 | SOCKET SET | ||
| N55209255 / N 5520 9255 | Konkavauskleidung | ||
| MM0905923 | SENSOR, DRUCK | ||
| MM0425646 | Messumformer | ||
| MM0414736 | SENSOR, NÄHERUNG | ||
| MM0901571 | Beweglicher Kegel Kugelsatz | ||
| N55209253 / N 5520 9253 | KONUSFUTTER, XT710 | ||
| N98001307 | Konusbaugruppe | ||
| N98000064 | DRUCKSPEICHERSET | ||
| N98000063 | Druckspeicher | ||
| N98000014 | Einstellkappe | ||
| N98000216 | BRECHRAHMEN | ||
| N98000086 | WELLENSATZ | ||
| N30165329 | Sub. frame Baugruppe | ||
| N55209258 / N 5520 9258 | Konkav | ||
| N98000157 | Trichter | ||
| N55209256 / N 5520 9256 | Brechmantel | ||
| N23508503 | Konusbaugruppe | ||
| N98000039 | Spannring | ||
| N98000005 | Kopfkugel | ||
| N98000025 | GEGENGEWICHT-BAUGRUPPE | ||
| N98000027 | ECCENTRIC ASSEMBLY | ||
| N98000089 | Unterlegscheibe | ||
| N98000002 | Schwingkegel | ||
| N98000006 | Ring | ||
| N23508500 | Konkav | ||
| N98000092 | Armabdeckung | ||
| N98000032 | Axiallager-Baugruppe | ||
| N98000028 | OBERES DRUCKLAGER | ||
| N03234720 | Riemenscheibe | ||
| N68604036 | Riemenscheibe | ||
| MM0906260 | RAHMENBAUGRUPPE | ||
| MM1117630 | RAHMENBAUGRUPPE | ||
| N98000148 | Einstellring | ||
| MM1226661 | Satz, Ring, Klemmung |
ZHEJIANG ROCK MACHINERY CO., LTD
In China registriert
Registrierungsnummer: 91330782MACQ9CX477
Konzentrieren Sie sich auf Erzaufbereitungsmaschinen
Leiter der Ersatzteile für den Bergbau
Über 20 Jahre spezialisierte Erfahrung
Vollständige Ersatzteilunterstützung
Schnelle Lieferung und schnelle Reaktion
Verkaufsvertreter:
Tel:
WhatsApp:
WeChat:
Beschwerden und Vorschläge
©2026 ZHEJIANG ROCK MACHINERY CO., LTD