Teil no | Beschreibung | Gewicht |
1093040131 | HAUPTRAHMENMONTAGE | 6808 |
1093040115 | EINSTELLRING-MONTAGE | 3006 |
N90158038 | TRAMP-FREIGABE-MONTAGE | 1576.3 |
N90018011 | GEGENWELLEN-MONTAGE | 593.8 |
7090228301 | EXZENTRISCHE MONTAGE | 1730 |
N90048105 | SOCKET-MONTIERUNG | 170 |
N90058048 | KOPFTEIL-ZUSAMMENBAU | 1887.2 |
1093040077 | FUTTERKEGEL | 96.2 |
1093040116 | SCHÜSSELMONTAGE | 2774.2 |
1093040180 | STELLMECHANISMUSBAUGRUPPE | 790 |
1093040040 | HOPPER-MONTAGE | 307 |
7090258804 | LINERN SATZ | 2706 |
N90148028 | PIPING-AGGREGAT, ÖL | 109 |
7068606761 | RIEMENSCHEIBE | 283.2 |
7072002021 | ZYLINDRISCHE SPEISEFÖRDERER-VERLÄNGERUNG | 64 |
N90288013 | WERKZEUGBAUGRUPPE | 182 |
34020000 | SPEZIFIKATION | 32 |
1033781826 | HAUPTRAHMEN | 5260 |
1022133692 | Hauptrahmenzapfenbuchse | 2 |
1057605172 / 10 5760 5172 | UNTERER DREXLERLAGER | 32 |
7001540156 | ZYLINDERSCHRAUBE, INNENSECHSKANT SOCKELKOPF | 0.03 |
1038067401 | ARMABDECKUNG | 42 |
1063915541 | RAHMENRING | 25 |
1048516272 | Mainframe Sitzbezug, 5 Stück 1 Set, N11852073 | 24 |
N21900352 | Hauptrahmeninnenauskleidung | 396 |
1068863509 / 10 6886 3509 | Hauptwelle | 710 |
1061873403 | EINSTELLRING | 2190 |
1061872992 | Klemmring | 533.6 |
1061940191 | STAUBHÜLLE | 93 |
7001548079 | SET SCREW, SOCKET HEAD | 0.01 |
1002809193 | SCHRAUBE, SCHLITZ SENKKOPF | 0.1 |
1093040030 | TRAMPLEER-ZYLINDER | 212.5 |
N02445271 | DRUCKSPEICHER | 31.5 |
1028563423 | ZYLINDBERRORHR | 132 |
1093040031 | KOLBENSTANGE | 54 |
1037711921 | KOLBENKOPF | 21 |
1065634357 | KOLBENSTANGE | 33 |
1054915521 | KOLBEN | 21 |
N02471101 | KOLBEN-VERSCHLEIßRING | 0.1 |
N02471102 | KOLBEN-VERSCHLEIßRING | |
1068634887 | GEGENWELLE | 118 |
1036831195 | PIÑON | 54 |
N22102700 | GEGENWELLENSCHUTZ | 80 |
1022062210 / 10 2206 2210 | GEGENWELLE BUCHSE | 14 |
1045376018 | GEGENWELLENGEHÄUSE | 280 |
1093045000 | EXZENTRISCH | 846 |
7090228112 | GEGENGEWICHTSBAUGRUPPE | 885 |
1031136180 | EXZENTRISCH | 530 |
1022074069 / 10 2207 4069 | EXZENTRIKERR MANSCHETTE | 81 |
1057605169 / 10 5760 5169 | DRUCKLAGER, OBEN | 31 |
1036803301 | AUSRÜSTUNG | 217 |
1003766291 | ZYLINDERSCHRAUBE, INNENSECHSKANT SOCKELKOPF | 0.03 |
7016200114 | GEGENGEWICHT | 739 |
1038018156 | GEGENGEWICHTSVERKLEIDUNG | 143 |
1073814256 | SOCKET | 101 |
N35800601 | SOCKET EINLAGE | 68 |
N72450084 | KOPF | 1711 |
1057605158 / 10 5760 5158 | KOPFBALL | 80 |
1022147349 / 10 2214 7349 | OBERER SCHAFTBUCHSENKOPF | 29 |
1022147350 / 10 2214 7350 | OBERER BUCHSENKOPF, UNTERER | 104 |
1019559606 | BOLZEN, SCHLOSS | 59 |
1055981158 / 10 5598 1158 | FUTTERPLATTE | 35 |
1020053002 | SCHÜSSEL | 2279 |
1022815026 | EINSTELLKAPPE | 488 |
1062440048 | ANTRIEBSRITZEL | 465 |
1010212939 | INSTALLATIONSUPPORT | 74 |
N66000228 | MONTAGEPLATTE | 45 |
1093070298 | HYDRAULISCHER MOTORMONTAGESATZ | 127 |
1044180249 | HOPPER, OBERE | 149 |
1044180343 | HOPPER, UNTERER | 156 |
1048300031 / 10 4830 0031 | KESSELAUSKLEIDUNG | 1177 |
7055308282 / 70 5530 8282 | MANTEL | 1228 |
1063437879 | BOWLFÜLLRINGSADAPTER | 183 |
1019579056 | SCHRAUBE, VIERKANTKOPF | 1.5 |
7002153011 | DRUCKBEGRENZER | 7.6 |
7002002023 | BUSHING | 0.1 |
7002002019 | BUSHING | 0.2 |
7001550170 | SCHRAUBE, INNENSECHSKANT FLACHKOPF | 0.1 |
7003234746 | Abtrennbares Nabenrändelrad | 255 |
7003241824 | HUB | 25 |
7015778304 | BUCHSE, NUTTRIEMIG | 2.3 |
1080960106 | KOPF ANHEBPLATTE | 21 |
1080960065 | EXZENTRISCHE HUBPLATTE | 85 |
1087729041 | SCHLÜSSEL, SCHLOSSBOLZEN | 49 |
N90198201 | PANZERMONTIERUNG | 354 |
N90198204 | BAISJẸ | 83.3 |
N90198707 | STAUBABDICHTUNGSSYSTEM | 57 |
N90198830 | SCHMIERUNGSGRUNDPLATTE | 215 |
N29201548 | HYDRAULISCHE GRUNDPLATTE | 158 |
N90198410 | LUFTKÜHLER INSTALLATION | 245.5 |
N64460232 | INSTALLATIONSPLATTENBAUGRUPPE | 54 |
N90148414 | ROHRZUBEHOER | 129.4 |
N72622045 | ÖLTANK | 283.5 |
N65900074 | GRUNDPLATTE | 22.2 |
7001538188 | ZYLINDERSCHRAUBE, INNENSECHSKANT SOCKELKOPF | 0.04 |
N80008016 | RAHMEN | 96 |
N65900105 | GRUNDPLATTE | 89.1 |
7005419218 | KAFIGLÄUFERMOTOR | 68 |
N02150052 | PUMPE | 33.2 |
7001538188 | ZYLINDERSCHRAUBE, INNENSECHSKANT SOCKELKOPF | 0.04 |
N02445735 | FILTER | 13 |
N02152741 | GETRIEBEKIT | |
N29201816 | GEBOHRTER BLOCK | 50 |
7005419218 | KAFIGLÄUFERMOTOR | 68 |
MM0237480 | PUMPE | 2.1 |
N02445269 | DRUCKSPEICHER | 15.5 |
N84500506 | PLATTENZUSAMMENBAU | 23 |
N29201813 | GEBOHRTER BLOCK | 12 |
704103348900 | ZYLINDERSCHRAUBE, INNENSECHSKANT SOCKELKOPF | 0.01 |
704103356010 | ZYLINDERSCHRAUBE, INNENSECHSKANT SOCKELKOPF | 0.01 |
MM0237246 | ZYLINDERSCHRAUBE, INNENSECHSKANT SOCKELKOPF | 0.1 |
MM0221019 | ZYLINDERSCHRAUBE, INNENSECHSKANT SOCKELKOPF | 0.1 |
N90198414 | LUFTKÜHLER INSTALLATION | 185.5 |
7029500508 | UNTERSTÜTZUNG, ÖLKÜHLER | 59.4 |
N10600203 | KÜHLER | 145 |
N02154768 | KÜHLER | 64.4 |
N02154583 | KAFIGLÄUFERMOTOR | 25 |
7086403765 | GEWEBESCHLAUCH | 27 |
N55208522 / N 5520 8522 | BOWL LINER,Standard,X-Grob,XT510 | 1389 |
N55208523 / N 5520 8523 | SCHALENINLAY,Standard,X-Grob,XT710 | 1389 |
N55208524 / N 5520 8524 | BOWL-LINER, Standard, X-Coarse, XT720 | 1389 |
N55208398 / N 5520 8398 | BOWL LINER, Standard, Grob, XT510 | 1445 |
N55208399 / N 5520 8399 | BOWL-LINER, Standard,Grobe , XT710 | 1445 |
N55208400 / N 5520 8400 | SCHALENINLAY, Standard, Grob, XT720 | 1445 |
N55208525 / N 5520 8525 | SCHALENSEGEL, Standard, Medium, XT510 | 1387 |
N55208526 / N 5520 8526 | SCHÜSSELSCHILD,Standard,Mittel,XT710 | 1387 |
N55208527 / N 5520 8527 | BOWLENLINER, Standard, Mittel, XT720 | 1387 |
7055208382 / 70 5520 8382 | BOWL-LINER, Standard, Feinst, XT510 | 1388 |
7055208392 / 70 5520 8392 | BOWL LINER,Standard,Fein,XT710 | 1413 |
7055208383 / 70 5520 8383 | SCHALENAUSLEGUNG,Standard,Fein,XT720 | 1430 |
1048300031 / 10 4830 0031 | BOWL-LINER, KURZER KOPF, GROB, XT510 | |
1048300039 / 10 4830 0039 | BOWL-LINER, SCHRAGKOPF, GROB, XT710 | |
7055208393 / 70 5520 8393 | BOWL-LINER, KURZE LÄNGE, GROB, XT720 | |
1048300032 / 10 4830 0032 | BODENAUSSCHLAG, KURZKOPF, Medium, XT510 | 1159 |
1048300035 / 10 4830 0035 | BOWL LINER, KURZKOPF, Mittel, XT710 | 1159 |
7055208394 / 70 5520 8394 | BOWL LINER, KURZE KOPFFORM, Mittel, XT720 | 1151 |
7055208385 / 70 5520 8385 | BOWL LINER, KURZKOPF, Fein, XT510 | 1191 |
7055208395 / 70 5520 8395 | SCHALENINNENAUFSATZ, KURZER KOPF, FEIN, XT 710 | 1159 |
7055208386 / 70 5520 8386 | SCHALE, KURZKOPF, FEIN, XT720 | 1159 |
7055208387 / 70 5520 8387 | MÜSELIESSER, KURZKOPF, X-FEIN, XT510 | 1270 |
1048300043 / 10 4830 0043 | SCHALENBELAG, KURZKOPF, X-FEIN | 1270 |
7055208396 / 70 5520 8396 | SCHALENBELAG, KURZKOPF, X-FEIN | 1270 |
N55308511 / N 5530 8511 | Mantel, STD, X-Grob, Grob. | 1190 |
N55308512 / N 5530 8512 | Mantel, STD, X-Grob, Grob. | 1190 |
N55308513 / N 5530 8513 | Mantel, STD, X-Grob, Grob. | 1190 |
7055308381 / 70 5530 8381 | Mantel,STD,Fein,XT510, | 1295 |
7055308387 / 70 5530 8387 | Mantel,STD,Fein,XT710, | 1270 |
7055308384 / 70 5530 8384 | Mantel,STD,Fein,XT720, | 1270 |
7055308282 / 70 5530 8282 | Mantel, SH, Grob, Med. | 1228 |
7055308388 / 70 5530 8388 | Mantel, SH, Grob, Mittel, SH | 1228 |
7055308385 / 70 5530 8385 | Mantel, SH, Grob, Med. | 1228 |
7055308383 / 70 5530 8383 | Mantel, SH, X-Fine, XT510, | 1313 |
7055308389 / 70 5530 8389 | Mantel, SH, X-Fine, XT710, | 1000 |
7055308386 / 70 5530 8386 | Mantel, SH, X-Fine, XT720, | |
71048300039 / 710 4830 0039 | SCHALENAUSKLEIDUNG, SH, GROB | 1177 |
77055208392 / 770 5520 8392 | SCHÜSSLER-LINER, STD FEIN | 1413 |
77055208403 / 770 5520 8403 | BOWL LINER, SH MITTEL | 1527 |
7082404311 | Kopfzentrum | 1686 |
N55308387 / N 5530 8387 | MAßSTABMANTEL,NRM | 1270 |
1066664404 | BOWL LINER GROB, STD | |
1066664405 | BOWL LINER GROB, STD | |
1066664406 | SCHALENAUSKLEIDUNG EXTRA GROB, STANDARD | |
1066664409 | SCHALENAUSKLEIDUNG EXTRA GROB, STANDARD | 1389 |
N41060200 | Bolt-Schloss | |
N63002253 | Spurrad | |
N65558201 | Futterkappe | 35 |
1048300004 / 10 4830 0004 | KESSELAUSKLEIDUNG | 1170 |
1048722905 / 10 4872 2905 | Sockellineal | 67 |
1048300005 / 10 4830 0005 | Schüssel-Innenauskleidung, SHD | 1200 |
1048300007 / 10 4830 0007 | Schalenschale, MEDIUM | 1400 |
77055308395 / 770 5530 8395 | Mantel | 1159 |
1042463505 | Kopf | 1745 |
1019579057 | SCHRAUBE MIT VIERKANTKOPF M36X180/90 | 1.9 |
1019579055 | Vierkantkopfschraube | 1.2 |
1038067463 | WACHTSCHAFTGEGENWELLE | 77.5 |
N90058315 | Fütterkegel-Montage | 81 |
7090058015 | Kopfmontage | 1880 |
7085728300 | KONISCHER TRICHTER, KONISCHER HOPPER | 208.9 |
N12504023 | EINSTELLRING | 2450 |
N90258405 | KOMPLETTKOPF MIT GURT- UND SCHLÜSSELHALTERUNG | 516 |
1048514387 | Hauptrahmenauskleidung | 390 |
1019559055 | VIERKANTHOLSCHRAUBE | |
1063437878 | BOWLFÜLLRINGSADAPTER | 233 |
1063437880 | Bowl-Adapter-Ring | 240 |
1055308282 / 10 5530 8282 | Mantel S.H. – 18% Mag | 1250 |
7002480303 | DRUCKSPEICHER | 0.88 |
7002480785 | HYDRAULISCHE PUMPE | 4.48 |
7002150040 | PUMPE R1A6137G4A1C-198L/MIN | 48 |
N02150055 | Pumpe | 4.6 |
MM0903030 | Spannungsbegrenzer | |
1093040123 | WERKZEUGMONTAGE | |
N80507567 | UNTERSTÜTZUNG | 71 |
MM0342658 | MANTLE STD F OS | 1478 |
MM0905640 | Unterbaugruppe, Ring, Einstellung | |
MM0905720 | Großrechner | |
MM0904794 | Einstellring | |
N90248072 | Anpassungsmechanismus | |
N90258412 | Hoppfrau | |
N90258018 | Schüssel | |
N02150051 | Hydraulikpumpe | |
48300000 / 4830 0000 | Schüsselauskleidung | |
55208380 / 5520 8380 | Schüsselauskleidung | |
48300041 / 4830 0041 | Schüsselauskleidung | |
55208385MMNS | Schüsselauskleidung | |
55308381HD | Mantel | |
55308282HD | Mantel | |
55308380 / 5530 8380 | Mantel | |
N90018013 | GEGENWELLEN-MONTAGE |
ZHEJIANG ROCK MACHINERY CO., LTD
In China registriert
Registrierungsnummer: 91330782MACQ9CX477
Konzentrieren Sie sich auf Erzaufbereitungsmaschinen
Führer der Ersatzteile für den Bergbau
Über 20 Jahre spezialisierte Erfahrung
Vollständige Ersatzteilunterstützung
Schnelle Lieferung und schnelle Reaktion
Verkaufsvertreter:
Telefon:
WhatsApp:
\"WeChat:\"
Beschwerden und Vorschläge