Teil no | Beschreibung | Gewicht |
S60110103-601 | LIEFERUNG ZUSAMMENSTELLUNG, MILWAUKEE GELIEFERTE LIEFERLISTE, S/N S60110103 PHELPS DODGE MORENCI | 69915 |
S60110103-901 | VERSANDSAMMLUNG, GEHÄUSE UND HAUPTWELLE VERSAND DIREKTLISTE S/N S60110103 PHELPS DODGE MORENCI | 429218 |
S60110103-902 | LIEFERUNG MONTIEREN, TRÄGT SCHIFFSDIREKTLISTE, S/N S60110103 PHELPS DODGE MORENCI | 87022 |
17-402-468-401 | MONTAGEZEICHNUNG, UNTERER ABSCHNITT ASM, ZWEITEILIGER BODENDECKEL, 60-110 | |
60-454-510-600 | BAR, RUND, 2,25" DURCHM. X 60,00" LÄNGE, UNS G10180-G10220 | 32 |
60-454-510-600 | BAR, RUND, 2,25" DURCHM. X 60,00" LÄNGE, UNS G10180-G10220 | 32 |
17-203-016-501 | GEWINDESCHRAUBENSET, 3.000-4UNC-2A X 22.88 LANG | 27 |
17-302-034-001 | BODENSCHALENBUCHSE, 60-109/110/110E, 1000830668 / ACM 3032 BRONZE | 1624 |
07-248-837-001 | BOTTOMSHELL BUCHSEN SCHLÜSSEL, 60-110, WEST ALLIS MASCHINEN CO. | 11.8 |
17-402-970-401 | MONTAGEZEICHNUNG UNDERSIDE SEITENVERKLEIDUNG SCHRAUBENDURCHFÜHRUNG KONSTRUKTION 60-110 | |
17-403-021-801 | BODENSCHALENSITENVERKLEIDUNG, MONTAGEDURCHZIEHBOLZEN DESIGNS 60-110 | 6985.2 |
17-402-478-501 | STAUBKRAQSTANDARD OBERES GEGENGEWICHT, 60-110 | 2049 |
17-303-224-501 | SPRITZRING, STANARD OBERES GEGENGEWICHT, 60-110 | 198 |
07-248-934-501 | BOLZENBAUGRUPPE, VERBINDUNGSSTIFT | 59.4 |
17-403-177-505 | EXZENTRISCHES MONTAGE, STANDARD WURF OBERES CWT. 60110 MIT 2,00" | 16409 |
07-346-871-001 | TRAGEN RING, EXZENTRISCH, 60-110 | 247 |
07-346-860-002 | EXZENTRISCHE STÜTZPLATTE, 60110 | 1591.7 |
00-615-142-784 | SCHRAUBE, KAPPE, INNENSECHSKANTKOPF 1.250"-7UNRC-2AX3.000"-ASMEB18.3-,ASTMA574-UNBEHANDELT | 0.7 |
17-303-884-501 | MPS-Zylindermontage mit Versandabdeckung und Sonde 60110 | 19837 |
17-203-329-801 | STUFENSENSOR-MODELL, UNTER DER BRECHER-WANNE 110/220V AC BAUGRUPPE | 63.5 |
17-403-007-501 | TC1000-M, MPS Lokales Bedienfeld 110/220V, Englisch | 31.3 |
17-303-841-401 | MONTAGEZEICHNUNG, ZAHNRADGEHÄUSEMONTAGE, 60-110 | |
17-303-841-501 | PINION-WELLEN-MONTAGE, 60110 S/B 17-403-274-501 MIT ENPRO-DICHTUNG P.E. | 2930 |
17-202-743-502 | ABDECKPLATTE, RITZELWELLENGEHÄUSEAUSLASSEGRÖẞE 60-110 | 136.1 |
00-711-497-004 | STÖPSEL, VIERKANTKOPF MASSIV, 0.500" NPT-CL250-ASMEB16.14-ASTMA126-CL A-ZNPLTD | 0.1 |
17-103-823-001 | PINIONWELLENDICHTUNG, GEHÄUSE, 2-TEILIG, 0,06 DICKE X 28 INNENDURCHMESSER X 44 AUSSENDURCHMESSER+ | 0.7 |
17-203-019-003 | DICHTUNG, 0,016 DICK WELLENGEHÄUSE 60-110 APPLETON PACKUNG & DICHTUNG | 0.3 |
17-203-019-002 | DICHTUNG, 0,030 THK RITZELWELLENGEHÄUSE 60-110 | 0.9 |
17-203-019-001 | DICHTUNG, 0,060 DICKE RIEGELWELLENGEHÄUSE 60-110 | |
17-402-988-402 | KUNDENINSTALLATIONSSKIZZE, RITZELWELLENLAGERSENSOR ROSEMOUNT ANZEIGE 60110 | |
17-402-988-804 | Lager, RTD, Ritzelseite, Ritzelwelle ROSEMOUNT mit Display | |
17-402-988-805 | LAGERUNG, RTD, ANTRIEBSEND, RITZELWELLE ROSEMOUNT MIT DISPLAY | |
17-402-988-803 | VIBRATIONSENSOR, RITZELWELLENLAGER | |
17-303-832-801 | SENDEMONTAGE, STIRNRADWELLENGEHÄUSE ÖLSTAND | |
00-617-245-795 | SET SCREW, 1.250"-7UNC-2AX6.500"-ASME B18.6.2-QUE KOPF-UNPLTD | 1.1 |
17-402-465-401 | MONTAGEZEICHNUNG, HAUPTWELLENMONTAGE 60-110 | |
17-303-541-501 | HAUPTWELLENSTUFE MIT VERSCHLEISSANGZEIGER SG60110 ITALBRONZE LTDA | 347 |
07-248-909-001 | STEKDOSE, HAUPTWELLEN-STUFENHALTER | 37.2 |
17-303-213-001 | HEADNUT, BEARBEITUNG 60-110 | 737 |
17-202-238-001 | STAUBDICHTRING, 1 STÜCK, 60-110, WILLSUP INC., QTE 10/1/03 | 113.9 |
07-249-039-501 | Sicherungsring, untere Dichtung, 60-110 | 697 |
00-615-142-784 | SCHRAUBE, KAPPE, INNENSECHSKANTKOPF 1.250"-7UNRC-2AX3.000"-ASMEB18.3-,ASTMA574-UNBEHANDELT | 0.7 |
17-402-417-801 | HYDRAULISCHER GEHÄUSE-TRENNER, MONTAGE, 60-110 | |
60-454-540-750 | BAR, RUND, 2,75" DURCHMESSER X 75,00" LG, UNS G10180-G10220 | 58.1 |
60-454-540-750 | BAR, RUND, 2,75" DURCHMESSER X 75,00" LG, UNS G10180-G10220 | 58.1 |
00-611-483-558 | SCHRAUBE, VIERKANTKOPF, 1.250"-7UNC-2AX19.000"-ASMEB18.2.1-GR 2-FT-UNPLTD | 3.4 |
07-248-874-503 | SCHRAUBE MIT VIERKANTKOPF, MONTAGE 2.50-4UNC-2A X 43.0 LANG | 30.4 |
07-125-202-001 | SPIRALFEDER, DRUCK, 5.375 DURCHMESSER X 16.25 LÄNGE | 42.2 |
07-248-374-501 | SPRINGHALTER, BAUGRUPPE | 23.1 |
00-711-497-006 | ROHRSTOPFEN, 0.750"-NPT-ANSIB16.14-VIEREKKOPF, VOLL | 0.1 |
17-300-396-019 | STUD, 4.000-4 UNC-2A X 22.00, GEWINDE 4.00 UND 9 | 34 |
17-202-069-502 | JOINT BOLZEN, 4.000-4 UNC-2B X 36,50" | 64.9 |
17-202-069-501 | JOINT-BOLZEN, 4,000-4 UNC-2B X 32,00 ZOLL | 59 |
17-303-225-001 | SPINNENBUCHSE, S/B 17-303-969-801, GESAMTWURF 60110 | 1761.3 |
00-615-142-736 | SCHRAUBE, KAPPEN, INNENSECHSKANT, 1.000"-8UNRC-3AX5.500"-ASME B18.3- | 0.7 |
17-103-705-009 | SPINNBUSCHUNGSDICHTUNG, S/B 17-107-676-004 DURCHMESSER, 37,5" WELLE X 39,5" BOHRUNG | 4.1 |
17-303-229-801 | SPINNENSCHUTZ-AUSBLASHAUBE, BAUGRUPPE 60110 | 96.2 |
07-249-240-001 | STÜTZRING, KONKAV 60110 | 72.1 |
17-107-588-008 | COOLER, ÖL, OCS-3100D 460V/60HZ, NEMA-MOTORRAHMEN, GYRATOR-QUALITÄT | 798.3 |
17-107-588-008 | COOLER, ÖL, OCS-3100D 460V/60HZ, NEMA-MOTORRAHMEN, GYRATOR-QUALITÄT | 798.3 |
17-107-585-801 | KÜHLGERÄTE, ENTLÜFTUNG & ADAPTER OCS2000 BIS OCS3100 | 22.7 |
17-402-981-802 | ROHRANORDNUNG, AUSGLEICHSZYLINDERROHRLEITUNG ROSEMOUNT 60110 | 1383.5 |
17-106-258-005 | SCHWEBEWELLENANORDNUNG, DIREKTANTRIEB 1160T50, 73,5 BSD, 6,250 BOHRUNG | |
17-403-028-501 | DRIVE GUARD, FLOATING Welle 1160T50 73,50 BSD 60110 | |
17-107-414-003 | PUMPENAGGREGAT, SCHMIERUNG 40 GPM 460V/60 NEMA | 211.3 |
17-107-414-006 | PUMPMONTAGE, SCHMIERUNG 50 GPM 460V/60 NEMA | 212.7 |
17-107-492-033 | MPS-PUMPENEINHEIT, 460V/60HZ NEMA HI-FLO | 92 |
17-403-031-501 | TANKSCHWEIßEN, SCHMIERUNG UND MPS, ROSEMOUNT-SENDER MOD 60110 | 60.3 |
17-303-857-501 | ABDECKUNGSMONTAGE, SCHMIERBEHÄLTERINSPEKTION | 23.1 |
17-202-537-002 | FILTER, ÖL, BEHÄLTER UND DOPPEL-FILTER ZUSAMMENBAU | 49.9 |
00-711-497-016 | STOPFEN, KOPF VIERKANT VOLL, 2.000"-NPTE-ASMEB16.14-A126-CL150-SCHWARZ | 0.6 |
00-711-497-006 | ROHRSTOPFEN, 0.750"-NPT-ANSIB16.14-VIEREKKOPF, VOLL | 0.1 |
00-711-497-002 | STOPFEN, VIERKANTKOPF VOLL, 0.250"-NPTE-ASMEB16.14-A126-CL150-SCHWARZ | |
00-711-087-101 | BUSHING, ROHR, SECHSKANTKOPF, 3.000X1.000"-ASMEB16.14- A126-SCHWARZ | 0.1 |
00-711-087-071 | BUCHSE, ROHR, SECHSKANTKOPF, 2.000X0.250"-ASMEB16.14-A126-SCHWARZ | |
00-711-087-033 | BÜCHSE, 1.000 X 0.750" NPT-CL150-ASME B16.14-ASTM A197-SCHWARZ | 0.1 |
00-615-613-149 | SCHRAUBE, ANTRiEB, RUNDKOPF, #7X0.380"-ASME18.6.4-TYP U-ST-MESSING VERZINNT | |
00-711-103-018 | BUCHSE, SECHSKANTKOPF, 0.50"-NPTE X 0.25"-NPTI-ASTMA105-GR2- UNP, ABB. 600, LADISH CO | |
17-107-414-001 | PUMP, SCHMIERSTOFF, OHNE KOPFSTÜCK | 49.9 |
17-107-602-014 | MOTOR, ELEKTRISCH, 7,50 PS, 1800 U/MIN, 213T, TEFC, 460V/60, NEMA GYRATORY QUALITÄT NACH 17-107-416-401 | 82 |
17-203-343-013 | BRACKET, UND BUCHSE - SCHMIERPUMPE | 17.2 |
17-203-343-015 | BUCHSE,2-116-006-880,VIKING | 0.1 |
17-203-343-020 | ROTOR UND WELLE - SCHMIERPUMPE | 7.7 |
17-203-343-021 | IDLER, UND BUCHSE - SCHMIERPUMPE | 2 |
17-203-343-022 | BUSHING, 2-108-015-880-04, VIKING | |
17-203-343-023 | DICHTUNG,KOPF,VIKING PUMP-IDEX CORP P/N 2-311-003-8 | |
17-203-343-025 | KOPF, MIT SCHMIERSTIFTIDLERACHSE | 5.5 |
17-107-414-001 | PUMP, SCHMIERSTOFF, OHNE KOPFSTÜCK | 49.9 |
17-107-602-014 | MOTOR, ELEKTRISCH, 7,50 PS, 1800 U/MIN, 213T, TEFC, 460V/60, NEMA GYRATORY QUALITÄT NACH 17-107-416-401 | 82 |
17-103-753-007 | REDUZIERER, GRÖSSE B, 4,19 ZU 1 VERHÄLTNIS FÜR K124R PUMPENEINHEIT, VIKING PUMPE | 22.7 |
17-402-993-401 | MONTAGEZEICHNUNG, MPS-SYSTEM ASM 60110 | 56.7 |
17-107-490-001 | FILTERKOPF, SPIN-ON-TYP, 30 PSI BYPASS, SAE #8 ANschlÜsse, ZINGA INDUSTRIES NR. ZAF-08-30-3 | 0.2 |
00-711-103-036 | ROHRBUCHSE, SECHSKANT, 1.00" NPT X 0.250" NPT, STAHL CRANE CO | 0.1 |
00-615-128-460 | SCHRAUBE, KAPPE, SEXTANTKUPFERSOCKELKOPF 0.250"-20UNRC-3AX4.500"-ASMEB18.3-,ASTMA574-UNBESCHICHTET | |
17-107-602-030 | MOTOR, ELEKTRISCH, 7,50 PS, 1800 U/MIN, 213TC, TEFC, 460 V/60, NEMA, GYRATOR-QUALITÄT GEMÄSS 17-107-416-401 | 81.6 |
17-203-016-002 | STANGE, RUND, 3.0" DIA X 26.38" LG | 24 |
00-615-613-149 | SCHRAUBE, ANTRiEB, RUNDKOPF, #7X0.380"-ASME18.6.4-TYP U-ST-MESSING VERZINNT | |
17-303-625-015 | ZYLINDRISCHE BUCHSENGUSSMESSING, UNTERGEHÄUSEBUCHSENGROBMAß, BEARBEITUNG 60110/110E | 1561.7 |
17-403-021-401 | KUNDENMONTAGEZEICHNUNG, UNTERSCHALENSEITENBEKLEIDUNG DURCHBOLZENDESIGN 60-110 | |
80-451-573-004 | BODENSCHALENSEITENLEISTE, S/B 80-451-573-006, EINGESTELLT ZUM PSCHAFTARMMANTEL LH | 499 |
80-451-573-003 | BODENSCHALENSEITENBEKLEIDUNG, S/B 80-451-573-005, EINSTELLBAR AUF KRAFTWELLENGESTÄNGEBEKLEIDUNG RH | 499 |
17-403-019-501 | UNTERSCHALE SEITENVERKLEIDUNG, MONTAGE, ZWISCHEN_UNTERER_LINKER_RITZELWELLENARM | 552 |
17-403-019-502 | BODENSCHAALSEITENVERKLEIDUNG, MONTAGE, ZWISCHENLAGER UNTERER RECHTE RITZELWELLENARM | 552 |
17-403-020-501 | BOTTOMSHELL-SEITENVERKLEIDUNG, MONTAGE, ZWISCHEN OBERER RE DREHSTANGENARM | 313 |
17-403-020-502 | UNTERSCHALENSEITENVERKLEIDUNG, MONTAGE, ZWISCHENOBERES LH RITZELWELLENARM | 313 |
80-451-575-004 | BOTTOMSHELL SEITENLINEAL, S/B 80-451-575-006, EINSTELLBAR ZUM SCHMALEN ARM LI | 326.6 |
80-451-575-003 | BODENSCHALEN SEITENVERKLEIDUNG, S/B, 80-451-575-005, ANPASSBAR AN DEN SCHMALEN ARM RH | 326.6 |
S/B 80-451-573-006 | ADJ ZUR PSHAFT-ARMBUCHSE LH, Berechnetes Gewicht: | |
S/B 80-451-573-005 | EINSTELLUNG ZUM PSHAFT ARM LINER RH, Berechnetes Gewicht: | |
17-403-019-003 | UNTERSCHALE SEITENVERKLEIDUNG, MITTLERE UNTERE LH | 555.7 |
17-403-019-004 | BODENSCHALENSETIENVERKLEIDUNG, UNTERES ZWISCHENTEIL RECHTS | 555.7 |
17-403-020-003 | UNTENGEHÄUSESEITENVERKLEIDUNG, ZWISCHENOBERWERKRECHTS | 310.7 |
17-403-020-004 | UNTENGEHÄUSE SEITENVERKLEIDUNG, ZWISCHENOBERLINK.L | 310.7 |
17-402-478-002 | Staubkragen, Bearbeitung | 2585.5 |
07-446-340-002 | STAUBKRAGEN, GUSS 60109 | 3397.4 |
17-303-224-002 | PLATTE, 0,63 X 62,0 X 62,0" | 52.2 |
17-303-224-003 | PLATTE, 0.50 X 53.0 X 53.0" | 36.3 |
17-303-224-004 | PLATTE, 0,50 X 10,7 X 166,5 ZOLL | 114.3 |
00-711-087-944 | BÜCHSE,ROHR, SECHSKANTKOPF, 1.250X1.000"-ASMEB16.14- A126-SCHWARZ | 2.3 |
17-403-177-801 | UNTERBAUGRUPPE, HYBRID-EXZENTRIKKONSTANTEN 60110 | 13122 |
17-403-168-005 | EXZENTRIKER, 2.000" AUSLENKUNG, 60109/110/110E | 2828 |
17-203-006-501 | GEGENGEWICHT, OBERE, BAUGRUPPE 60-110 | 498 |
00-615-142-847 | SCHRAUBE, KOPP, INNENSECHSKANTKOPF, 1.500"-6UNRC-2AX10.000"-ASMEB18.3 | 2.9 |
17-402-566-001 | EKZENTRISCH,60-110 - ERSETZT DURCH 17-403-142-001. | 7302.8 |
17-302-569-001 | GEGENGEWICHTSMONTAGE, UNTEN, 60-110 | 1647 |
00-615-142-847 | SCHRAUBE, KOPP, INNENSECHSKANTKOPF, 1.500"-6UNRC-2AX10.000"-ASMEB18.3 | 2.9 |
07-248-835-001 | SCHLÜSSEL, EXZENTRIKBUCHSE, 60-110, WEST ALLIS MACHINE CO., 30.09.02 QUOT | 3.1 |
17-502-308-003 | EXZENTRIKGETRIEBE, KEGELRAD 60110 | 3663 |
07-248-793-001 | SCHLÜSSEL, EXZENTRISCHE ZAHNRADSCHLÜSSEL, 60-110 | 19.7 |
00-615-142-726 | SCHRAUBE, KAPPE, INNENSECHSKANT, 1.000"-8UNRC-3AX3.000"-ASMEB18.3-** | 0.4 |
17-401-907-501 | GEGENGEWICHT, UNTERE SCHWEISSTELLE | 1746.8 |
17-401-907-002 | PLATTE, 0,75" x 8,50" x 129,20" | 105.7 |
17-401-907-003 | PLATTE, 0,75" x 6,50" x 108,70" | 68 |
17-401-907-006 | PLATTE, 1,38" x 43,30" x 85,90" | 178.3 |
17-401-907-008 | PLATTE,5,00" x 7,80" x 9,10" | 43.1 |
17-303-223-001 | GEGENGEWICHT, OBEREINSTE, BEARBEITUNG, STANDARD, 60-110 | 457.7 |
17-203-009-001 | RETAINER, RING OBERES GEGENGEWICHT 60-110 | 40.4 |
17-203-286-004 | GEGENGEWICHT, OBERTEIL, ROHBEARBEITET | 636.4 |
07-346-860-004 | PLATTE, 2,25" X 55,75" ID X 100,5" OD | 1591.7 |
17-502-330-502 | MPS-ZYLINDER-EINHEIT, MIT POSITIONSANZEIGER 110 | 19444 |
17-303-828-501 | ABDECKUNG, 60110 MPS OBERER VERSANDABDECKUNG | 964 |
00-711-497-008 | STOPFEN, VIERKANTKOPF VOLL, 1.000"-NPTE-ASMEB16.14-A126-CL150-SCHWARZ | 0.2 |
00-711-497-012 | STOPFEN, VIERKANTKOPF VOLL, 1.500" NPT-CL250-ASMEB16.14-ASTMA126-CL A-UNPLTD | 0.4 |
17-502-330-801 | UNTERBAUGRUPPE, MPS-ZYLINDER-MONTIERUNGS-EINHEIT KONSTANTEN 110 | 19437 |
65-615-145-079 | SCHRAUBE, KAPPE, INNENSECHSKANT, ISO 4762-M8X40-10.9-UNPLT | |
17-403-036-001 | MPS-ZYLINDER, 60-110 | 19000 |
17-303-202-001 | MPS ZYLINDERBUCHSE, UNTERE, 60-110 | 659 |
07-351-122-501 | MPS-ZYLINDERBUCHSE, OBERE, 60-110 | 635.5 |
07-346-998-501 | Kolben, Schrittstützkolben-Baugruppe | 3358 |
17-303-648-001 | CLAMPSCHLENE, S/B 17-203-433-801, MPS-KOLBEN | 1085.9 |
17-502-016-501 | MPS-Abdeckplatte, mit Positionsanzeiger, 60-110 | 3720.8 |
17-303-542-501 | KOLBENVERSCHLEISSPLATTE,MONTAGE ITALBRONZE LTDA | 362 |
07-347-001-001 | DICHTUNG, STUFE, 4,0" X 11,5" ID X 36,5" OD | 340 |
07-250-471-001 | RING, ZENTRIERUNG, STUFENSCHERBE 60-110 | 148 |
00-711-497-012 | STOPFEN, VIERKANTKOPF VOLL, 1.500" NPT-CL250-ASMEB16.14-ASTMA126-CL A-UNPLTD | 0.4 |
00-711-497-016 | STOPFEN, KOPF VIERKANT VOLL, 2.000"-NPTE-ASMEB16.14-A126-CL150-SCHWARZ | 0.6 |
00-615-142-652 | SCHRAUBE, KOPF, INNENSECHSKANT, 0.750"-10UNRC-3AX1.750"-ASME B18.3- | 0.2 |
00-615-142-548 | SCHRAUBE, KAPPE, INNENSECHSKANT, 0.500"-13UNRC-3AX1.500"-ASMEB18.3-,ASTMA574-UNPLATED | 0.1 |
00-615-142-652 | SCHRAUBE, KAPPE, INNENSECHSKANT 0,750"-10UNRC-3AX1,750"-ASMEB18.3-,ASTMA574-UNBEHANDELT | 0.2 |
00-615-142-665 | SCHRAUBE, KAPPE, INNENSECHSKANT 0.750"-10UNRC-3AX5.000"-ASMEB18.3-, ASTMA574-UNBEHANDELT | 0.3 |
65-615-145-076 | SCHRAUBE, KAPPE, INNENSECHSKANT ISO4762-M8X25-12.9-UNBESCHICHTET | |
17-201-249-010 | SCHRAUBE, VIERKANTKOPF, 3.000-4UNC-2 X 19.00, GR5 | 21.3 |
00-615-142-970 | SCHRAUBE, KOPF, HEXAGON INNENSECHSKANT, 3.000"-4UNR-2AX9.000"-ASMEB18.3- | 12.8 |
17-403-035-001 | GIEßEN, MPS-ZYLINDER 60-110 | 20350 |
07-248-862-003 | ZYLINDERBÜCHSE, UNTERE, GUSS | 1054 |
17-107-623-001 | BUCHSE, MPS ZYLINDERFLANSCH OBERBUCHSE | 58.1 |
17-201-659-005 | BUCHSE, MPS-ZYLINDERBUCHSE – OBERE, BUCHSENGEHÄUSE | 825.1 |
07-346-998-001 | MPS Kolben, Bearbeitung 60110 | 3628.7 |
07-346-998-004 | KOLBEN, GUSS | 3925 |
17-502-016-002 | ABDECKPLATTE, MPS-ZYLINDERABDECKUNG BEARBEITET | 3720.8 |
17-202-995-501 | ZYLINDERDECKEL, MPS ZYLINDERDECKEL-ZUSAMMENBAU | 4328.6 |
17-202-995-002 | PLATTE, 9,00 X 69,0 X 69,0 ZOLL | 4313.2 |
17-303-542-002 | KOLBEN, VERSCHLEISSPL BEARBEITET | 351.5 |
07-347-018-002 | KOLBENVERSCHLEISSPLATTE, GUSS, ITALBRONZE LTDA, ANGEBOT VOM 5/8/02 | |
17-107-041-012 | REDUZIERSTÜCK, 1,50" NPT - 0,50" NPT (MASCHINENSTEUERUNG) | |
17-303-675-501 | WÄCHTER, UNTER BRECHER-NIVEAUSENSOR NORTHWOODS MFG., INC.,NGC-2002-080 | 43.1 |
00-615-142-472 | SCHRAUBE, KAPPE, INNENSECHSKANTR, 0.375"-16UNRC-3AX1.750"-ASMEB18.3- | |
00-615-142-548 | SCHRAUBE, DECKKAULE, INNENSECHSKANT, 0.500" - 13UNRC - 3AX1.500" - ASME B18.3 | 0.1 |
17-107-551-006 | Kennenzeichnungsschild, "HAUPWELLE %" | |
17-303-841-401 | MONTAGEZEICHNUNG, ZAHNRADGEHÄUSEMONTAGE, 60-110 | |
17-400-899-001 | RITZELWELLE, DIREKTANTRIEB, 60-110 | 612.4 |
17-104-101-001 | ROLLENLAGER, KUGELIG | 90 |
17-201-230-001 | SPACER, RITZELENDE 60110/110E | 10.3 |
17-104-601-001 | DICHTUNG, ABSTANGSHALTER RITZELENDE 60110 | |
17-301-060-002 | DICHTUNGSPLATTE, RITZELSEITE, 60-110, PROTECH-DICHTUNG | 33 |
17-104-599-001 | DICHTUNG, RIEGELWELLE DICHTUNGSBLECH | 0.1 |
17-107-483-003 | DICHTUNG, LIPPE, RITZELWELLE, CHICAGO RAWHIDE MFG. BEST.-NR. 595568 | 1.3 |
07-146-769-001 | PINION SCHLÜSSEL, 1,75 X 1,25 X 11,00, ENDRIES INTERNATIONAL, QTE 11/11/02 | 2.9 |
17-502-308-002 | PINION, SPIRAL BEVEL 60110 | 369.7 |
17-502-313-501 | PINONENWELLENGEHÄUSE, BAUGRUPPE MK-II, 60-110 | 1950.4 |
00-711-497-008 | STOPFEN, VIERKANTKOPF VOLL, 1.000"-NPTE-ASMEB16.14-A126-CL150-SCHWARZ | 0.2 |
17-302-626-002 | DICHTPLATTE, ANTRIEBSENDSEITE 60110 | 55 |
17-104-101-001 | ROLLENLAGER, KUGELIG | 90 |
17-104-599-001 | DICHTUNG, RIEGELWELLE DICHTUNGSBLECH | 0.1 |
17-502-313-002 | BEARBEITUNG, RITZELWELLENGEHÄUSE, 60-110 | |
17-402-462-001 | GUSSEN, PINIONWELLENLAGERGEHÄUSE | 2212 |
00-615-142-378 | SCHRAUBE, KAPPE, INNENSECHSKANT, 0,250"-20UNRC-3AX1,000"-ASMEB18.3- | |
17-202-743-004 | PLATTE, 0,75" X 44,0" DURCHMESSER | 136.1 |
17-402-988-401 | KUNDENMONTAGEZEICHNUNG, RITZELWELLENLAGERSENSOR-MONTAGE 60-110 | |
00-615-573-172 | SCHRAUBE, SELBSTSCHNEIDEND, 8-18 X 0.38, SCHLITZKOPF RUNDKOPF, ANSI B18.6.4 | |
17-402-988-401 | KUNDENMONTAGEZEICHNUNG, RITZELWELLENLAGERSENSOR-MONTAGE 60-110 | |
17-402-988-401 | KUNDENMONTAGEZEICHNUNG, RITZELWELLENLAGERSENSOR-MONTAGE 60-110 | |
00-615-573-172 | SCHRAUBE, SELBSTSCHNEIDEND, 8-18 X 0.38, SCHLITZKOPF RUNDKOPF, ANSI B18.6.4 | |
17-107-545-001 | ANZEIGEEINHEIT, VIBRATION, RITZELWELLENLAGER, SPM INSTRUMENT INC., BDM-40, 15-24 V | 0.4 |
17-303-832-401 | MONTAGEZEICHNUNG, RITZELWELLENGEHÄUSE ÖLSTANDSMONTAGE 60110 | |
00-711-087-035 | BUCHSE,ROHR,SECHSKANTKOPF,1.000X0.375"-ASMEB16.14-A126-UNPLTD | 0.1 |
17-303-832-401 | MONTAGEZEICHNUNG, RITZELWELLENGEHÄUSE ÖLSTANDSMONTAGE 60110 | |
17-203-328-501 | PIPENMONTAGE, SICHTGLAS, RIEMENSCHEIBENWELLE GEHÄUSE ÖLSTAND | 4 |
00-711-103-101 | BUCHSE, SECHSKANTKOPF, 3,00"-NPTE X 1,00"-NPTI-ASTMA105-GR2- UNP, ABB. 600, LADISH CO | 1.2 |
17-303-833-501 | BRACKENMONTAGE, RIEGELWELLE ÖLSTANDSSICHTGERÄT 60110 | 12.7 |
00-711-087-035 | BUCHSE,ROHR,SECHSKANTKOPF,1.000X0.375"-ASMEB16.14-A126-UNPLTD | 0.1 |
00-711-497-003 | STECKER, 0,375"-NPT-ANSIB16.14-VIERKANTKOPF, VOLL | |
17-303-541-002 | HAUPTWELLE, STUFENBEARBEITUNG, ITALBRONZE LTDA, PREIS MIKE WARD 5 | 206.4 |
07-346-944-004 | HAUPTSCHAFTSTUFE,GUSS, 60109 | |
07-349-889-006 | HEADNUT, GUSSSTÜCK, M/F ACM102, Muster-Nr. CC-36963 | 851 |
17-402-417-401 | KUNDENINSTALLATIONSSKIZZE, HYDRAULISCHER SCHALENTRENNER, 60-110 | |
17-106-715-009 | ZYLINER, HYDRAULISCH, EINWIRKEND, 75 TONNEN KAPAZITÄT, 10.000 PSI, ENERPAC MODELL NR. RC-756 | 29.5 |
17-106-715-008 | PUMPE, HAND, 10.000 PSI, 462 BRAUCHBARE KAPAZITÄT CU/IN,, 0,375 NPT, ENERPAC MODELL NR. P462 | 27.7 |
17-202-958-001 | KRAGEN, HYDRAULISCHER SCHALEN-TRENNER 60-110 | 7.2 |
07-248-874-002 | NUSS, 2,50" VIERKANTKOPF | 5 |
07-248-874-006 | STUD, 2.250" DURCHMESSER X 43.000" LÄNGE | 25.4 |
07-248-374-002 | BLECHE, 1,0" X 8,0" X 8,0", M/F 00-573-257-401 | 254 |
07-248-374-004 | PLATTE, 1,0" X 9,8" X 9,8", M/F 00-573-257-401 | 254 |
17-107-558-501 | PUMPENZUSAMMENBAU, SPINNLAGER-SCHMIERSTOFF-FASS & SCHLÄUCHE, GS NORTH AMERICA LLC ODER GLEICHWERTIG | 29 |
17-107-559-501 | HYDRAULISCHES STROMAGGREGAT, 460V/60HZ NEMA | 71 |
17-107-602-001 | MOTOR, ELEKTRISCH, 2.00HP, 1800U/MIN, 145TC, TEFC, 460V/60, NEMA-GYRATORQUALITÄT GEMÄSS 17-107-416-401 | 29.5 |
17-202-069-004 | STUD, GEMEINSAME STUD BOLZEN | 57.2 |
17-202-069-003 | STUD,4.000" X 32.0"LG | 49.9 |
17-203-005-001 | BUCHSENGUSS, SPIDER-BUCHSEN-GUSS | 2180.9 |
17-303-228-501 | SPINNWEBBELÜFTUNGSABDECKUNG, 60-110 | 96.2 |
00-711-497-016 | STOPFEN, KOPF VIERKANT VOLL, 2.000"-NPTE-ASMEB16.14-A126-CL150-SCHWARZ | 0.6 |
17-303-228-002 | BLECH,STAHLBLECHT 11GA X 53,6" X 53,6" | 27.2 |
17-303-228-005 | PLATTE, 0,19 X 23,5 X 76,0" | 43.1 |
1026740291 | KÜHLERBAUGRUPPE, OCS-3100D, YOUNG TOUCHSTONE | 816 |
