Mine pump parts database and search tooling

Part no Description weight
1.5/1-NP-NAH-M Power(Kw): 15; Material: metal; Capacity/Q(m³/hr): 12.6-28.8; Head(m): 6-68; Speed(rpm): 1200-3800; Max Eff(%): 40; NPSH(r/m): 2-4; Nos of Vane: 5; Impeller(Dia/mm): 152
1.5/1-NP-NAH-R Power(Kw): 15; Material: rubber; Capacity/Q(m³/hr): 10.8-25.2; Head(m): 7-52; Speed(rpm): 1400-3400; Max Eff(%): 35; NPSH(r/m): 2-4; Nos of Vane: 3; Impeller(Dia/mm): 152
2X1.5-NP-NAH-M Power(Kw): 15; Material: metal; Capacity/Q(m³/hr): 32.4-72; Head(m): 6-58; Speed(rpm): 1200-3200; Max Eff(%): 45; NPSH(r/m): 3.5-8; Nos of Vane: 5; Impeller(Dia/mm): 184
2X1.5-NP-NAH-R Power(Kw): 15; Material: rubber; Capacity/Q(m³/hr): 25.2-54; Head(m): 5.5-41; Speed(rpm): 1000-2600; Max Eff(%): 50; NPSH(r/m): 2.5-5; Nos of Vane: 5; Impeller(Dia/mm): 178
3X2-NP-NAH-M Power(Kw): 30; Material: metal; Capacity/Q(m³/hr): 39.6-86.4; Head(m): 12-64; Speed(rpm): 1300-2700; Max Eff(%): 55; NPSH(r/m): 4-6; Nos of Vane: 5; Impeller(Dia/mm): 214
3X2-NP-NAH-R Power(Kw): 30; Material: rubber; Capacity/Q(m³/hr): 36-75.6; Head(m): 13-39; Speed(rpm): 1300-2100; Max Eff(%): 55; NPSH(r/m): 2-4; Nos of Vane: 5; Impeller(Dia/mm): 213
4X3-NP-NAH-M Power(Kw): 30; Material: metal; Capacity/Q(m³/hr): 86.4-198; Head(m): 9-52; Speed(rpm): 1000-2200; Max Eff(%): 71; NPSH(r/m): 4-6; Nos of Vane: 5; Impeller(Dia/mm): 245
4X3-NP-NAH-R Power(Kw): 30; Material: rubber; Capacity/Q(m³/hr): 79.2-180; Head(m): 5-34.5; Speed(rpm): 800-1800; Max Eff(%): 59; NPSH(r/m): 3-5; Nos of Vane: 5; Impeller(Dia/mm): 245
6X4-NP-NAH-M Power(Kw): 60; Material: metal; Capacity/Q(m³/hr): 162-360; Head(m): 12-56; Speed(rpm): 800-1550; Max Eff(%): 65; NPSH(r/m): 5-8; Nos of Vane: 5; Impeller(Dia/mm): 365
6X4-NP-NAH-R Power(Kw): 60; Material: rubber; Capacity/Q(m³/hr): 144-324; Head(m): 12-45; Speed(rpm): 800-1350; Max Eff(%): 65; NPSH(r/m): 3-5; Nos of Vane: 5; Impeller(Dia/mm): 365
8X6-NP-NAH-M Power(Kw): 300; Material: metal; Capacity/Q(m³/hr): 360-828; Head(m): 10-61; Speed(rpm): 500-1140; Max Eff(%): 72; NPSH(r/m): 2-9; Nos of Vane: 5; Impeller(Dia/mm): 510
8X6-NP-NAH-R Power(Kw): 300; Material: rubber; Capacity/Q(m³/hr): 324-720; Head(m): 7-49; Speed(rpm): 400-1000; Max Eff(%): 65; NPSH(r/m): 5-10; Nos of Vane: 5; Impeller(Dia/mm): 510
10X8-NP-NAH-M Power(Kw): 560; Material: metal; Capacity/Q(m³/hr): 612-1368; Head(m): 11-61; Speed(rpm): 400-850; Max Eff(%): 71; NPSH(r/m): 4-10; Nos of Vane: 5; Impeller(Dia/mm): 686
10X8-NP-NAH-R Power(Kw): 560; Material: rubber; Capacity/Q(m³/hr): 540-1188; Head(m): 12-50; Speed(rpm): 400-750; Max Eff(%): 75; NPSH(r/m): 4-12; Nos of Vane: 5; Impeller(Dia/mm): 686
12X10-NP-NAH-M Power(Kw): 560; Material: metal; Capacity/Q(m³/hr): 936-1980; Head(m): 7-68; Speed(rpm): 300-800; Max Eff(%): 82; NPSH(r/m): 6; Nos of Vane: 5; Impeller(Dia/mm): 762
12X10-NP-NAH-R Power(Kw): 560; Material: rubber; Capacity/Q(m³/hr): 720-1620; Head(m): 7-45; Speed(rpm): 300-650; Max Eff(%): 80; NPSH(r/m): 2.5-7.5; Nos of Vane: 5; Impeller(Dia/mm): 762
14X12-NP-NAH-M Power(Kw): 560; Material: metal; Capacity/Q(m³/hr): 1260-2772; Head(m): 13-63; Speed(rpm): 300-600; Max Eff(%): 77; NPSH(r/m): 3-10; Nos of Vane: 5; Impeller(Dia/mm): 965
14X12-NP-NAH-R Power(Kw): 560; Material: rubber; Capacity/Q(m³/hr): 1152-2520; Head(m): 13-44; Speed(rpm): 300-500; Max Eff(%): 79; NPSH(r/m): 3-8; Nos of Vane: 5; Impeller(Dia/mm): 965
16X14-NP-NAH Power(Kw): 1200; Material: metal; Capacity/Q(m³/hr): 1368-3060; Head(m): 11-63; Speed(rpm): 250-550; Max Eff(%): 79; NPSH(r/m): 4-10; Nos of Vane: 5; Impeller(Dia/mm): 1067
20X18-NP-NAH Power(Kw): 1200; Material: metal; Capacity/Q(m³/hr): 2520-5400; Head(m): 13-57; Speed(rpm): 200-400; Max Eff(%): 85; NPSH(r/m): 5-10; Nos of Vane: 5; Impeller(Dia/mm): 1370
40PV-NP-SP Power(Kw): 15; Capacity/Q(m³/hr): 19.44-43.2; Head(m): 4.5-28.5; Speed(rpm): 1000-2200; Max Eff(%): 40; Nos of Vane: 5; Impeller(Dia/mm): 188
65QV-NP-SP Power(Kw): 30; Capacity/Q(m³/hr): 23.4-111; Head(m): 5-29.5; Speed(rpm): 700-1500; Max Eff(%): 50; Nos of Vane: 5; Impeller(Dia/mm): 280
100RV-NP-SP Power(Kw): 75; Capacity/Q(m³/hr): 54-289; Head(m): 5-35; Speed(rpm): 500-1200; Max Eff(%): 56; Nos of Vane: 5; Impeller(Dia/mm): 370
150SV-NP-SP Power(Kw): 110; Capacity/Q(m³/hr): 108-479.16; Head(m): 8.5-40; Speed(rpm): 500-1000; Max Eff(%): 52; Nos of Vane: 5; Impeller(Dia/mm): 450
200SV-NP-SP Power(Kw): 110; Capacity/Q(m³/hr): 189-891; Head(m): 6.5-37; Speed(rpm): 400-850; Max Eff(%): 64; Nos of Vane: 5; Impeller(Dia/mm): 520
250TV-NP-SP Power(Kw): 200; Capacity/Q(m³/hr): 261-1089; Head(m): 7.5-33.5; Speed(rpm): 400-750; Max Eff(%): 60; Nos of Vane: 5; Impeller(Dia/mm): 575
300TV-NP-SP Power(Kw): 200; Capacity/Q(m³/hr): 288-1267; Head(m): 6.5-33; Speed(rpm): 350-700; Max Eff(%): 50; Nos of Vane: 5; Impeller(Dia/mm): 610
1.5/1NP-HH Power(Kw): 30; Capacity/Q(m³/hr): 16.2-34.2; Head(m): 25-92; Speed(rpm): 1400--2200; Max Eff(%): 20; NPSH(r/m): 2-5.5; Nos of Vane: 5; Impeller(Dia/mm): 330
3/2NP-HH Power(Kw): 60; Capacity/Q(m³/hr): 68.4-136.8; Head(m): 25-87; Speed(rpm): 850--1400; Max Eff(%): 47; NPSH(r/m): 3-7.5; Nos of Vane: 5; Impeller(Dia/mm): 457
4/3NP-HH Power(Kw): 120; Capacity/Q(m³/hr): 126-252; Head(m): 12-97; Speed(rpm): 600-1400; Max Eff(%): 50; NPSH(r/m): 2-5; Nos of Vane: 5; Impeller(Dia/mm): 508
6/4NP-HH Power(Kw): 560; Capacity/Q(m³/hr): 324-720; Head(m): 30-118; Speed(rpm): 600-1000; Max Eff(%): 64; NPSH(r/m): 3-8; Nos of Vane: 5; Impeller(Dia/mm): 711
8/6NP-HH Power(Kw): 560; Capacity/Q(m³/hr): 468-1008; Head(m): 20-94; Speed(rpm): 500--1000; Max Eff(%): 65; NPSH(r/m): 4-12; Nos of Vane: 5; Impeller(Dia/mm): 711
20A--NP-L Power(Kw): 7.5; Capacity/Q(m³/hr): 2.34-10.8; Head(m): 6--37; Speed(rpm): 1400--3000; Max Eff(%): 30; NPSH(r/m): 3-7 ; Nos of Vane: 4; Impeller(Dia/mm): 152.4
50B-NP-L Power(Kw): 15; Capacity/Q(m³/hr): 16.2-76; Head(m): 9--44; Speed(rpm): 1400--2800; Max Eff(%): 55; NPSH(r/m): 3.5-8; Nos of Vane: 5; Impeller(Dia/mm): 190
75C-NP-L Power(Kw): 30; Capacity/Q(m³/hr): 18-151; Head(m): 4--45; Speed(rpm): 900--2400; Max Eff(%): 57; NPSH(r/m): 3-6; Nos of Vane: 4; Impeller(Dia/mm): 229
100D-NP-L Power(Kw): 60; Capacity/Q(m³/hr): 50-252; Head(m): 7-46; Speed(rpm): 800--1800; Max Eff(%): 60; NPSH(r/m): 2-3.5; Nos of Vane: 4; Impeller(Dia/mm): 305
150E-NP-L Power(Kw): 120; Capacity/Q(m³/hr): 115-486; Head(m): 2-51.5; Speed(rpm): 800--1500; Max Eff(%): 65; NPSH(r/m): 2-6; Nos of Vane: 4; Impeller(Dia/mm): 381
200E-NP-L Power(Kw): 120; Capacity/Q(m³/hr): 234-910; Head(m): 9.5--40; Speed(rpm): 600--1100; Max Eff(%): 64; NPSH(r/m): 3-6; Nos of Vane: 4; Impeller(Dia/mm): 457
250F-NP-L Power(Kw): 120; Capacity/Q(m³/hr): 396-1425; Head(m): 8--30; Speed(rpm): 500--800; Max Eff(%): 77; NPSH(r/m): 2-10; Nos of Vane: 5; Impeller(Dia/mm): 550
300S-NP-L Power(Kw): 560; Capacity/Q(m³/hr): 468-2538; Head(m): 8--60; Speed(rpm): 400--950; Max Eff(%): 79; NPSH(r/m): 2-10; Nos of Vane: 5; Impeller(Dia/mm): 653
350S-NP-L Power(Kw): 560; Capacity/Q(m³/hr): 650-2800; Head(m): 10--59; Speed(rpm): 400--840; Max Eff(%): 81; NPSH(r/m): 3-10; Nos of Vane: 5; Impeller(Dia/mm): 736
400ST-NP-L Power(Kw): 560; Capacity/Q(m³/hr): 720-3312; Head(m): 7--51; Speed(rpm): 300--700; Max Eff(%): 80; NPSH(r/m): 2-10; Nos of Vane: 5; Impeller(Dia/mm): 825
450ST-NP-L Power(Kw): 560; Capacity/Q(m³/hr): 1008-4356; Head(m): 9--48; Speed(rpm): 300--600; Max Eff(%): 80; NPSH(r/m): 2-9; Nos of Vane: 5; Impeller(Dia/mm): 933
550TU-NP-L Power(Kw): 1200; Capacity/Q(m³/hr): 1980-7920; Head(m): 10-50; Speed(rpm): 250-475; Max Eff(%): 86; NPSH(r/m): 4-10; Nos of Vane: 5; Impeller(Dia/mm): 1213
6/4NP-G Flow(m3/h): 187-36; Head(m): 7-51; Speed(rpm): 1400-600; Eff(%): 30-58; NPSH(r/m): 1.5-3.7; Max permissible particle(size/mm): 82
8/6NP-G Flow(m3/h): 576-133; Head(m): 10-48; Speed(rpm): 1400-800; Eff(%): 60-54; NPSH(r/m): 1.2-4.2; Max permissible particle(size/mm): 127
10/8NP-G Flow(m3/h): 930-216; Head(m): 11-44; Speed(rpm): 940-500; Eff(%): 65-34; NPSH(r/m): 3-7; Max permissible particle(size/mm): 178
12/10NP-G Flow(m3/h): 1512-360; Head(m): 11-58; Speed(rpm): 850-400; Eff(%): 70-50; NPSH(r/m): 1.5-6; Max permissible particle(size/mm): 220
14/12NP-G Flow(m3/h): 3168-522; Head(m): 9.5-66; Speed(rpm): 700-300; Eff(%): 68-60; NPSH(r/m): 2-8.5; Max permissible particle(size/mm): 241
16/14NP-G Flow(m3/h): 3024-900; Head(m): 14-45; Speed(rpm): 500-300; Eff(%): 70-50; NPSH(r/m): 3.5-6.5; Max permissible particle(size/mm): 254
10/8NP-GH Flow(m3/h): 1091-324; Head(m): 19.2-56.5; Speed(rpm): 800-500; Eff(%): 72-60; NPSH(r/m): 1.5-5; Max permissible particle(size/mm): 180
12/10NGH Flow(m3/h): 2232-612; Head(m): 28-77; Speed(rpm): 700-450; Eff(%): 73-60; NPSH(r/m): 1.5-8; Max permissible particle(size/mm): 210
18/16NP-G Flow(m3/h): 3630-730; Head(m): 15-55; Speed(rpm): 250-600; Eff(%): 72-60; NPSH(r/m): 3-6.5; Max permissible particle(size/mm): 254
20/18NP-G Flow(m3/h): 4300-1080; Head(m): 10-56; Speed(rpm): 200-450; Eff(%): 68-50; NPSH(r/m): 2-6; Max permissible particle(size/mm): 330
ZJQ10-20-3 Power(Kw): 3; Outlet(mm): 50; Flow(m3/h): 10; Head(m): 20; Max Eff(%): 37; Speed(rpm): 1460; Max solid passing(mm): 8 110
ZJQ15-18-3 Power(Kw): 3; Outlet(mm): 50; Flow(m3/h): 15; Head(m): 18; Max Eff(%): 46; Speed(rpm): 1460; Max solid passing(mm): 8 110
ZJQ20-15-3 Power(Kw): 3; Outlet(mm): 50; Flow(m3/h): 20; Head(m): 15; Max Eff(%): 52; Speed(rpm): 1460; Max solid passing(mm): 8 110
ZJQ25-12-3 Power(Kw): 3; Outlet(mm): 50; Flow(m3/h): 25; Head(m): 12; Max Eff(%): 58; Speed(rpm): 1460; Max solid passing(mm): 8 110
ZJQ30-12-3 Power(Kw): 3; Outlet(mm): 65; Flow(m3/h): 30; Head(m): 12; Max Eff(%): 60; Speed(rpm): 1460; Max solid passing(mm): 8 110
ZJQ35-10-3 Power(Kw): 3; Outlet(mm): 65; Flow(m3/h): 35; Head(m): 10; Max Eff(%): 64; Speed(rpm): 1460; Max solid passing(mm): 8 110
ZJQ40-8-3 Power(Kw): 3; Outlet(mm): 65; Flow(m3/h): 40; Head(m): 8; Max Eff(%): 66; Speed(rpm): 1460; Max solid passing(mm): 8 110
ZJQ15-22-4 Power(Kw): 4; Outlet(mm): 50; Flow(m3/h): 15; Head(m): 22; Max Eff(%): 43; Speed(rpm): 1460; Max solid passing(mm): 10 113
ZJQ18-20-4 Power(Kw): 4; Outlet(mm): 50; Flow(m3/h): 18; Head(m): 20; Max Eff(%): 46; Speed(rpm): 1460; Max solid passing(mm): 10 113
ZJQ20-18-4 Power(Kw): 4; Outlet(mm): 50; Flow(m3/h): 20; Head(m): 18; Max Eff(%): 50; Speed(rpm): 1460; Max solid passing(mm): 10 113
ZJQ25-20-4 Power(Kw): 4; Outlet(mm): 50; Flow(m3/h): 25; Head(m): 20; Max Eff(%): 52; Speed(rpm): 1460; Max solid passing(mm): 10 113
ZJQ30-16-4 Power(Kw): 4; Outlet(mm): 65; Flow(m3/h): 30; Head(m): 16; Max Eff(%): 52; Speed(rpm): 1460; Max solid passing(mm): 10 113
ZJQ35-15-4 Power(Kw): 4; Outlet(mm): 65; Flow(m3/h): 35; Head(m): 15; Max Eff(%): 60; Speed(rpm): 1460; Max solid passing(mm): 10 113
ZJQ40-12-4 Power(Kw): 4; Outlet(mm): 65; Flow(m3/h): 40; Head(m): 12; Max Eff(%): 63; Speed(rpm): 1460; Max solid passing(mm): 10 113
ZJQ45-10-4 Power(Kw): 4; Outlet(mm): 65; Flow(m3/h): 45; Head(m): 10; Max Eff(%): 66; Speed(rpm): 1460; Max solid passing(mm): 10 113
ZJQ20-30-5.5 Power(Kw): 5.5; Outlet(mm): 80; Flow(m3/h): 20; Head(m): 30; Max Eff(%): 42; Speed(rpm): 1460; Max solid passing(mm): 13 205
ZJQ30-20-5.5 Power(Kw): 5.5; Outlet(mm): 80; Flow(m3/h): 30; Head(m): 20; Max Eff(%): 54; Speed(rpm): 1460; Max solid passing(mm): 13 205
ZJQ45-15-5.5 Power(Kw): 5.5; Outlet(mm): 80; Flow(m3/h): 45; Head(m): 15; Max Eff(%): 41; Speed(rpm): 1460; Max solid passing(mm): 13 205
ZJQ15-20-5.5 Power(Kw): 5.5; Outlet(mm): 80; Flow(m3/h): 15; Head(m): 20; Max Eff(%): 33; Speed(rpm): 1460; Max solid passing(mm): 13 205
ZJQ50-10-5.5 Power(Kw): 5.5; Outlet(mm): 80; Flow(m3/h): 50; Head(m): 10; Max Eff(%): 44; Speed(rpm): 1460; Max solid passing(mm): 13 205
ZJQ15-20-7.5 Power(Kw): 7.5; Outlet(mm): 80; Flow(m3/h): 15; Head(m): 20; Max Eff(%): 34; Speed(rpm): 1460; Max solid passing(mm): 13 210
ZJQ20-25-7.5 Power(Kw): 7.5; Outlet(mm): 80; Flow(m3/h): 20; Head(m): 25; Max Eff(%): 35; Speed(rpm): 1460; Max solid passing(mm): 13 210
ZJQ25-20-7.5 Power(Kw): 7.5; Outlet(mm): 80; Flow(m3/h): 25; Head(m): 20; Max Eff(%): 36; Speed(rpm): 1460; Max solid passing(mm): 13 210
ZJQ25-30-7.5 Power(Kw): 7.5; Outlet(mm): 80; Flow(m3/h): 25; Head(m): 30; Max Eff(%): 36; Speed(rpm): 1460; Max solid passing(mm): 13 210
ZJQ30-30-7.5 Power(Kw): 7.5; Outlet(mm): 80; Flow(m3/h): 30; Head(m): 30; Max Eff(%): 37; Speed(rpm): 1460; Max solid passing(mm): 13 210
ZJQ32-20-7.5 Power(Kw): 7.5; Outlet(mm): 80; Flow(m3/h): 32; Head(m): 20; Max Eff(%): 37; Speed(rpm): 1460; Max solid passing(mm): 13 210
ZJQ45-15-7.5 Power(Kw): 7.5; Outlet(mm): 80; Flow(m3/h): 45; Head(m): 15; Max Eff(%): 41; Speed(rpm): 1460; Max solid passing(mm): 13 210
ZJQ100-10-7.5 Power(Kw): 7.5; Outlet(mm): 100; Flow(m3/h): 100; Head(m): 10; Max Eff(%): 48; Speed(rpm): 1460; Max solid passing(mm): 21 220
ZJQ25-40-11 Power(Kw): 11; Outlet(mm): 80; Flow(m3/h): 25; Head(m): 40; Max Eff(%): 36; Speed(rpm): 1460; Max solid passing(mm): 13 300
ZJQ40-25-11 Power(Kw): 11; Outlet(mm): 80; Flow(m3/h): 40; Head(m): 25; Max Eff(%): 38; Speed(rpm): 1460; Max solid passing(mm): 13 240
ZJQ50-21-11 Power(Kw): 11; Outlet(mm): 80; Flow(m3/h): 50; Head(m): 21; Max Eff(%): 40; Speed(rpm): 1460; Max solid passing(mm): 13 240
ZJQ50-26-11 Power(Kw): 11; Outlet(mm): 80; Flow(m3/h): 50; Head(m): 26; Max Eff(%): 40; Speed(rpm): 1460; Max solid passing(mm): 13 240
ZJQ70-20-11 Power(Kw): 11; Outlet(mm): 80; Flow(m3/h): 70; Head(m): 20; Max Eff(%): 43; Speed(rpm): 1460; Max solid passing(mm): 13 240
ZJQ100-18-11 Power(Kw): 11; Outlet(mm): 100; Flow(m3/h): 100; Head(m): 18; Max Eff(%): 48; Speed(rpm): 1460; Max solid passing(mm): 21 240
ZJQ25-40-15 Power(Kw): 15; Outlet(mm): 80; Flow(m3/h): 25; Head(m): 40; Max Eff(%): 37; Speed(rpm): 1460; Max solid passing(mm): 13 330
ZJQ50-26-15 Power(Kw): 15; Outlet(mm): 80; Flow(m3/h): 50; Head(m): 26; Max Eff(%): 40; Speed(rpm): 1460; Max solid passing(mm): 13 260
ZJQ50-28-15 Power(Kw): 15; Outlet(mm): 80; Flow(m3/h): 50; Head(m): 28; Max Eff(%): 40; Speed(rpm): 1460; Max solid passing(mm): 13 260
ZJQ60-30-15 Power(Kw): 15; Outlet(mm): 100; Flow(m3/h): 60; Head(m): 30; Max Eff(%): 41; Speed(rpm): 1460; Max solid passing(mm): 13 265
ZJQ70-24-15 Power(Kw): 15; Outlet(mm): 80; Flow(m3/h): 70; Head(m): 24; Max Eff(%): 42; Speed(rpm): 1460; Max solid passing(mm): 13 260
ZJQ75-25-15 Power(Kw): 15; Outlet(mm): 100; Flow(m3/h): 75; Head(m): 25; Max Eff(%): 43; Speed(rpm): 1460; Max solid passing(mm): 13 260
ZJQ100-18-15 Power(Kw): 15; Outlet(mm): 100; Flow(m3/h): 100; Head(m): 18; Max Eff(%): 49; Speed(rpm): 1460; Max solid passing(mm): 21 270
ZJQ150-15-15 Power(Kw): 15; Outlet(mm): 100; Flow(m3/h): 150; Head(m): 15; Max Eff(%): 51; Speed(rpm): 1460; Max solid passing(mm): 21 270
ZJQ150-18-18.5 Power(Kw): 18.5; Outlet(mm): 150; Flow(m3/h): 150; Head(m): 18; Max Eff(%): 49; Speed(rpm): 980; Max solid passing(mm): 32 550
ZJQ200-12-18.5 Power(Kw): 18.5; Outlet(mm): 150; Flow(m3/h): 200; Head(m): 12; Max Eff(%): 53; Speed(rpm): 980; Max solid passing(mm): 45 550
ZJQ150-22-22 Power(Kw): 22; Outlet(mm): 150; Flow(m3/h): 150; Head(m): 22; Max Eff(%): 47; Speed(rpm): 980; Max solid passing(mm): 32 600
ZJQ200-15-22 Power(Kw): 22; Outlet(mm): 150; Flow(m3/h): 200; Head(m): 15; Max Eff(%): 50; Speed(rpm): 980; Max solid passing(mm): 45 600
ZJQ60-46-30 Power(Kw): 30; Outlet(mm): 150; Flow(m3/h): 60; Head(m): 46; Max Eff(%): 41; Speed(rpm): 980; Max solid passing(mm): 14 550
ZJQ70-38-30 Power(Kw): 30; Outlet(mm): 150; Flow(m3/h): 70; Head(m): 38; Max Eff(%): 42; Speed(rpm): 980; Max solid passing(mm): 21 710
ZJQ100-35-30 Power(Kw): 30; Outlet(mm): 150; Flow(m3/h): 100; Head(m): 35; Max Eff(%): 44; Speed(rpm): 980; Max solid passing(mm): 21 710
ZJQ108-30-30 Power(Kw): 30; Outlet(mm): 150; Flow(m3/h): 108; Head(m): 30; Max Eff(%): 44; Speed(rpm): 980; Max solid passing(mm): 21 710
ZJQ150-30-30 Power(Kw): 30; Outlet(mm): 150; Flow(m3/h): 150; Head(m): 30; Max Eff(%): 46; Speed(rpm): 980; Max solid passing(mm): 21 710
ZJQ150-35-30 Power(Kw): 30; Outlet(mm): 150; Flow(m3/h): 150; Head(m): 35; Max Eff(%): 46; Speed(rpm): 980; Max solid passing(mm): 21 710
ZJQ200-20-30 Power(Kw): 30; Outlet(mm): 150; Flow(m3/h): 200; Head(m): 20; Max Eff(%): 52; Speed(rpm): 980; Max solid passing(mm): 21 710
ZJQ240-20-30 Power(Kw): 30; Outlet(mm): 150; Flow(m3/h): 240; Head(m): 20; Max Eff(%): 55; Speed(rpm): 980; Max solid passing(mm): 21 710
ZJQ300-15-30 Power(Kw): 30; Outlet(mm): 200; Flow(m3/h): 300; Head(m): 15; Max Eff(%): 56; Speed(rpm): 980; Max solid passing(mm): 28 700
ZJQ100-50-37 Power(Kw): 37; Outlet(mm): 150; Flow(m3/h): 100; Head(m): 50; Max Eff(%): 44; Speed(rpm): 980; Max solid passing(mm): 21 850
ZJQ300-20-37 Power(Kw): 37; Outlet(mm): 200; Flow(m3/h): 300; Head(m): 20; Max Eff(%): 56; Speed(rpm): 980; Max solid passing(mm): 28 775
ZJQ400-15-37 Power(Kw): 37; Outlet(mm): 200; Flow(m3/h): 400; Head(m): 15; Max Eff(%): 58; Speed(rpm): 980; Max solid passing(mm): 28 775
ZJQ150-35-45 Power(Kw): 45; Outlet(mm): 150; Flow(m3/h): 150; Head(m): 35; Max Eff(%): 47; Speed(rpm): 980; Max solid passing(mm): 36 1000
ZJQ200-30-45 Power(Kw): 45; Outlet(mm): 150; Flow(m3/h): 200; Head(m): 30; Max Eff(%): 49; Speed(rpm): 980; Max solid passing(mm): 36 1110
ZJQ500-15-45 Power(Kw): 45; Outlet(mm): 200; Flow(m3/h): 500; Head(m): 15; Max Eff(%): 59; Speed(rpm): 980; Max solid passing(mm): 46 1100
ZJQ150-45-55 Power(Kw): 55; Outlet(mm): 150; Flow(m3/h): 150; Head(m): 45; Max Eff(%): 46; Speed(rpm): 980; Max solid passing(mm): 21 1140
ZJQ250-35-55 Power(Kw): 55; Outlet(mm): 150; Flow(m3/h): 250; Head(m): 35; Max Eff(%): 51; Speed(rpm): 980; Max solid passing(mm): 36 1140
ZJQ600-15-55 Power(Kw): 55; Outlet(mm): 200; Flow(m3/h): 600; Head(m): 15; Max Eff(%): 60; Speed(rpm): 980; Max solid passing(mm): 46 1220
ZJQ200-45-75 Power(Kw): 75; Outlet(mm): 150; Flow(m3/h): 200; Head(m): 45; Max Eff(%): 49; Speed(rpm): 980; Max solid passing(mm): 21 1540
ZJQ200-50-75 Power(Kw): 75; Outlet(mm): 150; Flow(m3/h): 200; Head(m): 50; Max Eff(%): 48; Speed(rpm): 980; Max solid passing(mm): 14 1550
ZJQ350-35-75 Power(Kw): 75; Outlet(mm): 200; Flow(m3/h): 350; Head(m): 35; Max Eff(%): 53; Speed(rpm): 980; Max solid passing(mm): 28 1550
ZJQ400-25-75 Power(Kw): 75; Outlet(mm): 200; Flow(m3/h): 400; Head(m): 25; Max Eff(%): 58; Speed(rpm): 980; Max solid passing(mm): 25 1550
ZJQ500-20-75 Power(Kw): 75; Outlet(mm): 200; Flow(m3/h): 500; Head(m): 20; Max Eff(%): 59; Speed(rpm): 980; Max solid passing(mm): 25 1550
ZJQ200-60-90 Power(Kw): 90; Outlet(mm): 150; Flow(m3/h): 200; Head(m): 60; Max Eff(%): 48; Speed(rpm): 980; Max solid passing(mm): 14 1550
ZJQ400-40-90 Power(Kw): 90; Outlet(mm): 200; Flow(m3/h): 400; Head(m): 40; Max Eff(%): 54; Speed(rpm): 980; Max solid passing(mm): 28 1550
ZJQ500-25-90 Power(Kw): 90; Outlet(mm): 200; Flow(m3/h): 500; Head(m): 25; Max Eff(%): 60; Speed(rpm): 980; Max solid passing(mm): 25 1550
ZJQ400-50-110 Power(Kw): 110; Outlet(mm): 200; Flow(m3/h): 400; Head(m): 50; Max Eff(%): 53; Speed(rpm): 980; Max solid passing(mm): 28 1970
ZJQ600-30-110 Power(Kw): 110; Outlet(mm): 200; Flow(m3/h): 600; Head(m): 30; Max Eff(%): 61; Speed(rpm): 980; Max solid passing(mm): 28 1970
ZJQ780-26-110 Power(Kw): 110; Outlet(mm): 300; Flow(m3/h): 780; Head(m): 26; Max Eff(%): 62; Speed(rpm): 980; Max solid passing(mm): 50 1970
ZJQ1000-18-110 Power(Kw): 110; Outlet(mm): 300; Flow(m3/h): 1000; Head(m): 18; Max Eff(%): 64; Speed(rpm): 980; Max solid passing(mm): 50 1970
ZJQ400-60-132 Power(Kw): 132; Outlet(mm): 200; Flow(m3/h): 400; Head(m): 60; Max Eff(%): 53; Speed(rpm): 980; Max solid passing(mm): 28 2000
ZJQ500-45-132 Power(Kw): 132; Outlet(mm): 200; Flow(m3/h): 500; Head(m): 45; Max Eff(%): 56; Speed(rpm): 980; Max solid passing(mm): 28 2000
ZJQ500-55-132 Power(Kw): 132; Outlet(mm): 200; Flow(m3/h): 500; Head(m): 55; Max Eff(%): 55; Speed(rpm): 980; Max solid passing(mm): 28 2000
ZJQ800-35-132 Power(Kw): 132; Outlet(mm): 300; Flow(m3/h): 800; Head(m): 35; Max Eff(%): 63; Speed(rpm): 980; Max solid passing(mm): 42 2000
ZJQ1000-22-132 Power(Kw): 132; Outlet(mm): 300; Flow(m3/h): 1000; Head(m): 22; Max Eff(%): 64; Speed(rpm): 980; Max solid passing(mm): 50 2000
ZJQ650-52-160 Power(Kw): 160; Outlet(mm): 200; Flow(m3/h): 650; Head(m): 52; Max Eff(%): 58; Speed(rpm): 980; Max solid passing(mm): 28 2650
ZJQ780-50-185 Power(Kw): 185; Outlet(mm): 300; Flow(m3/h): 780; Head(m): 50; Max Eff(%): 60; Speed(rpm): 980; Max solid passing(mm): 38 3330
ZJQ800-55-220 Power(Kw): 220; Outlet(mm): 300; Flow(m3/h): 800; Head(m): 55; Max Eff(%): 60; Speed(rpm): 980; Max solid passing(mm): 38 3400
ZJQ1250-35-220 Power(Kw): 220; Outlet(mm): 350; Flow(m3/h): 1250; Head(m): 35; Max Eff(%): 65; Speed(rpm): 980; Max solid passing(mm): 45 3400
