Part no | Description | weight |
N90008117 | MAIN FRAME ASSEMBLY,STD POSITION BUSHING AT 6H + STD | 4233.7 |
N90248050 | ADJUSTMENT RING ASSEMBLY,STD HP3 | 1829.4 |
N90158044 | TRAMP RELEASE ASSEMBLY,STD HP3 | 977 |
N90018026 | COUNTERSHAFT ASSEMBLY,STD HP3 | 138 |
N90228314 | ECCENTRIC ASSEMBLY,STD HP3 | 815 |
N90048207 | SOCKET ASSEMBLY,STD HP3 | 70.6 |
MM0901565 | HEAD ASSEMBLY,STD HP3 | 1001.5 |
N90058313 | FEED PLATE ASSEMBLY,STD HP3 | 34.5 |
N90288054 | SEALING DEVICE,STD HP3 | 41.2 |
N90408003 | SLEW RING INSTALLATION,STD HP3 | 298.6 |
N90259009 | BOWL ASSEMBLY,STD HP3 | 1771.5 |
N90259414 | CONICAL HOPPER,STD HP3 | 220.7 |
N90259202 | FASTENING EQUIPMENT,STD HP3 | 60 |
N90148065 | PIPING ASSEMBLY, OIL,STD | 40 |
N90259508 | LINER SET,STD FINE | 1522.6 |
MM0380763 | PULLEY ASSEMBLY,8-8V - DE635 - 1166.56 | 208.3 |
N30220267 | SUB-FRAME SET,HORIZONTAL DRIVE - PAINTED VERSION | 822.3 |
N30220552 | MOTOR SUPPORT,HORIZONTAL DRIVE PAINTED VERSION | 719.2 |
N90305721 | BELT GUARD ASSEMBLY,HORIZONTAL DRIVE PAINTED VERSION | 214 |
N27094128 | VIBRATION DAMPER,TRELLEBORG | 26.5 |
7072002028 | CONICAL FEED EXTENSION,PAINTED HEIGHT 440mm | 120 |
N90390024 | BLOWER,60HZ - 380V | 33 |
N90288074 | TOOL ASSEMBLY,TOOLS WITHOUT CHARGING ASSY | 158.9 |
N59801003 | INFLATER CHECKER ASSEMBLY,HP3-HP4-HP6 | 3 |
80312626336 | SQUIRREL CAGE MOTOR,300HP 220/380/440V 60hz B3T | 1350 |
MM0380833 | PULLEY,8-8V - DE335 - 1166.29 MADEMIL | 63.2 |
MM0384552 | BUSHING,TYPE J - DIA 100 - 1166.68 MADEMIL | 6.9 |
N90008113 | MAIN FRAME,STD POSITION BUSHING AT 6H + STD LINER | 3703.7 |
N13308707 | SHAFT, | 437.2 |
N80500730 | SUPPORT, | 74 |
N74129035 | THRUST BEARING, LOWER, | 13 |
7001540132 | SCREW, CAP, HEXAGON SOCKET HEAD,ISO4762-M8X25-12.9-A3R | |
N18307026 | MAIN FRAME, | 3324 |
N21900311 | MAIN FRAME LINER, | 227 |
N15557852 | BUSHING, | 1.4 |
1022061401 / 10 2206 1401 | COUNTERSHAFT BUSHING, | 9 |
7001614095 | PIN, GROOVED, WITHOUT HEAD,ISO8741-10X24-ST-UNPLTD | |
N22102601 | ARM GUARD, | 30 |
N22102600 | ARM GUARD, | 41 |
N18307026-096 | MAIN FRAME,ROUGH | 3433 |
N18307026-099 | MAIN FRAME CASTING, | 3553 |
7000860019 | STEEL,EN10293-G20MN5+N | 3553 |
7000163507 | PLATE, STEEL,EN10029-10A-EN10025-2-S235JR | 75.7 |
7000163507 | PLATE, STEEL,EN10029-10A-EN10025-2-S235JR | 75.7 |
7000163507 | PLATE, STEEL,EN10029-10A-EN10025-2-S235JR | 75.7 |
1022061401-099 | BUSHING CASTING, | 9 |
N22102601-099 | GUARD CASTING, | 30 |
N22102600-099 | GUARD CASTING, | 41 |
N13308708 | MAIN SHAFT FORGING, | 479.1 |
7000163507 | PLATE, STEEL,EN10029-10A-EN10025-2-S235JR | 62.8 |
N12030506 | CLAMPING RING, | 212.6 |
N29550020 | JACK, | 4.3 |
N90248052 | ADJUSTMENT RING ASSEMBLY, | 1418.1 |
N15558255 | BUSHING, | 1.2 |
N81108013 | DUST SHELL, | 70.3 |
N57500017 | GEARMOTOR, | 45 |
N63002150 | PINION, | 9 |
N15555756 | BUSHING, | 1 |
N12030506-099 | RING CASTING, | 331.5 |
7000859019 | CAST IRON,EN GJS 600-3 - NF EN 1563 | 670 |
N12504021 | ADJUSTMENT RING, | 1377 |
N12504021-096 | ADJUSTMENT RING,ROUGH | 1649 |
N12504021-099 | ADJUSTMENT RING CASTING, | 1784 |
1000860020 | CAST STEEL,G28MN6 +QT1 - EN 10293 | 1784 |
7000163504 | PLATE, STEEL,EN10029-5A-EN10025-2-S235JR | 64.4 |
7005631150 | GEAR REDUCER,303L2 HZ I:24.5 BONFIGLIOLI | 39 |
7000118190 | BAR, ROUND,EN10060-190-EN10083-3-30CRNIMO8+QT | 88 |
N88010107 | CYLINDER ASSEMBLY, | 105 |
N72500010 | MANIFOLD, | 54 |
N37800035 | CYLINDER ASSEMBLY, | 57.1 |
N88100017 | ROD ASSEMBLY, | 34.1 |
N37800034 | CYLINDER, | 22.7 |
N37800033 | CYLINDER, | 22.7 |
N37800032 | CYLINDER, | 21.7 |
N88100018 | PISTON ROD, | 23 |
N13357504 | COUNTERSHAFT, | 70 |
N63002600 | PINION, | 38.2 |
7001540156 | SCREW, CAP, HEXAGON SOCKET HEAD,ISO4762-M10X30-12.9-A3A | |
704103395500 | SCREW, CAP, HEXAGON SOCKET HEAD,ISO4762-M8X12-8.8-A3A | 0.1 |
N90228224 | GEAR ECCENTRIC ASSEMBLY, | 418.4 |
N16200144 | COUNTERWEIGHT, | 395 |
N43358027 | ECCENTRIC, | 268.4 |
N15607253 | ECCENTRIC BUSHING, | 44 |
N74129036 | THRUST BEARING, UPPER, | 14.8 |
7001540130 | SCREW, CAP, HEXAGON SOCKET HEAD,ISO4762-M8X20-12.9-A3A | |
N35410853 | DRIVE GEAR, | 88.7 |
N43358027-099 | ECCENTRIC CASTING, | 387.3 |
7000859012 | CAST IRON,EN GJS 400-15- NF EN 1563 | 387.3 |
7000830662 | BRONZE,CUSN5PB20-C-GC - EN 1982 | 42.4 |
N16200144-099 | COUNTERWEIGHT CASTING, | 333 |
7000430020 | BABBITT,NF EN 12659-PB 940R | 195 |
7000859012 | CAST IRON,EN GJS 400-15- NF EN 1563 | 333 |
N39608200 | SOCKET, | 70 |
N74000011 | BAR, ROUND,360 LG:135 0+3 | 108 |
7000880220 | FORGING STEEL,EN10250-2-C45E+N | 108 |
N82404330 | HEAD, | 819 |
N24950510 | HEAD BALL, | 48 |
N15656215 / N 1565 6215 | HEAD BUSHING, | 74 |
N12010785 | RING, | 58 |
7001540156 | SCREW, CAP, HEXAGON SOCKET HEAD,ISO4762-M10X30-12.9-A3A | |
N82404330-096 | HEAD,ROUGH | 1025 |
N82404330-099 | HEAD CASTING, | 1125 |
7000860100 | CAST STEEL,G10MNMOV6-3 +QT2 - EN 10293 | 1125 |
N24950510-099 | CASTING, | 48 |
7000830662 | BRONZE,CUSN5PB20-C-GC - EN 1982 | 48 |
N15656215-099 | BUSHING CASTING, | |
7000830662 | BRONZE,CUSN5PB20-C-GC - EN 1982 | 73.5 |
N00510402 | BAND, POLYURETHANE,93SHA-32X5 | 2070 |
7000883450 | FORGING STEEL,30CRNIMO8+QT - EN10250 | 58 |
N41060210 | BOLT, LOCK, | 22.5 |
N80507545 | SUPPORT, | 38.3 |
00920314208S | SCREW, CAP, HEXAGON SOCKET HEAD,ISO4762-M6X20-10.9-A3A | |
N12010786 | RING,1000X770X40 | 100.4 |
N35410854 | DRIVE GEAR, | 250 |
7000163167 | PLATE, STEEL,EN10029-40A-EN10025-2-S235JR | 250 |
7000144093 | FLAT BAR,EN10058-40X12-EN10025-2-S185 | 448 |
N23508601 | BOWL, | 1405 |
N23455527 | ADJUSTMENT CAP, | 364 |
N23508601-096 | BOWL, ROUGH, | 1878 |
N23508600-099 | BOWL CASTING, | 2064 |
1000860020 | CAST STEEL,G28MN6 +QT1 - EN 10293 | 2064 |
7000163509 | PLATE, STEEL,EN10029-16A-EN10025-2-S235JR | 126 |
7000163509 | PLATE, STEEL,EN10029-16A-EN10025-2-S235JR | 217 |
N85728256 | CONICAL HOPPER, | 252.6 |
7000163132 | PLATE, STEEL,EN10029-20A-EN10025-2-S235JR | 202.3 |
7002002029 | BUSHING,ISO49-N4-II-2X1 1/4-ZN-A | 0.3 |
N01538271 | SCREW, CAP, HEXAGON SOCKET HEAD,ISO4762-M16X60-8.8-UNPLTD | 0.1 |
MM0348306 | SCREW, CAP, HEXAGON SOCKET HEAD,ISO4762-M16X50-8.8-UNPLTD | 0.1 |
N55209128 / N 5520 9128 | BOWL LINER,F | 809 |
N55309125 / N 5530 9125 | MANTLE,EF/F | 708 |
N55209128-099 | BOWL LINER CASTING, | 809 |
N55309125-099 | MANTLE CASTING, | 708 |
MM0402651 | PULLEY,8-8V - DE630 MADEMIL | 166 |
MM0403250 | HUB,TYPE N - DIA. 105 - 1166.85 MADEMIL | 30.5 |
MM0411368 | PULLEY BUSHING, | 3.9 |
N30220269 | SUB-FRAME,PAINTED | 792.6 |
7000163508 | PLATE, STEEL,EN10029-12A-EN10025-2-S235JR | 86.2 |
7000163509 | PLATE, STEEL,EN10029-16A-EN10025-2-S235JR | 87.8 |
7000163508 | PLATE, STEEL,EN10029-12A-EN10025-2-S235JR | 67 |
7000163508 | PLATE, STEEL,EN10029-12A-EN10025-2-S235JR | 30.2 |
7000163508 | PLATE, STEEL,EN10029-12A-EN10025-2-S235JR | 25.9 |
N30220550 | MOTOR SUPPORT,PAINT HP3 | 485.9 |
N47811577 | SLIDE SET,PAINT HP3 | 219 |
7000163078 | PLATE, STEEL,EN10029-8A-EN10025-2-S235JR | 33 |
7000163507 | PLATE, STEEL,EN10029-10A-EN10025-2-S235JR | 61 |
7000163507 | PLATE, STEEL,EN10029-10A-EN10025-2-S235JR | 61 |
7000163507 | PLATE, STEEL,EN10029-10A-EN10025-2-S235JR | 68 |
701000320000 | PLATE, STEEL,EN10029-3A-EN10025-2-S235JR | 25.1 |
N47811578 | SLIDE,PAINTED VERSION HP3 | 86.1 |
7000163509 | PLATE, STEEL,EN10029-16A-EN10025-2-S235JR | 21.16 |
7000163508 | PLATE, STEEL,EN10029-12A-EN10025-2-S235JR | 23.3 |
N28005085 | BELT GUARD,PAINTED VERSION FOR HORIZONTAL TRANSMISSION,HP3 | 70 |
N68000065 | DOOR,PAINTED,HP3 | 21.3 |
701000320000 | PLATE, STEEL,EN10029-3A-EN10025-2-S235JR | 29.5 |
701000320000 | PLATE, STEEL,EN10029-3A-EN10025-2-S235JR | 20.3 |
7000163505 | PLATE, STEEL,EN10029-6A-EN10025-2-S235JR | 120 |
N90288051 | TOOL ASSEMBLY,STD HP3 | 145 |
N31800028 | WRENCH, LOCKING, | 25 |
N74100172 | HEAD LIFTING PLATE, | 11.5 |
N74100173 | ECCENTRIC LIFTING PLATE, | 40 |
7031800008 | WRENCH, COUNTERSHAFT, | 31.2 |
N31800029 | WRENCH, PINION, | 3.8 |
7000163181 | PLATE, STEEL,EN10029-50A-EN10025-2-S235JR | 24 |
7000163515 | PLATE, STEEL,EN10029-45A-EN10025-2-S235JR | 45 |
7000163181 | PLATE, STEEL,EN10029-50A-EN10025-2-S235JR | 31.2 |
704103395500 | SCREW, CAP, HEXAGON SOCKET HEAD,ISO4762-M8X12-8.8-A3A | 0.1 |
7001656010 | RIVET, ROUND HEAD,BN 924, 4X7MM, 1366548 BOSSARD | |
N59801004 | INFLATER HEAD, | |
N55209123 / N 5520 9123 | BOWL LINER | 809 |
N55209123BR | BOWL LINER | 809 |
N55309122 / N 5530 9122 | MANTLE | 708 |
N55309122BR | MANTLE | |
N55209129 / N 5520 9129 | Bowl liner,EF | 725 |
N55209127 / N 5520 9127 | BOWL LINER M | 770 |
N55209126 / N 5520 9126 | BOWL LINER | 770 |
N55309124 / N 5530 9124 | Mantle M | 680 |
N98000796 | Head bushing, N15656215 | 74 |
MM0901619 | Head ball set | |
N98000795 | Head ball set | |
N98000792 | Socket jet | |
N98000848 | Thrust bearing set | |
N98000857 | Countershaft bushing set | |
N98000924 | Seat liner segment set | 16 |
N98000892 | Hydraulic ring clamping set | |
MM0901620 | HEADÂ ASSEMBLY | |
N98000833 | Head SUPPORT Assembly with parts | 1187 |
N98000837 | DISPOSITIF D'ETANCHEITE | 45 |
N98000923 | Seat liner, 4PCS/set+N21900311 main frame liner | 17 |
N98000919 | THRUST BEARING SET | 16.8 |
N98000920 | ARM GUARD SET | 41.2 |
N98000921 | ARM GUARD SET | 30.2 |
N98000922 | BUSHING SET | 6.4 |
MM1366632 | HEAD BOLT | 21.64 |
N55309121 / N 5530 9121 | Mantle | |
N55209121 / N 5520 9121 | Bowl liner | |
N55209125 / N 5520 9125 | Bowl liner | 755 |
ZHEJIANG ROCK MACHINERY CO., LTD
Registered in China
Registration number: 91330782MACQ9CX477
Focus on ore processing machines
Leader of aftermarket mining parts
Over 20 years of specialized experience
Full parts support
Fast delivery and quick response