| Part no | Description | Weight | Inquiry |
| 7090008018 | MAIN FRAME ASSEMBLY | ||
| N90248027 | ADJUSTMENT RING ASSEMBLY | ||
| N90158028 | TRAMP RELEASE ASSEMBLY | ||
| 7090018008 | COUNTERSHAFT ASSEMBLY | ||
| 7090228006 | ECCENTRIC ASSEMBLY | ||
| 7090048200 | SOCKET ASSEMBLY | ||
| N90058031 | HEAD ASSEMBLY | ||
| N90258013 | BOWL ASSEMBLY | ||
| 7090248507 | ADJUSTMENT MECHANISM ASSEMBLY | ||
| 7090258701 | LINER ADJUSTMENT | ||
| 7090258402 | FEED HOPPER ASSEMBLY | ||
| 7090148024 | OIL PIPING ASSEMBLY | ||
| 80314073500 | PULLEY ASSEMBLY | ||
| 7030164500 | SUB-FRAME ASSEMBLY | ||
| N90288511 | IDENTIFICATION PLATE ASSEMBLY | ||
| N30165211 | MOTOR SUPPORT ASSEMBLY | ||
| N90288019 | Tool Assembly | ||
| 7059801000 | INFLATER CHECKER | ||
| 80113001500 | PROTECTION | ||
| MM0212608 | PULLEY | ||
| 1073022952 | BUSHING | ||
| 7072002015 | CYLINDRICAL FEED EXTENSION | ||
| 7030164500 | SUB-FRAME ASSEMBLY | ||
| N28000850 | BELT GUARD ASSEMBLY | ||
| N30165211 | MOTOR SUPPORT ASSEMBLY | ||
| 7018307008 | MAIN FRAME | ||
| 7021900200 | MAINFRAME LINER | ||
| 7022102000 | COUNTERSHAFT GUARD | ||
| 7013308500 | MAIN SHAFT | ||
| 7074129000 | LOWER THRUST BEARING | ||
| 7001540130 | SOCKET HEAD CAP SCREW | ||
| 7015554502 | BUSHING | ||
| 7015604504 | Countershaft bushing | ||
| 7001548110 | SOCKET HEAD CAP SCREW | ||
| 7084101513 | Frame seat liner | ||
| 7012504004 | ADJUSTMENT RING | ||
| N12030502 | Clamping ring | ||
| 7029550009 | Hydraulic jack | ||
| 7049300004 | MAIN FRAME PIN | ||
| 7001538234 | SOCKET HEAD CAP SCREW | ||
| 7081108000 | DUST SHELL | ||
| 7001538284 | SOCKET HEAD CAP SCREW | ||
| N27009558 | SHIM | ||
| 7088010082 | Tramp Release Cylinder | ||
| N02445269 | ACCUMULATOR | ||
| N37800003 | CYLINDRICAL TUBE | ||
| 7001540217 | SOCKET HEAD CAP SCREW | ||
| N01548306 | SOCKET HEAD CAP SCREW | ||
| N01548078 | SOCKET HEAD CAP SCREW | ||
| 7013355750 | COUNTERSHAFT | ||
| 7063002401 | Pinion | ||
| 7090228205 | ECCENTRIC ASSEMBLY | ||
| 7090228106 | COUNTERWEIGHT | ||
| 7001540193 | SOCKET HEAD CAP SCREW | ||
| 7043358005 | ECCENTRIC | ||
| 7015655250 / 70 1565 5250 | Eccentric bushing | ||
| 7074129001 | Upper thrust bearing | ||
| 7001540130 | SOCKET HEAD CAP SCREW | ||
| 7035410600 | Drive Gear | ||
| 7001540191 | SOCKET HEAD CAP SCREW | ||
| 7016200106 | COUNTERWEIGHT | ||
| 7022072500 / 70 2207 2500 | COUNTERWEIGHT LINER | ||
| 7039608500 | Socket | ||
| 7001532263 | HEXAGON HEAD SCREW | ||
| N82404327 | HEAD | ||
| 7024950501 | Head ball | ||
| 7015656202 / 70 1565 6202 | Head bushing | ||
| 7001540130 | SOCKET HEAD CAP SCREW | ||
| 7001532416 | HEXAGON HEAD SCREW | ||
| N23508401 | BOWL | ||
| N23455516 | ADJUSTMENT CAP | ||
| 7035410601 | Drive Gear | ||
| 7080500423 | SUPPORT | ||
| 7057500003 | HYDRAULIC MOTOR ASSEMBLY | ||
| 7001530516 | HEXAGON HEAD SCREW | ||
| 7001532204 | HEXAGON HEAD SCREW | ||
| N01530526 | HEXAGON HEAD SCREW | ||
| 7063002250 | PINION | ||
| 7005631150 | GEAR REDUCER | ||
| N05530002 | HYDRAULIC MOTOR ASSEMBLY | ||
| 7001550056 | FLAT SOCKET HEAD CAP SCREW | ||
| 7055208001 / 70 5520 8001 | BOWL LINER | ||
| 7055308121 / 70 5530 8121 | Mantle | ||
| 7088462250 | Square head bolt | ||
| 7085701300 | FEED BOX | ||
| 7085728150 | CONICAL HOPPER | ||
| 7008010100 | GLUE | ||
| 7002002023 | BUSHING | ||
| 7002002016 | BUSHING | ||
| 80213061000 | PULLEY | ||
| 80213062501 | BUSHING | ||
| 00920310284S | SOCKET HEAD CAP SCREW | ||
| 7030164501 | SUB-FRAME | ||
| 7001530626 | HEXAGON HEAD SCREW | ||
| N30165212 | MOTOR SUPPORT | ||
| 7047811503 | SLIDE ASSEMBLY | ||
| 7047811503•001 | SLIDE | ||
| 7001530516 | HEXAGON HEAD SCREW | ||
| 7031800011 | PINION WRENCH | ||
| 7031800010 | COUNTERSHAFT WRENCH | ||
| N74100138 | HEAD LIFTING PLATE | ||
| N28000859 | BELT GUARD | ||
| N55308122 / N 5530 8122 | MANTLE | ||
| 7055208003 / 70 5520 8003 | BOWL LINER | ||
| 7055208000 / 70 5520 8000 | Bowl liner | ||
| 7055308122 / 70 5530 8122 | Mantle F & EF | ||
| MM0903458 | seal set | ||
| N90058020 | HEAD ASSEMBLY | ||
| 7055208002 / 70 5520 8002 | Bowl liner | ||
| N02150058 | PUMP KP30.51D0-33S3-LGG/GF-N (73L/MIN) | ||
| 55208005 / 5520 8005 | Bowl liner | ||
| N02150057 | HYDRAULIC MOTOR | ||
| 7015778007 | Grooved bushing | ||
| 7002480214 | Bushing | ||
| 7055308120 / 70 5530 8120 | Mantle | ||
| MM0374634 | Mantle | ||
| MM0444496 | BOWL LINER | ||
| 7016200107 | Counterweight |
ZHEJIANG ROCK MACHINERY CO., LTD
Registered in China
Registration number: 91330782MACQ9CX477
Focus on ore processing machines
Leader of aftermarket mining parts
Over 20 years of specialized experience
Full parts support
Fast delivery and quick response
Sales representative:
Tel:
WhatsApp:
WeChat:
Complaints and suggestions
©2026 ZHEJIANG ROCK MACHINERY CO., LTD