Part no | Description | Weight | Inquiry |
MM0200329 | MAIN FRAME ASSEMBLY,W / ECCENTRIC BUSHING RTD | ||
1093080074 | ADJUSTMENT RING ASSEMBLY | ||
1093080005 | TRAMP RELEASE ASSEMBLY | ||
1093080077 | COUNTERSHAFT ASSEMBLY,OUTER BUSHING GROOVE AT 6:00 O'CLOCK | ||
MM0218493 | PIPING ASSEMBLY, OIL,CRUSHER, ECC RTD, 3"BSP | ||
1093080144 | ECCENTRIC ASSEMBLY,STRAIGHT BEVEL GEAR | ||
1093080001 | SOCKET ASSEMBLY | ||
1093080073 | HEAD ASSEMBLY | ||
1093070190 | FEED PLATE ASSEMBLY | ||
1093080090 | LINER ASSEMBLY,STD FINE IN COARSE BOWL | ||
1093080008 | BOWL ASSEMBLY,STANDARD | ||
1093070146 | HOPPER ASSEMBLY,STD COARSE, MED & FINE LINERS IN COARSE BOWL | ||
1093080043 | TOOLS ASSEMBLY | ||
MM0234320 | ACCESSORIES ASSEMBLY,SAFETY BLOCKS & OIL PRESS. MONITOR ASSY ONLY | ||
1093080159 | SHEAVE ASSEMBLY,CRUSHER, 8V-14 GROOVE, P-BUSHING, 40.00"OD | ||
MM0200357 | SHEAVE ASSEMBLY,MOTOR, 8V-14 GROOVE, P-BUSHING, 30.00" OD | ||
N03225026 | V-BELT,14 8V-4000 | ||
MM0234315 | PACKAGE LUBRICATION SYSTEM,DUAL PUMP, DUPLEX FILTER, 415/50, 25 MICRON | ||
1093080197 | HYDRAULIC CIRCUIT ASSEMBLY | ||
MM0239125 | ADJUSTMENT MECHANISM ASSEMBLY,WITH AC/DC PROX SWITCHES (PHASE I) | ||
MM0234317 | HYDRAULIC POWER UNIT,ORDER DWG-CUSTOMER AUTOMATION,415/3/50,AUSTRALIA | ||
N02125230 | FLOWMETER,W/ 3" - 150# RF FLANGES | ||
MM0215781 | BLOWER,& AIR CLEANER ASSY,3HP(2.2KW),415V/3PH/50HZ | ||
1093085042 | MAIN FRAME ASSEMBLY,SUB ASSEMBLY | ||
1048517411 | MAIN FRAME LINER | ||
1038069733 | ARM GUARD | ||
1057612407 | THRUST BEARING, LOWER | ||
1070589855 | SHIM,THRUST BEARING | ||
1070589850 | SHIM,THRUST BEARING | ||
1070589846 | SHIM,0.40 MM THRUST BEARING SHIM | ||
1070589848 | SHIM,THRUST BEARING | ||
1038018752 | GUARD,STATIONARY COUNTERWEIGHT | ||
1079840188 | TEMPERATURE SENSOR,RESISTANCE | ||
1002923664 | SET SCREW, SOCKET HEAD,10-24UNC-3AX0.500"-ASMEB18.3- ASTMF912-UNPLTD | ||
1033785794 | MAIN FRAME,MACHINING & SUB-ASSY | ||
1022139576 | BUSHING,FOR EXTERNAL MAIN FRAME PINS | ||
1063916952 | FRAME RING,INTERFERENCE FIT | ||
1048517581 | FRAME SEAT LINER,SET OF 6 | ||
1093085039 | MAIN FRAME,SUB-ASSEMBLY | ||
1033785795 | MAIN FRAME,MACHINING | ||
1068868598 / 10 6886 8598 | MAIN SHAFT,FINISHED | ||
1033785796 | MAIN FRAME CASTING | ||
103378579600P | PATTERN,ASTM 148/148M,MAIN FRAME | ||
1068868597 / 10 6886 8597 | MAIN SHAFT,FORGING | ||
1068868597096 | MAIN SHAFT FORGING | ||
1063916934 | RING | ||
1000915583 | FLAT BAR, STEEL,60X120MM-ASTMA29M-ASTMA575M- M1020, HR | ||
1000159205 | PLATE, STEEL,1.750" X MISC X MISC, ASTM A36, UNS K02600,HR | ||
MM0228625 | PLATE, STEEL,10MM-ASTMA6M-ASTMA36M, HR | ||
1093085029 | ADJUSTMENT RING,SUB-ASSEMBLY | ||
1061876265 | CLAMPING RING | ||
1063619555 | DUST SHELL,WELDMENT, HP800 | ||
1063519865 | DUST SEAL,DUST SHELL SEAL | ||
1061877930 | ADJUSTMENT RING | ||
1001559641 | PIPE PLUG,0.250" BSPT-HEX C-SUNK HEAD, BS 143-,1952 | ||
1054440226 | MAIN FRAME PIN | ||
1010212943 | MOUNTING ADAPTER,WELDMENT | ||
1021458711 | ROLLER BRACKET | ||
1001504322 | BUSHING, OUTSIDE HEAD,0.250X0.125"NPT-CL150-ASMEB16.14- ASTMA197-UNPLTD | ||
1061877931 | ADJUSTMENT RING CASTING | ||
1000860028 | CAST STEEL,.25 -.35%, C GR 100-80, UNALLOYED, | ||
1000944375 | ROUND BAR, STEEL,110MM-ASTMA6M-AISI4340, HR, ANNEALED | ||
1000960070 | PLATE, STEEL,25MM-ASTMA6M-ASTMA36M, HR | ||
1000960080 | PLATE, STEEL,30MM-ASTMA6M-ASTMA36M, HR | ||
1063192465 | PISTON WEAR RING,3" OD, 0.120"/0.125" THK, 0.375" WIDE | ||
1000502055 | PIPE,1 1/2"-SCH40-ASTMA53-GR B-TYPE S- BLACK, PLAIN ENDS | ||
1000960002 | PLATE, STEEL,5MM-ASTMA6M-ASTMA36M, HR | ||
1068740091 | SHAFT ROLLER | ||
1073044968 | BUSHING,1.501/1.499"IDX1.878/1.877"ODX2.005/1.9,95"LG | ||
1093070045 | TRAMP RELEASE CYLINDER | ||
1093085016 | PRESSURE ACCUMULATOR,ASSY, 2.5 GAL - STD, #24 SAE PORT - 3000 PSI | ||
1066058951 | CLEVIS PIN,WELDMENT, TRAMP RELEASE CYL | ||
1093075001 | CYLINDER ASSEMBLY | ||
1093075008 | ROD ASSEMBLY | ||
1037711921 | CYLINDER GLAND,TRAMP RELEASE CYLINDER HEAD | ||
1063192810 | PISTON WEAR RING,8.00"OD X 0.125" X-SECTION X 0.50"W | ||
1028563442 | CYLINDER,MACHINING, TRAMP RELEASE CYL | ||
1022880037 | CYLINDER BASE,TRAMP RELEASE CYL | ||
1028563440 | CYLINDER,TRAMP RELEASE | ||
1000960130 | PLATE, STEEL,80MM-ASTMA6M-ASTMA36(UNS K02600), HR | ||
1000932181 | ROUND BAR, STEEL,M170-ASTMA6M-AISI1018-20, HOT ROLLED, SBQ | ||
1065634361 | PISTON ROD,TRAMP RELEASE CYLINDER | ||
1054915521 | PISTON | ||
1000240078 | ROUND BAR,4.000"DIA XMISC, AISI 4140-42,TRND GRND&PLSH,RYCROME OR EQUIV | ||
1000897360 | ROUND BAR,M215 DIA X MISC, DUCTILE IRON, SOLID 65-45-12 | ||
1079142722 | PRESSURE ACCUMULATOR,2.5 GAL, #24 SAE PORT, P/N 2.5-100-6- CW,OILAIR | ||
1027471713 | COVER,COUNTERSHAFT BOX COVER | ||
1045376433 | COUNTERSHAFT BOX | ||
1022066795 / 10 2206 6795 | COUNTERSHAFT BUSHING,MACHINING | ||
1036831550 | PINION,CONIFLEXED | ||
1038069629 | COUNTERSHAFT BOX GUARD | ||
1062807444 | OIL FLINGER | ||
1068636577 | COUNTERSHAFT | ||
1038069628 | COUNTERSHAFT BOX GUARD | ||
1063193001 | PISTON WEAR RING,1.5"W X 21.907" BORE, P/N GP2H21907- C320 | ||
1001558643 | PLUG, SQUARE HEAD SOLID,0.500"NPT-CL300-ASMEB16.14- ASTMA197-UNPLTD | ||
1000960070 | PLATE, STEEL,25MM-ASTMA6M-ASTMA36M, HR | ||
1045376430099 | COUNTERSHAFT BOX CASTING | ||
1022066795099 | CASTING,BRONZE CASTING, HP800 COUNTERSHAFT BUSHING | ||
1036831550099 | CASTING,PINION CASTING | ||
103683155000P | PATTERN,PINION | ||
1038069629099 | GUARD CASTING,COUNTERSHAFT BOX | ||
1000841310 | NI-HARD CAST IRON,ASTMA532-CL 1A, MODIF., NI-HARD TYPE N, WHITE IRON | ||
103806962900P | PATTERN,HP800 COUNTERSHAFT BOX GUARD CASTING | ||
1000932195 | ROUND BAR, STEEL,M360-ASTMA6-AISI1018/20, HOT ROLLED, SPC Q | ||
MM0201689 | PIPE ASSEMBLY,W / BSP COUPLINGS | ||
MM0201688 | PIPE ASSEMBLY,W / BSP COUPLINGS | ||
1093085002 | ECCENTRIC,SUB-ASSEMBLY | ||
1093085022 | COUNTERWEIGHT,SUB-ASSEMBLY | ||
1031143668 | ECCENTRIC | ||
1022075464 / 10 2207 5464 | ECCENTRIC BUSHING | ||
1057612405 | THRUST BEARING | ||
1036831570 | BEVEL GEAR,CONIFLEXED GEAR | ||
1031143665099 | ECCENTRIC CASTING | ||
1022075464099 | ECCENTRIC BUSHING CASTING | ||
1057612405099 | THRUST BEARING,CASTING | ||
1000830667 | BRONZE,ASTM B30, B584, UNS C93800, GRADE | ||
105761240500P | PATTERN,78-7-15,HP800 THRUST BEARING CASTING | ||
1036831570096 | GEAR FORGING,CONIFLEXED GEAR | ||
1086428470 | COUNTERWEIGHT | ||
1063917765 | COUNTERWEIGHT LINER | ||
1086428470099 | COUNTERWEIGHT CASTING,HP800 COUNTERWEIGHT | ||
1000965050 | WEAR RESISTANT STEEL PLATE,16MM-ASTMA6M-AR400 | ||
1000965050 | WEAR RESISTANT STEEL PLATE,16MM-ASTMA6M-AR400 | ||
MM0377355 | SUBASSEMBLY,SOCKET | ||
1048724025 / 10 4872 4025 | SOCKET LINER | ||
1073817098 | SOCKET | ||
1073817096099 | CASTING,SOCKET | ||
1042472605 | HEAD,MACHINING | ||
1057612434 | HEAD BALL | ||
1022147723 / 10 2214 7723 | HEAD BUSHING, LOWER | ||
1022147711 / 10 2214 7711 | HEAD BUSHING, UPPER | ||
MM0376459 | KEY,BUSHING | ||
1019142304 | BOLT,M12 X 40MM, DRILLED HEAD, 2MM HOLE | ||
1086041467 | WASHER,HEAD BUSHING | ||
1042472608 | HEAD CASTING | ||
104247260500P | PATTERN,ASTM A148/A148M,HEAD | ||
1000964760 | PLATE, STEEL,140MM-ASTMA6M-AISI4340, HR, ANNEALED | ||
1022147723099 | BUSHING CASTING,LOWER HEAD | ||
1022147711099 | BUSHING CASTING,UPPER HEAD | ||
102214771100P | PATTERN,HEAD BUSHING - UPPER | ||
1019559608 | BOLT, LOCK | ||
1055981161 / 10 5598 1161 | FEED PLATE | ||
1019559608096 | FORGING,LOCKING BOLT | ||
1048314346 / 10 4831 4346 | BOWL LINER,STD F(For use with Standard Bowl #20055033) | ||
1050143849 / 10 5014 3849 | MANTLE,EF,F,C,EC,STD | ||
1019584408 | BOLT, SQUARE HEAD,M56 X 5.5-6G X 140 MM LG, 110 MM MIN. THD | ||
1063915673 | TORCH RING | ||
1048314346099 | BOWL LINER CASTING,STD FINE FOR COARSE BOWL | ||
104831434600P | PATTERN,BOWL LINER CSTG, STD FINE FOR COARSE BOWL | ||
1050143849099 | MANTLE CASTING,STD | ||
105014384900P | PATTERN,MANTLE CSTG, STANDARD | ||
1063915673099 | CASTING,TORCH RING | ||
1020055033 | BOWL,STANDARD, HP800, PHASE 1 | ||
1022819251 | ADJUSTMENT CAP | ||
1020055033099 | BOWL CASTING,STANDARD | ||
1044180362 | HOPPER,COARSE BOWL,STD COARSE,MED.,FINE BOWL LINERS | ||
1026187498 | FEED CONE,STD FINE , MED & COARSE LINER IN COARSE BOWL | ||
1000960060 | PLATE, STEEL,20MM-ASTMA6M-ASTMA36(UNS K02600), HOT ROLLED | ||
1000960060 | PLATE, STEEL,20MM-ASTMA6M-ASTMA36(UNS K02600), HOT ROLLED | ||
1000960060 | PLATE, STEEL,20MM-ASTMA6M-ASTMA36(UNS K02600), HOT ROLLED | ||
1000960080 | PLATE, STEEL,30MM-ASTMA6M-ASTMA36M, HR | ||
1067272630 | JACKSCREW,PULL / JACKSCREW FOR COUNTERSHAFT | ||
1080960090 | HEAD LIFTING PLATE | ||
1015696757 | SUPPORT,MAIN SHAFT, 0.630"W X 26.77"LG | ||
1087229033 | WRENCH,LOCKNUT | ||
1080960123 | RING, LIFTING,ECCENTRIC | ||
1000960130 | PLATE, STEEL,80MM-ASTMA6M-ASTMA36(UNS K02600), HR | ||
1000960130 | PLATE, STEEL,80MM-ASTMA6M-ASTMA36(UNS K02600), HR | ||
1000960120 | PLATE, STEEL,60MM-ASTMA6M-ASTMA36(UNS K02600), HR | ||
N07503100 | GREASE,80878, MOLY GRADE ANTI-SEIZE M42- B, 42 LB PAIL | ||
1056372827 | INSTRUCTION PLATE,COUNTERSHAFT ROTATION (ENGLISH TEXT) | ||
1003130566 | SCREW, DRIVE, ROUND HEAD,#6X0.375-ASMEB18.6.4-TYPE U-ZINC CHROMATE PL | ||
1029300181 | STICKER, LOGO,NORDBERG HP800 DECAL, APPLY TO DUST SHELL | ||
1093085025 | SHEAVE ASSEMBLY,CRUSHER, 14 GROOVE "P" TYPE BUSHING | ||
1047010254 | SHAFT KEY,SHEAVE KEY | ||
1002925694 | SET SCREW, SOCKET HEAD,0.625"-11UNC-3AX1.000"-ASMEB18.3- RC45-53-UNPLTD | ||
1059239556 | SHEAVE,8V-BELTS, 14 GROOVES, 1016.0MM (40.00") DIA | ||
1073057612 | BUSHING,SHEAVE, TYPE QD-P, BORED FOR 150MMD SHAFT | ||
1002782849 | SCREW, CAP, HEXAGON SOCKET HEAD,0.375"-16UNC-3AX3.250"-ASMEB18.3- | ||
1073049416 | BUSHING,SHEAVE, TYPE QD-P W/ MIN BORE | ||
1059239554 | SHEAVE,WITHOUT "P" BUSHING, 30.0"OD 8V/14 GRVS | ||
MM0200358 | BUSHING,SHEAVE "P" BUSHING FOR 150.00"DIA SHAFT | ||
1073049416 | BUSHING,SHEAVE, TYPE QD-P W/ MIN BORE | ||
1079156680 | OIL TANK,275 GALLON | ||
1027361096 | COVER,OIL TANK | ||
MM0203455 | BASE,SKID BASE FOR PACKAGE LUBE SYSTEM | ||
MM0235502 | PUMP AND MOTOR,PUMP & MOTOR ASSEMBLY | ||
N02445120 | TRANSFER VALVE,J6CBSS48BSX | ||
1054608052 | TEMPERATURE PIPE,WELDMENT | ||
MM0201213 | FILTER VESSEL,WATER COOLED LUBE SYSTEM | ||
N02154802 | HEAT EXCHANGER,ITT P/ N HCF-B-06048 | ||
1012889262 | SUPPORT,COOLER | ||
1001604586 | VALVE, CHECK,3" FLANGED HORZ SWING VALVE | ||
1001558643 | PLUG, SQUARE HEAD SOLID,0.500"NPT-CL300-ASMEB16.14- ASTMA197-UNPLTD | ||
MM0215635 | BRACKET,BALL VALVE PROX SWITCH, M03470- 110 | ||
1001504401 | BUSHING REDUCTION,4.000X2.500"-NPT-ASMEB16.14-A197- BLACK | ||
1000154120 | SHEETS,10 GA, ASTMA1011 / A1011M, HR, COMM GRADE, LOW C | ||
1000154120 | SHEETS,10 GA, ASTMA1011 / A1011M, HR, COMM GRADE, LOW C | ||
1000154120 | SHEETS,10 GA, ASTMA1011 / A1011M, HR, COMM GRADE, LOW C | ||
1000154120 | SHEETS,10 GA, ASTMA1011 / A1011M, HR, COMM GRADE, LOW C | ||
1000154120 | SHEETS,10 GA, ASTMA1011 / A1011M, HR, COMM GRADE, LOW C | ||
1000106047 | BEAM,W8X13.0LB/FT-ASTMA6- ASTMA36(UNS K02600), HOT RLLD | ||
1000154120 | SHEETS,10 GA, ASTMA1011 / A1011M, HR, COMM GRADE, LOW C | ||
1000154120 | SHEETS,10 GA, ASTMA1011 / A1011M, HR, COMM GRADE, LOW C | ||
1000154120 | SHEETS,10 GA, ASTMA1011 / A1011M, HR, COMM GRADE, LOW C | ||
1000154120 | SHEETS,10 GA, ASTMA1011 / A1011M, HR, COMM GRADE, LOW C | ||
1000160010 | PLATE, STEEL,0.1875"-ASTMA6-ASTMA36, HR | ||
N05428798 | SQUIRREL CAGE MOTOR,15KW/415V/3PH/50HZ/1450 RPM TOSHIBA | ||
N03461012 | PUMP INSTALLATION,BF1302-250MM-X-8.13 | ||
N02150054 | PUMP,P7500C367AXSPLNY3000ASPLNY301DVS | ||
MM0203454 | BASE,SKID BASE FOR PUMP MOTOR ASSEMBLY | ||
1000160065 | PLATE, STEEL,0.375"-ASTMA6-ASTMA36, HR | ||
1012889261 | CHANNEL | ||
MM0247691 | ACCELEROMETER,CMPT 2310T SKF | ||
1062440052 | RING,DRIVER | ||
1093085034 | HYDRAULIC DRIVE | ||
1055497974 | MOUNTING PLATE | ||
1055497973 | MOUNTING PLATE | ||
1073048486 | PINION BUSHING | ||
1037117218 | PINION | ||
1055497972 | MOUNTING PLATE | ||
1061030445 | GEAR BOX,PLANETARY DRIVE, ESKRIDGE 130L E- D1-C-4-117 | ||
MM0394514 | TUBE ASSEMBLY,GEARBOX LUBRICATION TUBE | ||
1037071003 | PINION,P/N 81-004-4062 | ||
00-615-142-474 | SCREW, CAP, HEXAGON SOCKET HEAD,0.375"-16UNRC-3AX2.000"-ASMEB18.3- ASTMA574-UNPLTD | ||
1000960070 | PLATE, STEEL,25MM-ASTMA6M-ASTMA36M, HR | ||
1068753447 | PINION SHAFT | ||
1000960070 | PLATE, STEEL,25MM-ASTMA6M-ASTMA36M, HR | ||
1000960070 | PLATE, STEEL,25MM-ASTMA6M-ASTMA36M, HR | ||
N02480792 | PUMP,PVP41 36 L2 P | ||
MM0200041 | MOTOR, ELECTRIC,22KW/1470RPM/D180LM FR/415VAC/3PH/50/HZ/TEFC | ||
1010210671 | ADAPTOR, PUMP/MOTOR,MOUNTING | ||
N02125717 | FILTER,F3-50P-1-05Q-E-50-PP-1 | ||
1079141224 | PRESSURE ACCUMULATOR,1.0 GALLON, 3000 PSI, #20 SAE PORT | ||
1003130409 | SCREW, DRIVE, ROUND HEAD,#4X0.250"-ASMEB18.6.4-TYPE U-ZN CHROMATE PL | ||
1002852096 | SCREW, PAN HEAD,6-32UNC-2AX0.375", 11106502 | ||
1018882335 | FAN,3000RPM/415V/3PH/50HZ/0-12000 FT ELEV, AUS STD,AMERICAN FAN CO. | ||
1010299353 | ADAPTER,SPECIAL, FOR 7.00"ID HOSE, STRAIGHT HUMP | ||
1010299309 | COUNTERSHAFT BOX,ADAPTER | ||
1001558621 | PLUG,0.250" NPT, SQUARE HEAD, SOLID, ANSI B16.15 | ||
MM0311336 | BOWL LINER,SH FINE | ||
48314360 / 4831 4360 | BOWL LINER EXTRA FINE (For use with Standard Bowl #20055034) | ||
48314369 / 4831 4369 | BOWL LINER EXTRA FINE (For use with SH Bowl #20057058) | ||
48314347 / 4831 4347 | BOWL LINER FINE (For use with SH Bowl #20057058 & #20057059) | ||
48314361 / 4831 4361 | BOWL LINER FINE (For use with Standard Bowl #20055034) | ||
48314359 / 4831 4359 | BOWL LINER FINE (For use with SH Bowl #20057059) | ||
48314345 / 4831 4345 | BOWL LINER MEDIUM (For use with Standard Bowl #20055033) | ||
48314362 / 4831 4362 | BOWL LINER MEDIUM (For use with Standard Bowl #20055034) | ||
48314356 / 4831 4356 | BOWL LINER COARSE (For use with Standard Bowl #20055034 & #20055033) | ||
1048314344 / 10 4831 4344 | BOWL LINER EXTRA COARSE (For use with Standard Bowl #20055034 & #20055033) | ||
50143851 / 5014 3851 | MANTLE EF,F,MEDIUM | ||
1048314364 / 10 4831 4364 | Bowl liner | ||
1050143852 / 10 5014 3852 | Mantle | ||
1048314363 / 10 4831 4363 | Bowl Liner | ||
MM0328312 | Main frame and main shaft | ||
1093080217 | Eccentric assembly | ||
1093080118 | BOWL ASSY SHORT HEAD | ||
1047099120 | BUSHING KEY | ||
1019584409 | BOLT SQUARE HEAD M56 X 5.5-6G X 170MM | ||
1073049423 | Sheave bushing | ||
MM0325754 | Main frame liner | ||
1020057059 | BOWL | ||
ММ0325753 | Main frame assembly | ||
1093080129 | Adjustmeng Ring | ||
N43800032 | Filter element | ||
1093080076 | Main frame assembly | ||
1059422506 | PUMP, OIL GEAR PVW-20 | ||
1036831560 | BEVEL GEAR | ||
5014-3810 | Mantle, SH, Med, Coarse | ||
4831-4348 | Bowl liner | ||
1033785787 | MAIN FRAME | ||
1093080219 | COUNTERSHAFT BOX ASSEMBLY | ||
1030415068 | Upper Thrust Bearing |
ZHEJIANG ROCK MACHINERY CO., LTD
Registered in China
Registration number: 91330782MACQ9CX477
Focus on ore processing machines
Leader of aftermarket mining parts
Over 20 years of specialized experience
Full parts support
Fast delivery and quick response
Sales representative:
Tel:
WhatsApp:
WeChat:
Complaints and suggestions
©2025 ZHEJIANG ROCK MACHINERY CO., LTD