Part no | Description | Weight | Inquiry |
1093040131 | MAIN FRAME ASSEMBLY | ||
1093040115 | ADJUSTMENT RING ASSEMBLY | ||
N90158038 | TRAMP RELEASE ASSEMBLY | ||
N90018011 | COUNTERSHAFT ASSEMBLY | ||
7090228301 | ECCENTRIC ASSEMBLY | ||
N90048105 | SOCKET ASSEMBLY | ||
N90058048 | HEAD ASSEMBLY | ||
1093040077 | FEED CONE | ||
1093040116 | BOWL ASSEMBLY | ||
1093040180 | ADJUSTMENT MECHANISM ASSEMBLY | ||
1093040040 | HOPPER ASSEMBLY | ||
7090258804 | LINER SET | ||
N90148028 | PIPING ASSEMBLY, OIL | ||
7068606761 | PULLEY | ||
7072002021 | CYLINDRIC FEED EXTENSION | ||
N90288013 | TOOL ASSEMBLY | ||
34020000 | SPECIFICATION | ||
1033781826 | MAIN FRAME | ||
1022133692 | Main frame pin bushing | ||
1057605172 / 10 5760 5172 | THRUST BEARING, LOWER | ||
7001540156 | CAP SCREW, HXGNL SOCKET HEAD | ||
1038067401 | ARM GUARD | ||
1063915541 | FRAME RING | ||
1048516272 | Mainframe seat liner,5PCS 1 set, N11852073 | ||
N21900352 | MAIN FRAME LINER | ||
1068863509 / 10 6886 3509 | MAIN SHAFT | ||
1061873403 | ADJUSTMENT RING | ||
1061872992 | CLAMPING RING | ||
1061940191 | DUST SHELL | ||
7001548079 | SET SCREW, SOCKET HEAD | ||
1002809193 | SCREW, SLOTTED CHEESE HEAD | ||
1093040030 | TRAMP RELEASE CYLINDER | ||
N02445271 | PRESSURE ACCUMULATOR | ||
1028563423 | CYLINDER TUBE | ||
1093040031 | PISTON ROD | ||
1037711921 | PISTON HEAD | ||
1065634357 | PISTON ROD | ||
1054915521 | PISTON | ||
N02471101 | PISTON WEAR RING | ||
N02471102 | PISTON WEAR RING | ||
1068634887 | COUNTERSHAFT | ||
1036831195 | PINION | ||
N22102700 | COUNTERSHAFT GUARD | ||
1022062210 / 10 2206 2210 | COUNTERSHAFT BUSHING | ||
1045376018 | COUNTERSHAFT BOX | ||
1093045000 | ECCENTRIC | ||
7090228112 | COUNTERWEIGHT ASSEMBLY | ||
1031136180 | ECCENTRIC | ||
1022074069 / 10 2207 4069 | ECCENTRIC BUSHING | ||
1057605169 / 10 5760 5169 | THRUST BEARING, UPPER | ||
1036803301 | GEAR | ||
1003766291 | CAP SCREW, HXGNL SOCKET HEAD | ||
7016200114 | COUNTERWEIGHT | ||
1038018156 | COUNTERWEIGHT LINER | ||
1073814256 | SOCKET | ||
N35800601 | SOCKET LINER | ||
N72450084 | HEAD | ||
1057605158 / 10 5760 5158 | HEAD BALL | ||
1022147349 / 10 2214 7349 | HEAD BUSHING, UPPER | ||
1022147350 / 10 2214 7350 | HEAD BUSHING, LOWER | ||
1019559606 | BOLT, LOCK | ||
1055981158 / 10 5598 1158 | FEED PLATE | ||
1020053002 | BOWL | ||
1022815026 | ADJUSTMENT CAP | ||
1062440048 | DRIVE GEAR | ||
1010212939 | INSTALLATION SUPPORT | ||
N66000228 | MOUNTING PLATE | ||
1093070298 | HYDRAULIC MOTOR ASSEMBLY | ||
1044180249 | HOPPER, UPPER | ||
1044180343 | HOPPER, LOWER | ||
1048300031 / 10 4830 0031 | BOWL LINER | ||
7055308282 / 70 5530 8282 | MANTLE | ||
1063437879 | BOWL ADAPTER RING | ||
1019579056 | SCREW, SQUARE HEAD | ||
7002153011 | PRESSURE LIMITER | ||
7002002023 | BUSHING | ||
7002002019 | BUSHING | ||
7001550170 | SCREW, SOCKET FLAT HEAD | ||
7003234746 | DETACHABLE HUB PULLEY | ||
7003241824 | HUB | ||
7015778304 | BUSHING, GROOVED | ||
1080960106 | HEAD LIFTING PLATE | ||
1080960065 | ECCENTRIC LIFTING PLATE | ||
1087729041 | WRENCH, LOCKBOLT | ||
N90198201 | TANK ASSEMBLY | ||
N90198204 | BASE | ||
N90198707 | DUST ENCAPSULATION ASSEMBLY | ||
N90198830 | LUBRICATION BASE PLATE | ||
N29201548 | HYDRAULIC BASE PLATE | ||
N90198410 | AIR COOLER INSTALLATION | ||
N64460232 | INSTRUCTION PLATE ASSEMBLY | ||
N90148414 | PIPE ASSEMBLY | ||
N72622045 | OIL TANK | ||
N65900074 | BASE PLATE | ||
7001538188 | CAP SCREW, HXGNL SOCKET HEAD | ||
N80008016 | FRAME | ||
N65900105 | BASE PLATE | ||
7005419218 | SQUIRREL CAGE MOTOR | ||
N02150052 | PUMP | ||
7001538188 | CAP SCREW, HXGNL SOCKET HEAD | ||
N02445735 | FILTER | ||
N02152741 | GEAR KIT | ||
N29201816 | DRILLED BLOCK | ||
7005419218 | SQUIRREL CAGE MOTOR | ||
N84500506 | PLATE ASSEMBLY | ||
N29201813 | DRILLED BLOCK | ||
704103348900 | CAP SCREW, HXGNL SOCKET HEAD | ||
704103356010 | CAP SCREW, HXGNL SOCKET HEAD | ||
MM0237246 | CAP SCREW, HXGNL SOCKET HEAD | ||
MM0221019 | CAP SCREW, HXGNL SOCKET HEAD | ||
N90198414 | AIR COOLER INSTALLATION | ||
7029500508 | SUPPORT, OIL COOLER | ||
N10600203 | COOLER | ||
N02154768 | RADIATOR | ||
N02154583 | SQUIRREL CAGE MOTOR | ||
7086403765 | HOSE | ||
N55208522 / N 5520 8522 | BOWL LINER,Standard,X-Coarse,XT510 | ||
N55208523 / N 5520 8523 | BOWL LINER,Standard,X-Coarse,XT710 | ||
N55208524 / N 5520 8524 | BOWL LINER,Standard,X-Coarse,XT720 | ||
N55208398 / N 5520 8398 | BOWL LINER,Standard,Coarse,XT510 | ||
N55208399 / N 5520 8399 | BOWL LINER,Standard,Coarse,XT710 | ||
N55208400 / N 5520 8400 | BOWL LINER,Standard,Coarse,XT720 | ||
N55208525 / N 5520 8525 | BOWL LINER,Standard,Medium,XT510 | ||
N55208526 / N 5520 8526 | BOWL LINER,Standard,Medium,XT710 | ||
N55208527 / N 5520 8527 | BOWL LINER,Standard,Medium,XT720 | ||
7055208382 / 70 5520 8382 | BOWL LINER,Standard,Fine,XT510 | ||
7055208392 / 70 5520 8392 | BOWL LINER,Standard,Fine,XT710 | ||
7055208383 / 70 5520 8383 | BOWL LINER,Standard,Fine,XT720 | ||
1048300031 / 10 4830 0031 | BOWL LINER,SHORT HEAD,Coarse,XT510 | ||
1048300039 / 10 4830 0039 | BOWL LINER,SHORT HEAD,Coarse,XT710 | ||
7055208393 / 70 5520 8393 | BOWL LINER,SHORT HEAD,Coarse,XT720 | ||
1048300032 / 10 4830 0032 | BOWL LINER,SHORT HEAD,Medium,XT510 | ||
1048300035 / 10 4830 0035 | BOWL LINER,SHORT HEAD,Medium,XT710 | ||
7055208394 / 70 5520 8394 | BOWL LINER,SHORT HEAD,Medium,XT720 | ||
7055208385 / 70 5520 8385 | BOWL LINER,SHORT HEAD,Fine,XT510 | ||
7055208395 / 70 5520 8395 | BOWL LINER,SHORT HEAD,Fine,XT710 | ||
7055208386 / 70 5520 8386 | BOWL LINER,SHORT HEAD,Fine,XT720 | ||
7055208387 / 70 5520 8387 | BOWL LINER,SHORT HEAD,X-Fine,XT510 | ||
1048300043 / 10 4830 0043 | BOWL LINER,SHORT HEAD,X-Fine | ||
7055208396 / 70 5520 8396 | BOWL LINER,SHORT HEAD,X-Fine | ||
N55308511 / N 5530 8511 | Mantle,STD,X-Coar.,Coar. | ||
N55308512 / N 5530 8512 | Mantle,STD,X-Coar.,Coar. | ||
N55308513 / N 5530 8513 | Mantle,STD,X-Coar.,Coar. | ||
7055308381 / 70 5530 8381 | Mantle,STD,Fine,XT510, | ||
7055308387 / 70 5530 8387 | Mantle,STD,Fine,XT710, | ||
7055308384 / 70 5530 8384 | Mantle,STD,Fine,XT720, | ||
7055308282 / 70 5530 8282 | Mantle,SH,Coar.,Med. | ||
7055308388 / 70 5530 8388 | Mantle,SH,Coarse,Medium,SH | ||
7055308385 / 70 5530 8385 | Mantle,SH,Coar.,Med. | ||
7055308383 / 70 5530 8383 | Mantle,SH,X-Fine,XT510, | ||
7055308389 / 70 5530 8389 | Mantle,SH,X-Fine,XT710, | ||
7055308386 / 70 5530 8386 | Mantle,SH,X-Fine,XT720, | ||
71048300039 / 710 4830 0039 | BOWL LINER,SH,COARSE | ||
77055208392 / 770 5520 8392 | BOWL LINER,STD FINE | ||
77055208403 / 770 5520 8403 | BOWL LINER,SH MEDIUM | ||
7082404311 | Head center | ||
N55308387 / N 5530 8387 | MANTLE F,STD | ||
1066664404 | BOWL LINER COARSE,STD | ||
1066664405 | BOWL LINER COARSE,STD | ||
1066664406 | BOWL LINER EXTRA COARSE,STD | ||
1066664409 | BOWL LINER EXTRA COARSE,STD | ||
N41060200 | Bolt lock | ||
N63002253 | Pinion | ||
N65558201 | Feed cap | ||
1048300004 / 10 4830 0004 | BOWL LINER | ||
1048722905 / 10 4872 2905 | Socket liner | ||
1048300005 / 10 4830 0005 | Bowl liner,SHD | ||
1048300007 / 10 4830 0007 | Bowl liner,MEDIUM | ||
77055308395 / 770 5530 8395 | Mantle | ||
1042463505 | Head | ||
1019579057 | SCREW SQUARE HEAD M36X180/90 | ||
1019579055 | Square head screw | ||
1038067463 | GUARD COUNTERSHAFT | ||
N90058315 | Feed cone assembly | ||
7090058015 | Head assembly | ||
7085728300 | CONICAL HOPPER, 锥形料斗 | ||
N12504023 | ADJUSTMENT RING | ||
N90258405 | HEAD COMPLETE WITH STRAP AND KEY SUPPORTS | ||
1048514387 | Main Frame Liner | ||
1019559055 | SQUARE HEAD BOLT | ||
1063437878 | BOWL ADAPTER RING | ||
1063437880 | Bowl adaptor ring | ||
1055308282 / 10 5530 8282 | Mantle S.H. – 18% Mag | ||
7002480303 | PRESSURE ACCUMULATOR | ||
7002480785 | HYDRAULIC PUMP | ||
7002150040 | PUMP R1A6137G4A1C-198L/MIN | ||
N02150055 | Pump | ||
MM0903030 | Voltage limiter | ||
1093040123 | TOOLS ASSEMBLY | ||
N80507567 | SUPPORT | ||
MM0342658 | MANTLE STD F OS | ||
MM0905640 | Sub-Assembly,Ring,Adjustment | ||
MM0905720 | Mainframe | ||
MM0904794 | Adjustment Ring | ||
N90248072 | Adjustment Mechanism | ||
N90258412 | Hopper | ||
N90258018 | Bowl | ||
N02150051 | Hydraulic Pump | ||
48300000 / 4830 0000 | Bowl liner | ||
55208380 / 5520 8380 | Bowl liner | ||
48300041 / 4830 0041 | Bowl liner | ||
55208385MMNS | Bowl liner | ||
55308381HD | Mantle | ||
55308282HD | Mantle | ||
55308380 / 5530 8380 | Mantle | ||
N90018013 | COUNTERSHAFT ASSEMBLY | ||
1093040074 | ADJUSTMENT MECHANISM | ||
1093040035 | Head Assembly | ||
N22102712 | Arm Guard | ||
N22102713 | Arm Guard | ||
7030165354 | Motor frame | ||
MM1338371 | Adjustment ring assemlby | ||
MM0237800 | Mantle | ||
MM0237795 | Bowl liner |
ZHEJIANG ROCK MACHINERY CO., LTD
Registered in China
Registration number: 91330782MACQ9CX477
Focus on ore processing machines
Leader of aftermarket mining parts
Over 20 years of specialized experience
Full parts support
Fast delivery and quick response
Sales representative:
Tel:
WhatsApp:
WeChat:
Complaints and suggestions
©2025 ZHEJIANG ROCK MACHINERY CO., LTD